Największe firmy w Polsce wg przychodów
Ranking firm w Polsce posortowanych według przychodów ze sprzedaży.
Ranking aktualizowany w miarę przetwarzania sprawozdań finansowych.
| Miejsce | Firma | Przychody |
|---|---|---|
| 1 | ORLEN PŁOCK | Przychody: 295,0 mld zł |
| 2 | JERONIMO MARTINS POLSKA KOSTRZYN | Przychody: 102,0 mld zł |
| 3 | TOTALIZATOR SPORTOWY WARSZAWA | Przychody: 52,2 mld zł |
| 4 | POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE KONSTANCIN-JEZIORNA | Przychody: 27,1 mld zł · ogółem ogółem |
| 5 | DINO POLSKA KROTOSZYN | Przychody: 25,7 mld zł |
| 6 | VOLKSWAGEN GROUP POLSKA POZNAŃ | Przychody: 24,6 mld zł · ogółem ogółem |
| 7 | LG ENERGY SOLUTION WROCŁAW BISKUPICE PODGÓRNE | Przychody: 23,5 mld zł · ogółem ogółem |
| 8 | TAURON POLSKA ENERGIA KATOWICE | Przychody: 22,8 mld zł |
| 9 | ARCELORMITTAL POLAND DĄBROWA GÓRNICZA | Przychody: 21,5 mld zł |
| 10 | AVARGRAF WARSZAWA | Przychody: 21,4 mld zł |
| 11 | STAR LUX HURKO | Przychody: 20,8 mld zł |
| 12 | TERG ZŁOTÓW | Przychody: 20,3 mld zł |
| 13 | PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION KRAKÓW | Przychody: 18,2 mld zł · ogółem ogółem |
| 14 | ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA ŁÓDŹ | Przychody: 16,7 mld zł · ogółem ogółem |
| 15 | FCA POLAND BIELSKO-BIAŁA | Przychody: 16,4 mld zł · ogółem ogółem |
| 16 | LPP GDAŃSK | Przychody: 16,4 mld zł |
| 17 | JTI POLSKA STARY GOSTKÓW | Przychody: 15,5 mld zł · ogółem ogółem |
| 18 | GMW PARTNERS WADOWICE | Przychody: 15,3 mld zł · ogółem ogółem |
| 19 | ENEA POZNAŃ | Przychody: 14,3 mld zł |
| 20 | MAN TRUCKS NIEPOŁOMICE | Przychody: 13,8 mld zł · ogółem ogółem |
| 21 | PEPCO POLAND POZNAŃ | Przychody: 12,1 mld zł |
| 22 | EUROCASH SERWIS KOMORNIKI | Przychody: 12,0 mld zł · ogółem ogółem |
| 23 | ANWIM WARSZAWA | Przychody: 12,0 mld zł · ogółem ogółem |
| 24 | LG ELECTRONICS MŁAWA MŁAWA | Przychody: 10,9 mld zł · ogółem ogółem |
| 25 | AXPO POLSKA WARSZAWA | Przychody: 10,4 mld zł · ogółem ogółem |
| 26 | POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT WARSZAWA | Przychody: 10,4 mld zł · ogółem ogółem |
| 27 | BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO WARSZAWA | Przychody: 9,8 mld zł · ogółem ogółem |
| 28 | CARREFOUR POLSKA WARSZAWA | Przychody: 9,2 mld zł · ogółem ogółem |
| 29 | LEROY-MERLIN POLSKA WARSZAWA | Przychody: 8,8 mld zł · ogółem ogółem |
| 30 | BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING WARSZAWA | Przychody: 8,6 mld zł · ogółem ogółem |
| 31 | SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA WARSZAWA | Przychody: 8,4 mld zł · ogółem ogółem |
| 32 | CEDROB UJAZDÓWEK | Przychody: 8,4 mld zł · ogółem ogółem |
| 33 | CARGILL POLAND WARSZAWA | Przychody: 7,3 mld zł · ogółem ogółem |
| 34 | CANPACK KRAKÓW | Przychody: 7,2 mld zł · ogółem ogółem |
| 35 | CEDC INTERNATIONAL OBORNIKI | Przychody: 6,9 mld zł · ogółem ogółem |
| 36 | ITAKA HOLDINGS OPOLE | Przychody: 6,9 mld zł · ogółem ogółem |
| 37 | MAKRO CASH AND CARRY POLSKA WARSZAWA | Przychody: 6,8 mld zł · ogółem ogółem |
| 38 | NETTO MOTANIEC | Przychody: 6,7 mld zł · ogółem ogółem |
| 39 | MARS POLSKA KOŻUSZKI-PARCEL | Przychody: 6,6 mld zł · ogółem ogółem |
| 40 | INPOST KRAKÓW | Przychody: 6,5 mld zł |
| 41 | RENAULT POLSKA WARSZAWA | Przychody: 6,4 mld zł |
| 42 | VEOLIA ENERGY CONTRACTING POLAND WARSZAWA | Przychody: 6,4 mld zł |
| 43 | IKEA RETAIL JANKI | Przychody: 6,3 mld zł · ogółem ogółem |
| 44 | POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA RADOM | Przychody: 6,2 mld zł · ogółem ogółem |
| 45 | PKP INTERCITY WARSZAWA | Przychody: 6,0 mld zł · ogółem ogółem |
| 46 | STRABAG PRUSZKÓW | Przychody: 5,9 mld zł |
| 47 | IKEA INDUSTRY POLAND GOLENIÓW | Przychody: 5,7 mld zł · ogółem ogółem |
| 48 | ALSO POLSKA WARSZAWA | Przychody: 5,7 mld zł · ogółem ogółem |
| 49 | COCA-COLA HBC POLSKA WARSZAWA | Przychody: 5,6 mld zł · ogółem ogółem |
| 50 | ARCTURUS SZCZECIN | Przychody: 5,6 mld zł |
| 51 | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND WAŁBRZYCH | Przychody: 5,5 mld zł · ogółem ogółem |
| 52 | IMPERIAL TOBACCO POLSKA JANKOWICE | Przychody: 5,4 mld zł · ogółem ogółem |
| 53 | OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM WARSZAWA | Przychody: 5,4 mld zł · ogółem ogółem |
| 54 | FORTUM ENERGIA GDAŃSK | Przychody: 5,4 mld zł · ogółem ogółem |
| 55 | OKTAN ENERGY & V/L SERVICE SZCZECIN | Przychody: 5,1 mld zł |
| 56 | ACTION POLAND KATOWICE | Przychody: 5,1 mld zł · ogółem ogółem |
| 57 | WIPASZ WADĄG | Przychody: 5,1 mld zł · ogółem ogółem |
| 58 | URTICA WROCŁAW | Przychody: 5,1 mld zł · ogółem ogółem |
| 59 | TUI POLAND WARSZAWA | Przychody: 5,0 mld zł · ogółem ogółem |
| 60 | ENEA OPERATOR POZNAŃ | Przychody: 5,0 mld zł |
| 61 | KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA TORUŃ | Przychody: 4,9 mld zł · ogółem ogółem |
| 62 | RB (HYGIENE HOME) POLAND NOWY DWÓR MAZOWIECKI | Przychody: 4,9 mld zł · ogółem ogółem |
| 63 | NOWA ITAKA OPOLE | Przychody: 4,8 mld zł · ogółem ogółem |
| 64 | GRUPA MASPEX WADOWICE | Przychody: 4,8 mld zł |
| 65 | VALEO AUTOSYSTEMY SKAWINA | Przychody: 4,8 mld zł · ogółem ogółem |
| 66 | BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING POLSKA ŁÓDŹ | Przychody: 4,7 mld zł · ogółem ogółem |
| 67 | LUX MED WARSZAWA | Przychody: 4,7 mld zł |
| 68 | ELECTROLUX POLAND WARSZAWA | Przychody: 4,6 mld zł · ogółem ogółem |
| 69 | ROBERT BOSCH WARSZAWA | Przychody: 4,6 mld zł · ogółem ogółem |
| 70 | BUNGE POLSKA KRUSZWICA | Przychody: 4,6 mld zł · ogółem ogółem |
| 71 | VEOLIA ENERGIA WARSZAWA WARSZAWA | Przychody: 4,5 mld zł · ogółem ogółem |
| 72 | MODIVO.EU POLKOWICE | Przychody: 4,5 mld zł · ogółem ogółem |
| 73 | NESTLE POLSKA WARSZAWA | Przychody: 4,5 mld zł |
| 74 | TELE-FONIKA KABLE MYŚLENICE | Przychody: 4,5 mld zł · ogółem ogółem |
| 75 | VOLVO POLSKA WROCŁAW | Przychody: 4,5 mld zł · ogółem ogółem |
| 76 | TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - TORUŃ | Przychody: 4,5 mld zł · ogółem ogółem |
| 77 | GRUPA PSB HANDEL WEŁECZ | Przychody: 4,5 mld zł · ogółem ogółem |
| 78 | SAMSUNG ELECTRONICS POLAND MANUFACTURING WRONKI | Przychody: 4,3 mld zł · ogółem ogółem |
| 79 | MEDIA SATURN HOLDING POLSKA WARSZAWA | Przychody: 4,3 mld zł · ogółem ogółem |
| 80 | HUTA STALOWA WOLA STALOWA WOLA | Przychody: 4,2 mld zł · ogółem ogółem |
| 81 | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE WARSZAWA | Przychody: 4,1 mld zł |
| 82 | DE HEUS ŁĘCZYCA | Przychody: 4,1 mld zł |
| 83 | PLICHTA WEJHEROWO | Przychody: 3,9 mld zł |
| 84 | POLENERGIA OBRÓT WARSZAWA | Przychody: 3,9 mld zł · ogółem ogółem |
| 85 | CMC POLAND ZAWIERCIE | Przychody: 3,9 mld zł · ogółem ogółem |
| 86 | KOMPANIA PIWOWARSKA WARSZAWA | Przychody: 3,9 mld zł · ogółem ogółem |
| 87 | TRANSGOURMET POLSKA POZNAŃ | Przychody: 3,9 mld zł · ogółem ogółem |
| 88 | STELLANTIS POLSKA WARSZAWA | Przychody: 3,9 mld zł · ogółem ogółem |
| 89 | BEKO POLAND MANUFACTURING WROCŁAW | Przychody: 3,8 mld zł · ogółem ogółem |
| 90 | EMIL FREY POLSKA WARSZAWA | Przychody: 3,8 mld zł · ogółem ogółem |
| 91 | X-KOM CZĘSTOCHOWA | Przychody: 3,7 mld zł |
| 92 | NGK CERAMICS POLSKA GLIWICE | Przychody: 3,7 mld zł · ogółem ogółem |
| 93 | HITACHI ENERGY POLAND WARSZAWA | Przychody: 3,7 mld zł · ogółem ogółem |
| 94 | SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS POLSKA DĄBROWA GÓRNICZA | Przychody: 3,7 mld zł · ogółem ogółem |
| 95 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE SPECJAŁ WARSZAWA | Przychody: 3,7 mld zł · ogółem ogółem |
| 96 | SCANIA POLSKA STARA WIEŚ | Przychody: 3,7 mld zł · ogółem ogółem |
| 97 | AMREST WROCŁAW | Przychody: 3,6 mld zł · ogółem ogółem |
| 98 | RECKITT BENCKISER PRODUCTION (POLAND) NOWY DWÓR MAZOWIECKI | Przychody: 3,6 mld zł · ogółem ogółem |
| 99 | CORAL TRAVEL POLAND WARSZAWA | Przychody: 3,5 mld zł · ogółem ogółem |
| 100 | AGROLOK GOLUB- DOBRZYŃ | Przychody: 3,5 mld zł · ogółem ogółem |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.
Pokazujemy 100 największych firm w tym zestawieniu.