Największe firmy Kraków wg przychodów
100 firm z danymi finansowymi
Ranking aktualizowany w miarę przetwarzania sprawozdań finansowych.
| Miejsce | Firma | Przychody |
|---|---|---|
| 1 | PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION | Przychody: 18,2 mld zł · ogółem ogółem |
| 2 | CANPACK | Przychody: 7,2 mld zł · ogółem ogółem |
| 3 | INPOST | Przychody: 6,5 mld zł |
| 4 | APTIV SERVICES POLAND | Przychody: 3,0 mld zł · ogółem ogółem |
| 5 | UBS BUSINESS SOLUTIONS POLAND | Przychody: 3,0 mld zł |
| 6 | HSBC SERVICE DELIVERY (POLSKA) | Przychody: 2,7 mld zł · ogółem ogółem |
| 7 | EPAM SYSTEMS (POLAND) | Przychody: 1,9 mld zł |
| 8 | DIAGNOSTYKA | Przychody: 1,7 mld zł |
| 9 | SIG | Przychody: 1,3 mld zł · ogółem ogółem |
| 10 | OTCF | Przychody: 1,3 mld zł · ogółem ogółem |
| 11 | CISCO SYSTEMS POLAND | Przychody: 1,3 mld zł |
| 12 | ARROW ECS | Przychody: 1,2 mld zł |
| 13 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE | Przychody: 1,1 mld zł · ogółem ogółem |
| 14 | AIR LIQUIDE POLSKA | Przychody: 1,1 mld zł · ogółem ogółem |
| 15 | PHILIP MORRIS POLSKA | Przychody: 1,1 mld zł · ogółem ogółem |
| 16 | CONSORFRUT POLSKA | Przychody: 1,0 mld zł |
| 17 | INTEGER.PL | Przychody: 934,6 mln zł |
| 18 | EUROPEAN STEEL GROUP | Przychody: 861,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 19 | LINDE GAZ POLSKA | Przychody: 854,9 mln zł |
| 20 | PRZEDSIĘBIORSTWO NAPRAW I UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W KRAKOWIE | Przychody: 847,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 21 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE | Przychody: 835,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 22 | HCL POLAND | Przychody: 831,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 23 | KARCHER | Przychody: 687,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 24 | WODOCIĄGI MIASTA KRAKOWA | Przychody: 685,3 mln zł |
| 25 | MOSTOSTAL KRAKÓW | Przychody: 678,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 26 | ENIS | Przychody: 645,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 27 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA | Przychody: 626,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 28 | EXCLUSIVE NETWORKS POLAND | Przychody: 599,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 29 | AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS POLAND | Przychody: 594,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 30 | ZAKŁADY KABLOWE BITNER | Przychody: 586,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 31 | BREMER | Przychody: 568,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 32 | QUADRUM FOODS | Przychody: 560,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 33 | GRUDNIK | Przychody: 560,2 mln zł |
| 34 | CH2M POLSKA SERVICES | Przychody: 547,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 35 | INTEGER GROUP SERVICES | Przychody: 526,2 mln zł |
| 36 | WALSTEAD KRAKÓW | Przychody: 524,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 37 | ALFA LAVAL KRAKÓW | Przychody: 500,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 38 | EXPRESS | Przychody: 470,3 mln zł |
| 39 | SABRE POLSKA | Przychody: 453,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 40 | SAMBUD | Przychody: 421,1 mln zł |
| 41 | ALKAT | Przychody: 419,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 42 | ZAKŁAD PRZEROBU ZŁOMU ZŁOMEX | Przychody: 409,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 43 | VINCENT | Przychody: 408,7 mln zł |
| 44 | CAVATINA GW | Przychody: 408,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 45 | AON | Przychody: 387,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 46 | NORDKALK | Przychody: 376,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 47 | TERMO ORGANIKA | Przychody: 372,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 48 | IGEPA POLSKA | Przychody: 372,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 49 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO CHEMOBUDOWA - KRAKÓW | Przychody: 367,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 50 | TEXOM | Przychody: 366,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 51 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE DIAMOND | Przychody: 341,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 52 | GARMOND PRESS | Przychody: 340,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 53 | REMAX CONSTRUCT 1 | Przychody: 339,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 54 | KG GROUP | Przychody: 336,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 55 | IBM BTO BUSINESS CONSULTING SERVICES | Przychody: 335,2 mln zł |
| 56 | ELECTROSMART WĘGRZYN | Przychody: 330,3 mln zł |
| 57 | DOM DEVELOPMENT KRAKÓW | Przychody: 325,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 58 | WADOWSCY | Przychody: 318,2 mln zł |
| 59 | KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY | Przychody: 317,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 60 | P.H.U. ZACHĘTA | Przychody: 305,5 mln zł |
| 61 | LOBO | Przychody: 303,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 62 | SYNERGIE POLAND | Przychody: 294,8 mln zł |
| 63 | KOLEJE MAŁOPOLSKIE | Przychody: 292,0 mln zł |
| 64 | BP POLSKA SERVICES | Przychody: 289,9 mln zł |
| 65 | MAXSTAL | Przychody: 283,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 66 | SOBIESŁAW ZASADA | Przychody: 273,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 67 | ABRA | Przychody: 272,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 68 | ALPHA TECHNOLOGY | Przychody: 257,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 69 | HENNIGER INVESTMENT | Przychody: 255,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 70 | BIOSYSTEM ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ | Przychody: 253,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 71 | ARCELORMITTAL REFRACTORIES | Przychody: 249,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 72 | GREENPOINT | Przychody: 249,1 mln zł |
| 73 | NAFTO | Przychody: 247,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 74 | NATANEK LOGISTICS | Przychody: 245,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 75 | KUS AUTOMOTIVE | Przychody: 227,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 76 | REGIS | Przychody: 225,2 mln zł |
| 77 | FIDELTRONIK | Przychody: 221,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 78 | SUBARU IMPORT POLSKA | Przychody: 208,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 79 | PGD CC MOTORS | Przychody: 204,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 80 | PEPSICO GLOBAL BUSINESS SERVICES POLAND | Przychody: 201,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 81 | ZŁOMEX SUROWCE | Przychody: 195,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 82 | MAŁOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI | Przychody: 191,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 83 | MADEJSKI | Przychody: 185,9 mln zł |
| 84 | KZN RAIL | Przychody: 184,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 85 | 7R | Przychody: 176,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 86 | PATROL GROUP | Przychody: 174,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 87 | INFAKT | Przychody: 172,5 mln zł |
| 88 | ATERIMA EUROPE | Przychody: 170,3 mln zł |
| 89 | KFS | Przychody: 168,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 90 | SAMAT POLSKA | Przychody: 166,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 91 | KBH AKORD | Przychody: 165,0 mln zł |
| 92 | INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED | Przychody: 161,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 93 | SELVITA | Przychody: 161,4 mln zł |
| 94 | TE CONNECTIVITY POLAND SERVICES | Przychody: 160,6 mln zł |
| 95 | MARKET PUNKT 4 PL | Przychody: 160,0 mln zł |
| 96 | SWIETELSKY RAIL POLSKA | Przychody: 158,0 mln zł |
| 97 | ENKI | Przychody: 154,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 98 | GENPACT SERVICES POLAND | Przychody: 154,2 mln zł |
| 99 | DASSAULT SYSTEMES | Przychody: 151,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 100 | CP TRADE | Przychody: 150,6 mln zł |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.