Największe firmy Gdańsk wg przychodów
100 firm z danymi finansowymi
Ranking aktualizowany w miarę przetwarzania sprawozdań finansowych.
| Miejsce | Firma | Przychody |
|---|---|---|
| 1 | LPP | Przychody: 16,4 mld zł |
| 2 | FORTUM ENERGIA | Przychody: 5,4 mld zł · ogółem ogółem |
| 3 | JYSK | Przychody: 3,2 mld zł · ogółem ogółem |
| 4 | LPP LOGISTICS | Przychody: 2,1 mld zł |
| 5 | ORLEN OIL | Przychody: 1,9 mld zł |
| 6 | PROCAM POLSKA | Przychody: 1,5 mld zł · ogółem ogółem |
| 7 | COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY | Przychody: 1,4 mld zł · ogółem ogółem |
| 8 | BALTIC HUB | Przychody: 1,2 mld zł · ogółem ogółem |
| 9 | POMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MECHANICZNO-TOROWE | Przychody: 1,1 mld zł · ogółem ogółem |
| 10 | BALTIC HUB CONTAINER TERMINAL | Przychody: 1,1 mld zł |
| 11 | REMONTOWA SHIPBUILDING | Przychody: 1,1 mld zł · ogółem ogółem |
| 12 | SUNREEF VENTURE | Przychody: 991,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 13 | DR. OETKER POLSKA | Przychody: 952,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 14 | SBK POLSKA | Przychody: 845,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 15 | POLBRUK | Przychody: 824,5 mln zł |
| 16 | EURO STYL | Przychody: 707,2 mln zł |
| 17 | GEMINI APPS | Przychody: 677,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 18 | ZDUNEK PREMIUM | Przychody: 660,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 19 | LPP RETAIL | Przychody: 659,4 mln zł |
| 20 | ETOS | Przychody: 568,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 21 | COSTWAY | Przychody: 553,5 mln zł |
| 22 | FEDERAL-MOGUL BIMET | Przychody: 511,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 23 | ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW | Przychody: 509,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 24 | EATON ELECTRIC | Przychody: 491,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 25 | GDAŃSKIE AUTOBUSY I TRAMWAJE | Przychody: 490,3 mln zł |
| 26 | WAI PL | Przychody: 451,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 27 | WAKACJE.PL | Przychody: 430,8 mln zł |
| 28 | GEMINI POLSKA | Przychody: 406,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 29 | ZAKŁADY MIĘSNE NOWAK | Przychody: 404,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 30 | GDAŃSKIE WODOCIĄGI | Przychody: 401,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 31 | FPT | Przychody: 385,9 mln zł |
| 32 | IZOPANEL | Przychody: 346,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 33 | PORT LOTNICZY GDAŃSK | Przychody: 342,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 34 | SPIE ENERGY POLAND | Przychody: 325,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 35 | EURO STYL CONSTRUCTION | Przychody: 325,0 mln zł |
| 36 | GCF POLSKA | Przychody: 316,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 37 | LUFTHANSA SYSTEMS POLAND | Przychody: 315,8 mln zł |
| 38 | KARSTENSEN SHIPYARD POLAND | Przychody: 313,2 mln zł |
| 39 | BORYS COMPANY | Przychody: 292,3 mln zł |
| 40 | EWL HR | Przychody: 288,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 41 | MAKO TSL | Przychody: 274,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 42 | APTEKA WZGEM | Przychody: 274,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 43 | SAM 34 | Przychody: 268,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 44 | STOCZNIA GDAŃSKA | Przychody: 251,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 45 | REBEL | Przychody: 246,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 46 | DYNATRACE | Przychody: 244,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 47 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEŁADUNKU PALIW PŁYNNYCH NAFTOPORT | Przychody: 242,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 48 | GDAŃSKDIS | Przychody: 238,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 49 | FLÜGGER POLAND | Przychody: 238,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 50 | WARTSILA POLSKA | Przychody: 233,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 51 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE GÓRSKI | Przychody: 233,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 52 | ZAKŁAD UTYLIZACYJNY | Przychody: 226,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 53 | GDAŃSKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA | Przychody: 198,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 54 | DOMESTA | Przychody: 193,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 55 | BAUKRANE | Przychody: 189,2 mln zł |
| 56 | PREZERO SERVICE PÓŁNOC | Przychody: 188,9 mln zł |
| 57 | PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA | Przychody: 187,1 mln zł |
| 58 | GDAŃSKIE MŁYNY - | Przychody: 182,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 59 | POMORSKIE CENTRUM MIĘSNE K&K | Przychody: 178,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 60 | SEARGIN | Przychody: 175,8 mln zł |
| 61 | LEASING POLSKI | Przychody: 173,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 62 | WUŻ PORT AND MARITIME SERVICES LTD | Przychody: 165,4 mln zł |
| 63 | NORTHVOLT POLAND | Przychody: 164,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 64 | MALTEUROP POLSKA - | Przychody: 157,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 65 | VWR INTERNATIONAL | Przychody: 153,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 66 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT CZERPALNYCH I PODWODNYCH | Przychody: 153,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 67 | LOUIS DREYFUS COMPANY BODACZÓW | Przychody: 151,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 68 | LOHMANN POLSKA | Przychody: 141,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 69 | FEMAX | Przychody: 140,8 mln zł |
| 70 | SZPITAL DZIECIĘCY POLANKI IM. MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO W GDAŃSKU | Przychody: 140,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 71 | PORT CZYSTEJ ENERGII | Przychody: 139,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 72 | ALGECO POLSKA | Przychody: 131,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 73 | MACGREGOR POLAND | Przychody: 131,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 74 | TOLMET | Przychody: 130,3 mln zł |
| 75 | POLISH PHARMACIES | Przychody: 127,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 76 | THOMSON REUTERS POLSKA | Przychody: 125,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 77 | KONECRANES AND DEMAG | Przychody: 124,0 mln zł |
| 78 | TRANSCOM WORLDWIDE POLAND | Przychody: 122,6 mln zł |
| 79 | SAFEROAD RRS POLSKA | Przychody: 119,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 80 | SEMEKO GRUPA INWESTYCYJNA | Przychody: 119,3 mln zł |
| 81 | SWAROVSKI GLOBAL BUSINESS SERVICES | Przychody: 117,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 82 | METALZBYT | Przychody: 116,1 mln zł |
| 83 | NL-LEASING POLSKA | Przychody: 112,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 84 | LOUIS DREYFUS COMPANY POLSKA SILOS | Przychody: 111,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 85 | GETRESPONSE | Przychody: 111,3 mln zł |
| 86 | MIBAU STEMA POLSKA | Przychody: 108,7 mln zł |
| 87 | DOCKIT | Przychody: 103,6 mln zł |
| 88 | (LEO PHARMA) GLOBAL BUSINESS SERVICE CENTER | Przychody: 102,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 89 | SK HYNIX NAND PRODUCT SOLUTIONS POLAND | Przychody: 98,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 90 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE COMPLEX | Przychody: 97,2 mln zł |
| 91 | MOODO | Przychody: 95,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 92 | EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH | Przychody: 95,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 93 | MOTOR CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ | Przychody: 92,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 94 | BORGA | Przychody: 90,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 95 | ELHURT | Przychody: 89,1 mln zł |
| 96 | DICK INTER | Przychody: 85,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 97 | GDAŃSKA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ | Przychody: 85,4 mln zł |
| 98 | POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA | Przychody: 83,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 99 | HORIZONT | Przychody: 82,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 100 | CENTRUM MOTORYZACYJNE AUTO PLUS | Przychody: 82,2 mln zł · ogółem ogółem |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.