Największe firmy Gdynia wg przychodów
100 firm z danymi finansowymi
Ranking aktualizowany w miarę przetwarzania sprawozdań finansowych.
| Miejsce | Firma | Przychody |
|---|---|---|
| 1 | SZPITALE POMORSKIE | Przychody: 1,4 mld zł · ogółem ogółem |
| 2 | K-FLEX POLSKA | Przychody: 852,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 3 | PGZ STOCZNIA WOJENNA | Przychody: 538,8 mln zł |
| 4 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROL-RYŻ | Przychody: 492,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 5 | ZAKŁAD AUTOMATYKI I URZĄDZEŃ POMIAROWYCH AREX | Przychody: 478,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 6 | ATC CARGO | Przychody: 475,6 mln zł |
| 7 | ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA | Przychody: 433,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 8 | PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE | Przychody: 396,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 9 | RHENUS AIR & OCEAN POLAND | Przychody: 336,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 10 | GADUS | Przychody: 335,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 11 | AIC | Przychody: 329,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 12 | STEFCZYK FINANSE | Przychody: 322,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 13 | BALTICON | Przychody: 316,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 14 | TRITON POLAND | Przychody: 303,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 15 | NEXLER | Przychody: 299,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 16 | STOCZNIA REMONTOWA NAUTA | Przychody: 296,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 17 | RADMOR | Przychody: 289,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 18 | LOCONI INTERMODAL | Przychody: 283,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 19 | TREFL | Przychody: 280,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 20 | ALLCON BUDOWNICTWO | Przychody: 272,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 21 | ATEM-POLSKA | Przychody: 250,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 22 | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI | Przychody: 245,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 23 | BCT-BAŁTYCKI TERMINAL KONTENEROWY | Przychody: 228,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 24 | PLICHTA CAR | Przychody: 210,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 25 | ELFEKO | Przychody: 205,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 26 | LANGOWSKI LOGISTICS | Przychody: 194,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 27 | FANEX TRADE MARIUSZ ADAMCZYK | Przychody: 184,7 mln zł |
| 28 | OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ | Przychody: 183,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 29 | FRANKE FOODSERVICE SYSTEMS POLAND | Przychody: 178,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 30 | HES GDYNIA BULK TERMINAL | Przychody: 164,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 31 | GDYNIA CONTAINER TERMINAL | Przychody: 160,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 32 | KLIMOR | Przychody: 145,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 33 | MMR GROUP | Przychody: 130,1 mln zł |
| 34 | GAWROŃSKI | Przychody: 124,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 35 | GRANLAN | Przychody: 120,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 36 | MARION PRIVATE LABEL OSTROWSKI | Przychody: 116,0 mln zł |
| 37 | GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA | Przychody: 114,8 mln zł |
| 38 | SEMEKO BUDOWNICTWO | Przychody: 106,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 39 | ALLCON OSIEDLA 4 | Przychody: 104,5 mln zł |
| 40 | VECTOR | Przychody: 103,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 41 | ENAMOR | Przychody: 98,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 42 | MUKKA C.SAWERA, D.SZARWIŃSKA, M.KONKOL | Przychody: 96,9 mln zł |
| 43 | OT PORT GDYNIA | Przychody: 94,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 44 | MG | Przychody: 93,5 mln zł |
| 45 | POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | Przychody: 88,6 mln zł |
| 46 | ELEKTROTECHNIKA MORS | Przychody: 86,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 47 | GREENWAY POLSKA | Przychody: 84,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 48 | ŁĄCZPOL | Przychody: 78,5 mln zł |
| 49 | POLSKIE LINIE OCEANICZNE | Przychody: 78,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 50 | MACON | Przychody: 77,5 mln zł |
| 51 | CTL PÓŁNOC | Przychody: 77,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 52 | PKS GDYNIA | Przychody: 76,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 53 | FUDEKO | Przychody: 75,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 54 | PRIMAVERA HOTELE | Przychody: 75,2 mln zł |
| 55 | VECTOR TECH SOLUTIONS | Przychody: 72,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 56 | KOMA NORD | Przychody: 70,2 mln zł |
| 57 | POLSKIE RATOWNICTWO OKRĘTOWE | Przychody: 68,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 58 | SPORTOWA CENTRUM | Przychody: 67,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 59 | KLIMAWENT | Przychody: 66,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 60 | NAVIRETECH | Przychody: 66,0 mln zł |
| 61 | VISTAL OFFSHORE | Przychody: 62,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 62 | TS - TRANSPORT SERVICE | Przychody: 62,1 mln zł |
| 63 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SANITARNO-PORZĄDKOWYCH SANIPOR | Przychody: 57,0 mln zł |
| 64 | ALLCOM | Przychody: 56,6 mln zł |
| 65 | MAURISSE EXPORT | Przychody: 54,3 mln zł |
| 66 | GDYŃSKA KOMUNIKACJA MIEJSKA | Przychody: 51,7 mln zł |
| 67 | GRAND | Przychody: 51,3 mln zł |
| 68 | MORADO | Przychody: 49,9 mln zł |
| 69 | PAYLAND NET | Przychody: 49,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 70 | MULTILEK | Przychody: 48,0 mln zł |
| 71 | OZE - BIOMAR | Przychody: 46,6 mln zł |
| 72 | SEMEKO AQUASFERA | Przychody: 44,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 73 | LINEAGE FREIGHT FORWARDING POLAND | Przychody: 39,8 mln zł |
| 74 | MAURISSE | Przychody: 39,8 mln zł |
| 75 | GDYNIA CENTRUM HANDLOWE | Przychody: 38,9 mln zł |
| 76 | RADIO RADA | Przychody: 38,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 77 | DALMOR | Przychody: 38,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 78 | ASTRA PERSONAL POLSKA | Przychody: 37,7 mln zł |
| 79 | MST | Przychody: 34,9 mln zł |
| 80 | MPL TECHMA | Przychody: 33,9 mln zł |
| 81 | POLAND-SERVICES COLD STORE | Przychody: 33,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 82 | VOGENSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Przychody: 33,1 mln zł |
| 83 | VINCI ENERGIES POLSKA | Przychody: 32,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 84 | MADKOM | Przychody: 32,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 85 | POL-MARE TRANSPORT | Przychody: 31,6 mln zł |
| 86 | SWORD | Przychody: 31,3 mln zł |
| 87 | WONDERFUL LIGHTING | Przychody: 31,0 mln zł |
| 88 | FAST GRITBLASTING | Przychody: 30,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 89 | MERCAPHARM | Przychody: 29,1 mln zł |
| 90 | ALBINOS | Przychody: 29,1 mln zł |
| 91 | CRIST KONSTRUKCJE | Przychody: 28,8 mln zł |
| 92 | POLBROK-AGENCJA I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA | Przychody: 28,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 93 | FOREVER ENTERTAINMENT | Przychody: 28,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 94 | ALOXE GDYNIA | Przychody: 28,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 95 | APTEFARM BORÓWKO DUCHNOWSKA | Przychody: 27,6 mln zł |
| 96 | EKOD | Przychody: 26,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 97 | PALFINGER MARINE POLAND | Przychody: 26,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 98 | BRAVO DEVELOPER PROJEKT JAVOROVA | Przychody: 25,3 mln zł |
| 99 | AMM MANAGEMENT | Przychody: 25,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 100 | TIMORO | Przychody: 24,9 mln zł |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.