Największe firmy Warszawa wg przychodów
100 firm z danymi finansowymi
Ranking aktualizowany w miarę przetwarzania sprawozdań finansowych.
| Miejsce | Firma | Przychody |
|---|---|---|
| 1 | TOTALIZATOR SPORTOWY | Przychody: 52,2 mld zł |
| 2 | AVARGRAF | Przychody: 21,4 mld zł |
| 3 | ANWIM | Przychody: 12,0 mld zł · ogółem ogółem |
| 4 | AXPO POLSKA | Przychody: 10,4 mld zł · ogółem ogółem |
| 5 | POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT | Przychody: 10,4 mld zł · ogółem ogółem |
| 6 | BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO | Przychody: 9,8 mld zł · ogółem ogółem |
| 7 | CARREFOUR POLSKA | Przychody: 9,2 mld zł · ogółem ogółem |
| 8 | LEROY-MERLIN POLSKA | Przychody: 8,8 mld zł · ogółem ogółem |
| 9 | BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING | Przychody: 8,6 mld zł · ogółem ogółem |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA | Przychody: 8,4 mld zł · ogółem ogółem |
| 11 | CARGILL POLAND | Przychody: 7,3 mld zł · ogółem ogółem |
| 12 | MAKRO CASH AND CARRY POLSKA | Przychody: 6,8 mld zł · ogółem ogółem |
| 13 | RENAULT POLSKA | Przychody: 6,4 mld zł |
| 14 | VEOLIA ENERGY CONTRACTING POLAND | Przychody: 6,4 mld zł |
| 15 | PKP INTERCITY | Przychody: 6,0 mld zł · ogółem ogółem |
| 16 | ALSO POLSKA | Przychody: 5,7 mld zł · ogółem ogółem |
| 17 | COCA-COLA HBC POLSKA | Przychody: 5,6 mld zł · ogółem ogółem |
| 18 | OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM | Przychody: 5,4 mld zł · ogółem ogółem |
| 19 | TUI POLAND | Przychody: 5,0 mld zł · ogółem ogółem |
| 20 | LUX MED | Przychody: 4,7 mld zł |
| 21 | ELECTROLUX POLAND | Przychody: 4,6 mld zł · ogółem ogółem |
| 22 | ROBERT BOSCH | Przychody: 4,6 mld zł · ogółem ogółem |
| 23 | VEOLIA ENERGIA WARSZAWA | Przychody: 4,5 mld zł · ogółem ogółem |
| 24 | NESTLE POLSKA | Przychody: 4,5 mld zł |
| 25 | MEDIA SATURN HOLDING POLSKA | Przychody: 4,3 mld zł · ogółem ogółem |
| 26 | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE | Przychody: 4,1 mld zł |
| 27 | POLENERGIA OBRÓT | Przychody: 3,9 mld zł · ogółem ogółem |
| 28 | KOMPANIA PIWOWARSKA | Przychody: 3,9 mld zł · ogółem ogółem |
| 29 | STELLANTIS POLSKA | Przychody: 3,9 mld zł · ogółem ogółem |
| 30 | EMIL FREY POLSKA | Przychody: 3,8 mld zł · ogółem ogółem |
| 31 | HITACHI ENERGY POLAND | Przychody: 3,7 mld zł · ogółem ogółem |
| 32 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE SPECJAŁ | Przychody: 3,7 mld zł · ogółem ogółem |
| 33 | CORAL TRAVEL POLAND | Przychody: 3,5 mld zł · ogółem ogółem |
| 34 | PKP CARGO | Przychody: 3,4 mld zł |
| 35 | ENTER AIR | Przychody: 3,4 mld zł · ogółem ogółem |
| 36 | INGRAM MICRO | Przychody: 3,2 mld zł · ogółem ogółem |
| 37 | POLMLEK | Przychody: 3,2 mld zł · ogółem ogółem |
| 38 | HYUNDAI MOTOR POLAND | Przychody: 3,2 mld zł · ogółem ogółem |
| 39 | TELEWIZJA POLSKA | Przychody: 3,2 mld zł |
| 40 | ROCHE POLSKA | Przychody: 3,2 mld zł · ogółem ogółem |
| 41 | ABB | Przychody: 3,1 mld zł · ogółem ogółem |
| 42 | DECATHLON | Przychody: 3,0 mld zł · ogółem ogółem |
| 43 | MEDELLA | Przychody: 3,0 mld zł · ogółem ogółem |
| 44 | BASF POLSKA | Przychody: 3,0 mld zł · ogółem ogółem |
| 45 | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | Przychody: 2,9 mld zł · ogółem ogółem |
| 46 | ARVAL SERVICE LEASE POLSKA | Przychody: 2,9 mld zł · ogółem ogółem |
| 47 | MEDICOVER | Przychody: 2,9 mld zł · ogółem ogółem |
| 48 | CARLSBERG POLSKA | Przychody: 2,8 mld zł · ogółem ogółem |
| 49 | BENEFIT SYSTEMS | Przychody: 2,7 mld zł |
| 50 | PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS POLAND | Przychody: 2,7 mld zł · ogółem ogółem |
| 51 | FERRERO POLSKA COMMERCIAL | Przychody: 2,6 mld zł · ogółem ogółem |
| 52 | CAPGEMINI POLSKA | Przychody: 2,5 mld zł · ogółem ogółem |
| 53 | MCDONALDS POLSKA | Przychody: 2,5 mld zł |
| 54 | ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE | Przychody: 2,5 mld zł · ogółem ogółem |
| 55 | HENKEL POLSKA | Przychody: 2,4 mld zł · ogółem ogółem |
| 56 | ESSITY POLAND | Przychody: 2,4 mld zł |
| 57 | POLREGIO | Przychody: 2,4 mld zł |
| 58 | BNP PARIBAS BANK POLSKA | Przychody: 2,3 mld zł |
| 59 | DANONE | Przychody: 2,3 mld zł · ogółem ogółem |
| 60 | TEVA OPERATIONS POLAND | Przychody: 2,3 mld zł · ogółem ogółem |
| 61 | AMIC POLSKA | Przychody: 2,3 mld zł · ogółem ogółem |
| 62 | RESPECT ENERGY | Przychody: 2,3 mld zł · ogółem ogółem |
| 63 | UNILEVER POLSKA | Przychody: 2,2 mld zł |
| 64 | CASINOS POLAND CP | Przychody: 2,2 mld zł · ogółem ogółem |
| 65 | ROHLIG SUUS LOGISTICS | Przychody: 2,2 mld zł |
| 66 | RYANAIR SUN | Przychody: 2,2 mld zł · ogółem ogółem |
| 67 | TD SYNNEX POLAND | Przychody: 2,2 mld zł · ogółem ogółem |
| 68 | GASPOL | Przychody: 2,1 mld zł · ogółem ogółem |
| 69 | SII | Przychody: 2,1 mld zł |
| 70 | POLSKIE PORTY LOTNICZE | Przychody: 2,1 mld zł · ogółem ogółem |
| 71 | KOMAGRA | Przychody: 2,1 mld zł · ogółem ogółem |
| 72 | UPS POLSKA | Przychody: 2,1 mld zł · ogółem ogółem |
| 73 | BAWARIA MOTORS | Przychody: 1,9 mld zł · ogółem ogółem |
| 74 | DAIMLER TRUCK POLSKA | Przychody: 1,9 mld zł · ogółem ogółem |
| 75 | FEDEX EXPRESS POLAND | Przychody: 1,9 mld zł |
| 76 | LACTALIS POLSKA | Przychody: 1,9 mld zł · ogółem ogółem |
| 77 | STOEN OPERATOR | Przychody: 1,9 mld zł · ogółem ogółem |
| 78 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE | Przychody: 1,8 mld zł · ogółem ogółem |
| 79 | IVECO POLAND | Przychody: 1,7 mld zł · ogółem ogółem |
| 80 | CEMENT OŻARÓW | Przychody: 1,7 mld zł · ogółem ogółem |
| 81 | NOVO NORDISK PHARMACEUTICAL SERVICES | Przychody: 1,6 mld zł · ogółem ogółem |
| 82 | INCHCAPE MOTOR POLSKA | Przychody: 1,6 mld zł · ogółem ogółem |
| 83 | PHINIA DELPHI POLAND | Przychody: 1,6 mld zł · ogółem ogółem |
| 84 | TYCO ELECTRONICS POLSKA | Przychody: 1,6 mld zł · ogółem ogółem |
| 85 | WPP MEDIA POLAND | Przychody: 1,5 mld zł · ogółem ogółem |
| 86 | USP ZDROWIE | Przychody: 1,5 mld zł · ogółem ogółem |
| 87 | FERRERO POLSKA | Przychody: 1,5 mld zł · ogółem ogółem |
| 88 | MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE | Przychody: 1,5 mld zł · ogółem ogółem |
| 89 | DOM CONSTRUCTION | Przychody: 1,5 mld zł · ogółem ogółem |
| 90 | PAYMONADE | Przychody: 1,5 mld zł · ogółem ogółem |
| 91 | KOLEJE MAZOWIECKIE - KM | Przychody: 1,5 mld zł · ogółem ogółem |
| 92 | LEGO POLSKA | Przychody: 1,4 mld zł · ogółem ogółem |
| 93 | TRAMWAJE WARSZAWSKIE | Przychody: 1,4 mld zł · ogółem ogółem |
| 94 | CONTINENTAL OPONY POLSKA | Przychody: 1,4 mld zł · ogółem ogółem |
| 95 | LAGARDERE TRAVEL RETAIL | Przychody: 1,4 mld zł · ogółem ogółem |
| 96 | MAZDA MOTOR POLAND | Przychody: 1,4 mld zł |
| 97 | MEDTRONIC POLAND | Przychody: 1,4 mld zł · ogółem ogółem |
| 98 | ARCELORMITTAL WARSZAWA | Przychody: 1,4 mld zł · ogółem ogółem |
| 99 | BOEHRINGER INGELHEIM | Przychody: 1,4 mld zł · ogółem ogółem |
| 100 | IBM POLSKA | Przychody: 1,4 mld zł · ogółem ogółem |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.