Największe firmy Tychy wg przychodów
100 firm z danymi finansowymi
Ranking aktualizowany w miarę przetwarzania sprawozdań finansowych.
| Miejsce | Firma | Przychody |
|---|---|---|
| 1 | NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND | Przychody: 2,1 mld zł · ogółem ogółem |
| 2 | MA POLSKA | Przychody: 1,4 mld zł |
| 3 | BIOAGRA - OIL | Przychody: 1,4 mld zł · ogółem ogółem |
| 4 | HAGER PRODUCTION POLAND | Przychody: 936,7 mln zł |
| 5 | NOVO | Przychody: 808,0 mln zł |
| 6 | MAGNA FORMPOL | Przychody: 794,0 mln zł |
| 7 | CTS CAR TOP SYSTEMS POLAND | Przychody: 699,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 8 | PROMA POLAND | Przychody: 668,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 9 | HUF POLSKA | Przychody: 665,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 10 | MULTI - FORM II | Przychody: 391,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 11 | MULTI HOLDING | Przychody: 375,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 12 | JOY GLOBAL (POLAND) | Przychody: 364,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 13 | PLASTIPAK POLSKA | Przychody: 340,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 14 | EPO-TRANS LOGISTIC | Przychody: 326,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 15 | SANHUA AUTOMOTIVE POLAND | Przychody: 322,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 16 | TOP-THIMM OPAKOWANIA | Przychody: 309,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 17 | BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS POLSKA | Przychody: 301,4 mln zł |
| 18 | AWECO POLSKA APPLIANCE | Przychody: 288,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 19 | ANMAR | Przychody: 259,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 20 | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ | Przychody: 214,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 21 | KWANGJIN POLAND | Przychody: 208,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 22 | PAKSD | Przychody: 200,6 mln zł |
| 23 | ZAKŁAD PRODUKCJI SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO ROSA | Przychody: 192,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 24 | TEKTURA OPAKOWANIA PAPIER | Przychody: 177,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 25 | MATECO PODESTY RUCHOME | Przychody: 162,0 mln zł |
| 26 | MEGREZ | Przychody: 156,8 mln zł |
| 27 | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ | Przychody: 123,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 28 | SERTOP | Przychody: 122,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 29 | REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH | Przychody: 116,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 30 | REGIONALNE CENTRUM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ | Przychody: 108,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 31 | NODIUM GROUP | Przychody: 103,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 32 | MASTER - ODPADY I ENERGIA | Przychody: 101,7 mln zł |
| 33 | NADWIŚLAŃSKA AGENCJA TURYSTYCZNA | Przychody: 98,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 34 | PULVERIT POLSKA | Przychody: 97,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 35 | CLAYENS POLAND | Przychody: 92,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 36 | TOP PACKAGING | Przychody: 84,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 37 | DIE TECH | Przychody: 72,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 38 | MAN-TRANS | Przychody: 68,2 mln zł |
| 39 | MERA | Przychody: 66,0 mln zł |
| 40 | MAJOR | Przychody: 63,9 mln zł |
| 41 | FENIKO FINANSE | Przychody: 62,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 42 | FINCON | Przychody: 45,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 43 | PRYMUS | Przychody: 45,4 mln zł |
| 44 | INVENIO QD | Przychody: 43,3 mln zł |
| 45 | MACRO MOLDS POLSKA | Przychody: 43,1 mln zł |
| 46 | TOYO SEAL POLAND | Przychody: 40,5 mln zł |
| 47 | OPA CARBO | Przychody: 40,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 48 | MUSCLECARS | Przychody: 37,6 mln zł |
| 49 | DRUKARNIA PIGA. PL | Przychody: 33,6 mln zł |
| 50 | BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH | Przychody: 32,3 mln zł |
| 51 | RST LOGISTICS | Przychody: 30,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 52 | TYSKIE LINIE TROLEJBUSOWE | Przychody: 29,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 53 | DOS TOROS | Przychody: 28,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 54 | LEGAT KANTOR WYMIANY WALUT N.KULESZA,D.KULESZA | Przychody: 27,5 mln zł |
| 55 | INVENIO | Przychody: 27,4 mln zł |
| 56 | NODIUM TRADE | Przychody: 27,0 mln zł |
| 57 | TYSKI SPORT | Przychody: 21,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 58 | TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO | Przychody: 21,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 59 | AGENCJA OCHRONY MIENIA I USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH ,,ALAN | Przychody: 20,2 mln zł |
| 60 | DARRI APTEKI MAX | Przychody: 19,5 mln zł |
| 61 | AMPAR-SILESIA | Przychody: 18,6 mln zł |
| 62 | H-T.CENTRUM MEDYCZNE | Przychody: 17,3 mln zł |
| 63 | U PRZEWOŹNIKA | Przychody: 16,5 mln zł |
| 64 | TYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZUZANNA | Przychody: 16,1 mln zł |
| 65 | MONTEC PL | Przychody: 15,1 mln zł |
| 66 | IKO | Przychody: 14,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 67 | COMFORTEL | Przychody: 14,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 68 | AKMA | Przychody: 14,3 mln zł |
| 69 | ŚRÓDMIEŚCIE | Przychody: 13,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 70 | ABASTRAN | Przychody: 12,6 mln zł |
| 71 | ACTI GROUP | Przychody: 12,5 mln zł |
| 72 | KLUB PIŁKARSKI GKS TYCHY | Przychody: 12,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 73 | INFOLAB | Przychody: 10,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 74 | 4 CONCEPT DAWID PATOŁA | Przychody: 10,6 mln zł |
| 75 | MERCADO INVEST | Przychody: 10,2 mln zł |
| 76 | IDEPOL LOGISTIC | Przychody: 9,7 mln zł |
| 77 | MALEO MAREK MALINOWSKI | Przychody: 9,3 mln zł |
| 78 | NIERUCHOMOŚCI-CIS STREFA | Przychody: 9,2 mln zł |
| 79 | ABMED ZAOPATRZENIE MEDYCZNE | Przychody: 9,2 mln zł |
| 80 | MARKO TRANS | Przychody: 8,8 mln zł |
| 81 | PRZEDSIĘBIORSTWO MOVI | Przychody: 8,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 82 | QRS POLSKA | Przychody: 7,7 mln zł |
| 83 | TSF-BAU S. FISIOR | Przychody: 7,7 mln zł |
| 84 | AWICENNA | Przychody: 6,4 mln zł |
| 85 | DATA AUTO BEATA DATA, KRZYSZTOF DATA | Przychody: 6,0 mln zł |
| 86 | MULTI ASSETS | Przychody: 5,8 mln zł |
| 87 | EKOTECH SILESIA | Przychody: 5,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 88 | APTEKA AVICENNA KOWALCZYK ADAMCZYK | Przychody: 5,7 mln zł |
| 89 | EKOSYSTEM SILESIA | Przychody: 5,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 90 | WB MURECO GIERSZON | Przychody: 5,5 mln zł |
| 91 | JUWILS | Przychody: 5,5 mln zł |
| 92 | DAN POL BUDOWNICTWO | Przychody: 5,5 mln zł |
| 93 | ARSO KOMPUTERY | Przychody: 5,4 mln zł |
| 94 | DACOM | Przychody: 5,2 mln zł |
| 95 | AUREVIA POLAND | Przychody: 4,1 mln zł |
| 96 | HGL | Przychody: 3,9 mln zł |
| 97 | ECOWAY DEVELOPMENT | Przychody: 3,9 mln zł |
| 98 | TICHAUER | Przychody: 3,9 mln zł |
| 99 | FOM IMMO POLAND | Przychody: 3,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 100 | NAN URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE POLSKA | Przychody: 3,8 mln zł |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.