Największe firmy Szczecin wg przychodów
100 firm z danymi finansowymi
Ranking aktualizowany w miarę przetwarzania sprawozdań finansowych.
| Miejsce | Firma | Przychody |
|---|---|---|
| 1 | ARCTURUS | Przychody: 5,6 mld zł |
| 2 | OKTAN ENERGY & V/L SERVICE | Przychody: 5,1 mld zł |
| 3 | FARUTEX | Przychody: 2,0 mld zł · ogółem ogółem |
| 4 | DROBIMEX | Przychody: 1,5 mld zł · ogółem ogółem |
| 5 | LIMA | Przychody: 1,2 mld zł |
| 6 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO GRYF | Przychody: 1,0 mld zł · ogółem ogółem |
| 7 | YARA POLAND | Przychody: 919,5 mln zł |
| 8 | 3SHAPE POLAND | Przychody: 661,8 mln zł |
| 9 | SZCZECIŃSKA ENERGETYKA CIEPLNA | Przychody: 658,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 10 | ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE | Przychody: 480,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 11 | LENDI | Przychody: 398,2 mln zł |
| 12 | I-TERRA | Przychody: 346,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 13 | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI | Przychody: 303,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 14 | PRIME CONSTRUCTION | Przychody: 285,9 mln zł |
| 15 | THOMAS BETON | Przychody: 255,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 16 | TIETO TECH CONSULTING POLAND | Przychody: 237,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 17 | EXTRADACH | Przychody: 226,4 mln zł |
| 18 | PERFECT WIND POLSKA | Przychody: 218,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 19 | JVP STEEL | Przychody: 217,5 mln zł |
| 20 | STOCZNIA SZCZECIŃSKA WULKAN | Przychody: 215,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 21 | FABRYKA ZIELENI | Przychody: 205,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 22 | REMONDIS SZCZECIN | Przychody: 202,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 23 | MUEHLHAN POLSKA | Przychody: 176,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 24 | MORSKA STOCZNIA REMONTOWA GRYFIA | Przychody: 161,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 25 | ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW | Przychody: 150,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 26 | TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE | Przychody: 149,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 27 | FHU MULTI PROJEKT | Przychody: 148,8 mln zł |
| 28 | SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO | Przychody: 146,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 29 | GRUPA CSV | Przychody: 145,0 mln zł |
| 30 | FAIRWIND | Przychody: 133,9 mln zł |
| 31 | COLOPLAST BUSINESS CENTRE | Przychody: 129,9 mln zł |
| 32 | TRIMARAN | Przychody: 127,5 mln zł |
| 33 | IQ METAL | Przychody: 116,6 mln zł |
| 34 | HEISTERKAMP TRANSPORT | Przychody: 114,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 35 | NEMERA SZCZECIN | Przychody: 110,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 36 | UMIOS FOOD POLSKA | Przychody: 109,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 37 | RWE ENERGIE ODNAWIALNE | Przychody: 109,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 38 | DB PORT SZCZECIN | Przychody: 100,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 39 | BULK CARGO - PORT SZCZECIN | Przychody: 99,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 40 | PAZIM | Przychody: 96,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 41 | ALFA TERMINAL SZCZECIN | Przychody: 90,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 42 | ZAKŁAD BUDOWLANY SIEMASZKO | Przychody: 86,2 mln zł |
| 43 | NET MARINE - MARINE POWER SERVICE | Przychody: 85,5 mln zł |
| 44 | TELEYARD | Przychody: 85,5 mln zł |
| 45 | POGOŃ SZCZECIN | Przychody: 84,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 46 | SAFEROAD POMERANIA | Przychody: 79,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 47 | C.HARTWIG SZCZECIN SPEDYTORZY MIĘDZYNARODOWI | Przychody: 78,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 48 | SZCZECIŃSKA CENTRALA NASIENNA GR PRUSINOWO | Przychody: 76,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 49 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE CALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ | Przychody: 75,9 mln zł |
| 50 | TOM-DOLEKO-EKOLA ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ | Przychody: 75,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 51 | NEW COGEN | Przychody: 72,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 52 | CARGO SHIPPING | Przychody: 71,0 mln zł |
| 53 | GLOBAL WIND SERVICE POLAND | Przychody: 69,8 mln zł |
| 54 | SZCZECIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOBUSOWE KLONOWICA | Przychody: 69,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 55 | SZCZECIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOBUSOWE DĄBIE | Przychody: 68,2 mln zł |
| 56 | CUBIC POLSKA | Przychody: 66,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 57 | RT TRANS | Przychody: 65,8 mln zł |
| 58 | FERROSAN MEDICAL DEVICES | Przychody: 65,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 59 | ZINKPOWER SZCZECIN | Przychody: 65,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 60 | SUPON | Przychody: 61,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 61 | ZINKPOWER WIELKOPOLSKA | Przychody: 61,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 62 | CITONET-SZCZECIN | Przychody: 58,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 63 | HURTOSTAL 2 | Przychody: 55,1 mln zł |
| 64 | ALMEX | Przychody: 53,5 mln zł |
| 65 | SPYROSOFT SYNERGY | Przychody: 50,0 mln zł |
| 66 | ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY ARBET | Przychody: 49,7 mln zł |
| 67 | GEWI | Przychody: 48,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 68 | PORTO | Przychody: 48,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 69 | FINOMAR | Przychody: 48,0 mln zł |
| 70 | BALTCHEM | Przychody: 47,6 mln zł |
| 71 | ZAWIEJA | Przychody: 43,8 mln zł |
| 72 | BELIANI SERVICES POLAND | Przychody: 43,2 mln zł |
| 73 | DAJIN HEAVY INDUSTRY POLAND | Przychody: 42,7 mln zł |
| 74 | FABRYKA WODY | Przychody: 42,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 75 | HULTAFORS GROUP LOGISTICS | Przychody: 40,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 76 | HAIRSTORE EWA KOŚCIUCZYK PIOTR KOŚCIUCZYK | Przychody: 39,4 mln zł |
| 77 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA | Przychody: 39,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 78 | GISPRO | Przychody: 34,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 79 | CENTURIA | Przychody: 33,2 mln zł |
| 80 | FIRMA BUDOWLANO-HANDLOWO-USŁUGOWA MODEHPOLMO | Przychody: 33,2 mln zł |
| 81 | NIERUCHOMOŚCI I OPŁATY LOKALNE | Przychody: 32,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 82 | INTERGAS | Przychody: 32,0 mln zł |
| 83 | FIRE STOP SERWIS | Przychody: 31,4 mln zł |
| 84 | YT GPL POLAND | Przychody: 31,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 85 | ELOGIC POLSKA | Przychody: 31,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 86 | GIGI CARGO PIOTR RUCIŃSKI I SEBASTIAN PIÓRKOWSKI | Przychody: 30,6 mln zł |
| 87 | PHARMED | Przychody: 28,4 mln zł |
| 88 | POLSKIE PROMY | Przychody: 28,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 89 | ASD | Przychody: 27,4 mln zł |
| 90 | MACTEL | Przychody: 26,8 mln zł |
| 91 | HISERT POLSKA | Przychody: 26,7 mln zł |
| 92 | MIRATRANS TRANSPORT I SPEDYCJA | Przychody: 26,7 mln zł |
| 93 | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W SZCZECINIE | Przychody: 26,6 mln zł |
| 94 | WAGNER ECOMMERCE | Przychody: 25,5 mln zł |
| 95 | GP | Przychody: 24,9 mln zł |
| 96 | PRIMS | Przychody: 24,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 97 | BEST LOGISTICS | Przychody: 24,3 mln zł |
| 98 | ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA TURYSTYKA WYDARZENIA | Przychody: 24,1 mln zł |
| 99 | POLSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | Przychody: 23,7 mln zł |
| 100 | ZRIB D.Y.K.O.W.S.K.I. | Przychody: 23,0 mln zł |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.