Największe firmy Łódź wg przychodów
100 firm z danymi finansowymi
Ranking aktualizowany w miarę przetwarzania sprawozdań finansowych.
| Miejsce | Firma | Przychody |
|---|---|---|
| 1 | ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA | Przychody: 16,7 mld zł · ogółem ogółem |
| 2 | BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING POLSKA | Przychody: 4,7 mld zł · ogółem ogółem |
| 3 | ATLAS | Przychody: 1,3 mld zł |
| 4 | TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK | Przychody: 1,3 mld zł · ogółem ogółem |
| 5 | REKEEP POLSKA | Przychody: 1,0 mld zł · ogółem ogółem |
| 6 | BONPRIX | Przychody: 954,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 7 | SBS | Przychody: 874,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 8 | AMCOR SPECIALTY CARTONS POLSKA | Przychody: 693,7 mln zł |
| 9 | GILLETTE POLAND INTERNATIONAL | Przychody: 603,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 10 | INFOSYS POLAND | Przychody: 602,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 11 | INSELL | Przychody: 541,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 12 | AMCOR FLEXIBLES REFLEX | Przychody: 530,9 mln zł |
| 13 | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI | Przychody: 477,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 14 | PREMIUM ARENA JTB | Przychody: 473,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 15 | ALBEA POLAND | Przychody: 444,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 16 | ŁÓDŹ JTB | Przychody: 434,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 17 | ZREW TRANSFORMATORY | Przychody: 424,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 18 | RESTAURANT PARTNER POLSKA | Przychody: 400,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 19 | MEDEZIN | Przychody: 400,5 mln zł |
| 20 | VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS POLSKA | Przychody: 376,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 21 | HAMMERMED MEDICAL POLSKA | Przychody: 370,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 22 | KAN | Przychody: 370,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 23 | MODUMPHARMA | Przychody: 356,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 24 | TRANSAK | Przychody: 319,4 mln zł |
| 25 | CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK | Przychody: 317,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 26 | ZIMNY AUTO | Przychody: 315,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 27 | ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA | Przychody: 307,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 28 | WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 | Przychody: 301,9 mln zł |
| 29 | SOLAR POLSKA | Przychody: 295,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 30 | DELL PRODUCTS (POLAND) | Przychody: 285,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 31 | DOSPIRO | Przychody: 270,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 32 | SEW-EURODRIVE POLSKA | Przychody: 269,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 33 | PGC POLSKA GRUPA CERAMICZNA | Przychody: 267,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 34 | TOYA-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Przychody: 266,3 mln zł |
| 35 | FABRYKA MEBLI BIUROWYCH MIKOMAX | Przychody: 260,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 36 | AQUINOS BEDDING POLAND | Przychody: 248,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 37 | PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO CEFARM-ŁÓDŹ | Przychody: 248,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 38 | AQ WIRING SYSTEMS | Przychody: 246,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 39 | EAST WEST SPINNING | Przychody: 233,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 40 | KROTOSKI ELECTROMOBILITY | Przychody: 231,6 mln zł |
| 41 | FERA | Przychody: 225,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 42 | E.G.O. POLSKA | Przychody: 206,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 43 | DRADURA POLSKA | Przychody: 196,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 44 | PHARMALINK | Przychody: 191,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 45 | MECALIT POLSKA | Przychody: 186,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 46 | MGDL | Przychody: 180,3 mln zł |
| 47 | LIBERTY CORPORATION | Przychody: 172,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 48 | UNITOP | Przychody: 171,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 49 | PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE APEXIM | Przychody: 160,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 50 | HSV POLSKA | Przychody: 158,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 51 | PROTEKT GRZEGORZ ŁASZKIEWICZ | Przychody: 157,7 mln zł |
| 52 | KILOUTOU POLSKA | Przychody: 147,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 53 | ETPROMO | Przychody: 147,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 54 | CLARIANT SERVICES (POLAND) | Przychody: 140,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 55 | SCANRECO POLAND | Przychody: 135,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 56 | BILPLAST | Przychody: 133,7 mln zł |
| 57 | COMPIN POLSKA | Przychody: 129,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 58 | SPEDCONT | Przychody: 127,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 59 | DOZ.PL | Przychody: 125,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 60 | JWB | Przychody: 123,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 61 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA ŁÓDŹ | Przychody: 120,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 62 | POLWET | Przychody: 119,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 63 | BIOGENED | Przychody: 114,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 64 | HAWORTH POLAND | Przychody: 112,9 mln zł |
| 65 | ZAKŁAD APARATURY ELEKTRYCZNEJ ERGOM | Przychody: 106,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 66 | PELION | Przychody: 102,4 mln zł |
| 67 | INDIGO FACTORY | Przychody: 101,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 68 | BEDNAREK | Przychody: 100,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 69 | MADEJ-BUD | Przychody: 97,0 mln zł |
| 70 | WPW INVEST | Przychody: 92,2 mln zł |
| 71 | PGE ENERGETYKA KOLEJOWA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH | Przychody: 91,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 72 | TUTORE POLAND | Przychody: 89,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 73 | DS FOOD POLAND | Przychody: 89,7 mln zł |
| 74 | STELLA | Przychody: 89,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 75 | BAKELS POLSKA | Przychody: 86,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 76 | DIAGNOSTYKA CONSILIO | Przychody: 85,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 77 | BOWI-STYL | Przychody: 83,1 mln zł |
| 78 | BRUNATA ZENNER | Przychody: 77,8 mln zł |
| 79 | TARGET PRO | Przychody: 76,9 mln zł |
| 80 | SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – ŁÓDZKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY | Przychody: 76,1 mln zł |
| 81 | IRIS TELECOMMUNICATION POLAND | Przychody: 75,4 mln zł |
| 82 | TOLLEGNO 1900 POLAND - | Przychody: 75,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 83 | AQUA PARK ŁÓDŹ | Przychody: 75,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 84 | AMPLIFON POLAND | Przychody: 73,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 85 | ŁÓDZKIE INWESTYCJE | Przychody: 73,2 mln zł |
| 86 | PETECKI | Przychody: 71,1 mln zł |
| 87 | SYZAN CONTRACT MANUFACTURING | Przychody: 70,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 88 | BIO-GEN | Przychody: 69,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 89 | PBH | Przychody: 67,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 90 | CEFARM | Przychody: 64,8 mln zł |
| 91 | WIDZEW ŁÓDŹ | Przychody: 64,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 92 | ARIADNA | Przychody: 61,7 mln zł |
| 93 | GARTENLAND - POLSKA | Przychody: 60,8 mln zł |
| 94 | DA GRASSO | Przychody: 60,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 95 | SURCHEM | Przychody: 57,7 mln zł |
| 96 | CASSIOLI POLSKA | Przychody: 57,3 mln zł |
| 97 | ZEMAT TECHNOLOGY GROUP | Przychody: 57,2 mln zł |
| 98 | SOLINERG | Przychody: 56,2 mln zł |
| 99 | COMITOR | Przychody: 54,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 100 | CRAVALO | Przychody: 54,1 mln zł · ogółem ogółem |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.