Największe firmy Gliwice wg przychodów
100 firm z danymi finansowymi
Ranking aktualizowany w miarę przetwarzania sprawozdań finansowych.
| Miejsce | Firma | Przychody |
|---|---|---|
| 1 | NGK CERAMICS POLSKA | Przychody: 3,7 mld zł · ogółem ogółem |
| 2 | ZF BRAKING SYSTEMS POLAND | Przychody: 1,7 mld zł · ogółem ogółem |
| 3 | TENNECO AUTOMOTIVE EASTERN EUROPE | Przychody: 1,5 mld zł · ogółem ogółem |
| 4 | SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ | Przychody: 1,3 mld zł · ogółem ogółem |
| 5 | HUTA ŁABĘDY | Przychody: 832,6 mln zł |
| 6 | FUCHS OIL CORPORATION (PL) | Przychody: 756,8 mln zł |
| 7 | MAPEI POLSKA | Przychody: 726,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 8 | EMBS | Przychody: 697,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 9 | ZAKŁADY MECHANICZNE BUMAR-ŁABĘDY | Przychody: 612,4 mln zł |
| 10 | AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS POLAND | Przychody: 609,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 11 | FLYTRONIC | Przychody: 604,7 mln zł |
| 12 | SENETIC | Przychody: 577,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 13 | KENO | Przychody: 543,2 mln zł |
| 14 | DRIV POLAND | Przychody: 420,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 15 | PPG INDUSTRIES POLAND | Przychody: 418,1 mln zł |
| 16 | HIRSCHVOGEL COMPONENTS POLAND | Przychody: 414,0 mln zł |
| 17 | BEMAR | Przychody: 355,3 mln zł |
| 18 | ROCA POLSKA | Przychody: 351,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 19 | MOBASE ELECTRONICS POLAND | Przychody: 343,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 20 | WASKO | Przychody: 338,2 mln zł |
| 21 | MACO POLSKA | Przychody: 286,3 mln zł |
| 22 | SZPITAL MIEJSKI W GLIWICACH | Przychody: 285,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 23 | LEADEC | Przychody: 282,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 24 | LOGISTEED POLAND | Przychody: 264,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 25 | FUTURE PROCESSING | Przychody: 263,3 mln zł |
| 26 | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - GLIWICE | Przychody: 263,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 27 | CITY CAR | Przychody: 263,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 28 | SNAP OUTDOOR | Przychody: 248,6 mln zł |
| 29 | HL DISPLAY GLIWICE | Przychody: 199,7 mln zł |
| 30 | JIFFY PACKAGING | Przychody: 198,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 31 | ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH IZO-ERG | Przychody: 193,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 32 | ETISOFT | Przychody: 191,4 mln zł |
| 33 | OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH OBRUM | Przychody: 177,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 34 | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ | Przychody: 166,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 35 | HL DISTRIBUTION CENTER EUROPE | Przychody: 161,7 mln zł |
| 36 | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI | Przychody: 151,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 37 | VLASSENROOT POLSKA | Przychody: 139,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 38 | PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC I MOSTÓW | Przychody: 136,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 39 | HIGH TECHNOLOGY MACHINES | Przychody: 128,3 mln zł |
| 40 | ZAKŁAD KONSTRUKCJI SPAWANYCH ŁABĘDY | Przychody: 128,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 41 | REMONDIS GLIWICE | Przychody: 120,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 42 | HOTELE DIAMENT | Przychody: 120,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 43 | AUTOROBOT-STREFA | Przychody: 112,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 44 | ZEM ŁABĘDY | Przychody: 111,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 45 | ENTE | Przychody: 110,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 46 | ROCA POOL-SPA | Przychody: 108,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 47 | S.I.A.P. | Przychody: 108,0 mln zł |
| 48 | MULLER-DIE LILA LOGISTIK POLSKA | Przychody: 102,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 49 | GLIWICKI ZAKŁAD USŁUG GÓRNICZYCH | Przychody: 98,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 50 | STAPPERT POLSKA | Przychody: 95,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 51 | ZAKŁADY POMIAROWO-BADAWCZE ENERGETYKI ENERGOPOMIAR | Przychody: 91,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 52 | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE MEGAWAT | Przychody: 84,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 53 | MAUSER POLAND | Przychody: 84,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 54 | CASTOLIN | Przychody: 73,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 55 | LIFTING SOLUTIONS | Przychody: 71,4 mln zł |
| 56 | ISTA TECHNOLOGIES POLAND | Przychody: 71,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 57 | ZAKŁAD MECHANIKI PRZEMYSŁOWEJ ZAMEP | Przychody: 70,4 mln zł |
| 58 | KALPOL | Przychody: 66,4 mln zł |
| 59 | EMET-IMPEX | Przychody: 66,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 60 | GÓRNOŚLĄSKI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RYNKOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ | Przychody: 66,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 61 | SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY | Przychody: 64,3 mln zł |
| 62 | APA | Przychody: 64,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 63 | ŚLĄSKIE CENTRUM LOGISTYKI | Przychody: 61,5 mln zł |
| 64 | EKOMAX | Przychody: 60,4 mln zł |
| 65 | TRAKT | Przychody: 59,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 66 | SFW ENERGIA | Przychody: 57,6 mln zł |
| 67 | ARPEX | Przychody: 57,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 68 | ŚLĄSKIE CENTRUM RECYKLINGU | Przychody: 56,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 69 | FORUM GLIWICE | Przychody: 55,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 70 | RODASTAL | Przychody: 54,9 mln zł |
| 71 | IPG PHOTONICS | Przychody: 53,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 72 | GLIMAT | Przychody: 52,6 mln zł |
| 73 | HH POLAND | Przychody: 51,8 mln zł |
| 74 | ICHEMAD - PROFARB | Przychody: 51,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 75 | ASKOM | Przychody: 50,1 mln zł |
| 76 | GLIWICKI KLUB SPORTOWY PIAST | Przychody: 44,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 77 | SAINT-GOBAIN PAM POLSKA | Przychody: 44,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 78 | ENERGOTECHNIKA-ENERGOROZRUCH | Przychody: 43,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 79 | GSU | Przychody: 43,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 80 | CAB-INSTAL | Przychody: 42,5 mln zł |
| 81 | ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH II TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO | Przychody: 42,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 82 | ECO TRADE | Przychody: 41,6 mln zł |
| 83 | RADAN | Przychody: 39,6 mln zł |
| 84 | NEWTECH ENGINEERING | Przychody: 38,9 mln zł |
| 85 | ORMAZABAL POLSKA | Przychody: 38,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 86 | MARKETING KRYSTIAN GDOWKA, ARTUR OSTRĘGA | Przychody: 37,4 mln zł |
| 87 | FABRYKA DRUTU GLIWICE | Przychody: 37,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 88 | THOMAS | Przychody: 37,2 mln zł |
| 89 | INTERPHARMA | Przychody: 36,6 mln zł |
| 90 | MULTISERVICE | Przychody: 36,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 91 | SELLWISE SZYMON NEGACZ | Przychody: 34,5 mln zł |
| 92 | ELMAX-GLIWICE | Przychody: 34,5 mln zł |
| 93 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ | Przychody: 34,3 mln zł |
| 94 | ŚLĄSKA SIEĆ METROPOLITALNA | Przychody: 31,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 95 | RHENUS AUTOMOTIVE ASSEMBLY | Przychody: 30,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 96 | RASTAL | Przychody: 29,8 mln zł |
| 97 | BARIL COATINGS POLSKA TTK | Przychody: 28,3 mln zł |
| 98 | AUTOMOTIVE SILESIA GROUP | Przychody: 28,3 mln zł |
| 99 | ETA GLIWICE | Przychody: 28,2 mln zł |
| 100 | MARCO | Przychody: 28,1 mln zł · ogółem ogółem |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.