Spółka akcyjna w Polsce
8 557 zarejestrowanych firm. Strona 1 z 86.
| Firma | Miasto | Kapitał zakładowy | Przychody 2025 | Zysk netto2025 | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa S.A. KRS 0000037568 | Warszawa | Kapitał zakładowy 38,48 mld zł | Przychody 16,73 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 434,6 mln zł | Działa |
| PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Lublin S.A. KRS 0000059307 | Lublin | Kapitał zakładowy 19,18 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Polski Fundusz Rozwoju S.A. Warszawa S.A. KRS 0000466256 | Warszawa | Kapitał zakładowy 13,21 mld zł | Przychody 1,02 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 791,2 mln zł | Działa |
| Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. Radom S.A. KRS 0000489456 | Radom | Kapitał zakładowy 12,22 mld zł | Przychody 6,21 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 678,6 mln zł | Działa |
| Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Warszawa S.A. KRS 0000037957 | Warszawa | Kapitał zakładowy 10,68 mld zł | Przychody 585,8 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 76,2 mln zł | Działa |
| Polskie Koleje Państwowe S.A. Warszawa S.A. KRS 0000019193 | Warszawa | Kapitał zakładowy 10,15 mld zł | Przychody 1,58 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 73,9 mln zł | Działa |
| PGE Dystrybucja S.A. Lublin S.A. KRS 0000343124 | Lublin | Kapitał zakładowy 9,73 mld zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 za 2024 | 0 tys. zł | Działa |
| Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Konstancin-Jeziorna S.A. KRS 0000197596 | Konstancin-Jeziorna | Kapitał zakładowy 9,61 mld zł | Przychody 27,13 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 2,39 mld zł | Działa |
| Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Warszawa S.A. KRS 0000264771 | Warszawa | Kapitał zakładowy 8,88 mld zł | Przychody 5,41 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 1,22 mld zł | Działa |
| Tauron Polska Energia S.A. Katowice S.A. KRS 0000271562 | Katowice | Kapitał zakładowy 8,76 mld zł | Przychody 22,85 mld zł · 2024 za 2024 | 510 mln zł | Działa |
| Energa S.A. Gdańsk S.A. KRS 0000271591 | Gdańsk | Kapitał zakładowy 7,54 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Bełchatów S.A. KRS 0000032334 | Bełchatów | Kapitał zakładowy 6,45 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Electromobility Poland S.A. Warszawa S.A. KRS 0000651242 | Warszawa | Kapitał zakładowy 5,81 mld zł | Przychody 4,9 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −36,3 mln zł | Działa |
| Chrobry S.A. Warszawa S.A. KRS 0001240523 | Warszawa | Kapitał zakładowy 5 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Orange Polska S.A. Warszawa S.A. KRS 0000010681 | Warszawa | Kapitał zakładowy 3,94 mld zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 za 2024 | 0 tys. zł | Działa |
| Polska Grupa Górnicza S.A. Katowice S.A. KRS 0000709363 | Katowice | Kapitał zakładowy 3,92 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Polskie Porty Lotnicze S.A. Warszawa S.A. KRS 0001025154 | Warszawa | Kapitał zakładowy 3,61 mld zł | Przychody 2,08 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 700,5 mln zł | Działa |
| Alstom Polska S.A. Warszawa S.A. KRS 0000034262 | Warszawa | Kapitał zakładowy 3,51 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Getin Noble Bank S.A. Warszawa S.A. KRS 0000304735 | Warszawa | Kapitał zakładowy 2,85 mld zł | brak danych o przychodach | W upadłości | |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w M.ST. Warszawie S.A. Warszawa S.A. KRS 0000146138 | Warszawa | Kapitał zakładowy 2,84 mld zł | Przychody 1,79 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 35 mln zł | Działa |
| Arcelormittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza S.A. KRS 0000115891 | Dąbrowa Górnicza | Kapitał zakładowy 2,66 mld zł | Przychody 21,54 mld zł · 2024 za 2024 | −1,33 mld zł | Działa |
| Polska Grupa Lotnicza S.A. Warszawa S.A. KRS 0000717327 | Warszawa | Kapitał zakładowy 2,60 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| PGE Energia Ciepła S.A. Warszawa S.A. KRS 0000013479 | Warszawa | Kapitał zakładowy 2,50 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Deutsche Bank Polska S.A. Warszawa S.A. KRS 0000022493 | Warszawa | Kapitał zakładowy 2,50 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „PKP Intercity” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000296032 | Warszawa | Kapitał zakładowy 2,49 mld zł | Przychody 5,98 mld zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 263,9 mln zł | Działa |
| „Petrolinvest” S.A. Gdynia S.A. KRS 0000270970 | Gdynia | Kapitał zakładowy 2,42 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| N2H One S.A. Warszawa S.A. KRS 0001129624 | Warszawa | Kapitał zakładowy 2,34 mld zł | Przychody 10,8 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −201,3 mln zł | Działa |
| KGHM Polska Miedź S.A. Lubin S.A. KRS 0000023302 | Lubin | Kapitał zakładowy 2 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Bank BPH S.A. Gdańsk S.A. KRS 0000010260 | Gdańsk | Kapitał zakładowy 1,87 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Orlen Termika S.A. Warszawa S.A. KRS 0000025667 | Warszawa | Kapitał zakładowy 1,74 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| PKO Bank Hipoteczny S.A. Warszawa S.A. KRS 0000528469 | Warszawa | Kapitał zakładowy 1,61 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Orlen S.A. Płock S.A. KRS 0000028860 | Płock | Kapitał zakładowy 1,45 mld zł | Przychody 294,98 mld zł · 2024 za 2024 | 1,38 mld zł | Działa |
| Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie Kraków KRS 0000006301 | Kraków | Kapitał zakładowy 1,40 mld zł | Przychody 317,3 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 161,6 mln zł | Działa |
| Energa-Operator S.A. Gdańsk S.A. KRS 0000033455 | Gdańsk | Kapitał zakładowy 1,36 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Clip Group S.A. Jasin S.A. KRS 0000781240 | Jasin | Kapitał zakładowy 1,32 mld zł | Przychody 7,5 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 3,4 mln zł | Działa |
| Alior Bank S.A. Warszawa S.A. KRS 0000305178 | Warszawa | Kapitał zakładowy 1,31 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Krajowa Grupa Spożywcza S.A. Toruń S.A. KRS 0000084678 | Toruń | Kapitał zakładowy 1,30 mld zł | Przychody 4,94 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | −208,2 mln zł | Działa |
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Warszawa S.A. KRS 0000026438 | Warszawa | Kapitał zakładowy 1,25 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Pern S.A. Płock S.A. KRS 0000069559 | Płock | Kapitał zakładowy 1,24 mld zł | Przychody 2,14 mld zł · 2024 za 2024 | 854,5 mln zł | Działa |
| Veolia Energia Polska S.A. Warszawa S.A. KRS 0000006129 | Warszawa | Kapitał zakładowy 1,21 mld zł | Przychody 829,8 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 483,9 mln zł | Działa |
| Bank Millennium S.A. Warszawa S.A. KRS 0000010186 | Warszawa | Kapitał zakładowy 1,21 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Polpharma Biologics S.A. Gdańsk S.A. KRS 0000763945 | Gdańsk | Kapitał zakładowy 1,18 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Aquanet S.A. Poznań S.A. KRS 0000234819 | Poznań | Kapitał zakładowy 1,12 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Energa Wytwarzanie S.A. Gdańsk S.A. KRS 0000512140 | Gdańsk | Kapitał zakładowy 1,11 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Exalo Drilling S.A. Piła S.A. KRS 0000428139 | Piła | Kapitał zakładowy 1,07 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Cavatina Group S.A. Kraków S.A. KRS 0000885126 | Kraków | Kapitał zakładowy 1,05 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Węglokoks S.A. Katowice S.A. KRS 0000095342 | Katowice | Kapitał zakładowy 1,04 mld zł | Przychody 2,37 mld zł · 2024 za 2024 | 79,2 mln zł | Działa |
| Credit Agricole Bank Polska S.A. Wrocław S.A. KRS 0000039887 | Wrocław | Kapitał zakładowy 1,02 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Erste Bank Polska S.A. Warszawa S.A. KRS 0000008723 | Warszawa | Kapitał zakładowy 1,02 mld zł | Przychody 13,9 mln zł · 2024 za 2024 | 5,2 mln zł | Działa |
| JSW Koks S.A. Zabrze S.A. KRS 0000445684 | Zabrze | Kapitał zakładowy 994,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Poczta Polska Spółka Akcyjna” Warszawa KRS 0000334972 | Warszawa | Kapitał zakładowy 964,1 mln zł | Przychody 8,5 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | −5 tys. zł | Działa |
| Maspex Holding S.A. Wadowice S.A. KRS 0000725647 | Wadowice | Kapitał zakładowy 934,2 mln zł | Przychody 254,5 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 121,9 mln zł | Działa |
| Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa S.A. KRS 0000015525 | Warszawa | Kapitał zakładowy 929,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| PGE Energia Odnawialna S.A. Warszawa S.A. KRS 0000044915 | Warszawa | Kapitał zakładowy 929,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Grupa Azoty Polyolefins S.A. Police S.A. KRS 0000577195 | Police | Kapitał zakładowy 923 mln zł | Przychody 1,06 mld zł · 2024 za 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| Stocznia Gdynia S.A. Gdynia S.A. KRS 0000060409 | Gdynia | Kapitał zakładowy 916,4 mln zł | Przychody 0,8 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 0,3 mln zł | W upadłości |
| Velobank S.A. Warszawa S.A. KRS 0000991173 | Warszawa | Kapitał zakładowy 897,9 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „CFI Holding” S.A. Wrocław S.A. KRS 0000292030 | Wrocław | Kapitał zakładowy 852,8 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Holcim Polska S.A. Małogoszcz S.A. KRS 0000062569 | Małogoszcz | Kapitał zakładowy 811,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Exatel S.A. Warszawa S.A. KRS 0000044577 | Warszawa | Kapitał zakładowy 803,8 mln zł | Przychody 350,9 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −19,6 mln zł | Działa |
| Jeronimo Martins Polska S.A. Kostrzyn S.A. KRS 0000222483 | Kostrzyn | Kapitał zakładowy 798,2 mln zł | Przychody 101,99 mld zł · 2024 za 2024 | 3,43 mld zł | Działa |
| Profi Credit Polska S.A. Warszawa S.A. KRS 0000518190 | Warszawa | Kapitał zakładowy 794,8 mln zł | Przychody 237,1 mln zł · 2024 za 2024 | 166 mln zł | Działa |
| Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Gdynia S.A. KRS 0000082699 | Gdynia | Kapitał zakładowy 784,3 mln zł | Przychody 433,4 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 143,5 mln zł | Działa |
| Tele-Fonika Kable S.A. Myślenice S.A. KRS 0000491666 | Myślenice | Kapitał zakładowy 759 mln zł | Przychody 4,51 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 332,7 mln zł | Działa |
| Dom Inwestycyjny Aniołówka S.A. Łódź S.A. KRS 0000978202 | Łódź | Kapitał zakładowy 754,3 mln zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 za 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| Makro Cash AND Carry Polska S.A. Warszawa S.A. KRS 0000047354 | Warszawa | Kapitał zakładowy 754,1 mln zł | Przychody 6,83 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | −172,9 mln zł | Działa |
| Adamed Pharma S.A. Pieńków S.A. KRS 0000116926 | Pieńków | Kapitał zakładowy 718,4 mln zł | Przychody 1,94 mld zł · 2024 za 2024 | 364,7 mln zł | Działa |
| T-Mobile Polska S.A. Warszawa S.A. KRS 0000391193 | Warszawa | Kapitał zakładowy 711,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| DNB Bank Polska S.A. Warszawa S.A. KRS 0000022156 | Warszawa | Kapitał zakładowy 707,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Pekao Bank Hipoteczny S.A. Warszawa S.A. KRS 0000027441 | Warszawa | Kapitał zakładowy 692,9 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Dijo Holding S.A. Zabrodzie S.A. KRS 0000738305 | Zabrodzie | Kapitał zakładowy 688,4 mln zł | Przychody 189,1 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 166,7 mln zł | Działa |
| Port Lotniczy Lublin S.A. Lublin S.A. KRS 0000092480 | Lublin | Kapitał zakładowy 687,3 mln zł | Przychody 15,6 mln zł · 2024 za 2024 | −51,5 mln zł | Działa |
| Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Wrocław S.A. KRS 0000026609 | Wrocław | Kapitał zakładowy 674,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Merkury Market” S.A. Krosno S.A. KRS 0000320542 | Krosno | Kapitał zakładowy 673,7 mln zł | Przychody 170,8 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 153,9 mln zł | Działa |
| Qemetica Soda Polska S.A. Inowrocław S.A. KRS 0000423633 | Inowrocław | Kapitał zakładowy 669 mln zł | Przychody 1,65 mld zł · 2024 za 2024 | 134,1 mln zł | Działa |
| „Ptak” S.A. Rzgów S.A. KRS 0000396803 | Rzgów | Kapitał zakładowy 662 mln zł | Przychody 171,4 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | −24,7 mln zł | Działa |
| Baltis Investment S.A. Gdynia S.A. KRS 0000732223 | Gdynia | Kapitał zakładowy 638,6 mln zł | Przychody 2,2 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 154,9 mln zł | Działa |
| AZ Asset S.A. Katowice S.A. KRS 0000706355 | Katowice | Kapitał zakładowy 622,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Polregio S.A. Warszawa S.A. KRS 0000929422 | Warszawa | Kapitał zakładowy 616,2 mln zł | Przychody 2,39 mld zł · 2023 za 2023 | 28,5 mln zł | Działa |
| SGB - Bank S.A. Poznań S.A. KRS 0000058205 | Poznań | Kapitał zakładowy 613,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Matexi Polska Holding & Finance S.A. Warszawa S.A. KRS 0001199089 | Warszawa | Kapitał zakładowy 606,6 mln zł | Przychody 125 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 69,5 mln zł | Działa |
| Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Jastrzębie-Zdrój S.A. KRS 0000072093 | Jastrzębie-Zdrój | Kapitał zakładowy 587,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Archicom S.A. Wrocław S.A. KRS 0000555355 | Wrocław | Kapitał zakładowy 585 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Veolia Energia Warszawa S.A. Warszawa S.A. KRS 0000146143 | Warszawa | Kapitał zakładowy 562,7 mln zł | Przychody 4,55 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 178 mln zł | Działa |
| Tauron Dystrybucja S.A. Kraków S.A. KRS 0000073321 | Kraków | Kapitał zakładowy 560,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| PGE Obrót S.A. Rzeszów S.A. KRS 0000030499 | Rzeszów | Kapitał zakładowy 529,9 mln zł | Przychody 64,5 mln zł · 2024 za 2024 | −3,1 mln zł | Działa |
| Enea S.A. Poznań S.A. KRS 0000012483 | Poznań | Kapitał zakładowy 529,7 mln zł | Przychody 14,29 mld zł · 2024 za 2024 | 798,9 mln zł | Działa |
| Pit-Radwar S.A. Warszawa S.A. KRS 0000297470 | Warszawa | Kapitał zakładowy 527 mln zł | Przychody 814,8 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −10 mln zł | Działa |
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. Warszawa S.A. KRS 0000001538 | Warszawa | Kapitał zakładowy 522,6 mln zł | Przychody 4,14 mld zł · 2024 za 2024 | 1,76 mld zł | Działa |
| Santander Consumer Bank S.A. Wrocław S.A. KRS 0000040562 | Wrocław | Kapitał zakładowy 520 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Asseco South Eastern Europe S.A. Rzeszów S.A. KRS 0000284571 | Rzeszów | Kapitał zakładowy 518,9 mln zł | Przychody 147,9 mln zł · 2024 za 2024 | 81,4 mln zł | Działa |
| Polimex Mostostal S.A. Warszawa S.A. KRS 0000022460 | Warszawa | Kapitał zakładowy 513,7 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego S.A. Katowice S.A. KRS 0001055483 | Katowice | Kapitał zakładowy 500,8 mln zł | Przychody 23,1 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 15,2 mln zł | Działa |
| Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Warszawa S.A. KRS 0000041216 | Warszawa | Kapitał zakładowy 496,8 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Grupa Azoty S.A. Tarnów S.A. KRS 0000075450 | Tarnów | Kapitał zakładowy 496 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Wrocław S.A. KRS 0000391028 | Wrocław | Kapitał zakładowy 484,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Futurion 1 S.A. Warszawa S.A. KRS 0000087257 | Warszawa | Kapitał zakładowy 482,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Develia S.A. Wrocław S.A. KRS 0000253077 | Wrocław | Kapitał zakładowy 469,5 mln zł | Przychody 790,4 mln zł · 2024 za 2024 | 339,8 mln zł | Działa |
| Sarantis Polska S.A. Piaseczno S.A. KRS 0000158603 | Piaseczno | Kapitał zakładowy 462,8 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Autostrada Wielkopolska S.A. Poznań S.A. KRS 0000001970 | Poznań | Kapitał zakładowy 461 mln zł | Przychody 1,37 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 250,5 mln zł | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.