Największe firmy Poznań wg przychodów
100 firm z danymi finansowymi
Ranking aktualizowany w miarę przetwarzania sprawozdań finansowych.
| Miejsce | Firma | Przychody |
|---|---|---|
| 1 | VOLKSWAGEN GROUP POLSKA | Przychody: 24,6 mld zł · ogółem ogółem |
| 2 | ENEA | Przychody: 14,3 mld zł |
| 3 | PEPCO POLAND | Przychody: 12,1 mld zł |
| 4 | ENEA OPERATOR | Przychody: 5,0 mld zł |
| 5 | TRANSGOURMET POLSKA | Przychody: 3,9 mld zł · ogółem ogółem |
| 6 | GSK SERVICES | Przychody: 2,7 mld zł · ogółem ogółem |
| 7 | GRUPA OLX | Przychody: 2,3 mld zł |
| 8 | PEPCO HOLDINGS | Przychody: 2,2 mld zł · ogółem ogółem |
| 9 | PFEIFER & LANGEN POLSKA | Przychody: 2,0 mld zł · ogółem ogółem |
| 10 | BRIDGESTONE POZNAŃ | Przychody: 1,9 mld zł |
| 11 | DUDA - CARS | Przychody: 1,7 mld zł |
| 12 | EXIDE TECHNOLOGIES | Przychody: 1,7 mld zł · ogółem ogółem |
| 13 | VEOLIA ENERGIA POZNAŃ | Przychody: 1,5 mld zł |
| 14 | AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA | Przychody: 1,4 mld zł · ogółem ogółem |
| 15 | PFEIFER & LANGEN MARKETING | Przychody: 1,3 mld zł · ogółem ogółem |
| 16 | AGRII POLSKA | Przychody: 1,3 mld zł · ogółem ogółem |
| 17 | POLONIA BEEF | Przychody: 1,3 mld zł |
| 18 | LORENZ | Przychody: 1,3 mld zł |
| 19 | BEMO MOTORS | Przychody: 1,2 mld zł · ogółem ogółem |
| 20 | W.EG POLSKA | Przychody: 1,1 mld zł · ogółem ogółem |
| 21 | BEIERSDORF MANUFACTURING POZNAŃ | Przychody: 1,1 mld zł · ogółem ogółem |
| 22 | NEW YORKER POLSKA | Przychody: 1,0 mld zł · ogółem ogółem |
| 23 | SKF POLSKA | Przychody: 981,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 24 | PAYU | Przychody: 932,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 25 | NIVEA POLSKA | Przychody: 918,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 26 | ROKAN | Przychody: 899,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 27 | AUTO CLUB | Przychody: 877,8 mln zł |
| 28 | ZAKŁAD ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH - DOM W POZNANIU | Przychody: 793,2 mln zł |
| 29 | BGW | Przychody: 776,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 30 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU | Przychody: 729,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 31 | PGD POLSKA | Przychody: 714,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 32 | FRESENIUS NEPHROCARE POLSKA | Przychody: 624,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 33 | PAYPRO | Przychody: 579,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 34 | BIOFARM | Przychody: 571,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 35 | LEBAL | Przychody: 527,1 mln zł |
| 36 | YES BIŻUTERIA | Przychody: 497,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 37 | KOLEJE WIELKOPOLSKIE | Przychody: 467,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 38 | GPI POZNAŃ | Przychody: 464,6 mln zł |
| 39 | WOJSKOWE ZAKŁADY MOTORYZACYJNE | Przychody: 460,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 40 | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | Przychody: 441,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 41 | H. CEGIELSKI - FABRYKA POJAZDÓW SZYNOWYCH | Przychody: 440,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 42 | KREISEL - TECHNIKA BUDOWLANA | Przychody: 418,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 43 | EPL POLAND | Przychody: 414,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 44 | ALBATROS ALUMINIUM | Przychody: 403,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 45 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OSIEDLE MŁODYCH W POZNANIU | Przychody: 386,7 mln zł |
| 46 | RELLA INVESTMENTS | Przychody: 370,8 mln zł |
| 47 | FIRMA KARLIK | Przychody: 370,0 mln zł |
| 48 | P.H. SMORAWIŃSKI | Przychody: 362,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 49 | TUOPU POLAND | Przychody: 362,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 50 | ENEXON | Przychody: 360,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 51 | STOCKMEIER CHEMIA | Przychody: 360,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 52 | MAROL | Przychody: 350,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 53 | AUTOSTRADA EKSPLOATACJA | Przychody: 346,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 54 | SPAR | Przychody: 346,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 55 | MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE | Przychody: 332,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 56 | TERRAVITA | Przychody: 330,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 57 | FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - | Przychody: 326,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 58 | IBP INSTALFITTINGS | Przychody: 320,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 59 | GRUNDFOS POMPY | Przychody: 304,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 60 | ECCO HOLIDAY | Przychody: 301,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 61 | MODERTRANS POZNAŃ | Przychody: 301,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 62 | WSS DETAL | Przychody: 285,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 63 | MCKINSEY EMEA SHARED SERVICES | Przychody: 281,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 64 | ELENGER POLSKA | Przychody: 262,9 mln zł |
| 65 | CARL ZEISS | Przychody: 256,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 66 | SŁODOWNIA SOUFFLET POLSKA | Przychody: 231,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 67 | SPIE ELEKTROMONTAŻ POZNAŃ | Przychody: 225,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 68 | DUNI POLAND | Przychody: 218,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 69 | MERCK LIFE SCIENCE | Przychody: 216,9 mln zł |
| 70 | KWS POLSKA | Przychody: 209,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 71 | POLYCHEM SYSTEMS | Przychody: 206,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 72 | PORT LOTNICZY POZNAŃ-ŁAWICA | Przychody: 201,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 73 | ROCKWOOL GLOBAL BUSINESS SERVICE CENTER | Przychody: 197,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 74 | BAUDER POLSKA | Przychody: 194,7 mln zł |
| 75 | REMONDIS SANITECH POZNAŃ | Przychody: 191,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 76 | BOBREK-POZNAŃ | Przychody: 187,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 77 | SCHIEVER POLSKA | Przychody: 186,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 78 | AZELIS POLAND | Przychody: 184,8 mln zł |
| 79 | EVEREST FINANSE | Przychody: 184,4 mln zł |
| 80 | BOLSIUS POLSKA SPRZEDAŻ | Przychody: 183,0 mln zł |
| 81 | DALPO POZNAŃ | Przychody: 181,4 mln zł |
| 82 | SINOBOOM POLAND | Przychody: 179,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 83 | TECHEM - TECHNIKI POMIAROWE | Przychody: 171,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 84 | ERLI | Przychody: 170,6 mln zł |
| 85 | FIELMANN | Przychody: 170,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 86 | TASKOPROJEKT | Przychody: 169,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 87 | BERRY SUPERFOS POZNAŃ | Przychody: 169,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 88 | FOCUS GARDEN | Przychody: 162,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 89 | SCHNELLECKE POLSKA | Przychody: 150,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 90 | TOMMA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA | Przychody: 150,1 mln zł |
| 91 | KOMPUTRONIK BIZNES | Przychody: 147,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 92 | TESA TAPE | Przychody: 145,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 93 | ARC EUROPE POLSKA | Przychody: 140,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 94 | SOUFFLET AGRO POLSKA | Przychody: 140,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 95 | SOLAR COMPANY | Przychody: 139,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 96 | ABEDIK | Przychody: 135,4 mln zł |
| 97 | PROFESSIONAL AUTOMOTIVE GROUP | Przychody: 134,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 98 | GRUPA LAMBDA | Przychody: 134,4 mln zł |
| 99 | NEWELL POLAND SERVICES | Przychody: 133,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 100 | FORGAME | Przychody: 133,5 mln zł · ogółem ogółem |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.