Największe firmy Bielsko-Biała wg przychodów
100 firm z danymi finansowymi
Ranking aktualizowany w miarę przetwarzania sprawozdań finansowych.
| Miejsce | Firma | Przychody |
|---|---|---|
| 1 | FCA POLAND | Przychody: 16,4 mld zł · ogółem ogółem |
| 2 | MARTES SPORT | Przychody: 1,3 mld zł · ogółem ogółem |
| 3 | TI POLAND | Przychody: 1,3 mld zł · ogółem ogółem |
| 4 | NEMAK POLAND | Przychody: 1,1 mld zł · ogółem ogółem |
| 5 | COOPER STANDARD POLSKA | Przychody: 1,1 mld zł · ogółem ogółem |
| 6 | EATON AUTOMOTIVE SYSTEMS | Przychody: 1,0 mld zł · ogółem ogółem |
| 7 | MARELLI BIELSKO-BIAŁA POLAND | Przychody: 796,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 8 | AVIO POLSKA | Przychody: 617,8 mln zł |
| 9 | DALKIA POLSKA INDUSTRY | Przychody: 587,4 mln zł |
| 10 | MAKITA | Przychody: 587,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 11 | GRAMMER AUTOMOTIVE POLSKA | Przychody: 506,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 12 | SZCZĘŚNIAK POJAZDY SPECJALNE | Przychody: 476,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 13 | BIELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO | Przychody: 476,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 14 | DAVIS FABRICS | Przychody: 472,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 15 | ADLER POLSKA | Przychody: 444,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 16 | ENERSYS | Przychody: 390,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 17 | KLINGSPOR | Przychody: 382,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 18 | ASK POLAND | Przychody: 376,3 mln zł |
| 19 | ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR | Przychody: 371,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 20 | HMSTEEL EDYTA HERZYK SPÓŁKA KOMANDYTROWA | Przychody: 265,2 mln zł |
| 21 | MIREX | Przychody: 249,6 mln zł |
| 22 | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE THERMA | Przychody: 229,1 mln zł |
| 23 | PROSEAT | Przychody: 229,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 24 | AQUA | Przychody: 199,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 25 | ŁAKOĆ | Przychody: 193,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 26 | SZERWAL 2014 | Przychody: 175,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 27 | NVH POLAND | Przychody: 173,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 28 | CAFE+CO DELIKOMAT | Przychody: 160,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 29 | DRUKARNIA DIMOGRAF | Przychody: 157,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 30 | PLP POLAND (BELOS) | Przychody: 153,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 31 | ELTEK POLAND | Przychody: 153,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 32 | MURAPOL PROJEKT 59 | Przychody: 144,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 33 | CORNAGLIA POLAND | Przychody: 139,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 34 | HFTRADECO RAFAŁ HERZYK | Przychody: 134,2 mln zł |
| 35 | MEAT-PROS | Przychody: 124,9 mln zł |
| 36 | INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL | Przychody: 121,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 37 | LIBRA | Przychody: 115,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 38 | INDORAMA VENTURES RECYCLING POLAND | Przychody: 112,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 39 | MARBET | Przychody: 110,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 40 | EMPIRE NORD GROUPE | Przychody: 110,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 41 | MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W BIELSKU-BIAŁEJ | Przychody: 109,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 42 | NEOPROFIL INVEST RAFAŁ HERZYK | Przychody: 103,9 mln zł |
| 43 | 4 FUN POLSKA | Przychody: 103,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 44 | WHITEPRESS | Przychody: 102,7 mln zł |
| 45 | FUNDACJA SERCA DLA MALUSZKA | Przychody: 93,3 mln zł |
| 46 | MIKA | Przychody: 91,4 mln zł |
| 47 | HYDRO ZNPHS | Przychody: 91,3 mln zł |
| 48 | STELLANTIS SHARED SERVICES POLAND | Przychody: 89,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 49 | FABB | Przychody: 86,7 mln zł |
| 50 | NITTAN EURO TECH | Przychody: 86,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 51 | WORK & PROFIT GROUP | Przychody: 80,8 mln zł |
| 52 | ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI | Przychody: 67,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 53 | PATRONE & MONGIELLO | Przychody: 67,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 54 | HT&L FITTING POLSKA | Przychody: 66,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 55 | ENGAS | Przychody: 63,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 56 | PREZERO BIELSKO-BIAŁA | Przychody: 58,5 mln zł |
| 57 | BIELSKIE ZAKŁADY OBUWIA BEFADO | Przychody: 57,2 mln zł |
| 58 | BEZALIN | Przychody: 57,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 59 | KOMUNIKACJA BESKIDZKA | Przychody: 57,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 60 | METALFER POLONIA | Przychody: 56,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 61 | BESKIDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA | Przychody: 51,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 62 | ASTAR | Przychody: 50,4 mln zł |
| 63 | ROLL PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE | Przychody: 50,4 mln zł |
| 64 | MERCURY HM | Przychody: 43,9 mln zł |
| 65 | PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU WYROBAMI HUTNICZYMI CENTROSTAL | Przychody: 42,2 mln zł |
| 66 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ | Przychody: 42,1 mln zł |
| 67 | PASSEROTTI | Przychody: 41,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 68 | INTER-WELM | Przychody: 41,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 69 | ALFA POLAND | Przychody: 41,0 mln zł |
| 70 | MARTINEK | Przychody: 39,9 mln zł |
| 71 | ULEX HQP | Przychody: 39,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 72 | PRAVDA | Przychody: 38,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 73 | PRO PRODUKCJA | Przychody: 37,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 74 | ZIAD BIELSKO-BIAŁA | Przychody: 34,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 75 | ATEPAA | Przychody: 32,6 mln zł |
| 76 | EUROBOLT INDUSTRY | Przychody: 32,2 mln zł |
| 77 | CONCEPT | Przychody: 29,2 mln zł |
| 78 | KARPACKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA | Przychody: 27,9 mln zł |
| 79 | DALKIA POLSKA INDUSTRY SERVICES | Przychody: 27,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 80 | SZPITAL CHIRURGII MAŁOINWAZYJNEJ I REKONSTRUKCYJNEJ | Przychody: 27,1 mln zł |
| 81 | REDOR | Przychody: 26,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 82 | STAHLWILLE - POLSKA | Przychody: 25,9 mln zł |
| 83 | APM PRO | Przychody: 25,9 mln zł |
| 84 | ASD SYSTEMS POLSKA | Przychody: 25,0 mln zł |
| 85 | HERMESTOOLS | Przychody: 24,0 mln zł |
| 86 | NS FARMER | Przychody: 23,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 87 | GRUPA INBUD BIELSKO | Przychody: 23,4 mln zł |
| 88 | SIRO-BIELSKO | Przychody: 22,2 mln zł |
| 89 | BIEL-MED | Przychody: 21,5 mln zł |
| 90 | JAMAX PIOTR JASTRZĘBSKI, TOMASZ ŚWIĄTEK | Przychody: 20,9 mln zł |
| 91 | EUROKLINIKA | Przychody: 20,7 mln zł |
| 92 | NA SKARPIE | Przychody: 20,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 93 | PARTS4CLEANING POLAND | Przychody: 20,4 mln zł |
| 94 | BOMAR MAREK KOŁTOWSKI, BOGDAN SROMEK - | Przychody: 19,8 mln zł |
| 95 | FABRYKA DOMÓW SPOMET | Przychody: 19,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 96 | EKOSUN ENERGIA | Przychody: 18,8 mln zł |
| 97 | AQUA-SYSTEM | Przychody: 17,6 mln zł |
| 98 | SERMABUD POLAND PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE | Przychody: 17,6 mln zł |
| 99 | DELEX POLSKA | Przychody: 16,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 100 | BESKID | Przychody: 16,2 mln zł |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.