Największe firmy Radom wg przychodów
100 firm z danymi finansowymi
Ranking aktualizowany w miarę przetwarzania sprawozdań finansowych.
| Miejsce | Firma | Przychody |
|---|---|---|
| 1 | POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA | Przychody: 6,2 mld zł · ogółem ogółem |
| 2 | POLSKI TYTOŃ | Przychody: 2,5 mld zł · ogółem ogółem |
| 3 | AMAZIS | Przychody: 1,9 mld zł |
| 4 | IMPERIAL TOBACCO POLSKA MANUFACTURING | Przychody: 1,3 mld zł · ogółem ogółem |
| 5 | FABRYKA BRONI ŁUCZNIK - RADOM | Przychody: 729,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 6 | DÜRR POLAND | Przychody: 624,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 7 | MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY | Przychody: 544,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 8 | TREND GLASS | Przychody: 438,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 9 | REN | Przychody: 412,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 10 | TRANSLOT TRADE | Przychody: 337,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 11 | INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND | Przychody: 303,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 12 | ZBYSZKO COMPANY | Przychody: 234,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 13 | RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ RADPEC | Przychody: 222,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 14 | KONKRET | Przychody: 174,4 mln zł |
| 15 | JADAR | Przychody: 172,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 16 | PREZERO SERVICE WSCHÓD | Przychody: 161,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 17 | ARBUD INVESTMENT | Przychody: 158,1 mln zł |
| 18 | SIEK | Przychody: 155,2 mln zł |
| 19 | MICHALCZEWSKI | Przychody: 139,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 20 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE RADKOM | Przychody: 136,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 21 | WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU | Przychody: 136,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 22 | TECHMATIK | Przychody: 120,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 23 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI W RADOMIU | Przychody: 96,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 24 | PRASEK | Przychody: 95,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 25 | WINDOOR | Przychody: 91,4 mln zł |
| 26 | KRZYŻANOWSCY | Przychody: 87,4 mln zł |
| 27 | JM J.M.R. BIENIEK | Przychody: 75,9 mln zł |
| 28 | IMPERO BOCHEŃSKI | Przychody: 75,8 mln zł |
| 29 | STER | Przychody: 75,3 mln zł |
| 30 | WSI EUROPE | Przychody: 74,1 mln zł |
| 31 | ELMAS KRZYŻANOWSKI | Przychody: 74,1 mln zł |
| 32 | KOMBUD GROUP | Przychody: 69,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 33 | MAJUMI CHEMICALS | Przychody: 66,2 mln zł |
| 34 | ALBO | Przychody: 63,7 mln zł |
| 35 | PRZEDSIĘBORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ RATRANS | Przychody: 62,7 mln zł |
| 36 | TOHO POLAND | Przychody: 43,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 37 | RADOMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO ADMINISTRATOR | Przychody: 36,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 38 | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RADOMIU | Przychody: 35,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 39 | ALUMINIUM SPS PAJĄK I WSPÓLNIK | Przychody: 34,3 mln zł |
| 40 | INTECH | Przychody: 32,3 mln zł |
| 41 | SENA | Przychody: 31,8 mln zł |
| 42 | A4V | Przychody: 31,5 mln zł |
| 43 | HYDRO NRG | Przychody: 30,9 mln zł |
| 44 | S4GA | Przychody: 27,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 45 | ZBYSZKO GROUP | Przychody: 26,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 46 | PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE ZAWISZA | Przychody: 26,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 47 | SIRO-POLAND | Przychody: 25,3 mln zł |
| 48 | ROHRBOGEN | Przychody: 25,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 49 | CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI ELTAST | Przychody: 24,0 mln zł |
| 50 | KRAMO | Przychody: 23,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 51 | ZYKO-DRÓG | Przychody: 23,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 52 | FAMEX JASTRZĘBSCY | Przychody: 23,2 mln zł |
| 53 | CRL | Przychody: 23,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 54 | CERAMIKA PRIMUS | Przychody: 22,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 55 | ZTE RADOM | Przychody: 21,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 56 | BORNICO | Przychody: 21,1 mln zł |
| 57 | ARMED ORT | Przychody: 21,1 mln zł |
| 58 | KIR-BUD | Przychody: 20,4 mln zł |
| 59 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE LESZCZ TOMASZ STĘPIEŃ, WOJCIECH STĘPIEŃ-SPÓŁKA JAWNA | Przychody: 20,3 mln zł |
| 60 | POLCYNK | Przychody: 19,3 mln zł |
| 61 | A.S.R. BIŃKOWSKI | Przychody: 18,6 mln zł |
| 62 | POL-POŻ KOŁTON | Przychody: 18,3 mln zł |
| 63 | ARCHIWEX KACZMARSKA | Przychody: 18,2 mln zł |
| 64 | AC CORTES PIOTR KALINKOWSKI, ARTUR PIECHOWICZ - | Przychody: 16,8 mln zł |
| 65 | PT DYSTRYBUCJA | Przychody: 16,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 66 | HYDROSAN J.KLĘCZAJ, E.KLĘCZAJ, I.KLĘCZAJ, J.SIARA | Przychody: 16,7 mln zł |
| 67 | INTERMODAL CONTAINER TRANSPORT | Przychody: 16,0 mln zł |
| 68 | CEFABET | Przychody: 14,7 mln zł |
| 69 | MEDICON | Przychody: 14,4 mln zł |
| 70 | REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA IM.DR KONRADA VIETHA W RADOMIU | Przychody: 14,3 mln zł |
| 71 | SEMI | Przychody: 14,3 mln zł |
| 72 | GOTRANSPORT | Przychody: 13,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 73 | KORCZAK | Przychody: 13,5 mln zł |
| 74 | ALTHA POWDER METALLURGY | Przychody: 13,1 mln zł |
| 75 | JKG | Przychody: 12,9 mln zł |
| 76 | AGA ŚLIWSKA | Przychody: 12,2 mln zł |
| 77 | KR MARKET | Przychody: 12,1 mln zł |
| 78 | KOMBUD INVEST | Przychody: 11,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 79 | APLAST KRAWCZYK | Przychody: 10,9 mln zł |
| 80 | ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY | Przychody: 10,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 81 | TREND ECOMMERCE | Przychody: 10,7 mln zł |
| 82 | HUGO BOSS SHOES & ACCESSORIES POLAND | Przychody: 10,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 83 | STANBUD ANNA STAŃCZYK, RAFAŁ STAŃCZYK | Przychody: 10,4 mln zł |
| 84 | MANEX | Przychody: 10,1 mln zł |
| 85 | RAVAK CERAMICS | Przychody: 9,9 mln zł |
| 86 | AKORD SERWIS | Przychody: 9,7 mln zł |
| 87 | ARTBUD RADOM | Przychody: 9,6 mln zł |
| 88 | BOJANOWICZ INVESTMENTS | Przychody: 8,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 89 | SCHLEGEL | Przychody: 8,7 mln zł |
| 90 | ITS MICHALCZEWSKI | Przychody: 8,7 mln zł |
| 91 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE STANMAR | Przychody: 8,6 mln zł |
| 92 | ARGIS | Przychody: 8,4 mln zł |
| 93 | PRZYCHODNIA GOŁĘBIÓW | Przychody: 8,3 mln zł |
| 94 | MARCO SHOES | Przychody: 7,9 mln zł |
| 95 | ASEEM | Przychody: 7,5 mln zł |
| 96 | GARDEN CITY DEVELOPMENT RADOM | Przychody: 7,4 mln zł |
| 97 | MS PROENERGIA | Przychody: 7,4 mln zł |
| 98 | SPÓŁKA LEKARSKA ZAMŁYNIE | Przychody: 7,3 mln zł |
| 99 | ARCHIPLEX | Przychody: 7,0 mln zł |
| 100 | FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA FENIKS | Przychody: 6,5 mln zł |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.