Największe firmy Wrocław wg przychodów
100 firm z danymi finansowymi
Ranking aktualizowany w miarę przetwarzania sprawozdań finansowych.
| Miejsce | Firma | Przychody |
|---|---|---|
| 1 | URTICA | Przychody: 5,1 mld zł · ogółem ogółem |
| 2 | VOLVO POLSKA | Przychody: 4,5 mld zł · ogółem ogółem |
| 3 | BEKO POLAND MANUFACTURING | Przychody: 3,8 mld zł · ogółem ogółem |
| 4 | AMREST | Przychody: 3,6 mld zł · ogółem ogółem |
| 5 | ZF CV SYSTEMS POLAND | Przychody: 2,9 mld zł |
| 6 | 3M WROCŁAW | Przychody: 2,3 mld zł · ogółem ogółem |
| 7 | AUTO GROUP POLSKA | Przychody: 1,8 mld zł · ogółem ogółem |
| 8 | FORTUM POWER AND HEAT POLSKA | Przychody: 1,7 mld zł · ogółem ogółem |
| 9 | MIROSŁAW WRÓBEL - | Przychody: 1,6 mld zł · ogółem ogółem |
| 10 | PPG DECO POLSKA | Przychody: 1,4 mld zł |
| 11 | UTC AEROSPACE SYSTEMS WROCŁAW | Przychody: 1,2 mld zł · ogółem ogółem |
| 12 | KYNDRYL GLOBAL SERVICES DELIVERY CENTRE POLSKA | Przychody: 1,2 mld zł · ogółem ogółem |
| 13 | ASCLEPIOS | Przychody: 1,2 mld zł · ogółem ogółem |
| 14 | DEICHMANN-OBUWIE | Przychody: 1,1 mld zł · ogółem ogółem |
| 15 | SÜDZUCKER POLSKA | Przychody: 1,1 mld zł · ogółem ogółem |
| 16 | KIK TEXTIL | Przychody: 916,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 17 | ASTEMO POLAND | Przychody: 915,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 18 | STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE | Przychody: 842,1 mln zł |
| 19 | EMC INSTYTUT MEDYCZNY | Przychody: 809,4 mln zł |
| 20 | DEVELIA | Przychody: 790,4 mln zł |
| 21 | GLOBALLOGIC POLAND | Przychody: 760,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 22 | WAGO ELWAG | Przychody: 752,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 23 | INCOM GROUP | Przychody: 680,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 24 | CHEMEKO-SYSTEM | Przychody: 606,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 25 | BRL CENTER - POLSKA | Przychody: 597,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 26 | AB BECHCICKI | Przychody: 590,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 27 | TELFORCEONE | Przychody: 565,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 28 | BONIFRATERSKIE CENTRUM MEDYCZNE | Przychody: 559,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 29 | DOLNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO NAPRAW INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ DOLKOM | Przychody: 545,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 30 | PORT LOTNICZY WROCŁAW | Przychody: 521,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 31 | DELAVAL OPERATIONS | Przychody: 512,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 32 | GESTAMP WROCŁAW | Przychody: 487,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 33 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO - LEK | Przychody: 483,0 mln zł |
| 34 | STO2 | Przychody: 467,6 mln zł |
| 35 | INPLAG | Przychody: 449,3 mln zł |
| 36 | SOLVENTUM POLAND MANUFACTURING | Przychody: 429,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 37 | MACO PRODUCTIONS POLONIA | Przychody: 422,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 38 | GOLDENMARK | Przychody: 417,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 39 | NEONET | Przychody: 401,2 mln zł |
| 40 | CENEO.PL | Przychody: 378,2 mln zł |
| 41 | RECO POLSKA PRODUKCJA | Przychody: 367,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 42 | DAVITA | Przychody: 366,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 43 | TEXT | Przychody: 354,2 mln zł |
| 44 | DOM DEVELOPMENT WROCŁAW | Przychody: 335,3 mln zł |
| 45 | BAUMIT | Przychody: 329,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 46 | KG TRADING | Przychody: 318,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 47 | ETO MAGNETIC | Przychody: 309,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 48 | CMP HOLDING | Przychody: 309,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 49 | SERVEONE EUROPE | Przychody: 308,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 50 | ZABERD | Przychody: 305,8 mln zł |
| 51 | AMREST COFFEE | Przychody: 296,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 52 | FITNESS WORLD | Przychody: 280,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 53 | 3M SERVICE CENTER EMEA | Przychody: 272,2 mln zł |
| 54 | TRANS.EU GROUP | Przychody: 263,9 mln zł |
| 55 | BERGER BAU POLSKA | Przychody: 247,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 56 | PROFINE POLSKA | Przychody: 246,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 57 | DM-DROGERIE MARKT | Przychody: 245,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 58 | BPX | Przychody: 244,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 59 | PMTH | Przychody: 243,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 60 | DOM SAMOCHODOWY GERMAZ | Przychody: 242,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 61 | SELSEY | Przychody: 240,2 mln zł |
| 62 | ALIGN TECHNOLOGY (POLAND) | Przychody: 235,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 63 | AKWAWIT | Przychody: 229,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 64 | V-MOTORS | Przychody: 225,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 65 | UPS GLOBAL BUSINESS SERVICES POLSKA | Przychody: 210,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 66 | KRUK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH | Przychody: 210,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 67 | UNIT4 POLSKA | Przychody: 207,5 mln zł |
| 68 | SOLVACHEM | Przychody: 207,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 69 | BDR THERMEA POLAND | Przychody: 205,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 70 | FEGA - POLAND | Przychody: 205,2 mln zł |
| 71 | UKRAINIAN SERVICES | Przychody: 201,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 72 | KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ | Przychody: 200,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 73 | CCIG GROUP | Przychody: 197,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 74 | DELAVAL | Przychody: 195,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 75 | WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL | Przychody: 185,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 76 | VULCAN | Przychody: 184,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 77 | DR. MAX | Przychody: 184,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 78 | VEOLIA ZACHÓD | Przychody: 181,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 79 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE ABET - | Przychody: 180,6 mln zł |
| 80 | STANLEY FASTENING SYSTEMS POLAND | Przychody: 179,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 81 | WALKI | Przychody: 178,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 82 | ALIGN TECHNOLOGY AFAB POLAND | Przychody: 177,5 mln zł |
| 83 | QUBUS HOTEL MANAGEMENT | Przychody: 173,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 84 | FORTUM NETWORK WROCŁAW | Przychody: 170,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 85 | MAX BÖGL POLSKA | Przychody: 168,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 86 | GALERIA NOVA - ARCHICOM PROJEKT 127 | Przychody: 165,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 87 | US PHARMACIA | Przychody: 164,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 88 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DEXPOL | Przychody: 164,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 89 | CAPTRAIN POLSKA | Przychody: 163,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 90 | LC CORP INVEST XV | Przychody: 162,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 91 | SOLVENTUM POLAND | Przychody: 157,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 92 | HORTICO | Przychody: 156,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 93 | FANUC POLSKA | Przychody: 152,8 mln zł |
| 94 | DONAKO | Przychody: 147,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 95 | SATO CENTRAL EUROPE | Przychody: 146,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 96 | ZEC SERVICE | Przychody: 145,8 mln zł |
| 97 | TAKEAWAY.COM EXPRESS POLAND | Przychody: 143,0 mln zł |
| 98 | SOLARE ENERGY | Przychody: 141,7 mln zł |
| 99 | VOTUM ROBIN LAWYERS | Przychody: 140,8 mln zł |
| 100 | ZAKŁADY CHEMICZNE ZŁOTNIKI | Przychody: 139,8 mln zł |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.