Spółka z o.o. w Polsce
667 839 zarejestrowanych firm. Strona 1 z 6 679.
| Firma | Miasto | Kapitał zakładowy | Przychody 2025 | Zysk netto2025 | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000759991 | Warszawa | Kapitał zakładowy 16,73 mld zł | Przychody 646,7 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 157,5 mln zł | Działa |
| Geotermia Uniejów Imienia Stanisława Olasa sp. z o.o. Uniejów sp. z o.o. KRS 0000054551 | Uniejów | Kapitał zakładowy 11,52 mld zł | Przychody 8,3 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 5 tys. zł | Działa |
| Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Tarnów sp. z o.o. KRS 0000374001 | Tarnów | Kapitał zakładowy 10,69 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Pepco Holdings sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000791461 | Poznań | Kapitał zakładowy 10,14 mld zł | Przychody 2,24 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 1,84 mld zł | Działa |
| Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. Gdańsk sp. z o.o. KRS 0000347416 | Gdańsk | Kapitał zakładowy 7,53 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Tesco (Polska) sp. z o.o. Motaniec sp. z o.o. KRS 0000016108 | Motaniec | Kapitał zakładowy 5,08 mld zł | Przychody 2,49 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | −68,4 mln zł | Działa |
| Enea Operator sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000269806 | Poznań | Kapitał zakładowy 4,71 mld zł | Przychody 4,95 mld zł · 2024 za 2024 | 859,1 mln zł | Działa |
| LG Energy Solution Wrocław sp. z o.o. Biskupice Podgórne sp. z o.o. KRS 0000614214 | Biskupice Podgórne | Kapitał zakładowy 4,65 mld zł | Przychody 23,49 mld zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | −466,4 mln zł | Działa |
| Animex Foods sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000018550 | Warszawa | Kapitał zakładowy 4,07 mld zł | Przychody 109,2 mln zł · 2024 za 2024 | 48,5 mln zł | Działa |
| Stellantis Gliwice sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000752649 | Gliwice | Kapitał zakładowy 3,91 mld zł | Przychody 7,5 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 0,2 mln zł | Działa |
| RTB House Midco sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0001226830 | Warszawa | Kapitał zakładowy 3,60 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Unibail-Rodamco Polska sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000153593 | Warszawa | Kapitał zakładowy 3,07 mld zł | Przychody 48,3 mln zł · 2021 za 2021 · ogółem ogółem | −87,6 mln zł | Działa |
| Grupa Maspex sp. z o.o. Wadowice sp. z o.o. KRS 0000898248 | Wadowice | Kapitał zakładowy 2,99 mld zł | Przychody 4,82 mld zł · 2024 za 2024 | 36,6 mln zł | Działa |
| SK Nexilis Poland sp. z o.o. Stalowa Wola sp. z o.o. KRS 0000823566 | Stalowa Wola | Kapitał zakładowy 2,98 mld zł | Przychody 26,3 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −12,7 mln zł | Działa |
| Polski Światłowód Otwarty sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000944496 | Warszawa | Kapitał zakładowy 2,75 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| RB (Hygiene Home) Poland sp. z o.o. Nowy Dwór Mazowiecki sp. z o.o. KRS 0000782193 | Nowy Dwór Mazowiecki | Kapitał zakładowy 2,69 mld zł | Przychody 4,94 mld zł · 2023 za 2023 · ogółem ogółem | 260 mln zł | Działa |
| Stoen Operator sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000270640 | Warszawa | Kapitał zakładowy 2,63 mld zł | Przychody 1,86 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 376,9 mln zł | Działa |
| „Aldi” sp. z o.o. Chorzów sp. z o.o. KRS 0000249820 | Chorzów | Kapitał zakładowy 2,50 mld zł | Przychody 4,11 mld zł | −518 mln zł | Działa |
| Future 1 sp. z o.o. Lubin sp. z o.o. KRS 0000574033 | Lubin | Kapitał zakładowy 2,40 mld zł | Przychody 1,18 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 506,1 mln zł | Działa |
| CCC Shoes & Bags sp. z o.o. Polkowice sp. z o.o. KRS 0000363903 | Polkowice | Kapitał zakładowy 2,36 mld zł | Przychody 59 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 2,5 mln zł | Działa |
| Polkomtel sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000419430 | Warszawa | Kapitał zakładowy 2,36 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Ikea Industry Poland sp. z o.o. Goleniów sp. z o.o. KRS 0000331834 | Goleniów | Kapitał zakładowy 2,33 mld zł | Przychody 5,67 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 92,4 mln zł | Działa |
| Sapere Holding sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000970265 | Warszawa | Kapitał zakładowy 2,27 mld zł | Przychody 54,2 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 47,1 mln zł | Działa |
| PGE Baltica 2 sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000869721 | Warszawa | Kapitał zakładowy 2,26 mld zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | −6,9 mln zł | Działa |
| Mirfaro Holding sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0001132550 | Warszawa | Kapitał zakładowy 2,17 mld zł | Przychody 2 tys. zł · 2025 · ogółem ogółem | 0 tys. zł | Działa |
| Frascati Investments sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000905362 | Warszawa | Kapitał zakładowy 2,06 mld zł | Przychody 76,3 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 73,8 mln zł | Działa |
| Enea Wytwarzanie sp. z o.o. Świerże Górne sp. z o.o. KRS 0000536267 | Świerże Górne | Kapitał zakładowy 2,05 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| TVN Media sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000374849 | Warszawa | Kapitał zakładowy 2,05 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Carrefour Polska” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000020710 | Warszawa | Kapitał zakładowy 1,97 mld zł | Przychody 9,23 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | −259,2 mln zł | Działa |
| Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000047774 | Warszawa | Kapitał zakładowy 1,91 mld zł | Przychody 289,2 mln zł · 2024 za 2024 | 73,5 mln zł | Działa |
| TDJ Equity i sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000475347 | Katowice | Kapitał zakładowy 1,89 mld zł | Przychody 0,4 mln zł · 2024 za 2024 | 145,6 mln zł | Działa |
| ON Tower Poland sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000765667 | Warszawa | Kapitał zakładowy 1,84 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Polskie Promy sp. z o.o. Szczecin sp. z o.o. KRS 0000837980 | Szczecin | Kapitał zakładowy 1,81 mld zł | Przychody 28,1 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −337,7 mln zł | Działa |
| European Logistics Investment sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000886120 | Warszawa | Kapitał zakładowy 1,80 mld zł | Przychody 118,4 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −22,9 mln zł | Działa |
| Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000002710 | Katowice | Kapitał zakładowy 1,74 mld zł | Przychody 1,07 mld zł · 2024 za 2024 | 3,8 mln zł | Działa |
| „Castim Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Warszawa KRS 0000262074 | Warszawa | Kapitał zakładowy 1,74 mld zł | Przychody 283,5 mln zł · 2025 | 158,5 mln zł | Działa |
| Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000145910 | Warszawa | Kapitał zakładowy 1,72 mld zł | Przychody 1,45 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 3,3 mln zł | Działa |
| PGE Baltica 6 sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000665383 | Warszawa | Kapitał zakładowy 1,68 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Polski Holding Obronny sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000027151 | Warszawa | Kapitał zakładowy 1,63 mld zł | Przychody 109,8 mln zł · 2024 za 2024 | −11,9 mln zł | Działa |
| Opella Healthcare Poland sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000859915 | Warszawa | Kapitał zakładowy 1,63 mld zł | Przychody 849,2 mln zł · 2024 za 2024 | 72,2 mln zł | Działa |
| PGE Baltica sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000520319 | Warszawa | Kapitał zakładowy 1,55 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| ISD Huta Częstochowa sp. z o.o. Częstochowa sp. z o.o. KRS 0000136890 | Częstochowa | Kapitał zakładowy 1,50 mld zł | Przychody 1,8 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −5,1 mln zł | W upadłości |
| Cellnex Poland sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000819558 | Warszawa | Kapitał zakładowy 1,39 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Daikin Manufacturing Poland sp. z o.o. Ksawerów sp. z o.o. KRS 0000971820 | Ksawerów | Kapitał zakładowy 1,38 mld zł | Przychody 121,7 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 29,1 mln zł | Działa |
| Umicore Battery Materials Poland sp. z o.o. Radzikowice sp. z o.o. KRS 0000739966 | Radzikowice | Kapitał zakładowy 1,35 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| SK Hi-Tech Battery Materials Poland sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza sp. z o.o. KRS 0000768275 | Dąbrowa Górnicza | Kapitał zakładowy 1,32 mld zł | Przychody 408 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −160,6 mln zł | Działa |
| Aikat Holding sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0001043026 | Warszawa | Kapitał zakładowy 1,30 mld zł | Przychody 66 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 65,5 mln zł | Działa |
| PHN 7 sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000372935 | Warszawa | Kapitał zakładowy 1,28 mld zł | Przychody 42,9 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 25,2 mln zł | Działa |
| Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland sp. z o.o. Nowa Wieś Wrocławska sp. z o.o. KRS 0000788442 | Nowa Wieś Wrocławska | Kapitał zakładowy 1,27 mld zł | Przychody 1,69 mld zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 40,6 mln zł | Działa |
| Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000007065 | Wałbrzych | Kapitał zakładowy 1,27 mld zł | Przychody 5,53 mld zł · 2026 za 2026 · ogółem ogółem | 197,9 mln zł | Działa |
| Ghelamco Poland Holding sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000266205 | Warszawa | Kapitał zakładowy 1,27 mld zł | Przychody 55,5 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | −737,9 mln zł | Działa |
| Lotos Upstream sp. z o.o. Gdańsk sp. z o.o. KRS 0000660548 | Gdańsk | Kapitał zakładowy 1,22 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Cedc International sp. z o.o. Oborniki sp. z o.o. KRS 0000051098 | Oborniki | Kapitał zakładowy 1,22 mld zł | Przychody 6,94 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 555,1 mln zł | Działa |
| RKK Investments sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000243423 | Warszawa | Kapitał zakładowy 1,21 mld zł | Przychody 114,1 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 98,7 mln zł | Działa |
| Pak-Polska Czysta Energia sp. z o.o. Konin sp. z o.o. KRS 0000864137 | Konin | Kapitał zakładowy 1,18 mld zł | Przychody 5 tys. zł · 2024 za 2024 | −24,5 mln zł | Działa |
| Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” sp. z o.o. Czechowice-Dziedzice sp. z o.o. KRS 0000341002 | Czechowice-Dziedzice | Kapitał zakładowy 1,18 mld zł | brak danych o przychodach | W restrukturyzacji | |
| Mondelez Polska Production sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000250508 | Warszawa | Kapitał zakładowy 1,15 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Ceetrus Polska sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000171668 | Warszawa | Kapitał zakładowy 1,13 mld zł | Przychody 329,4 mln zł · 2024 za 2024 | 95,1 mln zł | Działa |
| Stadion Wrocław sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000297448 | Wrocław | Kapitał zakładowy 1,12 mld zł | Przychody 33,5 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −30,6 mln zł | Działa |
| Aeref V PL Inwestycje sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0001073403 | Warszawa | Kapitał zakładowy 1,11 mld zł | Przychody 225,7 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 187,9 mln zł | Działa |
| Tauron Ciepło sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000396345 | Katowice | Kapitał zakładowy 1,11 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Signify Poland sp. z o.o. Piła sp. z o.o. KRS 0000491219 | Piła | Kapitał zakładowy 1,10 mld zł | Przychody 4,6 mln zł · 2024 za 2024 | 32 tys. zł | Działa |
| Bloodline Capital sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0001082770 | Warszawa | Kapitał zakładowy 1,07 mld zł | Przychody 1 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −0,9 mln zł | Działa |
| Accor Services Poland sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000785725 | Warszawa | Kapitał zakładowy 1,04 mld zł | Przychody 271,5 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 12,4 mln zł | Działa |
| Arena Gdańsk sp. z o.o. Gdańsk sp. z o.o. KRS 0000291830 | Gdańsk | Kapitał zakładowy 1,03 mld zł | Przychody 19,7 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −1,1 mln zł | Działa |
| Myorlen sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000488778 | Warszawa | Kapitał zakładowy 1,03 mld zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| RSV Group sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000346008 | Wrocław | Kapitał zakładowy 1 mld zł | Przychody 9 tys. zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 0 tys. zł | Działa |
| Michelin Polska sp. z o.o. Olsztyn sp. z o.o. KRS 0000873572 | Olsztyn | Kapitał zakładowy 979,9 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Atlas sp. z o.o. Łódź sp. z o.o. KRS 0000264887 | Łódź | Kapitał zakładowy 966,5 mln zł | Przychody 1,34 mld zł · 2024 za 2024 | 245,8 mln zł | Działa |
| Raben Logistics Polska sp. z o.o. Robakowo sp. z o.o. KRS 0000561623 | Robakowo | Kapitał zakładowy 956 mln zł | Przychody 3,03 mld zł · 2024 za 2024 | 285,6 mln zł | Działa |
| „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” sp. z o.o. Łódź sp. z o.o. KRS 0000045146 | Łódź | Kapitał zakładowy 951,6 mln zł | Przychody 477,1 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 29,4 mln zł | Działa |
| GMW Partners sp. z o.o. Wadowice sp. z o.o. KRS 0000697071 | Wadowice | Kapitał zakładowy 940,3 mln zł | Przychody 15,35 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 585,4 mln zł | Działa |
| R4R Poland sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000718158 | Warszawa | Kapitał zakładowy 937,1 mln zł | Przychody 101,5 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 91,6 mln zł | Działa |
| Woodeco sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000247423 | Wrocław | Kapitał zakładowy 929 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Energa Storage sp. z o.o. Gdańsk sp. z o.o. KRS 0000719342 | Gdańsk | Kapitał zakładowy 912,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Green Fleet sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0001039773 | Warszawa | Kapitał zakładowy 910,1 mln zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 0 tys. zł | Działa |
| Basell Orlen Polyolefins sp. z o.o. Płock sp. z o.o. KRS 0000143578 | Płock | Kapitał zakładowy 907,4 mln zł | Przychody 3,01 mld zł · 2024 za 2024 | 18,4 mln zł | Działa |
| Auchan Polska sp. z o.o. Piaseczno sp. z o.o. KRS 0000032892 | Piaseczno | Kapitał zakładowy 906,9 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Światłowód Inwestycje sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000861724 | Warszawa | Kapitał zakładowy 906,7 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Cargill Holding Polska sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000399160 | Warszawa | Kapitał zakładowy 900,9 mln zł | Przychody 0 tys. zł · 2025 · ogółem ogółem | −0,2 mln zł | Działa |
| Polish Luxury Group sp. z o.o. Suchy Las sp. z o.o. KRS 0000434335 | Suchy Las | Kapitał zakładowy 898,2 mln zł | Przychody 84,9 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 64,9 mln zł | Działa |
| Shell Polska sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000005239 | Warszawa | Kapitał zakładowy 880,7 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Bachleda Grupa sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000645755 | Kraków | Kapitał zakładowy 872,3 mln zł | Przychody 0,2 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 0,1 mln zł | Działa |
| Colian sp. z o.o. Opatówek sp. z o.o. KRS 0000269526 | Opatówek | Kapitał zakładowy 871,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Opal Maksimum sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000477153 | Katowice | Kapitał zakładowy 860 mln zł | Przychody 0,2 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 0,2 mln zł | Działa |
| Mansa Investments sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000371763 | Warszawa | Kapitał zakładowy 802,9 mln zł | Przychody 6,3 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | −61,5 mln zł | Działa |
| PGE Baltica 3 sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000869141 | Warszawa | Kapitał zakładowy 795,4 mln zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | −0,3 mln zł | Działa |
| „Amrest” sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000025220 | Wrocław | Kapitał zakładowy 785,8 mln zł | Przychody 3,62 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 226,1 mln zł | Działa |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź sp. z o.o. Łódź sp. z o.o. KRS 0000044561 | Łódź | Kapitał zakładowy 770,3 mln zł | Przychody 1,06 mld zł | 22,4 mln zł | Działa |
| Wkizb Atlas sp. z o.o. Łódź sp. z o.o. KRS 0000306324 | Łódź | Kapitał zakładowy 767,3 mln zł | Przychody 0,1 mln zł · 2024 za 2024 | 36,9 mln zł | Działa |
| Statoil Fuel & Retail Polska sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000012413 | Warszawa | Kapitał zakładowy 748,3 mln zł | Przychody 7,2 mln zł · 2025 | 0,1 mln zł | Działa |
| Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000331628 | Toruń | Kapitał zakładowy 745,6 mln zł | Przychody 39,6 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −56,6 mln zł | Działa |
| Aquila Września sp. z o.o. Września sp. z o.o. KRS 0000236658 | Września | Kapitał zakładowy 745,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Superhobby Market Budowlany” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000092178 | Warszawa | Kapitał zakładowy 740 mln zł | Przychody 3,1 mln zł · 2024 za 2024 | 67 tys. zł | Działa |
| Jastrzębskie Zakłady Remontowe sp. z o.o. Jastrzębie Zdrój sp. z o.o. KRS 0000088012 | Jastrzębie Zdrój | Kapitał zakładowy 732,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Volkswagen Poznań sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000064417 | Poznań | Kapitał zakładowy 731,6 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (W Skrócie: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna SP. z O.O. oraz Giwk SP. z O.O.) Gdańsk KRS 0000216612 | Gdańsk | Kapitał zakładowy 729,4 mln zł | Przychody 198 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −8,5 mln zł | Działa |
| Maspex Food sp. z o.o. Wadowice sp. z o.o. KRS 0000788644 | Wadowice | Kapitał zakładowy 727,7 mln zł | Przychody 2,10 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 54,1 mln zł | Działa |
| Marma Holding sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000315725 | Rzeszów | Kapitał zakładowy 727,1 mln zł | Przychody 35,8 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 35,1 mln zł | Działa |
| Euroservice Group sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000633317 | Warszawa | Kapitał zakładowy 726,2 mln zł | Przychody 39,1 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 28,6 mln zł | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.