Największe firmy Rzeszów wg przychodów
100 firm z danymi finansowymi
Ranking aktualizowany w miarę przetwarzania sprawozdań finansowych.
| Miejsce | Firma | Przychody |
|---|---|---|
| 1 | PRATT & WHITNEY RZESZÓW | Przychody: 2,7 mld zł · ogółem ogółem |
| 2 | VALEANT PHARMA POLAND | Przychody: 1,7 mld zł · ogółem ogółem |
| 3 | POLSKIE EPŁATNOŚCI | Przychody: 1,5 mld zł · ogółem ogółem |
| 4 | KNORR-BREMSE POLSKA | Przychody: 646,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 5 | DANUTA I RYSZARD CZACH | Przychody: 458,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 6 | NEW BALANCE POLAND | Przychody: 449,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 7 | FRAC DETAL | Przychody: 415,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 8 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW | Przychody: 405,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 9 | ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW | Przychody: 356,9 mln zł |
| 10 | ICN POLFA RZESZÓW | Przychody: 338,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 11 | BESTA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE | Przychody: 271,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 12 | MB AEROSPACE RZESZÓW | Przychody: 262,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 13 | DEVELOPRES | Przychody: 214,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 14 | APOLLO | Przychody: 192,6 mln zł |
| 15 | WATKEM | Przychody: 186,8 mln zł |
| 16 | GC ENERGY | Przychody: 178,5 mln zł |
| 17 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI | Przychody: 173,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 18 | DRIMPOL | Przychody: 172,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 19 | SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W RZESZOWIE | Przychody: 171,9 mln zł |
| 20 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ - RZESZÓW | Przychody: 156,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 21 | HYDROSOLAR | Przychody: 156,4 mln zł |
| 22 | RZESZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA | Przychody: 153,1 mln zł |
| 23 | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE | Przychody: 147,9 mln zł |
| 24 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - RZESZÓW | Przychody: 144,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 25 | BESTMAR RYDZ I PAWŁOWSKA | Przychody: 142,5 mln zł |
| 26 | REX AUTO | Przychody: 141,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 27 | FIRMA HANDLOWA BOZ | Przychody: 139,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 28 | AUTO-RES | Przychody: 138,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 29 | MEBLE.PL | Przychody: 125,0 mln zł |
| 30 | ZŁOM - BIAŁA | Przychody: 117,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 31 | HEATING | Przychody: 114,7 mln zł |
| 32 | POLKEMIC | Przychody: 111,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 33 | HARTBEX PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE | Przychody: 108,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 34 | EUROPEJSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE | Przychody: 101,7 mln zł |
| 35 | RECONAL | Przychody: 98,9 mln zł |
| 36 | ROFA POLSKA | Przychody: 96,4 mln zł |
| 37 | VALLEN INTEGRATED SUPPLY POLSKA | Przychody: 95,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 38 | HOUSE PARTNER | Przychody: 92,2 mln zł |
| 39 | SONIA | Przychody: 91,9 mln zł |
| 40 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDOMONT | Przychody: 79,4 mln zł |
| 41 | CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI | Przychody: 72,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 42 | CHDE POLSKA | Przychody: 69,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 43 | PGE OBRÓT | Przychody: 64,5 mln zł |
| 44 | MOTO-HURT | Przychody: 62,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 45 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DRÓG I MOSTÓW | Przychody: 61,0 mln zł |
| 46 | MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH | Przychody: 56,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 47 | INES | Przychody: 55,9 mln zł |
| 48 | RESLOGISTIC | Przychody: 55,2 mln zł |
| 49 | APK DEVELOPMENT | Przychody: 52,2 mln zł |
| 50 | EBIMEX GRUPA | Przychody: 52,1 mln zł |
| 51 | INVEST NOVA | Przychody: 50,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 52 | HYDRO - CZĘŚCI JAKUBIEC | Przychody: 47,1 mln zł |
| 53 | ANIA | Przychody: 46,0 mln zł |
| 54 | RESGRAPH | Przychody: 45,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 55 | FOLRES-BIS | Przychody: 45,8 mln zł |
| 56 | METALZBYT POLSKA | Przychody: 44,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 57 | IDEO | Przychody: 44,1 mln zł |
| 58 | FASADA-INVESTMENT | Przychody: 43,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 59 | 360 CIRCUS | Przychody: 42,9 mln zł |
| 60 | PODKARPACKIE CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH | Przychody: 41,9 mln zł |
| 61 | REMONDIS MEDISON RZESZÓW | Przychody: 39,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 62 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EUROSTAL-METALE | Przychody: 39,5 mln zł |
| 63 | KORAL BIO | Przychody: 37,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 64 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INSTALACYJNE BUDOMAX KUŹNIAR | Przychody: 37,2 mln zł |
| 65 | MARMA HOLDING | Przychody: 35,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 66 | ART PROGRES POLSKA | Przychody: 34,7 mln zł |
| 67 | REAKIRO POLAND | Przychody: 34,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 68 | CREUZET POLSKA | Przychody: 33,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 69 | MTUNING | Przychody: 33,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 70 | PCG ACADEMIA | Przychody: 32,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 71 | ROBCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNIOŚCIĄ | Przychody: 31,7 mln zł |
| 72 | BOZ DEVELOPMENT BIJOŚ, OSTROWSKI, ZGÓRSKI | Przychody: 31,1 mln zł |
| 73 | CBR TRADE | Przychody: 30,9 mln zł |
| 74 | STM H.MULAK, J.MULAK, W.TABACZEK | Przychody: 29,8 mln zł |
| 75 | LEDOLUX POLAND | Przychody: 29,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 76 | RESCOLD W.W. PAŃKÓW | Przychody: 28,3 mln zł |
| 77 | RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO | Przychody: 28,0 mln zł |
| 78 | TECHNID | Przychody: 27,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 79 | SMITHSTOWN POLSKA | Przychody: 25,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 80 | KLAK | Przychody: 23,4 mln zł |
| 81 | BOGARO | Przychody: 23,3 mln zł |
| 82 | AGLO | Przychody: 23,2 mln zł |
| 83 | CHEMA - ELEKTROMET SPÓŁDZIELNIA PRACY | Przychody: 23,1 mln zł |
| 84 | ARCH DEVELOPMENT | Przychody: 23,0 mln zł |
| 85 | STYLEM | Przychody: 21,9 mln zł |
| 86 | CREO | Przychody: 21,2 mln zł |
| 87 | BETA | Przychody: 20,0 mln zł |
| 88 | ASSECO RESOVIA | Przychody: 19,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 89 | ASSECO SOLUTIONS | Przychody: 19,7 mln zł |
| 90 | MASTERPROFI | Przychody: 18,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 91 | AUTO-WATKEM | Przychody: 18,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 92 | WĘGLOMAT TRZCIANA | Przychody: 18,6 mln zł |
| 93 | RUDEK GABINETY REHABILITACJI MEDYCZNEJ | Przychody: 18,4 mln zł |
| 94 | DOMRES | Przychody: 18,1 mln zł |
| 95 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE PUTZ-SYSTEM M.KOPECIŃSKI, L.JOPEK | Przychody: 18,1 mln zł |
| 96 | OŚRODEK CHIRURGII OKA PROF. ZAGÓRSKIEGO W RZESZOWIE | Przychody: 17,9 mln zł |
| 97 | CENTER LIFTS POLSKA PIOTR KASZOWSKI | Przychody: 17,1 mln zł |
| 98 | HOTELE GRUPY MARMA | Przychody: 16,9 mln zł |
| 99 | GRH POLSKA | Przychody: 16,7 mln zł |
| 100 | LAPS | Przychody: 16,6 mln zł |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.