| Firma | Kapitał zakładowy | Przychody 2025 | Zysk netto2025 | Status |
|---|---|---|---|---|
| „ Feiim Wotore” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000929696 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „3 MA” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000736497 | Kapitał zakładowy 60 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „3K” Spółka Jawna JAN Kucharczyk,piotr Kucharczyk,agata Kucharczyk Katowice KRS 0000077197 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „A & R” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000163684 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „A'propos” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000223782 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „A.M.W. Holding” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000334995 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Abak-Moto Tochowicz, Żurek, Kopiec” sp.j. Katowice sp.j. KRS 0000305586 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Abtow Biotechnology” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000472291 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Acer” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000080860 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „ACS” Spółka Jawna Anna Cofała,andrzej Cofała Katowice KRS 0000067378 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Acting” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000082091 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Adam” Henryk Musialski, Zdzisław Stefański, Wojciech Kobza, Adam Prusak, Iwona Czyrwik sp.j. Katowice sp.j. KRS 0000120871 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Adib” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000362674 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „ADM” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000256187 | Kapitał zakładowy 3 mln zł | Przychody 0,8 mln zł · 2023 za 2023 · ogółem ogółem | 0,1 mln zł | Działa |
| „Administrator MC” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000283653 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „ADP Group” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000490257 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „ADV” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000663669 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Agem” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000137190 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Agencja Ochrony Grot 24” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000128805 | Kapitał zakładowy 60 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Agronex B-II” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000132955 | Kapitał zakładowy 0,8 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Akademia Lospuma” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000449885 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Akademia Piłkarska Vega” Katowice KRS 0000598891 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Akademia Szkoleniowa B&K Spółka Jawna S. Kublin M. Laskowski” Katowice KRS 0000253780 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Akces” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000351097 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Akma-Re” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000153509 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Alan Systems” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000046886 | Kapitał zakładowy 1,6 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Alcopper-Trans” Spółka z Ograniczoną Odpowiedizalnością Katowice KRS 0000070333 | Kapitał zakładowy 1,1 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Aldec EU” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0001227897 | Kapitał zakładowy 30 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Aldec-Adt” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000135679 | Kapitał zakładowy 0,7 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Aldi Retail” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000913717 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Alegat” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000091688 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Alfa 2000” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000183159 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Alfa Play” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000585346 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Aliter” Katowice KRS 0000425804 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Almar” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000249119 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Almarg” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000163099 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Alpol” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000138348 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | Przychody 69,8 mln zł · 2024 za 2024 | 0,4 mln zł | Działa |
| „Alt-Energy Group” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000616505 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Alt-Energy Group” sp. z o.o. sp.k. Katowice sp. z o.o. sp.k. KRS 0000626056 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Alta” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000169161 | Kapitał zakładowy 68 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Altec Systems” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000323887 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Altra” M.jamrozik, K.kościuk, J.urbańczyk sp.j. Katowice sp.j. KRS 0000152412 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Amanita” S.forystek K.płociszko sp.j. Katowice sp.j. KRS 0000325216 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Amber Eco” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000192128 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Ambi” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000113829 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Ameri-Pol Trading LTD” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000075362 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 28,7 mln zł · 2025 | brak danych o zysku | Działa |
| „AMH” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000141231 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Amnon Polska” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000214004 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Angra” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000118740 | Kapitał zakładowy 0,6 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Apollo Technologies Polska” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000509036 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Apteka Grosik” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000434106 | Kapitał zakładowy 20 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Apteka Ligocka” Brukiewicz,ligacz,wojtanowska-Rzytki.spółka Jawna Katowice KRS 0000091430 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Apteka Św.huberta” Janecki,jasiński sp.j. Katowice sp.j. KRS 0000103245 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Apteka Św.jana” Michał Piwko. sp.j. Katowice sp.j. KRS 0000059544 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „AR - Nieruchomości” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000229307 | Kapitał zakładowy 1,7 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „AR INT” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000158690 | Kapitał zakładowy 25 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Arbox” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000367416 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Arcelor Processing Polska” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000275885 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Archus” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000216960 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Arco” Paweł Nagły, Jacek Dudak sp.j. Katowice sp.j. KRS 0000103901 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Arcor” Grupa Inwestycyjna sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000255781 | Kapitał zakładowy 50 080 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Arenda Spółka Jawna H.sz.p.wałach A.r.zawada” Katowice KRS 0000075820 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Armada-Fleet Management” S.A. Katowice S.A. KRS 0000306906 | Kapitał zakładowy 10,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Armp Investment” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000171718 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „ARS Catholica” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000128907 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Art Capital” S.A. Katowice S.A. KRS 0000680828 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Art-Deso” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000477355 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Artyści Tułacze” Katowice KRS 0000166518 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Arvin” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000111881 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Asbud” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000137201 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | brak danych o przychodach | W upadłości | |
| „Ascorplast” I. Zaręba-Kubat, A. Kubat sp.j. Katowice sp.j. KRS 0000838924 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Aspekt” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000122442 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Asset Investment” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000574043 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Atelier 7” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000182062 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Audiohit” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000317551 | Kapitał zakładowy 55 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Auditex” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000051102 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Aurum” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000010656 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Aurum” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000140161 | Kapitał zakładowy 13 mln zł | Przychody 0 tys. zł · 2025 · ogółem ogółem | −4 tys. zł | Działa |
| „Auto-Expert” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000134418 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Auto-Zięba” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000167899 | Kapitał zakładowy 1,8 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Auto-Zlatex” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000124232 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Autocan” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000139945 | Kapitał zakładowy 3,2 mln zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 0 tys. zł | Działa |
| „Automated Trading Systems” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000710323 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Automore” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000463502 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „AV Dystrybucja” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000258164 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „AZ Pharma” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000325616 | Kapitał zakładowy 0,7 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „B & J Investments” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000273804 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Backerei Dahlhoff Polonia” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000040475 | Kapitał zakładowy 2,3 mln zł | Przychody 112,6 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 9,1 mln zł | Działa |
| „BAJ Nieruchomości” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000239786 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Baltic Properties” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000482625 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Balzen-Plast”maria Balejko,zenon Balejko sp.j. Katowice sp.j. KRS 0000087400 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Banner Polska” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000114590 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Baśka” Krzysztof Gajda,sonia Gajda sp.j. Katowice sp.j. KRS 0000076034 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „BCS” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000197065 | Kapitał zakładowy 50 006 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „BDI Poland” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000213825 | Kapitał zakładowy 5,7 mln zł | Przychody 38,5 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 0,1 mln zł | Działa |
| „Be-Artist” Katowice KRS 0001068442 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Benex” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000175803 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Beta Trans Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Katowice KRS 0000184224 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Beta” Katowice KRS 0000243093 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Betlej & Partners” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000130738 | Kapitał zakładowy 75 000 zł | brak danych o przychodach | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.