Największe firmy Katowice wg przychodów
100 firm z danymi finansowymi
Ranking aktualizowany w miarę przetwarzania sprawozdań finansowych.
| Miejsce | Firma | Przychody |
|---|---|---|
| 1 | TAURON POLSKA ENERGIA | Przychody: 22,8 mld zł |
| 2 | ACTION POLAND | Przychody: 5,1 mld zł · ogółem ogółem |
| 3 | ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS POLAND | Przychody: 2,7 mld zł |
| 4 | AGATA | Przychody: 2,5 mld zł |
| 5 | WĘGLOKOKS | Przychody: 2,4 mld zł |
| 6 | ENGIE ZIELONA ENERGIA | Przychody: 2,3 mld zł · ogółem ogółem |
| 7 | ENIQ | Przychody: 2,0 mld zł · ogółem ogółem |
| 8 | TOWARZYSTWO FINANSOWE SILESIA | Przychody: 1,1 mld zł |
| 9 | SONEPAR POLSKA | Przychody: 660,9 mln zł |
| 10 | STS | Przychody: 656,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 11 | ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE | Przychody: 640,8 mln zł |
| 12 | KOLEJE ŚLĄSKIE | Przychody: 595,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 13 | AUTONEUM POLAND | Przychody: 546,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 14 | LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE | Przychody: 536,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 15 | SANDVIK POLSKA | Przychody: 464,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 16 | MM CARS | Przychody: 453,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 17 | GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW | Przychody: 404,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 18 | KAMSOFT | Przychody: 381,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 19 | DALKIA POLSKA ENERGIA | Przychody: 344,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 20 | GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE | Przychody: 336,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 21 | TOYOTA KATOWICE | Przychody: 333,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 22 | NYSTAL | Przychody: 325,2 mln zł |
| 23 | KATOWICKIE WODOCIĄGI | Przychody: 313,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 24 | JUROSZEK HOLDING | Przychody: 304,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 25 | PKP CARGO SERVICE | Przychody: 260,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 26 | BGH POLSKA | Przychody: 258,3 mln zł |
| 27 | DL INVEST GROUP PM | Przychody: 215,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 28 | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ KATOWICE | Przychody: 195,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 29 | SOPRA STERIA POLSKA | Przychody: 193,8 mln zł |
| 30 | ESAB | Przychody: 187,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 31 | BETAMED | Przychody: 186,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 32 | TDJ | Przychody: 185,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 33 | CEFARM ŚLĄSKI | Przychody: 181,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 34 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ | Przychody: 181,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 35 | SUTCO-POLSKA | Przychody: 168,9 mln zł |
| 36 | MAKAR BAKALIE | Przychody: 166,4 mln zł |
| 37 | ŚLĄSKO-DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA | Przychody: 150,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 38 | ŚWIEŻYZNA POLSKA | Przychody: 147,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 39 | COIG | Przychody: 147,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 40 | GI GROUP | Przychody: 147,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 41 | COFINCO-POLAND | Przychody: 143,0 mln zł |
| 42 | CHL KONWÓJ | Przychody: 134,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 43 | MEDIA | Przychody: 120,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 44 | BACKEREI DAHLHOFF POLONIA | Przychody: 112,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 45 | ISCAR-POLAND | Przychody: 111,8 mln zł |
| 46 | JUST IN TIME LOGISTICS | Przychody: 106,1 mln zł |
| 47 | GONAR-BIS | Przychody: 105,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 48 | LEXUS KATOWICE | Przychody: 104,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 49 | HONEYWELL SERVICES POLAND | Przychody: 104,3 mln zł |
| 50 | APTEKA DYŻURNA | Przychody: 103,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 51 | LINTER | Przychody: 96,5 mln zł |
| 52 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KATOWICACH IM.SIERŻANTA GRZEGORZA ZAŁOGI | Przychody: 96,2 mln zł |
| 53 | AK UNIVERSE | Przychody: 95,6 mln zł |
| 54 | OST-WEST LOGISTIC POLAND | Przychody: 95,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 55 | KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA | Przychody: 91,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 56 | WOJNAROWSCY | Przychody: 89,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 57 | INTERNATURAL 2000 | Przychody: 89,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 58 | FERROLI POLAND | Przychody: 86,5 mln zł |
| 59 | AURUM CHEMICALS | Przychody: 85,8 mln zł |
| 60 | SZPITAL MURCKI | Przychody: 83,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 61 | EPIONE | Przychody: 83,1 mln zł |
| 62 | IFM ELECTRONIC | Przychody: 80,7 mln zł |
| 63 | TKS | Przychody: 80,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 64 | GLUTENFREE24 | Przychody: 78,4 mln zł |
| 65 | KOLEJOWE ZAKŁADY AUTOMATYKI | Przychody: 75,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 66 | ALPOL | Przychody: 69,8 mln zł |
| 67 | CEGELEC | Przychody: 65,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 68 | SAG | Przychody: 63,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 69 | TMF RDC EUROPE | Przychody: 63,7 mln zł |
| 70 | ESPADON | Przychody: 62,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 71 | CENTRUM MEDYCZNE TOMMED | Przychody: 60,2 mln zł |
| 72 | KURITA POLSKA | Przychody: 59,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 73 | SPOKEY | Przychody: 59,3 mln zł · ogółem ogółem |
| 74 | BESKIDZKA ENERGETYKA | Przychody: 58,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 75 | PARTNER ZPD | Przychody: 55,3 mln zł |
| 76 | DICTADOR EUROPE | Przychody: 55,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 77 | ŚLĄSKA GRUPA INWESTYCYJNA | Przychody: 54,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 78 | JUMPER | Przychody: 53,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 79 | MEDICAL SERVICES CONEXIO | Przychody: 52,5 mln zł |
| 80 | ITEO | Przychody: 51,6 mln zł |
| 81 | IMPERA INTERNATIONAL | Przychody: 47,3 mln zł |
| 82 | CREAM PROFESJONALNE TECHNOLOGIE SPOŻYWCZE | Przychody: 47,1 mln zł · ogółem ogółem |
| 83 | RENTA | Przychody: 46,7 mln zł |
| 84 | KATOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO | Przychody: 46,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 85 | NU-MED CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII ONKOLOGICZNEJ KATOWICE | Przychody: 46,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 86 | DTŚ | Przychody: 46,2 mln zł · ogółem ogółem |
| 87 | IZERA | Przychody: 46,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 88 | BALTIMPEX TELECOM GROUP | Przychody: 44,8 mln zł · ogółem ogółem |
| 89 | AEOLUS | Przychody: 43,4 mln zł · ogółem ogółem |
| 90 | INSTAL INŻYNIERIA PRZEMYSŁOWA | Przychody: 43,3 mln zł |
| 91 | ALPINE PRO POLSKA | Przychody: 42,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 92 | FUNDUSZ GÓRNOŚLĄSKI | Przychody: 42,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 93 | GRUPA CZH | Przychody: 40,9 mln zł · ogółem ogółem |
| 94 | ANTEA POLSKA | Przychody: 40,7 mln zł · ogółem ogółem |
| 95 | BOMIS | Przychody: 40,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 96 | INVEST TDJ ESTATE | Przychody: 40,0 mln zł · ogółem ogółem |
| 97 | EKO TRADE ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ | Przychody: 39,6 mln zł · ogółem ogółem |
| 98 | BLUMENBECKER ENGINEERING POLSKA | Przychody: 39,5 mln zł · ogółem ogółem |
| 99 | MEGAWATT BALTICA | Przychody: 39,1 mln zł |
| 100 | TRANSBUD-KATOWICE | Przychody: 38,8 mln zł · ogółem ogółem |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.