Najbardziej zyskowne firmy w Polsce
Ranking firm w Polsce posortowanych według zysku netto.
Ranking aktualizowany w miarę przetwarzania sprawozdań finansowych.
| Miejsce | Firma | Zysk netto |
|---|---|---|
| 1 | JERONIMO MARTINS POLSKA KOSTRZYN | Zysk netto: 3,4 mld zł |
| 2 | POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE KONSTANCIN-JEZIORNA | Zysk netto: 2,4 mld zł |
| 3 | BNP PARIBAS BANK POLSKA WARSZAWA | Zysk netto: 2,3 mld zł |
| 4 | PEPCO HOLDINGS POZNAŃ | Zysk netto: 1,8 mld zł |
| 5 | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE WARSZAWA | Zysk netto: 1,8 mld zł |
| 6 | LPP GDAŃSK | Zysk netto: 1,6 mld zł |
| 7 | ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA ŁÓDŹ | Zysk netto: 1,6 mld zł |
| 8 | ORLEN PŁOCK | Zysk netto: 1,4 mld zł |
| 9 | OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM WARSZAWA | Zysk netto: 1,2 mld zł |
| 10 | DINO POLSKA KROTOSZYN | Zysk netto: 1,2 mld zł |
| 11 | PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION KRAKÓW | Zysk netto: 1,1 mld zł |
| 12 | INPOST KRAKÓW | Zysk netto: 886,2 mln zł |
| 13 | ENEA OPERATOR POZNAŃ | Zysk netto: 859,1 mln zł |
| 14 | PERN PŁOCK | Zysk netto: 854,5 mln zł |
| 15 | ENEA POZNAŃ | Zysk netto: 798,9 mln zł |
| 16 | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU WARSZAWA | Zysk netto: 791,2 mln zł |
| 17 | AVARGRAF WARSZAWA | Zysk netto: 786,3 mln zł |
| 18 | POLSKIE PORTY LOTNICZE WARSZAWA | Zysk netto: 700,5 mln zł |
| 19 | GÓRAŻDŻE CEMENT CHORULA | Zysk netto: 690,9 mln zł |
| 20 | TERG ZŁOTÓW | Zysk netto: 684,9 mln zł |
| 21 | POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA RADOM | Zysk netto: 678,6 mln zł |
| 22 | HUTA STALOWA WOLA STALOWA WOLA | Zysk netto: 676,5 mln zł |
| 23 | TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - TORUŃ | Zysk netto: 657,9 mln zł |
| 24 | KOMPANIA PIWOWARSKA WARSZAWA | Zysk netto: 631,9 mln zł |
| 25 | FERMY DROBIU WOŹNIAK ŻYLICE | Zysk netto: 628,3 mln zł |
| 26 | GRUPA OLX POZNAŃ | Zysk netto: 597,8 mln zł |
| 27 | CEMENT OŻARÓW WARSZAWA | Zysk netto: 588,8 mln zł |
| 28 | MODIVO.EU POLKOWICE | Zysk netto: 586,0 mln zł |
| 29 | GMW PARTNERS WADOWICE | Zysk netto: 585,4 mln zł |
| 30 | LEWANDPOL HOLDING WARSZAWA | Zysk netto: 583,1 mln zł |
| 31 | MCDONALDS POLSKA WARSZAWA | Zysk netto: 577,9 mln zł |
| 32 | CEDC INTERNATIONAL OBORNIKI | Zysk netto: 555,1 mln zł |
| 33 | TAURON POLSKA ENERGIA KATOWICE | Zysk netto: 510,0 mln zł |
| 34 | FUTURE 1 LUBIN | Zysk netto: 506,1 mln zł |
| 35 | SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA WARSZAWA | Zysk netto: 505,6 mln zł |
| 36 | VEOLIA ENERGIA POLSKA WARSZAWA | Zysk netto: 483,9 mln zł |
| 37 | INTEGER.PL KRAKÓW | Zysk netto: 483,4 mln zł |
| 38 | BALTIC HUB CONTAINER TERMINAL GDAŃSK | Zysk netto: 470,7 mln zł |
| 39 | CD PROJEKT RED WARSZAWA | Zysk netto: 469,9 mln zł |
| 40 | TOTALIZATOR SPORTOWY WARSZAWA | Zysk netto: 442,9 mln zł |
| 41 | PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE WARSZAWA | Zysk netto: 434,6 mln zł |
| 42 | MARS POLSKA KOŻUSZKI-PARCEL | Zysk netto: 433,1 mln zł |
| 43 | RESINVEST ENERGY POLSKA WARSZAWA | Zysk netto: 422,6 mln zł |
| 44 | BENEFIT SYSTEMS WARSZAWA | Zysk netto: 402,1 mln zł |
| 45 | HITACHI ENERGY POLAND WARSZAWA | Zysk netto: 393,8 mln zł |
| 46 | NUTRICIA POLSKA WARSZAWA | Zysk netto: 387,6 mln zł |
| 47 | EPAM SYSTEMS (POLAND) KRAKÓW | Zysk netto: 386,8 mln zł |
| 48 | ATOS POLAND WARSZAWA | Zysk netto: 380,6 mln zł |
| 49 | STOEN OPERATOR WARSZAWA | Zysk netto: 376,9 mln zł |
| 50 | MESKO SKARŻYSKO-KAMIENNA | Zysk netto: 374,7 mln zł |
| 51 | IKEA RETAIL JANKI | Zysk netto: 371,5 mln zł |
| 52 | ADAMED PHARMA PIEŃKÓW | Zysk netto: 364,7 mln zł |
| 53 | TEVA OPERATIONS POLAND WARSZAWA | Zysk netto: 363,5 mln zł |
| 54 | ICT POLAND KOSTRZYN NAD ODRĄ | Zysk netto: 352,3 mln zł |
| 55 | POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT WARSZAWA | Zysk netto: 346,2 mln zł |
| 56 | COCA-COLA HBC POLSKA WARSZAWA | Zysk netto: 345,3 mln zł |
| 57 | LG ELECTRONICS MŁAWA MŁAWA | Zysk netto: 341,9 mln zł |
| 58 | DEVELIA WROCŁAW | Zysk netto: 339,8 mln zł |
| 59 | MAN TRUCKS NIEPOŁOMICE | Zysk netto: 337,8 mln zł |
| 60 | TELE-FONIKA KABLE MYŚLENICE | Zysk netto: 332,7 mln zł |
| 61 | BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO WARSZAWA | Zysk netto: 322,8 mln zł |
| 62 | INTEGER GROUP SERVICES KRAKÓW | Zysk netto: 310,2 mln zł |
| 63 | TRZUSKAWICA SITKÓWKA | Zysk netto: 307,6 mln zł |
| 64 | ROSOMAK SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | Zysk netto: 303,9 mln zł |
| 65 | PRATT & WHITNEY RZESZÓW RZESZÓW | Zysk netto: 302,5 mln zł |
| 66 | TREI REAL ESTATE POLAND WARSZAWA | Zysk netto: 297,6 mln zł |
| 67 | BORGWARNER POLAND JASIONKA | Zysk netto: 293,3 mln zł |
| 68 | MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY IM. JANA PAWŁA II KRAKÓW-BALICE BALICE | Zysk netto: 292,5 mln zł |
| 69 | RABEN LOGISTICS POLSKA ROBAKOWO | Zysk netto: 285,6 mln zł |
| 70 | EUROGLAS POLSKA OSIEDLE NIEWIADÓW | Zysk netto: 280,8 mln zł |
| 71 | AIR LIQUIDE POLSKA KRAKÓW | Zysk netto: 278,4 mln zł |
| 72 | AMW SINEVIA NOWY DWÓR MAZOWIECKI | Zysk netto: 277,1 mln zł |
| 73 | CRH MATERIALS POLSKA WARSZAWA | Zysk netto: 271,0 mln zł |
| 74 | SCANIA POLSKA STARA WIEŚ | Zysk netto: 264,6 mln zł |
| 75 | NOWA ITAKA OPOLE | Zysk netto: 264,1 mln zł |
| 76 | PKP INTERCITY WARSZAWA | Zysk netto: 263,9 mln zł |
| 77 | SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS POLSKA DĄBROWA GÓRNICZA | Zysk netto: 263,9 mln zł |
| 78 | BEKO POLAND MANUFACTURING WROCŁAW | Zysk netto: 263,7 mln zł |
| 79 | NEW YORKER POLSKA POZNAŃ | Zysk netto: 262,1 mln zł |
| 80 | SII WARSZAWA | Zysk netto: 261,0 mln zł |
| 81 | RB (HYGIENE HOME) POLAND NOWY DWÓR MAZOWIECKI | Zysk netto: 260,0 mln zł |
| 82 | PEPCO POLAND POZNAŃ | Zysk netto: 256,0 mln zł |
| 83 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE CHEMIROL MOGILNO | Zysk netto: 254,8 mln zł |
| 84 | AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA POZNAŃ | Zysk netto: 250,5 mln zł |
| 85 | GDAŃSK TRANSPORT COMPANY SOPOT | Zysk netto: 248,3 mln zł |
| 86 | ITAKA HOLDINGS OPOLE | Zysk netto: 247,3 mln zł |
| 87 | ATLAS ŁÓDŹ | Zysk netto: 245,8 mln zł |
| 88 | CAPGEMINI POLSKA WARSZAWA | Zysk netto: 244,8 mln zł |
| 89 | ŻYWIEC-ZDRÓJ WARSZAWA | Zysk netto: 242,5 mln zł |
| 90 | FCA POLAND BIELSKO-BIAŁA | Zysk netto: 241,4 mln zł |
| 91 | AFLOFARM FARMACJA POLSKA PABIANICE | Zysk netto: 236,7 mln zł |
| 92 | LINDE GAZ POLSKA KRAKÓW | Zysk netto: 235,5 mln zł |
| 93 | LUX MED WARSZAWA | Zysk netto: 235,5 mln zł |
| 94 | JUROSZEK HOLDING KATOWICE | Zysk netto: 233,9 mln zł |
| 95 | NESTLE POLSKA WARSZAWA | Zysk netto: 231,1 mln zł |
| 96 | BALTIC HUB GDAŃSK | Zysk netto: 227,1 mln zł |
| 97 | AAPP WARSZAWA | Zysk netto: 226,8 mln zł |
| 98 | PIEKARNIA OSKROBA CZŁEKÓWKA | Zysk netto: 226,2 mln zł |
| 99 | AMREST WROCŁAW | Zysk netto: 226,1 mln zł |
| 100 | JELCZ JELCZ-LASKOWICE | Zysk netto: 222,8 mln zł |
Pokazujemy 100 największych firm w tym zestawieniu.