Najszybciej rosnące firmy w Polsce
Ranking firm w Polsce z największym wzrostem przychodów rok do roku.
Ranking aktualizowany w miarę przetwarzania sprawozdań finansowych.
| Miejsce | Firma | Wzrost r/r |
|---|---|---|
| 1 | CITY24 POLSKA WARSZAWA | Wzrost r/r: 73 103 080,0% |
| 2 | TEXTILE CONCEPT ŁÓDŹ | Wzrost r/r: 33 741 258,0% |
| 3 | INWESTOR GDYNIA | Wzrost r/r: 4 979 211,5% |
| 4 | W99 OLSZTYN | Wzrost r/r: 3 766 249,7% |
| 5 | PCWO ENERGY PV 372 WARSZAWA | Wzrost r/r: 3 498 512,6% |
| 6 | AURORA KWIDZYN | Wzrost r/r: 2 472 348,2% |
| 7 | EL DECORADOR KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | Wzrost r/r: 2 436 891,4% |
| 8 | RONSON DEVELOPMENT WARSZAWA | Wzrost r/r: 2 141 169,3% |
| 9 | PCWO ENERGY PV 453 WARSZAWA | Wzrost r/r: 2 099 159,3% |
| 10 | ROCK AND ROLL PRODUCTION PIASECZNO | Wzrost r/r: 2 047 439,7% |
| 11 | YAWA 32 WARSZAWA | Wzrost r/r: 1 419 889,2% |
| 12 | AIKON DISTRIBUTION BIEG ŻMUDA BYTOM | Wzrost r/r: 1 100 444,3% |
| 13 | ABERG CONNECT WIELUŃ | Wzrost r/r: 1 083 702,9% |
| 14 | AI BŁAŻEJA 9 POZNAŃ | Wzrost r/r: 1 037 177,5% |
| 15 | FUNDACJA EDUSEN PRZYLEPKI | Wzrost r/r: 817 431,3% |
| 16 | MAGA EUROPA KRAKÓW | Wzrost r/r: 593 534,0% |
| 17 | INDUSTRIAL STEEL GROUP RADOMSKO | Wzrost r/r: 491 101,9% |
| 18 | DABIS KATOWICE | Wzrost r/r: 385 838,1% |
| 19 | KARUZELA ŚWIEBODZIN POZNAŃ | Wzrost r/r: 379 720,4% |
| 20 | FUNDACJA WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM EKOLOGICZNEJ EDUKACJI NIEKONWENCJONALNEJ LUBLIN | Wzrost r/r: 315 430,1% |
| 21 | QUALITAS ENERGY SOLAR PARK 213 WARSZAWA | Wzrost r/r: 310 121,4% |
| 22 | US INVESTMENT BRIDGE POZNAŃ | Wzrost r/r: 309 296,1% |
| 23 | WIN HOME GROUP BIELSKO-BIAŁA | Wzrost r/r: 305 253,4% |
| 24 | INVEST DREAM POZNAŃ | Wzrost r/r: 286 657,0% |
| 25 | WAWEL SERVICE KRAKÓW | Wzrost r/r: 282 480,0% |
| 26 | AREA USTRONIE PIOTR KASPROWICZ POZNAŃ | Wzrost r/r: 282 084,7% |
| 27 | ŚNIADECKI GRUPA KAPITAŁOWA POZNAŃ | Wzrost r/r: 271 841,2% |
| 28 | PV KOTŁY 325_1 BIAŁYSTOK | Wzrost r/r: 269 138,2% |
| 29 | DMPH ELEKTRO LUBLIN | Wzrost r/r: 253 526,3% |
| 30 | GŁÓSKI PV1 JÓZEFÓW | Wzrost r/r: 233 155,9% |
| 31 | M1 INVEST GDYNIA | Wzrost r/r: 231 381,5% |
| 32 | PARK BY MADE SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WROCŁAW | Wzrost r/r: 229 542,4% |
| 33 | LEMON DOM WARSZAWA | Wzrost r/r: 222 934,4% |
| 34 | RECAP SPV 4 KRAKÓW | Wzrost r/r: 184 968,4% |
| 35 | KMD SILESIA TARNÓW | Wzrost r/r: 161 735,3% |
| 36 | 4 INVEST WARSZAWA | Wzrost r/r: 159 380,0% |
| 37 | CCGT OSTROŁĘKA OSTROŁĘKA | Wzrost r/r: 135 725,0% |
| 38 | URA CZARNY LAS | Wzrost r/r: 124 769,3% |
| 39 | AMBB VOLT TOMASZÓW LUBELSKI | Wzrost r/r: 124 159,0% |
| 40 | POLITECNICA POLSKA JAWCZYCE | Wzrost r/r: 123 663,6% |
| 41 | BWP TRANSPORT KONIN | Wzrost r/r: 119 972,7% |
| 42 | KOSTRZEWA INVESTMENT RADOMSKO | Wzrost r/r: 118 001,6% |
| 43 | MARATA INVEST WARSZAWA | Wzrost r/r: 114 089,3% |
| 44 | PETFOOD PIONKI PIONKI | Wzrost r/r: 104 900,0% |
| 45 | BUD-POS SKIERNIEWICE | Wzrost r/r: 97 976,6% |
| 46 | DĘBINA SOKÓŁKA | Wzrost r/r: 95 254,8% |
| 47 | SERWIS-TRANS JELENIA GÓRA | Wzrost r/r: 94 266,6% |
| 48 | GWAP MARKI | Wzrost r/r: 94 260,2% |
| 49 | INTERMEDIA PRESS OLSZTYN | Wzrost r/r: 93 958,7% |
| 50 | KBZM WROCŁAW | Wzrost r/r: 85 252,6% |
| 51 | BUDOMAL DEVELOPMENT ŁÓDŹ | Wzrost r/r: 81 914,5% |
| 52 | GOPACKSHOT STUDIOS WROCŁAW | Wzrost r/r: 75 279,0% |
| 53 | GRIMBUD BOCIANA KRAKÓW | Wzrost r/r: 71 717,2% |
| 54 | APF GROUP NOWY SĄCZ | Wzrost r/r: 68 557,3% |
| 55 | HYDRO - PROJEKTY SŁUPSK | Wzrost r/r: 67 262,4% |
| 56 | KARUZELA ZDRÓJ WARSZAWA | Wzrost r/r: 67 195,4% |
| 57 | AGROBEX SULECHÓW POZNAŃ | Wzrost r/r: 66 613,6% |
| 58 | PEDROBUD BIAŁYSTOK | Wzrost r/r: 61 603,9% |
| 59 | H4 TRANSPORT OLEŚNICA | Wzrost r/r: 58 463,9% |
| 60 | DŚ DEVELOPMENT NIERUCHOMOŚCI LESZNO | Wzrost r/r: 57 671,7% |
| 61 | DOM-INVEST SŁUPSK | Wzrost r/r: 56 247,7% |
| 62 | MÓJ WŁASNY KĄT DĄBROWA | Wzrost r/r: 54 431,7% |
| 63 | AUTO-MONIKA LUBLINIEC | Wzrost r/r: 53 762,6% |
| 64 | RICCE KATOWICE | Wzrost r/r: 53 727,9% |
| 65 | SMCG RENT KUKLICE KUKLICE | Wzrost r/r: 52 689,0% |
| 66 | M-BUDOMAT 3 KRAKÓW | Wzrost r/r: 51 466,2% |
| 67 | DOMBUD ZACHÓD STYL GORZÓW WIELKOPOLSKI | Wzrost r/r: 44 762,9% |
| 68 | GREENCARRIER CONSOLIDATORS POLAND GDAŃSK | Wzrost r/r: 42 830,5% |
| 69 | TRANSFORMA PRUSZKÓW | Wzrost r/r: 39 305,0% |
| 70 | EKAM ENERGY POZNAŃ | Wzrost r/r: 38 832,5% |
| 71 | BROWAR KRAKOWSKA KRAKÓW | Wzrost r/r: 36 159,7% |
| 72 | TRANS-SPED LOGISTICS MILOCH MAŁY KLINCZ | Wzrost r/r: 35 740,2% |
| 73 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE GPRD-ZIELEŃ GDAŃSK | Wzrost r/r: 35 374,3% |
| 74 | PROGEN WROCŁAW | Wzrost r/r: 34 762,3% |
| 75 | MINIVO KOBYLANKA | Wzrost r/r: 33 783,8% |
| 76 | ARGOS INWEST RYBNIK | Wzrost r/r: 33 634,7% |
| 77 | ATAX AUDYT ŁÓDŹ | Wzrost r/r: 32 631,9% |
| 78 | STOWARZYSZENIE POD JAŚMINEM CZĘSTOCHOWA | Wzrost r/r: 32 478,8% |
| 79 | KMW DEVELOPMENT KATOWICE | Wzrost r/r: 32 405,2% |
| 80 | FUNDACJA MŁODZI RADOM RADOM | Wzrost r/r: 31 927,0% |
| 81 | POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W BIAŁYMSTOKU RADIO BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK | Wzrost r/r: 31 716,4% |
| 82 | SUNAIR KAMIONKI | Wzrost r/r: 31 696,1% |
| 83 | WP INWEST WADOWICE | Wzrost r/r: 31 461,5% |
| 84 | ONEAU WARSZAWA | Wzrost r/r: 31 427,8% |
| 85 | T2E BYDGOSZCZ | Wzrost r/r: 31 231,2% |
| 86 | ROKIETNICA ULICA FRANCUSKA 11/35 MROWINO | Wzrost r/r: 29 879,7% |
| 87 | CONSULTGROUP NV PIASTÓW | Wzrost r/r: 29 298,2% |
| 88 | CH STAWOWA CZECHOWICE-DZIEDZICE | Wzrost r/r: 28 534,9% |
| 89 | KAPI KLĘK | Wzrost r/r: 26 921,6% |
| 90 | NETHURT.PL DĄBROWA GÓRNICZA | Wzrost r/r: 26 499,4% |
| 91 | EKO KOMFORT SOLUTION KRAKÓW | Wzrost r/r: 26 253,1% |
| 92 | FUNDACJA ROZWOJU KALISKIEGO SPORTU KALISZ | Wzrost r/r: 25 960,0% |
| 93 | REGION-TRANS BIAŁA PODLASKA | Wzrost r/r: 25 751,3% |
| 94 | KODA ADVISORY WARSZAWA | Wzrost r/r: 25 237,1% |
| 95 | MS - GROUP POLANICA-ZDRÓJ | Wzrost r/r: 25 100,0% |
| 96 | SPARTAN PRO WROCŁAW | Wzrost r/r: 24 112,1% |
| 97 | DIESEL AIR BOJANO | Wzrost r/r: 23 835,2% |
| 98 | PDC INDUSTRIAL CENTER 191 WARSZAWA | Wzrost r/r: 22 427,0% |
| 99 | STALGO KĄTY WROCŁAWSKIE | Wzrost r/r: 22 335,4% |
| 100 | QCM FLAMELAB ŁÓDŹ | Wzrost r/r: 22 290,0% |
Pokazujemy 100 największych firm w tym zestawieniu.