Firmy z najwyższą marżą netto w Polsce
Ranking firm w Polsce z najwyższą marżą zysku netto.
Ranking aktualizowany w miarę przetwarzania sprawozdań finansowych.
| Miejsce | Firma | Marża netto |
|---|---|---|
| 1 | IR INVESTMENT BISKUPICE OŁOBOCZNE | Marża netto: 3 569 778,8% |
| 2 | ROTOMAL GDAŃSK | Marża netto: 1 231 818,2% |
| 3 | APARTAMENTY FORMELI 17 NOWY DWÓR MAZOWIECKI | Marża netto: 1 032 032,6% |
| 4 | BORYSZEW PROPERTY WARSZAWA | Marża netto: 808 208,6% |
| 5 | FUNDUSZ INNOWACJI WARSZAWA | Marża netto: 794 595,4% |
| 6 | DĘBOWY PARK VI NOWY DWÓR MAZOWIECKI | Marża netto: 589 309,3% |
| 7 | INFINI ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ BIAŁYSTOK | Marża netto: 110 387,1% |
| 8 | FABRYKA ZAMOŚĆ WARSZAWA | Marża netto: 75 812,2% |
| 9 | APARTAMENTY STACYJNA NOWY DWÓR MAZOWIECKI | Marża netto: 67 131,4% |
| 10 | AIP WARSZAWA | Marża netto: 47 153,3% |
| 11 | TDJ EQUITY I KATOWICE | Marża netto: 38 569,5% |
| 12 | WKIZB ATLAS ŁÓDŹ | Marża netto: 34 433,7% |
| 13 | RIMEA BIAŁYSTOK | Marża netto: 31 288,8% |
| 14 | EVENTUM GDAŃSK | Marża netto: 30 410,6% |
| 15 | AGROBEX PRZEŹMIEROWO RYNKOWA POZNAŃ | Marża netto: 30 283,3% |
| 16 | EXIMUS GDAŃSK | Marża netto: 21 046,9% |
| 17 | M-CITY GLIWICE KRAKÓW | Marża netto: 19 914,3% |
| 18 | OUTSOURCING SERVICE OLKUSZ | Marża netto: 17 075,1% |
| 19 | BIURO CONSULTINGOWE WIKTORIA KOTOWSKA POZNAŃ | Marża netto: 10 489,4% |
| 20 | EURO GRZEGORZ CZERWIŃSKI MŁAWA | Marża netto: 10 115,7% |
| 21 | CENTRUM ZANA LUBLIN | Marża netto: 10 104,9% |
| 22 | HONGBO CLEAN ENERGY EUROPE OPOLE | Marża netto: 9378,0% |
| 23 | EEP HOLDING GDAŃSK | Marża netto: 8123,1% |
| 24 | APARTAMENTY ŚLICZNA 36 KRAKÓW | Marża netto: 5444,3% |
| 25 | TRANS EXPRESS NOWY DWÓR MAZOWIECKI | Marża netto: 5100,5% |
| 26 | BROKAM POZNAŃ | Marża netto: 4922,9% |
| 27 | GORDON BROWN FINANCE POZNAŃ | Marża netto: 4173,3% |
| 28 | DOMINO ŁUTYNOWO | Marża netto: 4164,9% |
| 29 | KATOLICKIE STOWARZYSZENIE CIVITAS CHRISTIANA WARSZAWA | Marża netto: 4161,0% |
| 30 | MARCZUK TYCHY | Marża netto: 4140,7% |
| 31 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - USŁUGOWE BUDOPOL BYDGOSZCZ | Marża netto: 3528,0% |
| 32 | STORKS TARNOBRZEG | Marża netto: 3423,8% |
| 33 | GROCHOWSKA DEVELOPMENT WARSZAWA | Marża netto: 3237,9% |
| 34 | GROEN LAWENDOWA WARSZAWA | Marża netto: 3163,0% |
| 35 | DIMRE CHRZĄSZCZYCE | Marża netto: 2988,1% |
| 36 | EURO-PARTNER POZNAŃ | Marża netto: 2946,5% |
| 37 | CZTERNASTA - CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA POZNAŃ | Marża netto: 2795,8% |
| 38 | AUTO SILESIA WARSZAWA | Marża netto: 2687,3% |
| 39 | BURSZTYNOWA ANTRANS INVEST OLKUSZ | Marża netto: 2600,5% |
| 40 | SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA POŁUDNIE PRZEMYŚL | Marża netto: 2427,3% |
| 41 | CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUKA PIŁA | Marża netto: 2325,5% |
| 42 | M59 POZNAŃ | Marża netto: 2173,7% |
| 43 | PLANETA WARSZAWA | Marża netto: 1923,6% |
| 44 | NOVOL HOLDING KOMORNIKI | Marża netto: 1893,9% |
| 45 | DWOREK STARA BIAŁA M.BONISŁAWSKI, W.WOJTYŁKO STARA BIAŁA | Marża netto: 1845,1% |
| 46 | SOJO HOLDING RYBNIK | Marża netto: 1690,7% |
| 47 | HANZA ŁOMŻA | Marża netto: 1622,0% |
| 48 | PORTRUBIKON LUBLIN | Marża netto: 1513,5% |
| 49 | FROG WARSZAWA | Marża netto: 1484,5% |
| 50 | HELIOS CONSTRUCTIONS KRAKÓW | Marża netto: 1352,9% |
| 51 | 33 WFH POZNAŃ | Marża netto: 1267,9% |
| 52 | FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA W GNIEŹNIE W LIKWIDACJI GNIEZNO | Marża netto: 1245,5% |
| 53 | ARCHICOM HOLDING WROCŁAW | Marża netto: 1225,1% |
| 54 | AGRO TRAIDING KĘDZIERZYN-KOŹLE | Marża netto: 1169,9% |
| 55 | REMONTOWA HOLDING GDAŃSK | Marża netto: 1168,5% |
| 56 | SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA KZN - ZACHODNIOPOMORSKIE KOSZALIN | Marża netto: 1138,4% |
| 57 | K GAZ STANISŁAWOWO | Marża netto: 1134,7% |
| 58 | INŻBUD POTAŻNIA NOWY DWÓR MAZOWIECKI | Marża netto: 1048,6% |
| 59 | GASTRO BIZNES WROCŁAW | Marża netto: 1016,7% |
| 60 | ALICANTEE KRAKÓW | Marża netto: 995,4% |
| 61 | FUNDACJA LECHOSŁAWA BAR WSPARCIA EDUKACJI MORSKIEJ GDYNIA | Marża netto: 989,5% |
| 62 | TECH-SYSTEM AUTOMATYKA MIKOŁÓW | Marża netto: 941,7% |
| 63 | INTER-DOM OSTROŁĘKA | Marża netto: 927,8% |
| 64 | GVM CARINT HOLDING KRAKÓW | Marża netto: 926,9% |
| 65 | TRIADA-DOM WACHOWIAK ŚLIWIAK SPÓŁKA JAWNA” MIDAM KUPIECKA WROCŁAW | Marża netto: 900,5% |
| 66 | SLVR OGRODZIENIEC | Marża netto: 893,5% |
| 67 | FUNDACJA WAŻNI LUDZIE KATOWICE | Marża netto: 887,9% |
| 68 | OLCZYK WROCŁAW | Marża netto: 870,5% |
| 69 | HRP GRANTS ŁÓDŹ | Marża netto: 839,3% |
| 70 | A66 KATOWICE | Marża netto: 835,9% |
| 71 | ZRZUTKA.PL WROCŁAW | Marża netto: 824,5% |
| 72 | YAWA 32 WARSZAWA | Marża netto: 821,8% |
| 73 | IPD POŁUDNIE WROCŁAW | Marża netto: 817,2% |
| 74 | ARGENTUM INVEST KRAKÓW | Marża netto: 792,9% |
| 75 | PACTOR WINDYKACJA POZNAŃ | Marża netto: 785,4% |
| 76 | GREEN HOUSE POLAND KATOWICE | Marża netto: 780,2% |
| 77 | LAWENDOWA KUŹNIA ZDROWIA NON PROFIT GLEŹNO | Marża netto: 722,2% |
| 78 | IPPOTIS POLSKA POZNAŃ | Marża netto: 710,1% |
| 79 | TERRA INVESTMENT POLSKA WARSZAWA | Marża netto: 705,5% |
| 80 | FILM GARDEN WARSZAWA | Marża netto: 689,8% |
| 81 | WTW SPORT WARSZAWA | Marża netto: 679,3% |
| 82 | SEMEKO AQUATOWER GDYNIA | Marża netto: 664,0% |
| 83 | CENTRUM MEDYCZNE REHAB CZELADŹ | Marża netto: 656,5% |
| 84 | OŚWIT PIASECZNO | Marża netto: 625,1% |
| 85 | DALPO POLAND POZNAŃ | Marża netto: 624,7% |
| 86 | DOR WARSZAWA | Marża netto: 624,7% |
| 87 | BIOCHEM POLSKA STARA IWICZNA | Marża netto: 615,1% |
| 88 | VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARSZAWA | Marża netto: 611,3% |
| 89 | APARTAMENTY MOKRZAŃSKIE NOWY DWÓR MAZOWIECKI | Marża netto: 580,3% |
| 90 | NILE INVEST WARSZAWA | Marża netto: 571,4% |
| 91 | MAX DEVELOPMENT KRAKÓW | Marża netto: 568,9% |
| 92 | KOPALNIA SIARKI MACHÓW TARNOBRZEG | Marża netto: 566,4% |
| 93 | PLASTWIL HOLDING CHODZIEŻ | Marża netto: 563,4% |
| 94 | MANTA PROPERTIES WARSZAWA | Marża netto: 539,1% |
| 95 | YOUNICK MINT ZŁOTNIKI | Marża netto: 524,6% |
| 96 | WIEWIÓRKA DEVELOPMENT WARSZAWA | Marża netto: 510,2% |
| 97 | BIT.PL WARSZAWA | Marża netto: 509,5% |
| 98 | WOLFS FUNDUSZ PRIVATE EQUITY ELBLĄG | Marża netto: 508,7% |
| 99 | EMERSON POLSKA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | Marża netto: 508,5% |
| 100 | WIKANA LUBLIN | Marża netto: 502,4% |
Pokazujemy 100 największych firm w tym zestawieniu.