Spółka z o.o. w mieście Toruń
4 486 zarejestrowanych firm. Strona 1 z 45.
| Firma | Kapitał zakładowy | Przychody 2024 | Zysk netto2024 | Status |
|---|---|---|---|---|
| „1 a 1 Centrum” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000117179 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | Przychody 1,4 mln zł · 2023 za 2023 | brak danych o zysku | Działa |
| „3MC” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001116200 | Kapitał zakładowy 20 000 zł | Przychody 0,1 mln zł | brak danych o zysku | Działa |
| „4 Kids” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000586975 | Kapitał zakładowy 43 100 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „A100” Przedsięwzięcia Informatyczne sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000013005 | Kapitał zakładowy 0,6 mln zł | Przychody 15,1 mln zł · 2024 | 1,8 mln zł | Działa |
| „Abrams-Polska” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000012242 | Kapitał zakładowy 80 000 zł | Przychody 0,3 mln zł · 2024 | 57 tys. zł | Działa |
| „Adeptus” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000194573 | Kapitał zakładowy 98 000 zł | Przychody 0,2 mln zł · 2024 | −64 tys. zł | Działa |
| „AG2” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000035726 | Kapitał zakładowy 4 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Agro Łąka” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000255080 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Alama” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000283254 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Albrecht Halla” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000149708 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 2,7 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Alchem Grupa” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000049251 | Kapitał zakładowy 0,7 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Algo” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000189886 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Almamed” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000006357 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Apaform” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000018892 | Kapitał zakładowy 0,8 mln zł | brak danych o przychodach | W upadłości | |
| „Apro Construction” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000209344 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Apro Investment” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000041205 | Kapitał zakładowy 6,7 mln zł | Przychody 95,5 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 21,6 mln zł | Działa |
| „Apro Park” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000758575 | Kapitał zakładowy 2 mln zł | Przychody 4,4 mln zł · 2024 | 0,3 mln zł | Działa |
| „Arkana” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000145282 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Armpol” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000184112 | Kapitał zakładowy 54 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Armytec” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000724548 | Kapitał zakładowy 32 600 zł | Przychody 1 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Asecurator” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000283303 | Kapitał zakładowy 80 080 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Atalan” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000179509 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | Przychody 0,1 mln zł | 14 tys. zł | Działa |
| „Auto Reve” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000144523 | Kapitał zakładowy 0,8 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Auto RHC” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000314601 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Autopol” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000420374 | Kapitał zakładowy 1,8 mln zł | Przychody 165 mln zł · 2024 | 1,4 mln zł | Działa |
| „B61” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000616596 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Barbara” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000006663 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Baza” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000225851 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Berg” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000231448 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Biochem - Polska” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000204372 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 39 mln zł · 2024 | 1,2 mln zł | Działa |
| „Biomas-Pol” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000368070 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Biosep Technologies” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000621199 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | −18 tys. zł | W likwidacji |
| „Biuro Zaopatrzenia Hutniczego” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000277004 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Bo-Jar” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000295211 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 2,2 mln zł · 2024 | −95 tys. zł | Działa |
| „Bresse POL 2” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001067326 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 7,1 mln zł · 2024 | −1 mln zł | Działa |
| „Bresse POL” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000018830 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Bresse Pol-Invest” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000403299 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | Przychody 12,2 mln zł · 2024 | 4,1 mln zł | Działa |
| „Brown & CO” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000011325 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | Przychody 1,1 mln zł · 2025 za 2025 | brak danych o zysku | Działa |
| „Budmel” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000080842 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Budrem” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000189186 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 25,4 mln zł · 2024 | 0,9 mln zł | Działa |
| „Bulmer & Lumb” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000371928 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „BZH” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000365298 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Capone” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000394363 | Kapitał zakładowy 6 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Caya Design Group” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000394672 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „CE Machinery Service” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000609430 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Chiaravalli Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Toruń KRS 0000254611 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Citonet-Warszawa” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000464360 | Kapitał zakładowy 23,6 mln zł | Przychody 26,6 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 3,5 mln zł | Działa |
| „Clark” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000382240 | Kapitał zakładowy 1,3 mln zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | 0,3 mln zł | Działa |
| „Consus” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000389481 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Context” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000243192 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Copybox” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000143963 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Copyx” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000352421 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Croswood” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000528876 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Crystal - Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Toruń KRS 0000233863 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „CTDP” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000314954 | Kapitał zakładowy 50 490 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Da&paf” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000238150 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Decostayle Pro” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000183282 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | Przychody 11,6 mln zł · 2025 za 2025 | 0,2 mln zł | Działa |
| „Deltom” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000201298 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Demark” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000134603 | Kapitał zakładowy 10 mln zł | Przychody 47 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −1,4 mln zł | Działa |
| „Denmed” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000354368 | Kapitał zakładowy 1,6 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „DM Profit” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000500204 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Domoz” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000415703 | Kapitał zakładowy 30 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Donator” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000404842 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Doradca Rolny” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000211424 | Kapitał zakładowy 25 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Dst-Toruń” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000014428 | Kapitał zakładowy 60 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Dżiguur” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000265686 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Eko Park VI” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000366612 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Eko Park XIX” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000597084 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Eko Park XV” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000596603 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Eko Park XVI” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000600241 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Ekogama” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000162383 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Ekoplex” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000380288 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Elektron - Broker” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000195459 | Kapitał zakładowy 35 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Elixtrans” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000561107 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Eliza BIS” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000192898 | Kapitał zakładowy 1,7 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Elkrem” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000484442 | Kapitał zakładowy 1,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „ENE DUE” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000146309 | Kapitał zakładowy 51 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Energo-Tok” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000012314 | Kapitał zakładowy 50 500 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Esthetic Dental Clinic” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000697961 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Europol” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000150887 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Even” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000636256 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Exwal” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000400557 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fama” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000696024 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Filmar Factory” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000236146 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Filmar” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000104527 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Finserv” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000165324 | Kapitał zakładowy 2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Flix Polska” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000327814 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fortis Auto” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000283184 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Future Consulting Group” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000603282 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Future Itech” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000642752 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „GBP Group” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000871620 | Kapitał zakładowy 60 000 zł | Przychody 1,6 mln zł · 2022 za 2022 | −0,1 mln zł | Działa |
| „Generator Małych Elektrowni Wodnych” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000450515 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Geotermia Toruń” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000309280 | Kapitał zakładowy 17,6 mln zł | Przychody 32,4 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 3,3 mln zł | Działa |
| „Global Net” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000555564 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | Przychody 0,6 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „GM 27” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000878662 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Gold Investments” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000293203 | Kapitał zakładowy 13,8 mln zł | Przychody 4,2 mln zł · 2024 | −0,1 mln zł | Działa |
| „Green Park II” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000583972 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | −15 tys. zł | Działa |
| „Green Park V” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000583975 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Grupa Kapitałowa Euro-Bud” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000207248 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Habo” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000203984 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.