Spółka z o.o. w mieście Rzeszów
7 371 zarejestrowanych firm. Strona 1 z 74.
| Firma | Kapitał zakładowy | Przychody 2024 | Zysk netto2024 | Status |
|---|---|---|---|---|
| „AB” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000207912 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0,2 mln zł · 2023 za 2023 | brak danych o zysku | Działa |
| „ABS Service” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000133762 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Agencja Rozwoju - Solina” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000194720 | Kapitał zakładowy 0,6 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Aglo” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000137230 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | Przychody 23,2 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Akro-Dom” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000285446 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Alchem” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000048114 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Alfa” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000016012 | Kapitał zakładowy 51 000 zł | Przychody 8,2 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „ALS-48” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000364000 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | −6 tys. zł | Działa |
| „Altamira” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000066474 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Altiore” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000447846 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 18 tys. zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Ambasador” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000474396 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 47 tys. zł · 2024 | −9 tys. zł | Działa |
| „Ambiton” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000323245 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Ania” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000182681 | Kapitał zakładowy 2,1 mln zł | Przychody 46 mln zł · 2024 | −0,7 mln zł | Działa |
| „Aplo-Tech” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000481036 | Kapitał zakładowy 30 000 zł | Przychody 0,2 mln zł · 2024 | 4 tys. zł | Działa |
| „Apollo” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000200376 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | Przychody 192,6 mln zł · 2024 | 0,8 mln zł | W restrukturyzacji |
| „Ares” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Joint Venture Rzeszów KRS 0000204273 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Arsbud” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000394272 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 9 tys. zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Asklepios Group” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000104731 | Kapitał zakładowy 2,8 mln zł | Przychody 1,9 mln zł · 2022 za 2022 · ogółem ogółem | −35 tys. zł | Działa |
| „Aspol” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000127562 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | Przychody 10,1 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Auto-Watkem” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000147302 | Kapitał zakładowy 4,2 mln zł | Przychody 18,7 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 0,2 mln zł | Działa |
| „Autofortuna” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000509904 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0,8 mln zł · 2023 za 2023 | brak danych o zysku | Działa |
| „Bajg” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000007105 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „BBT” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000094745 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Bella-Rzeszów” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000067480 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 6 mln zł · 2025 za 2025 | 0,4 mln zł | Działa |
| „Betmar” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000115515 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „BF Finish” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000755137 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 44 tys. zł | brak danych o zysku | Działa |
| „Biznes i NIE Tylko” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000897192 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 15 tys. zł · 2024 | 1 tys. zł | Działa |
| „Bonus Liber” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000288833 | Kapitał zakładowy 2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Bowim-Podkarpacie” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000243645 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „BPS Project” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000419216 | Kapitał zakładowy 12 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Budpol II” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000436459 | Kapitał zakładowy 2,2 mln zł | Przychody 7 tys. zł · 2021 za 2021 · ogółem ogółem | 0 tys. zł | Działa |
| „Budpol-Nieruchomości” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000195632 | Kapitał zakładowy 0,8 mln zł | Przychody 90 tys. zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Business Partner” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000711713 | Kapitał zakładowy 6 000 zł | Przychody 1,2 mln zł · 2024 | 46 tys. zł | Działa |
| „Car-Serwis” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000065805 | Kapitał zakładowy 52 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Chemia-Rzeszów” Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000112051 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | Przychody 9,4 mln zł · 2024 | 0,3 mln zł | Działa |
| „Colores” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000111884 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 1,3 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Command Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Rzeszów KRS 0000332213 | Kapitał zakładowy 0,7 mln zł | Przychody 0 tys. zł · 2023 za 2023 | −1 tys. zł | Działa |
| „Creo” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000119141 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | Przychody 21,2 mln zł · 2024 | −1 mln zł | Działa |
| „Czamara” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000137297 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | Przychody 2,8 mln zł | 0,4 mln zł | Działa |
| „Czerniccy” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000498968 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 3,8 mln zł · 2024 | 0,5 mln zł | Działa |
| „Czterdziestka Dwójka” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000373451 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2025 za 2025 | brak danych o zysku | W likwidacji |
| „Czterdziestka Jedynka” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000374383 | Kapitał zakładowy 17 000 zł | Przychody 0 tys. zł | brak danych o zysku | W likwidacji |
| „Dach System” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000835014 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 3,6 mln zł · 2024 | 0,2 mln zł | Działa |
| „Daxam” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000305343 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Dentar” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0001009614 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 5,3 mln zł · 2024 | 0,1 mln zł | Działa |
| „Dfprojekt” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000448043 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0,9 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Digit-Al” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000812035 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | Przychody 7,9 mln zł · 2024 | 0,2 mln zł | Działa |
| „Dioniz Polska” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000358928 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Domex” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000292338 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | Przychody 11,2 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Domlux” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000139010 | Kapitał zakładowy 50 700 zł | Przychody 3,8 mln zł | brak danych o zysku | W likwidacji |
| „Domres” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000264885 | Kapitał zakładowy 60 000 zł | Przychody 18,1 mln zł · 2024 | 0,4 mln zł | Działa |
| „Domstal - Rzeszów” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000199849 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Doremi D&D” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000998357 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 1 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Drewmet” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000136354 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 5 mln zł · 2024 | −0,4 mln zł | Działa |
| „E - Service” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000026177 | Kapitał zakładowy 25 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Edi-Mar” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000132541 | Kapitał zakładowy 1,3 mln zł | Przychody 0,5 mln zł · 2024 | 42 tys. zł | Działa |
| „Elbex” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000184958 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | Przychody 1,4 mln zł · 2024 | 12 tys. zł | Działa |
| „Ele-Comp” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000045710 | Kapitał zakładowy 0,7 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Elpromont” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000099909 | Kapitał zakładowy 1,8 mln zł | Przychody 0,2 mln zł · 2024 | −1,6 mln zł | W upadłości |
| „Eltor” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000043953 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | Przychody 3,3 mln zł · 2024 | 0,7 mln zł | Działa |
| „Emanin” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000322179 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 1,1 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Erbud” Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane i Usługowo Handlowe w Rzeszowie sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000199103 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0,9 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Euro-Max” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000127564 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Euro-Tax” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000324974 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0,5 mln zł · 2020 za 2020 | brak danych o zysku | Działa |
| „Eurokar” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000019511 | Kapitał zakładowy 5,2 mln zł | Przychody 0,7 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −0,6 mln zł | Działa |
| „Euromid” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000123492 | Kapitał zakładowy 1,5 mln zł | Przychody 1,2 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Europa II” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000107269 | Kapitał zakładowy 1,8 mln zł | Przychody 1,5 mln zł | brak danych o zysku | Działa |
| „Europejskie Centrum Logistyczne” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000394726 | Kapitał zakładowy 6 000 zł | Przychody 101,7 mln zł · 2024 | 7 tys. zł | Działa |
| „Fart” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000224929 | Kapitał zakładowy 20 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fido” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000373886 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Five” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000162111 | Kapitał zakładowy 60 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fores Polska” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000196621 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Gajres” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000216633 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Galen” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000669846 | Kapitał zakładowy 0,6 mln zł | Przychody 38 tys. zł · 2023 za 2023 | brak danych o zysku | Działa |
| „Garden” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000406457 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 2 tys. zł · 2022 za 2022 | brak danych o zysku | Działa |
| „Get-Solid” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000239161 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0,7 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Global Technology Kopalnie” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000407448 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Gmpi Travel” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000502095 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0,2 mln zł · 2020 za 2020 | brak danych o zysku | Działa |
| „Goudie DIE” Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Rzeszowie Rzeszów KRS 0000248422 | Kapitał zakładowy 52 500 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Grand Klub” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000110232 | Kapitał zakładowy 3,4 mln zł | Przychody 0 tys. zł · 2023 za 2023 | brak danych o zysku | Działa |
| „Growcommerce” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000952914 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 1,4 mln zł | 0,2 mln zł | Działa |
| „Growleads” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000957808 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Grunt” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000254785 | Kapitał zakładowy 6,2 mln zł | Przychody 0 tys. zł · 2023 za 2023 · ogółem ogółem | 0 tys. zł | Działa |
| „Grupa Sokrates” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000260312 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | Przychody 1 mln zł · 2024 | 0,3 mln zł | Działa |
| „GÓR-HUT-1” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000119077 | Kapitał zakładowy 0,9 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Hotele Prezydenckie” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000128806 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | Przychody 0 tys. zł | 1 tys. zł | W upadłości |
| „Hydro-Bud” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000376266 | Kapitał zakładowy 40 000 zł | Przychody 1,1 mln zł · 2024 | 37 tys. zł | Działa |
| „Hyperia” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000354424 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 88 tys. zł · 2025 za 2025 | brak danych o zysku | Działa |
| „ICE DAY Cream” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000219449 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | Przychody 2,2 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Impetus” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000505437 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0,5 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Ines” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000071145 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 55,9 mln zł · 2024 | 1,3 mln zł | Działa |
| „Inmax” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000205532 | Kapitał zakładowy 2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Instalbud - Rzeszów” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000225506 | Kapitał zakładowy 53 900 zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | 3 mln zł | W upadłości |
| „Inter - Style” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000179287 | Kapitał zakładowy 2,4 mln zł | Przychody 1,1 mln zł | 0,3 mln zł | Działa |
| „Interpetro” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000002122 | Kapitał zakładowy 1,7 mln zł | Przychody 10,8 mln zł · 2024 | 13 tys. zł | Działa |
| „Intertele” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0001205952 | Kapitał zakładowy 1,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Intur” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnoiścią Rzeszów KRS 0000270482 | Kapitał zakładowy 10,6 mln zł | Przychody 6 mln zł · 2022 za 2022 | 1,4 mln zł | Działa |
| „Jamato” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000121345 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0,2 mln zł | 0 tys. zł | Działa |
| „Janbox” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000255897 | Kapitał zakładowy 5,4 mln zł | Przychody 0,5 mln zł · 2024 | 27 tys. zł | Działa |
| „JLM” sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000131163 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 1,9 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.