Spółka z o.o. w mieście Wałbrzych
824 zarejestrowane firmy. Strona 1 z 9.
| Firma | Kapitał zakładowy | Przychody 2024 | Zysk netto2024 | Status |
|---|---|---|---|---|
| „ Gabriela” Nieruchomości, Szkła sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0001155563 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Agora Pro” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000117554 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Alumiglas” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000145768 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Andromeda” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000132609 | Kapitał zakładowy 4 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Antek Majsterkowicz” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000112196 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0,4 mln zł · 2025 za 2025 | −26 tys. zł | Działa |
| „Archiwum Dolnośląskie” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000098316 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Armatura” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000084071 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „ATB” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000370599 | Kapitał zakładowy 47 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Auto Sudety” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000206712 | Kapitał zakładowy 1,3 mln zł | Przychody 58,8 mln zł | 1,4 mln zł | Działa |
| „Ałaks” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000387274 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Bio-Pol” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000243692 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Biuro Projektowe Separator Projekt” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000183603 | Kapitał zakładowy 51 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | −10 tys. zł | W likwidacji |
| „Biuro Rachunkowe Fiskus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Wałbrzych KRS 0000366720 | Kapitał zakładowy 40 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Biznesart Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Wałbrzych KRS 0000545249 | Kapitał zakładowy 6 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Budosprzęt - Wałbrzych” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000265714 | Kapitał zakładowy 81 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Budpol” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000199257 | Kapitał zakładowy 25 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „C+C Elementy Złączne” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000249688 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2022 za 2022 | 0 tys. zł | Działa |
| „Cempol” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000371871 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Centrum Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Wałbrzych KRS 0000166908 | Kapitał zakładowy 95 000 zł | Przychody 0,3 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Chojnik” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000126600 | Kapitał zakładowy 1 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2022 za 2022 | brak danych o zysku | W likwidacji |
| „CST” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000186990 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Damis” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000159919 | Kapitał zakładowy 4 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | 0 tys. zł | Działa |
| „DBC Polska” - sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000001573 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Dekatlon A” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000225674 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Doeko”spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Wałbrzych KRS 0000911277 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Dolnośląska Huta Szkła” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000057350 | Kapitał zakładowy 17,8 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Dolnośląskie Towarzystwo Gospodarcze” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000260427 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Dommed” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000223974 | Kapitał zakładowy 15 000 zł | Przychody 0,6 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Dompol Elements” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000236419 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2020 za 2020 | −33 tys. zł | Działa |
| „Dorian” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000197918 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Drukarnia Wielkoformatowa Citydruk” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000113717 | Kapitał zakładowy 50 500 zł | Przychody 0,8 mln zł · 2022 za 2022 | brak danych o zysku | Działa |
| „E - Mar Elektronik” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000142640 | Kapitał zakładowy 4 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Eco FIX” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000130524 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | Przychody 28,2 mln zł · 2024 | 0,6 mln zł | Działa |
| „Eco-Progress” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000013650 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Eko-Net” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000163191 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | Przychody 0,8 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Elprofit” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000290169 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Empire-Tech” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000521204 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Enitra” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000198927 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | Przychody 23,4 mln zł · 2024 | 3,4 mln zł | Działa |
| „Euroimex” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000212204 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fatra” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000127664 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2023 za 2023 | −5 tys. zł | W likwidacji |
| „Felix” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000248612 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Glass Net Recycling” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000313115 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Glass Net” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000047134 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „GO Travel” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000227754 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Goliat” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000640772 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Green Cleanic” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000197153 | Kapitał zakładowy 25 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Grupa Entropia” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000397996 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Górnik Kosz” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0001065662 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Halong” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000192670 | Kapitał zakładowy 20 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Hi-Fi” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000245878 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Histotest” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000321802 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Instal-Lech” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000577854 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | Przychody 6,7 mln zł · 2024 | 0,1 mln zł | Działa |
| „Instytut Techniki Motoryzacyjnej” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000221191 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Inter - Consalt” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000080892 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Interminglass” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000029639 | Kapitał zakładowy 7,6 mln zł | Przychody 25,6 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −3,4 mln zł | Działa |
| „Interwork Technologies Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Wałbrzych KRS 0000334812 | Kapitał zakładowy 52 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Invest-Park Development” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000309190 | Kapitał zakładowy 74,9 mln zł | Przychody 19,6 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 1,1 mln zł | Działa |
| „Jonek i Spółka” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000047485 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Kameleon” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000121272 | Kapitał zakładowy 25 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Kara International” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000187501 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „KMT” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000665219 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000096166 | Kapitał zakładowy 21 mln zł | Przychody 376,8 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 86,3 mln zł | Działa |
| „KRBP” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000342722 | Kapitał zakładowy 20 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Kreator” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000420787 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Kuhne Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Wałbrzych KRS 0000128133 | Kapitał zakładowy 1,9 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Laskowska - Simon” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000140501 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Legipol” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000150325 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „LLS Kantor” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000611112 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „M&G Capital Group” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000233430 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „M&G Direct” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000364942 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Manhatan” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000045654 | Kapitał zakładowy 52 850 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Martel Plus” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000352631 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Mawa” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000227768 | Kapitał zakładowy 52 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Michałek” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000305821 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Migapol” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000150155 | Kapitał zakładowy 1,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Migrama” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000102061 | Kapitał zakładowy 51 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Minor” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000267931 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Miran” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000309086 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Multi-Krusz” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000254295 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Nasza Arkadia” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0001110768 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Navo” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000203505 | Kapitał zakładowy 25 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Praktyki Pielęgniarskiej Medszkol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Wałbrzych KRS 0000174795 | Kapitał zakładowy 25 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Nowe Miasto” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000092803 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „NSK Steering Systems Europe (Polska)” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000098987 | Kapitał zakładowy 69,7 mln zł | Przychody 790,3 mln zł · 2024 · ogółem ogółem | 8,7 mln zł | Działa |
| „Optima” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000096353 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Optimum” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000214612 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Orient” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000125742 | Kapitał zakładowy 52 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Ośrodek Badań i Pomiarów Jakości, Ochrony Środowiska oraz Studiów i Szkolenia BHP” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe i Oświatowe „Eko-Lab” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000198602 | Kapitał zakładowy 54 500 zł | Przychody 4,3 mln zł · 2022 za 2022 | 0,2 mln zł | Działa |
| „Pakt” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000245056 | Kapitał zakładowy 1,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Parkland Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Wałbrzych KRS 0000143082 | Kapitał zakładowy 0,8 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pascal” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000281642 | Kapitał zakładowy 1,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Personal Union” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000249638 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Plast BAU” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000291611 | Kapitał zakładowy 4 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Ponderis REI” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000184904 | Kapitał zakładowy 12 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Porcelana Krzysztof” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000365540 | Kapitał zakładowy 7,8 mln zł | Przychody 2,1 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −1,3 mln zł | Działa |
| „Pracownia Projektowo - Usługowa” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000159022 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 10 tys. zł · 2025 za 2025 | brak danych o zysku | W likwidacji |
| „Profi-Car” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000571340 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Profit” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000161863 | Kapitał zakładowy 40 000 zł | Przychody 14 tys. zł · 2024 | −0,1 mln zł | Działa |
| „Promotor” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000205637 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Prowid” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000182933 | Kapitał zakładowy 51 000 zł | brak danych o przychodach | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.