Spółka z o.o. w mieście Gliwice
3 637 zarejestrowanych firm. Strona 1 z 37.
| Firma | Kapitał zakładowy | Przychody 2024 | Zysk netto2024 | Status |
|---|---|---|---|---|
| „5MINUTES” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000352720 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „7GP” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000417951 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „A&P” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000339494 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | Przychody 6,6 mln zł · 2018 za 2018 | brak danych o zysku | Działa |
| „A-Grotex” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000122556 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „A-Z Silesia” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000349289 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 11,1 mln zł | brak danych o zysku | Działa |
| „Abaqus” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000401220 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Abstar” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000169011 | Kapitał zakładowy 25 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Address” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000063831 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | Przychody 0,3 mln zł · 2024 | 0,4 mln zł | Działa |
| „Agencja Reklamy FUX” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000090696 | Kapitał zakładowy 0,6 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Albox” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000224494 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Alma-Med” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000126623 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 4,2 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Almakro Holding” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000139790 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Alu-Marimex” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Liwidacji Gliwice KRS 0000078531 | Kapitał zakładowy 4 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Animed” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000145927 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 3,3 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „APA International” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000816217 | Kapitał zakładowy 12 250 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Arenda” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000116759 | Kapitał zakładowy 50 040 zł | Przychody 5,7 mln zł · 2025 za 2025 | brak danych o zysku | Działa |
| „Artifex Nova” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000237130 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „ATB” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000116140 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Autorobot-Strefa” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000156775 | Kapitał zakładowy 5,1 mln zł | Przychody 112 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −33,3 mln zł | Działa |
| „AZ Flex” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000105511 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „B&B Group” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0001070045 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | Przychody 1,1 mln zł | −0,2 mln zł | Działa |
| „B-Clean Group Polska” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000463518 | Kapitał zakładowy 40 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Bagsik” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000291136 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 5,2 mln zł · 2024 | 1,3 mln zł | Działa |
| „Bemar” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000077327 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 355,3 mln zł · 2024 | 2,9 mln zł | Działa |
| „Benefit” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000190774 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | Przychody 9 tys. zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „BIM” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000157901 | Kapitał zakładowy 51 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | −11 tys. zł | Działa |
| „Biomar Diagnostyka” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000161079 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Biuro Architektoniczne Wojciech Madurowicz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Gliwice KRS 0000274683 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0,4 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Biuro Rachunkowe PKK” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000393786 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „BM Consulting” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000205910 | Kapitał zakładowy 0,9 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „BM Quality Med” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000314865 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „BMT” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000017316 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | Przychody 1,4 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Boerger Polska” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000101676 | Kapitał zakładowy 80 000 zł | Przychody 16,5 mln zł · 2024 | 1,1 mln zł | Działa |
| „Budimpex” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000205621 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 63 tys. zł · 2024 | −0,3 mln zł | Działa |
| „Budoprojekt” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000200329 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | Przychody 0,3 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Cab-Instal” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000331563 | Kapitał zakładowy 60 000 zł | Przychody 42,5 mln zł · 2024 | 0 tys. zł | Działa |
| „Cadmost” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000533637 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | Przychody 2 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Centrobud” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000170679 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Centrum Projektowe Polimex - Mostostal” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000107600 | Kapitał zakładowy 1,3 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Familia” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000041546 | Kapitał zakładowy 42 500 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Ceramo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Gliwice KRS 0000259905 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | Przychody 7,8 mln zł · 2024 | 1,4 mln zł | Działa |
| „Chemiatrade” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzalnością Gliwice KRS 0000217335 | Kapitał zakładowy 79 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Chemik” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000200717 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Chleb Polski” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000251277 | Kapitał zakładowy 52 000 zł | Przychody 6 tys. zł · 2024 | 0 tys. zł | Działa |
| „Combi CO” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000024630 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | Przychody 18,4 mln zł · 2024 | 96 tys. zł | Działa |
| „Complex-Usługi Malarskie” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000342635 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Consensus” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000115284 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 5,8 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Constructionpyrotech” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000213037 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Contreg” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000127731 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Corpora-Med” Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000132057 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | Przychody 8,4 mln zł · 2024 | 0,4 mln zł | Działa |
| „Cras” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000106080 | Kapitał zakładowy 0,7 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „D & D” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000050400 | Kapitał zakładowy 0,8 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „DC System-Autocom” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000176710 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Derksen Polska” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000285325 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 5,8 mln zł · 2021 za 2021 | brak danych o zysku | Działa |
| „Desimmo” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000663388 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Dolnośląskie Elektrownie” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000137906 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Dom-Hut” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000125529 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 2,2 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Eco Park - Energia” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000506079 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Eco-Silesia” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000277398 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Eco-Tartak” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000375322 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „EJK” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000100123 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Eko - MIK - Stal” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000360806 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | Przychody 63 tys. zł · 2024 | brak danych o zysku | W likwidacji |
| „Eko-Mik-System” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000139873 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Ekomax” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000127038 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | Przychody 60,4 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Elektrownie Wiatrowe Krzepielów” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000379927 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Elko” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000176970 | Kapitał zakładowy 50 985 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Energo-Chem” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000371457 | Kapitał zakładowy 21 000 zł | Przychody 3,3 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Energo-Moc” Wzorcownia, sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000139502 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „ERS Tower-System” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000638449 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Espresso”-Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Gliwice KRS 0000100760 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Estetiq Polska” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000161771 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Etisoft Packaging System” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000147544 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Etisoft” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000138415 | Kapitał zakładowy 5 mln zł | Przychody 191,4 mln zł · 2024 | 8,5 mln zł | Działa |
| „Eurodoradca” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000232126 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Evapflex” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000432670 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 8,6 mln zł · 2023 za 2023 | −0,3 mln zł | Działa |
| „Formel D Polska” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000138613 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Forum II” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000121519 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Frank Fresh” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000281125 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 2,6 mln zł · 2024 | 79 tys. zł | Działa |
| „Futurum Silesia” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000544076 | Kapitał zakładowy 20 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Galassini Poland Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Gliwice KRS 0000185358 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Geo-Arkus” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000003524 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Geut Polska” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000285953 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 1,1 mln zł | −13 tys. zł | Działa |
| „Giobert Polska” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000266273 | Kapitał zakładowy 60 000 zł | Przychody 8,7 mln zł · 2024 | −1 mln zł | Działa |
| „Glimat” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000075984 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | Przychody 52,6 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Gliwicki Zakład Usług Górniczych” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000030966 | Kapitał zakładowy 28,7 mln zł | Przychody 98,1 mln zł · 2024 · ogółem ogółem | 0,6 mln zł | Działa |
| „Gloria-Transit” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne Gliwice KRS 0000204001 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Glossa” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000371199 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | Przychody 3,5 mln zł · 2025 za 2025 | brak danych o zysku | Działa |
| „Grand Net Car” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000236463 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Grupa BLK” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000348175 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2021 za 2021 | brak danych o zysku | Działa |
| „Gzut Odlewnia” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000142017 | Kapitał zakładowy 0,9 mln zł | Przychody 17,2 mln zł · 2024 | −1,4 mln zł | Działa |
| „Hański & Hańska” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000658068 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | Przychody 1,7 mln zł · 2025 za 2025 | 1 tys. zł | Działa |
| „HS Nieruchomości” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000318309 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | Przychody 8,5 mln zł · 2024 | 0,1 mln zł | Działa |
| „Huta Gliwice-Osie” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000017328 | Kapitał zakładowy 8 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Hydro-Eco-Invest” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000187169 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „IDEA4PRO” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000353948 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Imamed” Podmiot Leczniczy sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000522798 | Kapitał zakładowy 30 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „IMS” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000040965 | Kapitał zakładowy 1,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Infinite Dreams” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000254848 | Kapitał zakładowy 51 000 zł | Przychody 9,1 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Integral” Systemy Komputerowe sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000206035 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Interpharma” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000108613 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | Przychody 36,6 mln zł · 2023 za 2023 | brak danych o zysku | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.