Spółka z o.o. w mieście Poznań
28 886 zarejestrowanych firm. Strona 1 z 289.
| Firma | Kapitał zakładowy | Przychody 2024 | Zysk netto2024 | Status |
|---|---|---|---|---|
| „ Inter-Vita „ sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000048279 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 1,2 mln zł · 2024 | 0,2 mln zł | Działa |
| „1 ST Estate” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000301359 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „111 Serwis” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000158531 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „2 Surf” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000290116 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „3 Form Project Group” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000213407 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „A G Investment” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000105273 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „A Plus W” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000121368 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „A&atut Ośrodek Szkoleniowy” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001111647 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 2,2 mln zł · 2025 za 2025 | 0,8 mln zł | Działa |
| „A.k.tex” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000022648 | Kapitał zakładowy 4 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Abaris Projekt” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzianością Poznań KRS 0000388843 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 2,4 mln zł · 2024 | 0,3 mln zł | Działa |
| „Abc-Pol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Poznań KRS 0000419958 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Abra-Marmi Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000129510 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Abrys Technika” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000033716 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „ACC” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000115922 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 2 tys. zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „ACC” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000127078 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | 0 tys. zł | Działa |
| „Achim's” P.P.H.U. sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000612725 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „ACT Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000198997 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „AD Poland” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000475674 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 53 tys. zł · 2024 | 47 tys. zł | Działa |
| „Adamscy” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000212113 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Adata” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000232434 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „ADK Kancelaria Rachunkowa” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000431032 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0,5 mln zł · 2025 za 2025 | brak danych o zysku | Działa |
| „Admico Wielkopolskie Spółki Zarządzające” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000042187 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Administrator - Wielkopolska” Biuro Zarządzania Zasobami Lokalowymi sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000127678 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 1,5 mln zł · 2024 | 0,4 mln zł | Działa |
| „ADP” Biegli Rewidenci sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000243084 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0,2 mln zł · 2025 za 2025 | brak danych o zysku | Działa |
| „Adsite” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000030026 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | Przychody 0 tys. zł · 2023 za 2023 | 0 tys. zł | Działa |
| „Advachemlab” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000285048 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Aeol Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000357251 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Agart” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000232340 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Agecon” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000298142 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | 0 tys. zł | Działa |
| „Agencja Dochodzenia Roszczeń Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Poznań KRS 0000232423 | Kapitał zakładowy 20 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Agencja Fotograficzna Caro” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000180824 | Kapitał zakładowy 58 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Agencja Inwestycyjna” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000053064 | Kapitał zakładowy 96 100 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Agencja Reklamowa Forma” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000131587 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Agora Nieruchomości” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000240442 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Agpo Investment” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000193587 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Agpol” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000189749 | Kapitał zakładowy 51 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Agrin” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000034782 | Kapitał zakładowy 0,7 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Agrind” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000293901 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Agris” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000128873 | Kapitał zakładowy 62 500 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Agro - Inwest - BUD” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000028590 | Kapitał zakładowy 40 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Agro Crip” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000106413 | Kapitał zakładowy 4 500 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Agro-Sud” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000135934 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Agrobex” Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000044591 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Agrobiogaz” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000321990 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Agropartner” - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000112926 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Ahead Professionals” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000769514 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Aiexpert” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000364548 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „AIR Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000103223 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „AJP” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000212663 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „AJR Trans Media” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000241683 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Akademicka” Przychodnia Lekarska sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000106546 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Akson” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000195910 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Aktisport” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000235893 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Akwatech” Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000077268 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „AL” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000100391 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Alan” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000456145 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Albar” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000182479 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Alex-Bud” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000368796 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Alfa - Konstrukcje” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000322755 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Alfatel” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000226334 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Alfavox” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000223533 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 20,4 mln zł · 2024 | 1,2 mln zł | Działa |
| „Alhen Artszkło” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000265006 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „ALL Selected” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000219969 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Allbroker” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000223218 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0,8 mln zł · 2025 za 2025 | 0,1 mln zł | Działa |
| „Allity” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000324890 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Allto Sport” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000188870 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 2,2 mln zł · 2024 | −0,7 mln zł | W likwidacji |
| „Alltrim Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Poznań KRS 0000184231 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Almot - Eco BIS” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000108122 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Alpha Investment” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000097330 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Alpinur” Prace Podwodne i Hydrotechniczne Spółka z Ograniczoną Poznań KRS 0000325118 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Alta” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000126616 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Alter Terra” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000245334 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Altp Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Poznań KRS 0000173957 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Altum Invest” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000367073 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2022 za 2022 | 0 tys. zł | W likwidacji |
| „AMB Babst” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000367226 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „American Systems” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000267819 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Amex” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000124227 | Kapitał zakładowy 40 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „AMS Group” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000393193 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Amu-Mera” Przedsiębiorstwo Automatyki sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000126256 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Andersia Property” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000058643 | Kapitał zakładowy 43,8 mln zł | Przychody 10,1 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −0,7 mln zł | Działa |
| „Andersia Retail” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000238196 | Kapitał zakładowy 23 mln zł | Przychody 19,9 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −15,7 mln zł | Działa |
| „Andersia Tower Hotel Management” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000242969 | Kapitał zakładowy 16,5 mln zł | Przychody 0,3 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −0,4 mln zł | Działa |
| „Aneks” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000044537 | Kapitał zakładowy 63 700 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Angio 4 Med” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000215934 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Animir” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000132346 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Antares” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000485662 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Anwari” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000417509 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „AP Expo Solutions” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001030055 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Apartamenty przy Starym Korycie Warty” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000517634 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Apimed” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000438787 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „APK Inwestycje” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000364422 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Apms” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000294813 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Apteka Zdrowie” DR Farm. Tadeusz Dopierała sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000605245 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Aptekarz” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000229014 | Kapitał zakładowy 51 500 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Apws-Unicum” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000157301 | Kapitał zakładowy 75 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Aquapos” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000396096 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Ar-Med” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000239274 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Arbiter” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000192448 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Arcada” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000116957 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Arcano Serwis” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000305330 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.