Spółka akcyjna w mieście Warszawa
3 143 zarejestrowane firmy. Strona 1 z 32.
| Firma | Kapitał zakładowy | Przychody 2025 | Zysk netto2025 | Status |
|---|---|---|---|---|
| „ DR Zdrowie „ S.A. Warszawa S.A. KRS 0000010657 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „5.NET” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000073154 | Kapitał zakładowy 11,3 mln zł | brak danych o przychodach | W upadłości | |
| „5TH Avenue Holding” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000370247 | Kapitał zakładowy 1,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Activision Life” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000005445 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Advanced Technologies Investors” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000095344 | Kapitał zakładowy 1,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „AFA Gourmet Coffees” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000274548 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Agencja Rynku Energii” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000021306 | Kapitał zakładowy 1,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Agra - Art - Spółka Akcyjna” Warszawa KRS 0000101181 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Aladin Group” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000061847 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Alchemia” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000003096 | Kapitał zakładowy 207,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Alkohole Dizajn” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000929079 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Altra Group” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000330735 | Kapitał zakładowy 8,6 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Ambergris” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000035320 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Ambra” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000041726 | Kapitał zakładowy 25,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Amigo Holding” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000160621 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Anavela” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000269902 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „ANN Rent a Car (Poland)” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000053490 | Kapitał zakładowy 6 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Anpharm” Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. Warszawa S.A. KRS 0000025198 | Kapitał zakładowy 7,9 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „AQT Water” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000613366 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Arlen” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000125086 | Kapitał zakładowy 2,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „ASC” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000183930 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Ascor” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000053945 | Kapitał zakładowy 2,6 mln zł | Przychody 39 tys. zł · 2025 · ogółem ogółem | −2 tys. zł | Działa |
| „Austenit Group” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000393664 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Auto-Uniwersal” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000236868 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „B” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000128127 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Banking Gain Management Consulting Group” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000057303 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „BC & Friends Railway Consulting” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000495332 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „BIS” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000123066 | Kapitał zakładowy 2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Blaks” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000053855 | Kapitał zakładowy 0,7 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „BMR” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000159683 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Bonnexim” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000160171 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Brzeskiauto” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000097311 | Kapitał zakładowy 1 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Budner 1” S.A. Warszawa S.A. KRS 0001123432 | Kapitał zakładowy 2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Business Management & Consulting” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000159943 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Bwin Poland” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000027214 | Kapitał zakładowy 81,4 mln zł | Przychody 1 tys. zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 0 tys. zł | W likwidacji |
| „Carservis” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000053632 | Kapitał zakładowy 0,8 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Case Factory” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000267673 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Centrum Handlowe Wschód” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000016065 | Kapitał zakładowy 2,5 mln zł | Przychody 30 tys. zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | −1,8 mln zł | Działa |
| „Centrum Leasingu i Finansów Clif” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000022540 | Kapitał zakładowy 48,5 mln zł | Przychody 0,9 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −45,3 mln zł | Działa |
| „Chłodnie Warszawskie Morspol” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000036906 | Kapitał zakładowy 2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group” Warszawa KRS 0000006691 | Kapitał zakładowy 391,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Comtegra” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000622223 | Kapitał zakładowy 1,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Connectel” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000067734 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Conseko-Safege” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000170840 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Cuppon” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000454112 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Cybernetyki Investment” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000117172 | Kapitał zakładowy 11,3 mln zł | Przychody 0,1 mln zł · 2025 | −0,7 mln zł | Działa |
| „Darmonet.pl”spółka Akcyjna Warszawa KRS 0000095805 | Kapitał zakładowy 2,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Datta Invest Group System” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000126487 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Dietherm” Spółka Akcjna Warszawa KRS 0000106738 | Kapitał zakładowy 2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Direct Publishing Group” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000350416 | Kapitał zakładowy 0,9 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Dom Development” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000031483 | Kapitał zakładowy 25,8 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Dom Maklerski Banku BPS” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000304923 | Kapitał zakładowy 9,2 mln zł | Przychody 5,2 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | −2,4 mln zł | W likwidacji |
| „Domar - Bydgoszcz” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000051214 | Kapitał zakładowy 21 mln zł | Przychody 0,2 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 73 tys. zł | W upadłości |
| „E-Kiosk Spółka Akcyjna” Warszawa KRS 0000304553 | Kapitał zakładowy 1,8 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „E-Waste Recycling” Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. Warszawa S.A. KRS 0001114331 | Kapitał zakładowy 5 mln zł | Przychody 25,3 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 0,5 mln zł | Działa |
| „ECC Holdings Poland” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000260958 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „ECM Group Polska” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000409702 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Eiffage Polska Budownictwo” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000044233 | Kapitał zakładowy 52,2 mln zł | Przychody 358,4 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 8,8 mln zł | Działa |
| „Elektrim - Megadex” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000032649 | Kapitał zakładowy 32,8 mln zł | Przychody 0,3 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 1,7 mln zł | W likwidacji |
| „Elektromont” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000318822 | Kapitał zakładowy 2,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Elibor” Spółka Akcyjna Handlowo-Przemysłowa „Ł.J. Borkowski” Warszawa KRS 0000320779 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | Przychody 0 tys. zł · 2017 za 2017 | −6 tys. zł | Działa |
| „Elite Music Group” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000369057 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Elopak” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000118262 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Emporium” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000380905 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Energoprom” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000135848 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Energorozwój” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000073979 | Kapitał zakładowy 0,8 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Energy Trust” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000316469 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Eres” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000207230 | Kapitał zakładowy 0,6 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Erste Securities Polska” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000065121 | Kapitał zakładowy 15,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Estia Investment” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000278604 | Kapitał zakładowy 1,9 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Esystem” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000317347 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Eurofinance” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000297903 | Kapitał zakładowy 3,6 mln zł | Przychody 1,6 mln zł · 2021 za 2021 · ogółem ogółem | −0,5 mln zł | Działa |
| „Euromag” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000243572 | Kapitał zakładowy 1,8 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Euromarcpol” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000155436 | Kapitał zakładowy 1,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Euromark Polska” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000246133 | Kapitał zakładowy 2,4 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Eurosnack” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000314024 | Kapitał zakładowy 7,5 mln zł | Przychody 171,5 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 11,4 mln zł | Działa |
| „Evcon” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000259996 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Exim” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000391791 | Kapitał zakładowy 5 mln zł | Przychody 1,13 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 13,1 mln zł | Działa |
| „Family Benefits” S.A. Warszawa S.A. KRS 0001173551 | Kapitał zakładowy 2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Flopsar Solutions” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000464926 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fort Projekt C.B.R.” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000464577 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Galeria Polskiej Młodej Sztuki - Dom Aukcyjny” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000926918 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Gemed” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000601592 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Gemius” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000041076 | Kapitał zakładowy 13,7 mln zł | Przychody 100,3 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 6,1 mln zł | Działa |
| „Generali Życie” Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Warszawa S.A. KRS 0000025952 | Kapitał zakładowy 63,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „GEO Renewables” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000361218 | Kapitał zakładowy 1,5 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Globe Trade Centre” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000061500 | Kapitał zakładowy 57,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Golden Hind Games” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000959436 | Kapitał zakładowy 0,9 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Graw-Bud-Lokal” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000172214 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „GRP” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000081833 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Grupa Inco” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000101255 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Harper Hygienics Spółka Akcyjna” Warszawa KRS 0000289345 | Kapitał zakładowy 0,6 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Helio.com” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000445059 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Hills Legal & TAX Solutions” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000421000 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Homebuild” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000313005 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Hope” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000114030 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „HYDROBUDOWA-1” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000037644 | Kapitał zakładowy 0,6 mln zł | Przychody 30 tys. zł · 2018 za 2018 | −87 tys. zł | Działa |
| „Hyperion” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000250606 | Kapitał zakładowy 32,7 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Idaks” Eksport - Import S.A. Warszawa S.A. KRS 0000211899 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Innowacja” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000175704 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.