Spółka akcyjna w Polsce
8 557 zarejestrowanych firm. Strona 3 z 86.
| Firma | Miasto | Kapitał zakładowy | Przychody 2025 | Zysk netto2025 | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| „Port Lotniczy Wrocław” S.A. Wrocław S.A. KRS 0000086071 | Wrocław | Kapitał zakładowy 206,8 mln zł | Przychody 521,5 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 28,5 mln zł | Działa |
| Stora Enso Poland S.A. Ostrołęka S.A. KRS 0000073313 | Ostrołęka | Kapitał zakładowy 204,4 mln zł | Przychody 1,75 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 140,7 mln zł | Działa |
| Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000056844 | Warszawa | Kapitał zakładowy 203,2 mln zł | Przychody 10,38 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 346,2 mln zł | Działa |
| Dalkia Polska Energia S.A. Katowice S.A. KRS 0000166177 | Katowice | Kapitał zakładowy 202,3 mln zł | Przychody 344,3 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 9,3 mln zł | Działa |
| Honey Payment S.A. Warszawa S.A. KRS 0001042069 | Warszawa | Kapitał zakładowy 201,4 mln zł | Przychody 0,7 mln zł · 2023 za 2023 | −64,6 mln zł | Działa |
| Arena Kraków S.A. Kraków S.A. KRS 0000146404 | Kraków | Kapitał zakładowy 201,4 mln zł | Przychody 40 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −17 mln zł | Działa |
| Dolcan Plus S.A. Warszawa S.A. KRS 0000374094 | Warszawa | Kapitał zakładowy 200 mln zł | Przychody 0,6 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 0,2 mln zł | W upadłości |
| W.kruk S.A. Kraków S.A. KRS 0000500269 | Kraków | Kapitał zakładowy 200 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A. Wrocław S.A. KRS 0000070008 | Wrocław | Kapitał zakładowy 199,5 mln zł | Przychody 73,9 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | −9,9 mln zł | Działa |
| Südzucker Polska S.A. Wrocław S.A. KRS 0000134177 | Wrocław | Kapitał zakładowy 197,1 mln zł | Przychody 1,07 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | −1,8 mln zł | Działa |
| Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia S.A. Sopot S.A. KRS 0000024812 | Sopot | Kapitał zakładowy 196,6 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Millennium Bank Hipoteczny S.A. Warszawa S.A. KRS 0000852039 | Warszawa | Kapitał zakładowy 196 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Aptiv Services Poland S.A. Kraków S.A. KRS 0000015189 | Kraków | Kapitał zakładowy 195,4 mln zł | Przychody 3 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 58,5 mln zł | Działa |
| Huta Ostrowiec S.A. Ostrowiec Świętokrzyski S.A. KRS 0000014800 | Ostrowiec Świętokrzyski | Kapitał zakładowy 194,8 mln zł | Przychody 0,9 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 0,7 mln zł | W upadłości |
| NCBR Investment Fund ASI S.A. Warszawa S.A. KRS 0000793596 | Warszawa | Kapitał zakładowy 193 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. Warszawa S.A. KRS 0000109815 | Warszawa | Kapitał zakładowy 191,9 mln zł | Przychody 140,7 mln zł · 2024 za 2024 | −53,7 mln zł | Działa |
| Hotel Arłamów S.A. Arłamów S.A. KRS 0000132032 | Arłamów | Kapitał zakładowy 191,6 mln zł | Przychody 120,9 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 0 tys. zł | Działa |
| Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Puławy S.A. KRS 0000011737 | Puławy | Kapitał zakładowy 191,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Warszawa S.A. KRS 0000045235 | Warszawa | Kapitał zakładowy 190,6 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| KDPW_CCP S.A. Warszawa S.A. KRS 0000357452 | Warszawa | Kapitał zakładowy 190 mln zł | Przychody 109 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 55 mln zł | Działa |
| Huta Łabędy S.A. Gliwice S.A. KRS 0000076693 | Gliwice | Kapitał zakładowy 190 mln zł | Przychody 832,6 mln zł · 2024 za 2024 | 131,1 mln zł | Działa |
| Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000016432 | Warszawa | Kapitał zakładowy 187,9 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Stalexport Autostrady S.A. Katowice S.A. KRS 0000016854 | Katowice | Kapitał zakładowy 185,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000027471 | Warszawa | Kapitał zakładowy 184,9 mln zł | Przychody 409,2 mln zł · 2024 za 2024 | 4,3 mln zł | Działa |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Geotermia Podhalańska” S.A. Bańska Niżna S.A. KRS 0000040456 | Bańska Niżna | Kapitał zakładowy 184,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „European Outlet” S.A. Rzgów S.A. KRS 0000689953 | Rzgów | Kapitał zakładowy 181,6 mln zł | Przychody 29,7 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 5,5 mln zł | Działa |
| Ferrum S.A. Katowice S.A. KRS 0000063239 | Katowice | Kapitał zakładowy 178,9 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Baltic Bridge S.A. Warszawa S.A. KRS 0000045531 | Warszawa | Kapitał zakładowy 175,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| PCC Exol S.A. Brzeg Dolny S.A. KRS 0000306150 | Brzeg Dolny | Kapitał zakładowy 174,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Węglokoks Kraj S.A. Bytom S.A. KRS 0000955885 | Bytom | Kapitał zakładowy 173,3 mln zł | Przychody 1,03 mld zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | −177,2 mln zł | Działa |
| EMC Instytut Medyczny S.A. Wrocław S.A. KRS 0000222636 | Wrocław | Kapitał zakładowy 173,2 mln zł | Przychody 809,4 mln zł · 2024 za 2024 | 14,6 mln zł | Działa |
| JHM Development S.A. Skierniewice S.A. KRS 0000372753 | Skierniewice | Kapitał zakładowy 173 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Wrocław S.A. KRS 0000528682 | Wrocław | Kapitał zakładowy 173 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Polskie Koleje Linowe S.A. Zakopane S.A. KRS 0000429345 | Zakopane | Kapitał zakładowy 172,7 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Mostostal-Export” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000012899 | Warszawa | Kapitał zakładowy 171,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Alupol Packaging S.A. Tychy S.A. KRS 0000357912 | Tychy | Kapitał zakładowy 170,6 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Mbank S.A. Warszawa S.A. KRS 0000025237 | Warszawa | Kapitał zakładowy 170,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Bogdanka S.A. KRS 0000004549 | Bogdanka | Kapitał zakładowy 170,1 mln zł | Przychody 0 tys. zł | brak danych o zysku | Działa |
| Asseco Business Solutions S.A. Lublin S.A. KRS 0000028257 | Lublin | Kapitał zakładowy 167,1 mln zł | Przychody 123,5 mln zł · 2024 za 2024 | 115 mln zł | Działa |
| „Mokate” S.A. Ustroń S.A. KRS 0000010037 | Ustroń | Kapitał zakładowy 166,3 mln zł | Przychody 260,8 mln zł · 2024 za 2024 | 23,5 mln zł | Działa |
| Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. Bukowno S.A. KRS 0000193278 | Bukowno | Kapitał zakładowy 166,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie S.A. Częstochowa S.A. KRS 0001000485 | Częstochowa | Kapitał zakładowy 166,1 mln zł | Przychody 171 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 0,9 mln zł | Działa |
| MIT Mobile Internet Technology S.A. Warszawa S.A. KRS 0000011784 | Warszawa | Kapitał zakładowy 166 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| RWE Polska S.A. Warszawa S.A. KRS 0000011733 | Warszawa | Kapitał zakładowy 165,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Anwil S.A. Włocławek S.A. KRS 0000015684 | Włocławek | Kapitał zakładowy 164,9 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Unilever Polska S.A. Warszawa S.A. KRS 0000026055 | Warszawa | Kapitał zakładowy 162,5 mln zł | Przychody 663,4 mln zł · 2024 za 2024 | 49,1 mln zł | Działa |
| J&S Energy S.A. Warszawa S.A. KRS 0000052065 | Warszawa | Kapitał zakładowy 162 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| MDI Energia S.A. Warszawa S.A. KRS 0000029456 | Warszawa | Kapitał zakładowy 161,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Gränges Konin S.A. Warszawa S.A. KRS 0000003679 | Warszawa | Kapitał zakładowy 160 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Rezydent S.A. Warszawa S.A. KRS 0000702426 | Warszawa | Kapitał zakładowy 159,4 mln zł | Przychody 74,2 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 4,2 mln zł | Działa |
| Fbserwis S.A. Warszawa S.A. KRS 0000421036 | Warszawa | Kapitał zakładowy 157,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Idea Bank S.A. Warszawa S.A. KRS 0000026052 | Warszawa | Kapitał zakładowy 156,8 mln zł | brak danych o przychodach | W upadłości | |
| Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. Opole S.A. KRS 0000014339 | Opole | Kapitał zakładowy 155,5 mln zł | Przychody 710,1 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 59,4 mln zł | Działa |
| KGHM Zanam S.A. Polkowice S.A. KRS 0000554137 | Polkowice | Kapitał zakładowy 155,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Polenergia S.A. Warszawa S.A. KRS 0000026545 | Warszawa | Kapitał zakładowy 154,4 mln zł | Przychody 81,4 mln zł · 2025 | 87,4 mln zł | Działa |
| Aquapark Polkowice S.A. Polkowice S.A. KRS 0000031175 | Polkowice | Kapitał zakładowy 154 mln zł | Przychody 7 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −7,4 mln zł | Działa |
| Tyski Sport S.A. Tychy S.A. KRS 0000383275 | Tychy | Kapitał zakładowy 153,5 mln zł | Przychody 21,7 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −2,7 mln zł | Działa |
| Polski Standard Płatności S.A. Warszawa S.A. KRS 0001141221 | Warszawa | Kapitał zakładowy 151,3 mln zł | Przychody 0,5 mln zł · 2025 | 0,2 mln zł | Działa |
| Exclusive Networks Poland S.A. Kraków S.A. KRS 0000703564 | Kraków | Kapitał zakładowy 150,1 mln zł | Przychody 599,3 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 17,6 mln zł | Działa |
| Veolia Energia Łódź S.A. Łódź S.A. KRS 0000041013 | Łódź | Kapitał zakładowy 150 mln zł | Przychody 2,2 mln zł · 2024 za 2024 | 0,4 mln zł | Działa |
| Tramwaje Śląskie S.A. Katowice S.A. KRS 0000145278 | Katowice | Kapitał zakładowy 149,9 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Powązkowska Invest S.A. Warszawa S.A. KRS 0000132652 | Warszawa | Kapitał zakładowy 149,7 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Faurecia Automotive Polska” S.A. Grójec S.A. KRS 0000403609 | Grójec | Kapitał zakładowy 149,2 mln zł | Przychody 1,12 mld zł · 2024 za 2024 | 94,3 mln zł | Działa |
| TXM S.A. Warszawa S.A. KRS 0000469423 | Warszawa | Kapitał zakładowy 149,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Holdco S.A. Kraków S.A. KRS 0000664211 | Kraków | Kapitał zakładowy 148,2 mln zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 za 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| BNP Paribas Bank Polska S.A. Warszawa S.A. KRS 0000011571 | Warszawa | Kapitał zakładowy 147,9 mln zł | Przychody 2,35 mld zł · 2024 za 2024 | 2,32 mld zł | Działa |
| Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A. Poznań S.A. KRS 0000014494 | Poznań | Kapitał zakładowy 147,9 mln zł | Przychody 441,6 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 6,2 mln zł | Działa |
| Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. Warszawa S.A. KRS 0000134613 | Warszawa | Kapitał zakładowy 146,6 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Fundusz Rozwoju Spółek S.A. Warszawa S.A. KRS 0000285139 | Warszawa | Kapitał zakładowy 145,7 mln zł | Przychody 305,9 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | −52,8 mln zł | Działa |
| Scanmed S.A. Warszawa S.A. KRS 0000298171 | Warszawa | Kapitał zakładowy 144,9 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Eurolot S.A. Warszawa S.A. KRS 0000044777 | Warszawa | Kapitał zakładowy 143,1 mln zł | Przychody 0 tys. zł | −0,3 mln zł | Działa |
| Provident Polska S.A. Warszawa S.A. KRS 0000009389 | Warszawa | Kapitał zakładowy 142,9 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Nordzucker Polska S.A. Opalenica S.A. KRS 0000092978 | Opalenica | Kapitał zakładowy 142 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Warszawa S.A. KRS 0000271543 | Warszawa | Kapitał zakładowy 141,7 mln zł | Przychody 126,8 mln zł · 2024 za 2024 | 67,5 mln zł | Działa |
| Fundusz Górnośląski S.A. Katowice S.A. KRS 0000042922 | Katowice | Kapitał zakładowy 140,6 mln zł | Przychody 42 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 0,2 mln zł | Działa |
| Jurajski Agro Fresh Park S.A. Częstochowa S.A. KRS 0000871972 | Częstochowa | Kapitał zakładowy 140,3 mln zł | Przychody 0,9 mln zł · 2024 za 2024 | −1,9 mln zł | Działa |
| „Eurocash” S.A. Komorniki S.A. KRS 0000213765 | Komorniki | Kapitał zakładowy 139,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Silesia Nova S.A. Katowice S.A. KRS 0001196792 | Katowice | Kapitał zakładowy 138,2 mln zł | Przychody 0,3 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −3,7 mln zł | Działa |
| REX Concepts BK Poland S.A. Wrocław S.A. KRS 0000539234 | Wrocław | Kapitał zakładowy 137,9 mln zł | Przychody 108,8 mln zł · 2024 za 2024 | −19,1 mln zł | Działa |
| „Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group” Warszawa KRS 0000054136 | Warszawa | Kapitał zakładowy 137,6 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| PCC Intermodal S.A. Gdynia S.A. KRS 0000297665 | Gdynia | Kapitał zakładowy 137,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Leonardo Pzl-Świdnik S.A. Świdnik S.A. KRS 0000028780 | Świdnik | Kapitał zakładowy 137,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Mostostal Zabrze S.A. Gliwice S.A. KRS 0000049844 | Gliwice | Kapitał zakładowy 137,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Bioagra S.A. Warszawa S.A. KRS 0000218705 | Warszawa | Kapitał zakładowy 137,2 mln zł | Przychody 1,11 mld zł · 2024 za 2024 | 50,6 mln zł | Działa |
| Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Katowice S.A. KRS 0000023650 | Katowice | Kapitał zakładowy 137,1 mln zł | Przychody 336,4 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 43,2 mln zł | Działa |
| Koleje Dolnośląskie S.A. Legnica S.A. KRS 0000298575 | Legnica | Kapitał zakładowy 137,1 mln zł | Przychody 703 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 5,9 mln zł | Działa |
| Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Warszawa S.A. KRS 0000094881 | Warszawa | Kapitał zakładowy 135,9 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| TUZ Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Warszawa S.A. KRS 0001190962 | Warszawa | Kapitał zakładowy 135 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Manuli Hydraulics Polska S.A. Mysłowice S.A. KRS 0000081700 | Mysłowice | Kapitał zakładowy 133 mln zł | Przychody 613,7 mln zł · 2024 za 2024 | 0,5 mln zł | Działa |
| Elkop S.A. Poznań S.A. KRS 0001062854 | Poznań | Kapitał zakładowy 131 mln zł | Przychody 11,7 mln zł · 2024 za 2024 | 2,6 mln zł | Działa |
| Mediatel S.A. Warszawa S.A. KRS 0000045784 | Warszawa | Kapitał zakładowy 130,8 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Warszawa S.A. KRS 0000062594 | Warszawa | Kapitał zakładowy 130,7 mln zł | Przychody 1,28 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 186,9 mln zł | Działa |
| Polskie Linie Oceaniczne S.A. Gdynia S.A. KRS 0000037312 | Gdynia | Kapitał zakładowy 130,6 mln zł | Przychody 78,3 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 2,9 mln zł | Działa |
| Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A. Krynica-Zdrój S.A. KRS 0000032667 | Krynica-Zdrój | Kapitał zakładowy 130,6 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| ING Bank Śląski S.A. Katowice S.A. KRS 0000005459 | Katowice | Kapitał zakładowy 130,1 mln zł | Przychody 14 tys. zł · 2025 | 5 tys. zł | Działa |
| NDI S.A. Sopot S.A. KRS 0000872743 | Sopot | Kapitał zakładowy 130 mln zł | Przychody 1,73 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 51,1 mln zł | Działa |
| Columbus Energy S.A. Kraków S.A. KRS 0000373608 | Kraków | Kapitał zakładowy 130 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Bank Pocztowy S.A. Bydgoszcz S.A. KRS 0000010821 | Bydgoszcz | Kapitał zakładowy 128,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Budimex S.A. Warszawa S.A. KRS 0000001764 | Warszawa | Kapitał zakładowy 127,7 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Polskie Huty Stali” - Huta Cedler S.A. Sosnowiec S.A. KRS 0000082020 | Sosnowiec | Kapitał zakładowy 127 mln zł | brak danych o przychodach | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.