Spółka akcyjna w mieście Toruń
67 zarejestrowanych firm
| Firma | Kapitał zakładowy | Przychody 2025 | Zysk netto2025 | Status |
|---|---|---|---|---|
| „Govena Lighting” S.A. Toruń S.A. KRS 0000598257 | Kapitał zakładowy 25 mln zł | Przychody 6,6 mln zł · 2023 za 2023 | 0,1 mln zł | Działa |
| „Kontakt” S.A. Toruń S.A. KRS 0000077195 | Kapitał zakładowy 0,8 mln zł | Przychody 13,6 mln zł · 2024 za 2024 | −0,4 mln zł | Działa |
| „Plasticon Poland” S.A. Toruń S.A. KRS 0000095575 | Kapitał zakładowy 1,8 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „RUG Riello Urządzenia Grzewcze” S.A. Toruń S.A. KRS 0000211105 | Kapitał zakładowy 10 mln zł | Przychody 514,1 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 34,7 mln zł | Działa |
| „Towimor” S.A. Toruń S.A. KRS 0000024955 | Kapitał zakładowy 16,5 mln zł | Przychody 123,9 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 4,5 mln zł | Działa |
| Apator S.A. Toruń S.A. KRS 0000056456 | Kapitał zakładowy 3,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| ATS S.A. Toruń S.A. KRS 0000308419 | Kapitał zakładowy 6,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Berios S.A. Toruń S.A. KRS 0000831194 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Centropolis S.A. Toruń S.A. KRS 0000685480 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Dark Point Games S.A. Toruń S.A. KRS 0000884859 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Dektra S.A. Toruń S.A. KRS 0000373212 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Delfia S.A. Toruń S.A. KRS 0000125799 | Kapitał zakładowy 3,8 mln zł | Przychody 11,8 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 73 tys. zł | Działa |
| Dike S.A. Toruń S.A. KRS 0000619139 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Ecenter S.A. Toruń S.A. KRS 0000380166 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Ecoinvest Corporation S.A. Toruń S.A. KRS 0000207060 | Kapitał zakładowy 4,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| EIB S.A. Toruń S.A. KRS 0000050455 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Fabryka Cukiernicza „Kopernik” S.A. Toruń S.A. KRS 0000005182 | Kapitał zakładowy 3,3 mln zł | Przychody 183,5 mln zł · 2024 za 2024 | 30,8 mln zł | Działa |
| Fabryka Mebli Wuteh S.A. Toruń S.A. KRS 0000055352 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Firma Piekarnicza Krois S.A. Toruń S.A. KRS 0000020160 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Folga Outsourcing S.A. Toruń S.A. KRS 0000835415 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Fresh Inset S.A. Toruń S.A. KRS 0000720756 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Geofizyka Toruń S.A. Toruń S.A. KRS 0000425970 | Kapitał zakładowy 75,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| GZ S.A. Toruń S.A. KRS 0000365659 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Howden Polska S.A. Toruń S.A. KRS 0000509517 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Inside Park S.A. Toruń S.A. KRS 0000841673 | Kapitał zakładowy 1,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Janvest - S.A. Toruń S.A. KRS 0000048416 | Kapitał zakładowy 3,8 mln zł | Przychody 9,1 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 1,5 mln zł | Działa |
| Kalisto S.A. Toruń S.A. KRS 0001173720 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Klub Sportowy Toruń Hokejowa S.A. Toruń S.A. KRS 0000362636 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | Przychody 2,1 mln zł · 2023 za 2023 | 44 tys. zł | Działa |
| Klub Sportowy Toruń S.A. Toruń S.A. KRS 0000273592 | Kapitał zakładowy 6,8 mln zł | Przychody 25,2 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 46 tys. zł | Działa |
| Krajowa Grupa Spożywcza S.A. Toruń S.A. KRS 0000084678 | Kapitał zakładowy 1,30 mld zł | Przychody 4,94 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | −208,2 mln zł | Działa |
| Krezus S.A. Toruń S.A. KRS 0000012206 | Kapitał zakładowy 5,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Laude Holding S.A. Toruń S.A. KRS 0001273621 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Laude Smart Intermodal S.A. Toruń S.A. KRS 0001169021 | Kapitał zakładowy 1,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Mentor S.A. Toruń S.A. KRS 0000031423 | Kapitał zakładowy 0,8 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Mentzen S.A. Toruń S.A. KRS 0001008036 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Milisystem S.A. Toruń S.A. KRS 0000449009 | Kapitał zakładowy 8,7 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Neuca S.A. Toruń S.A. KRS 0000049872 | Kapitał zakładowy 4,6 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Nicrometal S.A. Toruń S.A. KRS 0000420869 | Kapitał zakładowy 4,6 mln zł | Przychody 244,8 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 1,1 mln zł | Działa |
| Noctiluca S.A. Toruń S.A. KRS 0000769219 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Nova Trading S.A. Toruń S.A. KRS 0000218559 | Kapitał zakładowy 30,8 mln zł | Przychody 864,2 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 2,4 mln zł | Działa |
| Onde S.A. Toruń S.A. KRS 0000028071 | Kapitał zakładowy 1,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Pack Druk Poligrafia Uszok & Uszok S.A. Toruń S.A. KRS 0000007836 | Kapitał zakładowy 13,1 mln zł | Przychody 102,1 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 2,9 mln zł | Działa |
| PGE Toruń S.A. Toruń S.A. KRS 0000021671 | Kapitał zakładowy 37,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Polska Kompania Finansowa S.A. Toruń S.A. KRS 0000406042 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | Przychody 0,3 mln zł · 2024 za 2024 | −23 tys. zł | W likwidacji |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Polmozbyt Toruń Holding S.A. Toruń S.A. KRS 0000026232 | Kapitał zakładowy 3,2 mln zł | Przychody 42,4 mln zł · 2023 za 2023 · ogółem ogółem | −1,8 mln zł | Działa |
| Quantum Investments ASI S.A. Toruń S.A. KRS 0000919636 | Kapitał zakładowy 2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| QŃŻ S.A. Toruń S.A. KRS 0000453326 | Kapitał zakładowy 1,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Rand VC S.A. Toruń S.A. KRS 0000632903 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| Revbud S.A. Toruń S.A. KRS 0000972047 | Kapitał zakładowy 6,3 mln zł | Przychody 112,5 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 16 mln zł | Działa |
| Sinograf S.A. Toruń S.A. KRS 0000114490 | Kapitał zakładowy 4,6 mln zł | Przychody 29,4 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 3,6 mln zł | Działa |
| SUP Ultimate S.A. Toruń S.A. KRS 0000659740 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Tassko S.A. Toruń S.A. KRS 0000716227 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | Przychody 0 tys. zł · 2023 za 2023 | 0 tys. zł | W likwidacji |
| TK Accelis Materials Poland S.A. Toruń S.A. KRS 0000020529 | Kapitał zakładowy 15 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Tofama S.A. Toruń S.A. KRS 0000058346 | Kapitał zakładowy 5,8 mln zł | Przychody 6,1 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 0,9 mln zł | Działa |
| Torpo S.A. Toruń S.A. KRS 0000109347 | Kapitał zakładowy 3,3 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| Torseed Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa S.A. Toruń S.A. KRS 0000116797 | Kapitał zakładowy 1,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Toruń S.A. KRS 0000066071 | Kapitał zakładowy 33,9 mln zł | Przychody 24,6 mln zł · 2024 za 2024 | 0,6 mln zł | Działa |
| Toruński Klub Piłkarski Elana S.A. Toruń S.A. KRS 0000362109 | Kapitał zakładowy 0,7 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych - S.A. Toruń S.A. KRS 0000011286 | Kapitał zakładowy 2,6 mln zł | Przychody 4,48 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 657,9 mln zł | Działa |
| Toruńskie Zakłady Urządzeń Młyńskich „Spomasz” S.A. Toruń S.A. KRS 0000084680 | Kapitał zakładowy 1,4 mln zł | brak danych o przychodach | W upadłości | |
| Trops S.A. Toruń S.A. KRS 0000127141 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Twarde Pierniki S.A. Toruń S.A. KRS 0000468926 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | Przychody 5,1 mln zł · 2025 | −1 mln zł | Działa |
| United Beverages S.A. Toruń S.A. KRS 0000012645 | Kapitał zakładowy 0,6 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Vallor S.A. Toruń S.A. KRS 0000687916 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| Volley Toruń S.A. Toruń S.A. KRS 0000517025 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Zjednoczone Fabryki Cykorii Ferd.bohm ET CO. i Gleba S.A. Toruń S.A. KRS 0000249843 | Kapitał zakładowy 3 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| Świat Zdrowia S.A. Toruń S.A. KRS 0000269265 | Kapitał zakładowy 4,9 mln zł | Przychody 175,5 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 18,2 mln zł | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.