Firmy ubezpieczenia
PKD 65 · 452 firmy w KRS · stan na 23.10.2026
W KRS są 452 firmy z działu PKD 65 (ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne). Najwięcej firm: Warszawa, Wrocław, Kraków. Przychody za 2024 znamy dla 7 z nich.
KRS · stan na 23.10.2026Lista firm na zamówienie
Przygotujemy listę z tej branży według Twoich kryteriów. Wycenę dostaniesz przed płatnością, od 499 zł.
Firmy i dane z jawnych rejestrów. Bez danych kontaktowych osób.
452 firmy
KRS · 23.10.2026 | Firma | Miasto | Wielkość | Przychody | Zysk netto | Wielkość | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neweurope Property Poland sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000294429 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Porozumienie Kupieckie” sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000294634 | Wrocław | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Intrest sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000296979 | Katowice | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Finaxis sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000429798 | Kraków | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Sparta RE sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0001004043 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „ACT Poland” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000178570 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Towarzystwo Finansowe Credit Service” sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000084442 | Wrocław | Średnia | brak danych o przychodach | Średnia | Działa | |
| „ARM Active Business” sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000023560 | Wrocław | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Hoffmann & CO sp. z o.o. Zgorzelec sp. z o.o. KRS 0000435789 | Zgorzelec | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Imperium Biznesu sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000859590 | Wrocław | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Kesz sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000111961 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Espirito Santo Financial Manegement sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000157180 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Biuro Rachunkowe Garażowa sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000183960 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Elgeo sp. z o.o. Radom sp. z o.o. KRS 0000188529 | Radom | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Neoma sp. z o.o. Platerów sp. z o.o. KRS 0000858240 | Platerów | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Towarzystwo Leasingowe „F.P.C. Leasing” sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000042590 | Wrocław | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Milex” sp. z o.o. Rybnik sp. z o.o. KRS 0000015015 | Rybnik | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Dudziński Pojazdy Użytkowe” sp. z o.o. Kołbaskowo sp. z o.o. KRS 0000162106 | Kołbaskowo | brak danych o przychodach | Działa | |||
| K.dens sp. z o.o. Łódź sp. z o.o. KRS 0000658260 | Łódź | brak danych o przychodach | Działa | |||
| MGM Finance sp. z o.o. Łagiewniki sp. z o.o. KRS 0000807082 | Łagiewniki | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Ably sp. z o.o. Jarocin sp. z o.o. KRS 0000834999 | Jarocin | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Pkbroker sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0001049368 | Wrocław | brak danych o przychodach | Działa | |||
| 2MMK sp. z o.o. Wyżne sp. z o.o. KRS 0001070794 | Wyżne | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Alesi sp. z o.o. Lipsko sp. z o.o. KRS 0001214344 | Lipsko | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Rar-Finanse sp. z o.o. Łaziska Górne sp. z o.o. KRS 0000230076 | Łaziska Górne | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Tandi Group” Spółka sp. z o.o. Żmigród sp. z o.o. KRS 0000391037 | Żmigród | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Ubezpieczenia 24 Paweł Garbacki sp. z o.o. Lublin sp. z o.o. KRS 0000406073 | Lublin | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Trans Ubezpieczenia sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000458497 | Toruń | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Tokyo SET sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000505821 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Makonline Ubezpieczenia sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000521637 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Agent Ubezpieczeniowy Piotr Urbański sp. z o.o. Włocławek sp. z o.o. KRS 0000529242 | Włocławek | brak danych o przychodach | Działa | |||
| LKU sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000545696 | Wrocław | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Walmar sp. z o.o. Biała Podlaska sp. z o.o. KRS 0001070681 | Biała Podlaska | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Finance & Insurance sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000576862 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Wrocławski & Partnerzy sp. z o.o. Wilczków sp. z o.o. KRS 0000580255 | Wilczków | brak danych o przychodach | Działa | |||
| AMK sp. z o.o. Lublin sp. z o.o. KRS 0000654329 | Lublin | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Patron sp. z o.o. Lublin sp. z o.o. KRS 0000659392 | Lublin | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Imperium Romanum sp. z o.o. Bujaków sp. z o.o. KRS 0000660098 | Bujaków | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Jachacz sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000694915 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Ewps sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000711725 | Kraków | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Jnc-Assist sp. z o.o. Łódź sp. z o.o. KRS 0000720867 | Łódź | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Firma Ubezpieczeniowa sp. z o.o. Zgierz sp. z o.o. KRS 0000733564 | Zgierz | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Moers sp. z o.o. Nisko sp. z o.o. KRS 0000737274 | Nisko | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Mink Asecura sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000774825 | Katowice | brak danych o przychodach | Działa | |||
| KM sp. z o.o. Kalisz sp. z o.o. KRS 0000824903 | Kalisz | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Fit@be SP Zoo sp. z o.o. Września sp. z o.o. KRS 0000836610 | Września | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Hys&hys sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000860319 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Ubezpieczenia Kompleksowe sp. z o.o. Żelichowo sp. z o.o. KRS 0000888157 | Żelichowo | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Speed Expert sp. z o.o. Otwock sp. z o.o. KRS 0000894257 | Otwock | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Fuerte sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000895438 | Toruń | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Norgelive sp. z o.o. Kadzidło sp. z o.o. KRS 0000918898 | Kadzidło | brak danych o przychodach | Działa | |||
| AFC Łysakowski sp. z o.o. Biała Podlaska sp. z o.o. KRS 0000921947 | Biała Podlaska | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Aprom sp. z o.o. Michałów-Reginów sp. z o.o. KRS 0000933119 | Michałów-Reginów | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Jacek sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000935862 | Wrocław | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Cptu sp. z o.o. Ruszowice sp. z o.o. KRS 0000945721 | Ruszowice | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Warmia Ekspert” sp. z o.o. Biskupiec sp. z o.o. KRS 0000961639 | Biskupiec | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Biuro Ubezpieczeń sp. z o.o. Jaroszowice sp. z o.o. KRS 0000981560 | Jaroszowice | brak danych o przychodach | Działa | |||
| ACB sp. z o.o. Gdynia sp. z o.o. KRS 0001006597 | Gdynia | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Finanta sp. z o.o. Gdańsk sp. z o.o. KRS 0001057932 | Gdańsk | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Finedo sp. z o.o. Pszów sp. z o.o. KRS 0001066312 | Pszów | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Idea Michał Dziubiński sp. z o.o. Uleniec sp. z o.o. KRS 0001075865 | Uleniec | brak danych o przychodach | Działa | |||
| ABC Ubezpieczenia sp. z o.o. Siemiatycze sp. z o.o. KRS 0001076676 | Siemiatycze | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Agencja Ubezpieczeniowa Sebastian Michno sp. z o.o. Lublin sp. z o.o. KRS 0001102662 | Lublin | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Assetwise Capital Management Grzęska KRS 0001110332 | Grzęska | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Autoryzowany Dealer Ubezpieczeń K&S Czerwonka sp. z o.o. Osówka sp. z o.o. KRS 0001115652 | Osówka | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Horyzont sp. z o.o. Tomaszów Lubelski sp. z o.o. KRS 0001165828 | Tomaszów Lubelski | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Riko Logistyka Ubezpieczenia sp. z o.o. Siedlce sp. z o.o. KRS 0001176670 | Siedlce | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Sygacz Enterprises sp. z o.o. Guzówka-Kolonia sp. z o.o. KRS 0001186556 | Guzówka-Kolonia | brak danych o przychodach | Działa | |||
| MW Ubezpieczenia sp. z o.o. Łódź sp. z o.o. KRS 0001189950 | Łódź | brak danych o przychodach | Działa | |||
| JTB Partners sp. z o.o. Dąbrówka Wielka sp. z o.o. KRS 0001192712 | Dąbrówka Wielka | brak danych o przychodach | Działa | |||
| PKMS sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0001193531 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Halisha Progress sp. z o.o. Biała Podlaska sp. z o.o. KRS 0001196536 | Biała Podlaska | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Sjsamt sp. z o.o. Sławno sp. z o.o. KRS 0001197937 | Sławno | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Dominika Gola Ubezpiecza sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0001215906 | Gliwice | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Zakopiańskie Centrum Ubezpieczeń sp. z o.o. Zakopane sp. z o.o. KRS 0001224620 | Zakopane | brak danych o przychodach | Działa | |||
| A&P Partners sp. z o.o. Kosów sp. z o.o. KRS 0001225873 | Kosów | brak danych o przychodach | Działa | |||
| BHU Ubezpieczenia sp. z o.o. Dachowa sp. z o.o. KRS 0001229780 | Dachowa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Telas” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000198444 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Bora Group” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000007460 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Ramzes V” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000073446 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Ster-Consult” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000109467 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Howell Projekt 1 sp. z o.o. Szczawno Zdrój sp. z o.o. KRS 0000120115 | Szczawno Zdrój | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Europejski Fundusz Budowlany sp. z o.o. ----- sp. z o.o. KRS 0000123615 | ----- | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Max-Center sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000129588 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Benar” sp. z o.o. Jelenia Góra sp. z o.o. KRS 0000144019 | Jelenia Góra | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Centrum Obsługi Finansowej” sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000227358 | Wrocław | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Polski Dom Inwestycyjny” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000122509 | Poznań | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Simpdex” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000001634 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| KRS 0000339013 | brak danych o przychodach | Działa | ||||
| KRS 0000395438 | brak danych o przychodach | Działa | ||||
| „Fabank” Spółka Jawna S.szulczewski, B.szulczewska Pabianice KRS 0000159551 | Pabianice | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Partner-Finanse” T. Piec, R. Pawera sp.j. Świętochłowice sp.j. KRS 0000091612 | Świętochłowice | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Polskie Stowarzyszenie Doradztwa Finansowego w Lublinie Lublin KRS 0000118762 | Lublin | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Klub Inwestora Comprador - Fundacja Upowszechniania Akcjonariatu sp.k. Kraków sp.k. KRS 0000125778 | Kraków | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Klub Inwestora Anan - Fundacja Upowszechniania Akcjonariatu sp.k. Kraków sp.k. KRS 0000130782 | Kraków | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Maximus” Barkowska KUŚ sp.j. Szczecin sp.j. KRS 0000154963 | Szczecin | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorczych Warszawa KRS 0000173795 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Lider Finanse Polska Szostak Spółka Jawna” Trzebnica KRS 0000182414 | Trzebnica | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Forminx Financ - Adam Nalepa” sp.k. Warszawa sp.k. KRS 0000193574 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Obywatelska” Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa III Sektora Wrocław KRS 0000194462 | Wrocław | Średnia | brak danych o przychodach | Średnia | Działa |
Firmy ubezpieczenia w miastach
Pokaż wszystkie 50 miast
CzęstochowaRadomToruńSosnowiecRzeszówKielceGliwiceOlsztynZabrzeBielsko-BiałaBytomZielona GóraRybnikRuda ŚląskaOpoleTychyGorzów WielkopolskiElblągPłockDąbrowa GórniczaWałbrzychWłocławekTarnówChorzówKoszalinKaliszLegnicaGrudziądzJaworznoSłupskJastrzębie-ZdrójNowy SączJelenia GóraSiedlceMysłowiceKoninPiłaPiotrków Trybunalski