Firmy ubezpieczenia
PKD 65 · 452 firmy w KRS · stan na 23.10.2026
W KRS są 452 firmy z działu PKD 65 (ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne). Najwięcej firm: Warszawa, Wrocław, Kraków. Przychody za 2024 znamy dla 7 z nich.
KRS · stan na 23.10.2026Lista firm na zamówienie
Przygotujemy listę z tej branży według Twoich kryteriów. Wycenę dostaniesz przed płatnością, od 499 zł.
Firmy i dane z jawnych rejestrów. Bez danych kontaktowych osób.
452 firmy
KRS · 23.10.2026 | Firma | Miasto | Wielkość | Przychody | Zysk netto | Wielkość | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS Investment sp. z o.o. Sosnowiec sp. z o.o. KRS 0000279004 | Sosnowiec | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000019374 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Larchmont Finance S.A. Warszawa S.A. KRS 0000068826 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| DKM S.A. Wrocław S.A. KRS 0000105541 | Wrocław | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Gebor sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000181439 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Kolshand sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000199354 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Galicyjski Fundusz Leasingowy sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000217463 | Kraków | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Polski Fundusz Infrastrukturalny” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000231176 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| BLU i z S.A. Baranowo S.A. KRS 0000240236 | Baranowo | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Fundusz Kapitałowo Leasingowy” sp. z o.o. Lubin sp. z o.o. KRS 0000285775 | Lubin | brak danych o przychodach | Działa | |||
| OCPD24 sp. z o.o. Gdańsk sp. z o.o. KRS 0000490474 | Gdańsk | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Novandum Consulting” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000219190 | Warszawa | Średnia | brak danych o przychodach | Średnia | Działa | |
| Real 2 Real sp. z o.o. Bielsko-Biała sp. z o.o. KRS 0000058789 | Bielsko-Biała | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Leasenet sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000129346 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „JSF Leasing” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000151703 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| A.M.G. Finanse sp. z o.o. Łódź sp. z o.o. KRS 0000242781 | Łódź | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Leasing 3000 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzalnością Kraków KRS 0000112268 | Kraków | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Ambro sp. z o.o. Wieliszew sp. z o.o. KRS 0000191859 | Wieliszew | brak danych o przychodach | Działa | |||
| P.I.C. S.A. Warszawa S.A. KRS 0000155863 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Nowy Kreator” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000262785 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Amicus Inkaso i Windykacja Należności sp. z o.o. Mysłowice sp. z o.o. KRS 0000061702 | Mysłowice | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Unipol sp. z o.o. Szczecin sp. z o.o. KRS 0000057470 | Szczecin | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Conseil” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000108625 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Eureka” sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000176433 | Kraków | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Consulenti AL Quadrato Polska” sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000224419 | Wrocław | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Centrala Handlowo-Usługowa „HWC” S.A. Katowice S.A. KRS 0000234625 | Katowice | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Harghitta Enterprises” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000179580 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Grant Leasing sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000061866 | Gliwice | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Tms-Zdrowie” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000118517 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Coma” sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000044974 | Wrocław | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Business & Finance sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000108064 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Prof-Inter sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000117225 | Kraków | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Doradztwo Techniczne” sp. z o.o. Łódź sp. z o.o. KRS 0000234672 | Łódź | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Salutem sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000656799 | Toruń | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Veritas Wagas International Holdings sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000786850 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Biuro Pośrednictwa Kontraktowego Logo sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000230133 | Wrocław | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Twigger Capital” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000053141 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Biuro Sprzedaży Ratalnej „Alwis” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji w Rzeszowie Rzeszowie KRS 0000063955 | Rzeszowie | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Spectra” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000171953 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Aneks Plus sp. z o.o. Mosina sp. z o.o. KRS 0000243931 | Mosina | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Health Nature sp. z o.o. Starogard Gdański sp. z o.o. KRS 0001149333 | Starogard Gdański | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Invest Cooperation” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000244723 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Oceanus” sp. z o.o. Serock sp. z o.o. KRS 0000174685 | Serock | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Promax INC.” sp. z o.o. Stargard sp. z o.o. KRS 0000239107 | Stargard | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Real Estate Poland” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000241863 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Grupa Finansowa” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000080848 | Katowice | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Krakowska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. Kraków S.A. KRS 0000166199 | Kraków | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Ekoproinvest sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000228063 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| SFI S.A. Warszawa S.A. KRS 0000225115 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Conseil - Development Beta sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000159594 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Avans sp. z o.o. Jelenia Góra sp. z o.o. KRS 0000028730 | Jelenia Góra | brak danych o przychodach | Działa | |||
| EFI Euro Leasing S.A. Warszawa S.A. KRS 0000053728 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Ogólnopolski Serwis Finansowy S.A. Poznań S.A. KRS 0000092415 | Poznań | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Blue Aries Capital (Poland)” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000129909 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Conseil - Development Alfa” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000159858 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „SIG” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000161590 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Adviser Broker” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000169092 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Express” sp. z o.o. Gdynia sp. z o.o. KRS 0000223489 | Gdynia | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Towarzystwo Finansowe Funt sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000224183 | Gliwice | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Polska Grupa Osiem sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000264076 | Kraków | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Eurocontact sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000742531 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| MM Kuraś sp. z o.o. Chmielów sp. z o.o. KRS 0000972553 | Chmielów | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Collector sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000172413 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Agencja Konstancin” sp. z o.o. Konstancin-Jeziorna sp. z o.o. KRS 0000043557 | Konstancin-Jeziorna | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Boston Investment Group sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000227333 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| NT Polska sp. z o.o. Lubin sp. z o.o. KRS 0000207842 | Lubin | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Matti” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000228699 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Turaida Centrum Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Warszawa KRS 0000101581 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Europejska Korporacja Finansowa sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000236488 | Wrocław | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „CR System” sp. z o.o. Kalisz sp. z o.o. KRS 0000157193 | Kalisz | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Firma Konsultingowo-Gospodarcza Iryt sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000104110 | Żory | brak danych o przychodach | Działa | |||
| KG Finance sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000246058 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| FBS sp. z o.o. Słupsk sp. z o.o. KRS 0000294032 | Słupsk | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Euro Plus sp. z o.o. Siedlce sp. z o.o. KRS 0000039433 | Siedlce | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Galileo Nieruchomości sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000297972 | Rzeszów | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Remedis sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000168706 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Forum 24 - Doradcy Finansowi sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000211088 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| VG Cert Polska sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000233126 | Wrocław | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „RWR” sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000236535 | Wrocław | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Małopolska Grupa Doradcza sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000240725 | Kraków | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Top Media” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000290091 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Ulan sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000214237 | Marki | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Eco Invest Polska sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000137732 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Fart” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000135818 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Biuro Inwestycji Kapitałowych Invest sp. z o.o. Legnica sp. z o.o. KRS 0000090464 | Legnica | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Akad sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000141857 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Profess Direct Sales” sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000170111 | Wrocław | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Selma Investment sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000205121 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Flying Advertising” sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000264110 | Wrocław | Średnia | brak danych o przychodach | Średnia | Działa | |
| Małopolskie Centrum Finansowe sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000109871 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Europejska Grupa Inwestycyjna „Fundusz” sp. z o.o. M. Szczecin sp. z o.o. KRS 0000010908 | M. Szczecin | brak danych o przychodach | Działa | |||
| APG Distributions sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000012229 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Kontakt International” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000017476 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Grupa Kapitałowa „Legal Consulting” sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000019421 | Wrocław | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Bofin sp. z o.o. Łódź sp. z o.o. KRS 0000021680 | Łódź | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Brends sp. z o.o. Szczecin sp. z o.o. KRS 0000043362 | Szczecin | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Kapitał-Consulting sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000076669 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Centrum Doradztwa Strategicznego Teleos sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000079270 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Vario sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000090083 | Kraków | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Kwadrat” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000090158 | Poznań | brak danych o przychodach | Działa |
Firmy ubezpieczenia w miastach
Pokaż wszystkie 50 miast
CzęstochowaRadomToruńSosnowiecRzeszówKielceGliwiceOlsztynZabrzeBielsko-BiałaBytomZielona GóraRybnikRuda ŚląskaOpoleTychyGorzów WielkopolskiElblągPłockDąbrowa GórniczaWałbrzychWłocławekTarnówChorzówKoszalinKaliszLegnicaGrudziądzJaworznoSłupskJastrzębie-ZdrójNowy SączJelenia GóraSiedlceMysłowiceKoninPiłaPiotrków Trybunalski