Firmy ubezpieczenia
PKD 65 · 452 firmy w KRS · stan na 23.10.2026
W KRS są 452 firmy z działu PKD 65 (ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne). Najwięcej firm: Warszawa, Wrocław, Kraków. Przychody za 2024 znamy dla 7 z nich.
KRS · stan na 23.10.2026Lista firm na zamówienie
Przygotujemy listę z tej branży według Twoich kryteriów. Wycenę dostaniesz przed płatnością, od 499 zł.
Firmy i dane z jawnych rejestrów. Bez danych kontaktowych osób.
452 firmy
KRS · 23.10.2026 | Firma | Miasto | Wielkość | Przychody | Zysk netto | Wielkość | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eclipse Enterprises sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000105750 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Departament Finansowy” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000108968 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „M Zone” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000113378 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Inter Promo XXI sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000119566 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Polkredyt sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000122121 | Kraków | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Media Star” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000123784 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „R + S Sukces” sp. z o.o. Zgorzelec sp. z o.o. KRS 0000124208 | Zgorzelec | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Dom Bankowy sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000124559 | Kraków | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Firma Consultingowa Kawulok S.K.A. Katowice S.K.A. KRS 0000126954 | Katowice | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „DE Iure Consulting” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000132676 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Roinex sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000133347 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Sławland-Produkcja sp. z o.o. Grudziądz sp. z o.o. KRS 0000134763 | Grudziądz | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Eton Services” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000135113 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Rating Art” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000136205 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Top Consulting Private Client Services sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000142212 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Kancelaria Księgowo Finansowa „Sigma-Dos” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000143401 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Dobrafirma.pl” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000152221 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Konsultant PL sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000155615 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Zachodniopomorski Dom Finansowy sp. z o.o. Szczecin sp. z o.o. KRS 0000160788 | Szczecin | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Euro Invest” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000166410 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Nord Financial” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000168876 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Easy Financial” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000170495 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| DL Serwis sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000171933 | Kraków | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Strategy Insurance” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000174901 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Centrum Obsługi Szkód sp. z o.o. Białystok sp. z o.o. KRS 0000193193 | Białystok | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Forminx Finance sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000198655 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Tamara” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000200533 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Krajowa Izba Finansowo - Gospodarcza” sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000206883 | Wrocław | brak danych o przychodach | Działa | |||
| International Capital Group sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000207220 | Wrocław | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Providentia Invest sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000207525 | Warszawa | Średnia | brak danych o przychodach | Średnia | Działa | |
| Bipf Bezpieczeństwo i Płynność Finansowa sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000210394 | Kraków | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Euro-Invest Capital Group” sp. z o.o. Włocławek sp. z o.o. KRS 0000211168 | Włocławek | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Scorpion” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000212238 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Kancelaria Finansowa Foltyn i Wspólnicy sp. z o.o. Cieszyn sp. z o.o. KRS 0000215343 | Cieszyn | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Euro Investments” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000217287 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Adviser Financial sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000217724 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Ascot Invest sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000217753 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Polski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000224153 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Providentia Spóła z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią Warszawa KRS 0000226616 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Mundi Port” sp. z o.o. Piaseczno sp. z o.o. KRS 0000228861 | Piaseczno | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Atlantic Business Services” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000229100 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „GO Investment” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000231943 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Darex sp. z o.o. Serock sp. z o.o. KRS 0000233069 | Serock | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Varick Investments sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000234599 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Forex Polska sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000235737 | Poznań | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Polski Fundusz Kapitału Zalążkowego sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000236123 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Gwarant” sp. z o.o. Łódź sp. z o.o. KRS 0000237459 | Łódź | brak danych o przychodach | Działa | |||
| RG Services sp. z o.o. M.st. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000237993 | M.st. Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Iic-Polska Internationale Immobilien Consulting sp. z o.o. sp. z o.o. KRS 0000238144 | brak danych o przychodach | Działa | ||||
| Agencje Finansowe BPH sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000240196 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Koba” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000242048 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Instamoney Poland sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000242544 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Agencja Libra sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000243194 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Agencja Lexus sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000243215 | Wrocław | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Vena Investments sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000243560 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| ACT Kanpol sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000243573 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Invest Dom” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000244237 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Ogólnopolski Fundusz Wspierania Stomatologii sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000244955 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Produkcja Mebli Tapicerowanych Nova Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000245820 | Poznań | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Fideco sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000246154 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Colette Investments sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000246197 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Amarant Investments sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000246952 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| GK Dom Emisyjny sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000247394 | Kraków | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Aristid Investments sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000247514 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Neptunus Invest Spółka z Ograniczoną Odpowiedziaslnością Warszawa KRS 0000252058 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Centrum Prawno Finansowe „Assistance” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000252331 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Artemis Invest sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000252490 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Kapeliński” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000252825 | Poznań | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Eurus Capital sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000255359 | Warszawa | Średnia | brak danych o przychodach | Średnia | Działa | |
| Chinese Supply sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000256920 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Advise&count sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000257749 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Partner Finance Investment sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000261853 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Worldcash Polska sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000264117 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Chaber-Finryan Spółkia z Ograniczoną Odpowiedzialnością Warszawa KRS 0000264234 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Nilefos Chemicals Polska sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000264654 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| HEL sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000266743 | Toruń | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Galileo Advisory” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000268182 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Centro DI Colore” sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000268527 | Wrocław | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Essence Investments sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000268709 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Jerozo Properties sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000269048 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Aukcje Finansowe.pl sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000269321 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Havre - Krutynia Zdrój sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000270193 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Martins Polska sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000270207 | Wrocław | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Integrated Finance Group sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000270851 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Nawigator Finansowy sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000273688 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Morgan Investments sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000274414 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Cidar” sp. z o.o. Podkowa Leśna sp. z o.o. KRS 0000274689 | Podkowa Leśna | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Jenna Investments sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000275248 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Upper Finance sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000275509 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| SPV Autonoe Investment sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000278338 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| SPV Helike Investment sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000278468 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Alex Harold sp. z o.o. Łódź sp. z o.o. KRS 0000284122 | Łódź | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Grupa Prawno-Finansowa Causa” sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000284248 | Wrocław | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „East European Corporate Finance” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000285573 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Amigo Investments sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000286103 | Kraków | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Trading Solutions sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000290172 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Stil” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000291804 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Ursula Investments sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000291977 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Polsk Bemanning sp. z o.o. Opacz Kolonia sp. z o.o. KRS 0000292286 | Opacz Kolonia | brak danych o przychodach | Działa | |||
| SPV Cassiopeia Investment sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000293328 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa |
Firmy ubezpieczenia w miastach
Pokaż wszystkie 50 miast
CzęstochowaRadomToruńSosnowiecRzeszówKielceGliwiceOlsztynZabrzeBielsko-BiałaBytomZielona GóraRybnikRuda ŚląskaOpoleTychyGorzów WielkopolskiElblągPłockDąbrowa GórniczaWałbrzychWłocławekTarnówChorzówKoszalinKaliszLegnicaGrudziądzJaworznoSłupskJastrzębie-ZdrójNowy SączJelenia GóraSiedlceMysłowiceKoninPiłaPiotrków Trybunalski