Firmy ubezpieczenia w mieście Warszawa
PKD 65 · 202 firmy w KRS · Warszawa · stan na 23.10.2026
W KRS są 202 firmy z działu PKD 65 (ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne) w mieście Warszawa. Przychody znamy dla 8 z 202 firm.
KRS · stan na 23.10.2026Lista firm na zamówienie
Przygotujemy listę z tej branży według Twoich kryteriów. Wycenę dostaniesz przed płatnością, od 499 zł.
Firmy i dane z jawnych rejestrów. Bez danych kontaktowych osób.
202 firmy
KRS · 23.10.2026 | Firma | Miasto | Wielkość | Przychody 2024 | Zysk netto2024 | Wielkość | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Warszawa KRS 0000028767 | Warszawa | Duża | Przychody 136,3 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 41,6 mln zł | Duża | Działa |
| Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Warszawa S.A. KRS 0000271543 | Warszawa | Duża | Przychody 126,8 mln zł · 2024 | 67,5 mln zł | Duża | Działa |
| Uniqa Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Warszawa S.A. KRS 0000110776 | Warszawa | Średnia | Przychody 97 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 55,7 mln zł | Średnia | Działa |
| „Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group” Warszawa KRS 0000043309 | Warszawa | Średnia | Przychody 11,9 mln zł · 2024 | 72,5 mln zł | Średnia | Działa |
| „Quality ALL Development - Fundusz Kapitałowy” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000298740 | Warszawa | Średnia | Przychody 2,1 mln zł · 2024 · ogółem ogółem | −65 tys. zł | Średnia | Działa |
| M Capital Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością Warszawa KRS 0000170351 | Warszawa | Mała | Przychody 99 tys. zł · 2019 za 2019 · ogółem ogółem | −0,3 mln zł | Mała | Działa |
| Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „Cardif Polska” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000048866 | Warszawa | Mała | Przychody 10 tys. zł · 2024 | 7 tys. zł | Mała | Działa |
| „Tarchomin SPV” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000287189 | Warszawa | Mała | Przychody 0 tys. zł · 2020 za 2020 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Warszawa S.A. KRS 0000041216 | Warszawa | Średnia | brak danych o przychodach | Średnia | Działa | |
| Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. Warszawa S.A. KRS 0000028261 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group” Warszawa KRS 0000006691 | Warszawa | Duża | brak danych o przychodach | Duża | Działa | |
| Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych Warszawa KRS 0000587260 | Warszawa | Średnia | brak danych o przychodach | Średnia | Działa | |
| Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „Warta” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000023648 | Warszawa | Średnia | brak danych o przychodach | Średnia | Działa | |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. Warszawa S.A. KRS 0000030211 | Warszawa | Średnia | brak danych o przychodach | Średnia | Działa | |
| Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A. Warszawa S.A. KRS 0000024717 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Warszawa S.A. KRS 0000010623 | Warszawa | Średnia | brak danych o przychodach | Średnia | Działa | |
| Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000016432 | Warszawa | Średnia | brak danych o przychodach | Średnia | Działa | |
| Agro Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Warszawa KRS 0000145607 | Warszawa | Średnia | brak danych o przychodach | Średnia | Działa | |
| „Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group” Warszawa KRS 0000054136 | Warszawa | Średnia | brak danych o przychodach | Średnia | Działa | |
| Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Warszawa S.A. KRS 0000094881 | Warszawa | Średnia | brak danych o przychodach | Średnia | Działa | |
| TUZ Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Warszawa S.A. KRS 0001190962 | Warszawa | Średnia | brak danych o przychodach | Średnia | Działa | |
| LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Warszawa S.A. KRS 0000142452 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Warszawa S.A. KRS 0000292551 | Warszawa | Średnia | brak danych o przychodach | Średnia | Działa | |
| Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. Warszawa S.A. KRS 0000002561 | Warszawa | Średnia | brak danych o przychodach | Średnia | Działa | |
| PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Warszawa S.A. KRS 0000031094 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Warszawa S.A. KRS 0000009831 | Warszawa | Grupa | brak danych o przychodach | Grupa | Działa | |
| „Generali Życie” Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Warszawa S.A. KRS 0000025952 | Warszawa | Średnia | brak danych o przychodach | Średnia | Działa | |
| Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Warszawa S.A. KRS 0000008906 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Warszawa S.A. KRS 0000028131 | Warszawa | Średnia | brak danych o przychodach | Średnia | Działa | |
| Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Warszawa S.A. KRS 0000042793 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Partner Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Warszawa S.A. KRS 0000019769 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Warszawa S.A. KRS 0000647311 | Warszawa | Średnia | brak danych o przychodach | Średnia | Działa | |
| LUX Med Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Warszawa S.A. KRS 0001192054 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska S.A. Warszawa S.A. KRS 0000016204 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Signal Iduna Życie Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Warszawa S.A. KRS 0000041619 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Warszawa S.A. KRS 0000537026 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Warszawa KRS 0000033284 | Warszawa | Średnia | brak danych o przychodach | Średnia | Działa | |
| Erste Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Warszawa S.A. KRS 0000310719 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Warszawa S.A. KRS 0000551487 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Towarzystwo Ubezpieczeń Inter-Życie Polska S.A. Warszawa S.A. KRS 0000012649 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Erste Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Warszawa S.A. KRS 0000310692 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Dovery Finance Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Warszawa KRS 0000089653 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Melita Investments sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000261418 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Warszawskie Konsorcjum Budowlano Inwestycyjne sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000084820 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Larchmont Capital sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000134680 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Quattro Invest sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000122131 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Tejot sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000172047 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| GH Investments S.A. Warszawa S.A. KRS 0000085405 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Truck Finance sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000032630 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Heat AND Power Associates Polska sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000084370 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Commodus” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000038469 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Towarzystwo Leasingowe Universal sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000039087 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Shiraz” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000032083 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Global Group OF Companies” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000070677 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Compactus sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000038789 | Warszawa | Średnia | brak danych o przychodach | Średnia | Działa | |
| „Stergame” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000164802 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Euro-Color sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000189386 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Stronghold Investments sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000209988 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Sisim Polska” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000036294 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000019374 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Larchmont Finance S.A. Warszawa S.A. KRS 0000068826 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Gebor sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000181439 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Kolshand sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000199354 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Polski Fundusz Infrastrukturalny” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000231176 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Novandum Consulting” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000219190 | Warszawa | Średnia | brak danych o przychodach | Średnia | Działa | |
| Leasenet sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000129346 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „JSF Leasing” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000151703 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| P.I.C. S.A. Warszawa S.A. KRS 0000155863 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Nowy Kreator” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000262785 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Conseil” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000108625 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Harghitta Enterprises” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000179580 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Tms-Zdrowie” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000118517 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Business & Finance sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000108064 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Veritas Wagas International Holdings sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000786850 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Twigger Capital” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000053141 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Spectra” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000171953 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Invest Cooperation” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000244723 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Real Estate Poland” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000241863 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Ekoproinvest sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000228063 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| SFI S.A. Warszawa S.A. KRS 0000225115 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Conseil - Development Beta sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000159594 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| EFI Euro Leasing S.A. Warszawa S.A. KRS 0000053728 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Blue Aries Capital (Poland)” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000129909 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Conseil - Development Alfa” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000159858 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „SIG” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000161590 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Adviser Broker” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000169092 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Eurocontact sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000742531 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Collector sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000172413 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Boston Investment Group sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000227333 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Matti” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000228699 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Turaida Centrum Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Warszawa KRS 0000101581 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| KG Finance sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000246058 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Remedis sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000168706 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Forum 24 - Doradcy Finansowi sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000211088 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Top Media” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000290091 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Eco Invest Polska sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000137732 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Fart” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000135818 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Akad sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000141857 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Selma Investment sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000205121 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Małopolskie Centrum Finansowe sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000109871 | Warszawa | brak danych o przychodach | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.
Firmy ubezpieczenia w miastach
Pokaż wszystkie 50 miast
RadomToruńSosnowiecRzeszówKielceGliwiceOlsztynZabrzeBielsko-BiałaBytomZielona GóraRybnikRuda ŚląskaOpoleTychyGorzów WielkopolskiElblągPłockDąbrowa GórniczaWałbrzychWłocławekTarnówChorzówKoszalinKaliszLegnicaGrudziądzJaworznoSłupskJastrzębie-ZdrójNowy SączJelenia GóraSiedlceMysłowiceKoninPiłaPiotrków Trybunalski