| Firma | Kapitał zakładowy | Przychody 2024 | Zysk netto2024 | Status |
|---|---|---|---|---|
| „Bezpieczny Dom” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000274730 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Bgr&partners” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000278719 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Biało-Czerwoni” Katowice KRS 0000339130 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „BIG Fish” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000023747 | Kapitał zakładowy 5 mln zł | Przychody 7,5 mln zł · 2018 za 2018 · ogółem ogółem | −0,6 mln zł | Działa |
| „Bijaro” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000015713 | Kapitał zakładowy 70 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Bio Medica” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000171866 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Bister” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000069393 | Kapitał zakładowy 1,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Biuro Centrum” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000087037 | Kapitał zakładowy 80 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Biuro Projektowo-Inwestycyjne Służby Zdrowia” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000367937 | Kapitał zakładowy 65 200 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Biuro Rachunkowe Saldo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Katowice KRS 0000127255 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „BMT Eridia” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000180349 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | 0 tys. zł | Działa |
| „Bochemie PL” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000545584 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Bogucice - Kierunek Przyszłość” Katowice KRS 0000388036 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Bomis” S.A. Katowice S.A. KRS 0000038336 | Kapitał zakładowy 3,3 mln zł | Przychody 40,6 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −33 tys. zł | Działa |
| „Boom” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000050934 | Kapitał zakładowy 1,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „BP Technologies Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Katowice KRS 0000101775 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Bratstal” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000375472 | Kapitał zakładowy 20 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Budicon” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000240314 | Kapitał zakładowy 1,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Budrol-Projekt” Katowice sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000300078 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „BZB Solutions” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000930677 | Kapitał zakładowy 20 200 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Capricorn-Jt” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000009537 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Carbonex” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000125183 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Caspol Forwarding” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000078550 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Castor” - Unia Gospodarcza sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000196057 | Kapitał zakładowy 60 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „CBC Geologia” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000042433 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „CCF” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000466235 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „CDN MC” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000398375 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Centrozap Finanse” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000123182 | Kapitał zakładowy 23,7 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Sofrem” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000183414 | Kapitał zakładowy 50 960 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Centrum Biznesowo Administracyjne” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000342760 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Centrum Ekologicznego Budownictwa Mieszkaniowego Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” 1 sp.k. Katowice sp.k. KRS 0000591896 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego” Katowice KRS 0000293651 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Centrum Inwest” Spółka z Ograniczoną Odowiedzialnością Katowice KRS 0000225286 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Centrum Inwestycji i Zarządzania” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000160806 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Centrum Rozwoju Katowice” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000689468 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Centrum Security System” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000335083 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Centrum Szkolenia Sportowego i Instruktorskiego” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000375011 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Centrum Usług Górniczych” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000157579 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Cer-Mot” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000105195 | Kapitał zakładowy 0,7 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Cerebrum” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000262767 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Chemik” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000197507 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Chemprogres” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000258218 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Chesterton International Polska” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000024790 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Cleanpipe Polska” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000179770 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Clipperton” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000049141 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „CMC Meble” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000090674 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Cobra” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000013431 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Cofinco-Poland” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000110886 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 143 mln zł · 2024 | 38,2 mln zł | Działa |
| „Comef International” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000529350 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Conart” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000145983 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Congest” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000362600 | Kapitał zakładowy 7 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Corrado Leporatti-Poland” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000348266 | Kapitał zakładowy 1,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Crobis” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000431799 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „CSG” Śląska Grupa Konsultingowa S.A. Katowice S.A. KRS 0000087066 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Cucoo” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000117686 | Kapitał zakładowy 1,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Cukiernie Śląskie” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000414785 | Kapitał zakładowy 6 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Cukiernie Śląskie” sp. z o.o. sp.k. Katowice sp. z o.o. sp.k. KRS 0000419984 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Cvpomoc” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000873311 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Czerwony Balon” Katowice KRS 0000986882 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Dago Office” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0001197009 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Dainong Polska” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000121719 | Kapitał zakładowy 4 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Dampemo” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000227929 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Dan-Mar” Spółka Jawna Danuta Selwiet, Maria Gulińska Katowice KRS 0000026623 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „DAR” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000039227 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Darex Group” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000542544 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „DB Point” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000502991 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Degas” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000193323 | Kapitał zakładowy 69 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Dekop” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000161095 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Delta-Med” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000090653 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Demo” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000128782 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | −1 tys. zł | Działa |
| „Dental Service - A.kanas, Z.cząstkiewicz” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000197454 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Design Driven” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000479770 | Kapitał zakładowy 20 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Devmaster” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000500542 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „DEX OIL” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000145835 | Kapitał zakładowy 1,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Diagonal” Michał Smoleński i Wspólnicy sp.j. Katowice sp.j. KRS 0000292925 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Dictador Art Masters” Katowice KRS 0000745113 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Dictador Europe” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000330671 | Kapitał zakładowy 5,4 mln zł | Przychody 55 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 4 mln zł | Działa |
| „Direct” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000096551 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „DKA Logistics” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000183406 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Dodra” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000831030 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Dolezych” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000073400 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Dolnośląska Grupa Apteczna” S.A. Katowice S.A. KRS 0000402636 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Dolnośląskie Kopalnie Kruszyw Drogowych Holding” S.A. Katowice S.A. KRS 0000076199 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Dolomity Tour” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000219171 | Kapitał zakładowy 7 400 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Dom i MY” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000739539 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Dom Inwestor 2” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000303762 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Dom Lekarza” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000156427 | Kapitał zakładowy 90 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Domlus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” sp.k. Katowice sp.k. KRS 0000344784 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Domlus” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000337688 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Domy Polkowski” sp.j. Katowice sp.j. KRS 0000354703 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Dora-Fin” Audyt i Doradztwo sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000448146 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Doradztwo Gospodarcze i Inwestycje” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000106361 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Dorjan” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000174706 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Drew Coop” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000197963 | Kapitał zakładowy 60 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Drive IT” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000585650 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Dudek Partners” sp.j. Katowice sp.j. KRS 0000298998 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „During Polska” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000509570 | Kapitał zakładowy 1,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Dziecięce Możliwości” Katowice KRS 0000497715 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Dźwig-Pol Katowice” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000333239 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | Przychody 1,3 mln zł · 2024 | 3 tys. zł | Działa |
| „Dźwig-Pol” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000137616 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.