| Firma | Kapitał zakładowy | Przychody 2025 | Zysk netto2025 | Status |
|---|---|---|---|---|
| „E & S Haustechnik-Poland” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000187586 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „E.m.m.polska” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000196655 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „EAZY2ASSESS” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000844409 | Kapitał zakładowy 71 500 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Ebeco,fabryka Rowerów,gramofonów i Wyrobów Metalowych Spółka z Ograniczoną Poręką-Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Katowice KRS 0000056975 | Kapitał zakładowy 60 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Ecchem” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000124343 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Eco System Mineing” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000121985 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Ecomes” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000222866 | Kapitał zakładowy 25 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Ecoplan” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000183249 | Kapitał zakładowy 76 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „EEA Invest” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000028434 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „EHZ - Aleksander Mill Services International” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000101138 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Eko - Life” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000226672 | Kapitał zakładowy 25 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Eko Euro” - sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000074349 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Eko-Dom Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” sp.k. Katowice sp.k. KRS 0000274370 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Eko-Dom” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000266199 | Kapitał zakładowy 2,3 mln zł | Przychody 0 tys. zł · 2019 za 2019 · ogółem ogółem | 0 tys. zł | Działa |
| „Eko-Team” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000405282 | Kapitał zakładowy 92 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Ekocentrum Skrzat” Katowice KRS 0000686355 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Ekologiczne Centrum Wytwarzania Energii” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000685451 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Ekom” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000146165 | Kapitał zakładowy 1,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Eksperci Motoryzacyjni i Maszynowi” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000587833 | Kapitał zakładowy 17 500 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Ekumeniczna Fundacja Bethlehem” Katowice KRS 0000505163 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Elbar-Katowice” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000049971 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Eldom” - sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000157573 | Kapitał zakładowy 56 700 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Elegant” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000117545 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Elektrobudowa” S.A. Katowice S.A. KRS 0000074725 | Kapitał zakładowy 10 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Element Kultury” Katowice KRS 0000679632 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Elements Marketing Group” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000326816 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Eligo” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000119634 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Elliteq” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000572299 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Eltex Polska” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000325766 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Elvimed” Zagalski i Wspólnicy sp.j. Katowice sp.j. KRS 0000486965 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Emaru” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000185246 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „EMC Silesia” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000319419 | Kapitał zakładowy 19,6 mln zł | Przychody 26,5 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 0,8 mln zł | Działa |
| „EMG Geosynthetics” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000031863 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Emiter” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000069865 | Kapitał zakładowy 54 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Emmegi” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000288413 | Kapitał zakładowy 60 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Energo” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000293594 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Energomontaż - Południe Katowice” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000289248 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Energożelbet” S.A. Katowice S.A. KRS 0000143029 | Kapitał zakładowy 0,6 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „English Montessori Education” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000715436 | Kapitał zakładowy 0,6 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Enika Investment” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000266652 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Enika-Metal” M.kurdykowski, A.boroń sp.j. Katowice sp.j. KRS 0000083980 | brak danych o przychodach | W likwidacji | ||
| „ESA Moto” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000307135 | Kapitał zakładowy 2,6 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Esab” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000176578 | Kapitał zakładowy 16,2 mln zł | Przychody 187,8 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 7,4 mln zł | Działa |
| „Esam Polska” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000363873 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Esmo” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000165882 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Esox-Rs” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0001001676 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Euro - Inwest” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000126798 | Kapitał zakładowy 0,9 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Euro Consulting” S.A. Katowice S.A. KRS 0000147813 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Euro Dom 2004 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” sp.k. Katowice sp.k. KRS 0000340302 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Euro Dom 2004” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000025419 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Euro Logistica Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Katowice KRS 0000174707 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Euro Saldo” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000100251 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Euro-Autotech” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000570196 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Euro-Bis” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000190306 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Euro-Grupa” S.A. Katowice S.A. KRS 0000032793 | Kapitał zakładowy 0,6 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Euro-Inpol” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000145184 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Eurobet” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000156388 | Kapitał zakładowy 56 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Eurobud C” Karolina Kobel sp.k. Katowice sp.k. KRS 0001112727 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Eurobus” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000172372 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 3,2 mln zł · 2024 za 2024 | −0,2 mln zł | Działa |
| „Eurokom” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000175808 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Europejski Fundusz Innowacyjny „ sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000185549 | Kapitał zakładowy 166 mln zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 0 tys. zł | Działa |
| „Eurorejs” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000381822 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 za 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Exopol” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000027286 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Expect Finance” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000353087 | Kapitał zakładowy 15 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Expertus” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000175007 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Expol” Spółka z Ograniczoną Odowiedzialnością Katowice KRS 0000143508 | Kapitał zakładowy 1,9 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „F4 Market” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000341416 | Kapitał zakładowy 0,7 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fabryka Przestrzeni Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa - Goinvest” Katowice KRS 0000349647 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Farby Kabe Polska” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000133824 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fargo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Katowice KRS 0000237726 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Farmacol” S.A. Katowice S.A. KRS 0000038158 | Kapitał zakładowy 23,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Farmacol-Logistyka” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000288521 | Kapitał zakładowy 481,6 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fart” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000180753 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Faxpol” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000006098 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Febex” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000134491 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Femina-Bis” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000038106 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „FENIX-GROUP2” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000733186 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Ferox-Energy-Systems” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000066180 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „FGR GEO” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000275796 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Finance Center” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000357595 | Kapitał zakładowy 9 500 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Firma Haller” S.A. Katowice S.A. KRS 0000143859 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fizjo-Med II” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000175812 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 4,6 mln zł · 2025 | 31 tys. zł | Działa |
| „FLAT4LEASE” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000711854 | Kapitał zakładowy 20 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Focus Nierdzewne” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000147693 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fonet” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000178228 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Forma T” Katowice KRS 0000314889 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Four IN Business” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000199174 | Kapitał zakładowy 51 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „FP Rail Technika” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000604289 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fundacja Cztery Ściany” Katowice KRS 0000465756 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Czyste Serca” Katowice KRS 0001064942 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja dla Małych i dla Dużych” Katowice KRS 0000534952 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Edukato” Katowice KRS 0000679338 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Enigma-Rozwoju Kultury Fizycznej Hipoterapii i Jeździectwa” Katowice KRS 0000468781 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Erwolucja” Katowice KRS 0001136653 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja EVA Minge Design” Katowice KRS 0000491096 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Health Concept” Katowice KRS 0000637918 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja IM. Krystyny Bochenek” Katowice KRS 0000404222 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Imienia Profesora Józefa Pietera” Katowice KRS 0000341800 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Instytut Dialogu i Rozwoju Obywatelskiego” Katowice KRS 0001169111 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Majo” Katowice KRS 0001102932 | brak danych o przychodach | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.