| Firma | Kapitał zakładowy | Przychody 2024 | Zysk netto2024 | Status |
|---|---|---|---|---|
| „ Gabriela” Nieruchomości, Szkła sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0001155563 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Agora Pro” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000117554 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Alumiglas” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000145768 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Andromeda” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000132609 | Kapitał zakładowy 4 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Antek Majsterkowicz” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000112196 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0,4 mln zł · 2025 za 2025 | −26 tys. zł | Działa |
| „Apteka Arnica” H.zalega,i.brych-Zalega sp.j. Wałbrzych sp.j. KRS 0000106886 | Przychody 15,1 mln zł · 2024 | 0,4 mln zł | Działa | |
| „Apteka Złota” M.rawski sp.j. Wałbrzych sp.j. KRS 0000271822 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Archiwum Dolnośląskie” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000098316 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Armatura” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000084071 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Asocjacja ARS Longa” Wałbrzych KRS 0000021831 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „ATB” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000370599 | Kapitał zakładowy 47 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Auto Sudety” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000206712 | Kapitał zakładowy 1,3 mln zł | Przychody 58,8 mln zł | 1,4 mln zł | Działa |
| „Automobilklub Wałbrzyski” Wałbrzych KRS 0000248820 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „AW Małgorzata Wieciech Tomasz Augustyn Spółka Jawna” Wałbrzych KRS 0000174102 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Ałaks” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000387274 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „B i M” J. Bucki R. Maćkowiak sp.j. Wałbrzych sp.j. KRS 0000074857 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Beta Gulewicz i Sawulczyk Spółka Jawna” Wałbrzych KRS 0000307531 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Biegaj-Zapobiegaj” Wałbrzych KRS 0000532807 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Bio-Pol” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000243692 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Biuro Projektowe Separator Projekt” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000183603 | Kapitał zakładowy 51 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | −10 tys. zł | W likwidacji |
| „Biuro Rachunkowe Fiskus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Wałbrzych KRS 0000366720 | Kapitał zakładowy 40 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Biznesart Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Wałbrzych KRS 0000545249 | Kapitał zakładowy 6 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Budosprzęt - Wałbrzych” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000265714 | Kapitał zakładowy 81 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Budpol” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000199257 | Kapitał zakładowy 25 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „C+C Elementy Złączne” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000249688 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2022 za 2022 | 0 tys. zł | Działa |
| „Cempol” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000371871 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Centrum Europa” Wałbrzych KRS 0000793139 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Centrum Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Wałbrzych KRS 0000166908 | Kapitał zakładowy 95 000 zł | Przychody 0,3 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Chojnik” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000126600 | Kapitał zakładowy 1 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2022 za 2022 | brak danych o zysku | W likwidacji |
| „CST” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000186990 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Damis” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000159919 | Kapitał zakładowy 4 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | 0 tys. zł | Działa |
| „DBC Polska” - sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000001573 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Dekatlon A” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000225674 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Doeko”spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Wałbrzych KRS 0000911277 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Dolnośląska Huta Szkła” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000057350 | Kapitał zakładowy 17,8 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Dolnośląski Związek Pracodawców Oświaty i Pomocy Społecznej” Wałbrzych KRS 0000232848 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Dolnośląskie Towarzystwo Gospodarcze” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000260427 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Dommed” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000223974 | Kapitał zakładowy 15 000 zł | Przychody 0,6 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Dompol Elements” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000236419 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2020 za 2020 | −33 tys. zł | Działa |
| „Dorian” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000197918 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Drukarnia Wielkoformatowa Citydruk” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000113717 | Kapitał zakładowy 50 500 zł | Przychody 0,8 mln zł · 2022 za 2022 | brak danych o zysku | Działa |
| „E - Mar Elektronik” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000142640 | Kapitał zakładowy 4 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Eco FIX” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000130524 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | Przychody 28,2 mln zł · 2024 | 0,6 mln zł | Działa |
| „Eco-Progress” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000013650 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Eko-Net” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000163191 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | Przychody 0,8 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Elprofit” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000290169 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Empire-Tech” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000521204 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Enitra” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000198927 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | Przychody 23,4 mln zł · 2024 | 3,4 mln zł | Działa |
| „Euroimex” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000212204 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fatra” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000127664 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2023 za 2023 | −5 tys. zł | W likwidacji |
| „Faurecia Wałbrzych” S.A. Wałbrzych S.A. KRS 0000403295 | Kapitał zakładowy 114 mln zł | Przychody 2,63 mld zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −52,6 mln zł | Działa |
| „Felix” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000248612 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fundacja Aktywności Regionalnej” Wałbrzych KRS 0000380104 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Albertich” Wałbrzych KRS 0000453672 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja DJ Harpi” Wałbrzych KRS 0000825946 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Edukacji Europejskiej” Wałbrzych KRS 0000117278 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Medlife” Wałbrzych KRS 0000718029 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Olimpijczyk” Wałbrzych KRS 0000590016 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Powrót na Drogę” Wałbrzych KRS 0000790372 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Przyjaźń” Wałbrzych KRS 0000174710 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Przystań Życia” Wałbrzych KRS 0001268226 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Rozwoju Filharmonii Sudeckiej” Wałbrzych KRS 0000237833 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Sudeckie Perły” Wałbrzych KRS 0000212329 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Trójgarb” Wałbrzych KRS 0000315590 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Uważność Bycia” Wałbrzych KRS 0000667770 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Żółwik na Zdrowie” Wałbrzych KRS 0000533099 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundusz Regionu Wałbrzyskiego” Wałbrzych KRS 0000066780 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Glass Net Recycling” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000313115 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Glass Net” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000047134 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „GO Travel” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000227754 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Goliat” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000640772 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Green Cleanic” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000197153 | Kapitał zakładowy 25 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Grupa Entropia” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000397996 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Górnicza Fundacja Ochrony Zdrowia w Wałbrzychu” Wałbrzych KRS 0000034097 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Górnik Kosz” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0001065662 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Halong” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000192670 | Kapitał zakładowy 20 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „HEB” Szymkowiak, Dyderski, sp.j. Wałbrzych sp.j. KRS 0000113874 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Helet” Spółka Jawna Jarosław Szpilarewicz i Wspólnicy Wałbrzych KRS 0000150411 | Przychody 9,3 mln zł · 2022 za 2022 | 0,3 mln zł | Działa | |
| „Hi-Fi” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000245878 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Histotest” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000321802 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Infomarket.pl Kolesiński” sp.k. Wałbrzych sp.k. KRS 0000240048 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Instal-Lech” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000577854 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | Przychody 6,7 mln zł · 2024 | 0,1 mln zł | Działa |
| „Instytut Techniki Motoryzacyjnej” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000221191 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Inter - Consalt” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000080892 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Interminglass” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000029639 | Kapitał zakładowy 7,6 mln zł | Przychody 25,6 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −3,4 mln zł | Działa |
| „Interwork Technologies Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Wałbrzych KRS 0000334812 | Kapitał zakładowy 52 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Invest-Park Development” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000309190 | Kapitał zakładowy 74,9 mln zł | Przychody 19,6 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 1,1 mln zł | Działa |
| „Jonek i Spółka” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000047485 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Kameleon” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000121272 | Kapitał zakładowy 25 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Kancelaria Adwokatów Jankowski i Partnerzy” Wałbrzych KRS 0000620265 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Kara International” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000187501 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „KMT” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000665219 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Komitet Europejski” Wałbrzych KRS 0000070325 | brak danych o przychodach | W likwidacji | ||
| „Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000096166 | Kapitał zakładowy 21 mln zł | Przychody 376,8 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 86,3 mln zł | Działa |
| „KRBP” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000342722 | Kapitał zakładowy 20 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Kreator” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000420787 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Kuhne Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Wałbrzych KRS 0000128133 | Kapitał zakładowy 1,9 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Laskowska - Simon” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000140501 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Legipol” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000150325 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „LLS Kantor” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000611112 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.