| Firma | Kapitał zakładowy | Przychody 2024 | Zysk netto2024 | Status |
|---|---|---|---|---|
| „ABI” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000591301 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 3 tys. zł · 2024 | −20 tys. zł | Działa |
| „Allweil Consulting” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000194091 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Apostyl” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000169160 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Automark” S.A. Marki S.A. KRS 0000198833 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | Przychody 2,8 mln zł · 2024 | 0,1 mln zł | Działa |
| „Be-Com” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000133505 | Kapitał zakładowy 60 000 zł | Przychody 1,3 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Bevgroup” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000655004 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 84,7 mln zł · 2024 | 0,8 mln zł | Działa |
| „Cicha 23” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000786774 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | Przychody 10,5 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Conserwis” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000335032 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 1,9 mln zł | −99 tys. zł | Działa |
| „D'om” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000081880 | Kapitał zakładowy 70 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Damen” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000157947 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | Przychody 4,9 mln zł · 2025 za 2025 | brak danych o zysku | W likwidacji |
| „Drewa” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000160701 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | Przychody 5 mln zł · 2024 | 4 tys. zł | Działa |
| „Ed-Trans” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000672242 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Esculap” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000025640 | Kapitał zakładowy 1,5 mln zł | Przychody 20 mln zł · 2024 | 0,1 mln zł | Działa |
| „Excom” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000154555 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Fabryka Wnętrz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Marki KRS 0000051179 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | 0 tys. zł | Działa |
| „Farma Foods” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000134410 | Kapitał zakładowy 0,7 mln zł | Przychody 0 tys. zł · 2020 za 2020 | brak danych o zysku | Działa |
| „Fellowes Polska” S.A. Marki S.A. KRS 0000053914 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | Przychody 54,6 mln zł | 6,3 mln zł | Działa |
| „Frank&oli” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000712526 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | Przychody 31,6 mln zł · 2024 | 6,7 mln zł | Działa |
| „FS Trading Company Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Marki KRS 0000775075 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 42 tys. zł · 2020 za 2020 | −13 tys. zł | Działa |
| „Fundacja Akademia Samodzielności” Marki KRS 0000782709 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Help US” Marki KRS 0000863388 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Instytut Wolnej Edukacji Szlak Bursztynowy” Marki KRS 0001133324 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Muzyczni Czarodzieje” Marki KRS 0000561743 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Para Frente” Marki KRS 0001097057 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Surowe Kotki i PSY” Marki KRS 0000652954 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Gebo Technika” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000219452 | Kapitał zakładowy 1,6 mln zł | Przychody 63,3 mln zł · 2024 | 3 mln zł | Działa |
| „Granitus Marki” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000327204 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2023 za 2023 | brak danych o zysku | Działa |
| „Granitus Marki” sp. z o.o. sp.k. Marki sp. z o.o. sp.k. KRS 0000332363 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Inter-Graf” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000184144 | Kapitał zakładowy 50 400 zł | Przychody 0,8 mln zł · 2024 | −10 tys. zł | Działa |
| „IT Partners Telco” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000239000 | Kapitał zakładowy 50 500 zł | Przychody 17,7 mln zł · 2024 | 1,9 mln zł | Działa |
| „Marecki Ośrodek Zdrowia” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000119799 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | Przychody 17,8 mln zł · 2025 za 2025 | brak danych o zysku | Działa |
| „Mark-Bet Construction” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000206505 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Masz Szansę” Marki KRS 0000679895 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Mega Catering” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000475585 | Kapitał zakładowy 90 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Megadex” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000427141 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Megalak Rzepniewski Spółka Jawna” Marki KRS 0000688597 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Migaz” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000521738 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Migaz” sp. z o.o. sp.k. Marki sp. z o.o. sp.k. KRS 0000529752 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Moje Prawo” Marki KRS 0000528937 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Nederman Manufacturing Poland Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Marki KRS 0000050307 | Kapitał zakładowy 26,8 mln zł | Przychody 95,3 mln zł · 2024 | 32,3 mln zł | Działa |
| „Nederman Polska” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000109291 | Kapitał zakładowy 6,9 mln zł | Przychody 44,2 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 1,7 mln zł | Działa |
| „Neuve Polska” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000109295 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Nithael” Marki KRS 0000379876 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Ochotnicza Straż Pożarna w Markach” Marki KRS 0000456448 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Oleńka” Hurtownia Bielizny i Rajstop Iwona i Stanisław Pietruk sp.j. Marki sp.j. KRS 0000292851 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Pablo” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000060996 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Pefredo” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000389179 | Kapitał zakładowy 6 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Petrix” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000207942 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Prestige - BAU” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000193267 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Ratujemy” Marki KRS 0001024820 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Razem w Przyszłość” Marki KRS 0000284349 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Staron” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000313395 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | 0 tys. zł | Działa |
| „Sylmag” Spółka Jawna Mariusz Sobolewski Magdalena Sobolewska Marki KRS 0000107805 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Tchibo Manufacturing Poland” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000255925 | Kapitał zakładowy 78,8 mln zł | Przychody 83,3 mln zł · 2024 | 5,4 mln zł | Działa |
| „Top Vitro” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000042424 | Kapitał zakładowy 1,7 mln zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | −1 tys. zł | Działa |
| „Transcar” Jerzy Bartoszewski sp.j. Marki sp.j. KRS 0000230482 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Velvet Art” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000012155 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Visart LTD” sp.k. Marki sp.k. KRS 0000376748 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „W Finance” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000435017 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 31 tys. zł · 2024 | 5 tys. zł | Działa |
| „Wiking” Spółka Jawna Grażyna KUR, Jerzy Skrzeczyński Marki KRS 0000006360 | Przychody 4,8 mln zł · 2024 | 0,1 mln zł | Działa | |
| 2B Multisupport sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0001072750 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 2R Nieruchomości sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000689940 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 3A sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000829743 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 3AV sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000844877 | Kapitał zakładowy 6 000 zł | Przychody 56,2 mln zł | 0,8 mln zł | Działa |
| 3M Invest Marki sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000932711 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4D Centrum sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0001171285 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| A&F Investment sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000993174 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| A&M Development sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000876470 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | Przychody 7,9 mln zł · 2023 za 2023 | brak danych o zysku | Działa |
| A-Eco sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000940660 | Kapitał zakładowy 9 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| A.J. Company sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000343967 | Kapitał zakładowy 80 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| AA Welding sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000829552 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Aads sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0001155024 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| AB Accounting Service sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0001239305 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Abakus sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000371749 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Abis sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000600390 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| ACCOUNTS4U sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000719555 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| AD Systems sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0001197871 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| ADE Group sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0001067924 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Adkorato sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0001111575 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| ADM Szubierajscy sp.j. Marki sp.j. KRS 0001173704 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Adpj sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000790110 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Adts Polska sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000851025 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Aduertery sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000506799 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Advanced Consulting Team sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000329210 | Kapitał zakładowy 6 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| AG Development sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000917654 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Agamet A. Rudowicz-Ozonek sp.j. Marki sp.j. KRS 0000906921 | Przychody 13,6 mln zł · 2025 za 2025 | 4,9 mln zł | Działa | |
| Agamet sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000569475 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Agencja Ochrony Tytanium sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0001262827 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| AGK Investments sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000750418 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Akiram sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0001037289 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Alaska Poland sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000899171 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| ALC Photonics sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000702164 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Alcomex Springs-Pol sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000270246 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Alerbud sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0001224834 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Alex-Team sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000708164 | Kapitał zakładowy 15 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Alfa Group sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000832475 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Allforsport PL sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0001108628 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Almatex Bojakowski sp.j. Marki sp.j. KRS 0000555135 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Almatex Bojakowski sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0001264550 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Alnetar sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000832565 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 49 tys. zł · 2024 | −2 tys. zł | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.