Firmy usługi profesjonalne
PKD 74 · 9 389 firm w KRS · stan na 22.10.2026
W KRS jest 9 389 firm z działu PKD 74 (pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna). Najwięcej firm: Warszawa, Kraków, Wrocław. Przychody za 2024 znamy dla 302 z nich.
KRS · stan na 22.10.2026Lista firm na zamówienie
Przygotujemy listę z tej branży według Twoich kryteriów. Wycenę dostaniesz przed płatnością, od 499 zł.
Firmy i dane z jawnych rejestrów. Bez danych kontaktowych osób.
9 389 firm
KRS · 22.10.2026 | Firma | Miasto | Wielkość | Przychody 2024 | Zysk netto2024 | Wielkość | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR Liquide Global E&C Solutions Poland S.A. Kraków S.A. KRS 0000094583 | Kraków | Grupa | Przychody 594,4 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −4 mln zł | Grupa | Działa |
| Fujifilm Poland sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000886989 | Warszawa | Duża | Przychody 267,3 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 7,7 mln zł | Duża | Działa |
| Genpact Poland sp. z o.o. Lublin sp. z o.o. KRS 0000254855 | Lublin | Duża | Przychody 180,2 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 5 mln zł | Duża | Działa |
| Rofa Polska sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000434280 | Rzeszów | Średnia | Przychody 96,4 mln zł · 2024 | 8,3 mln zł | Średnia | Działa |
| GSK PSC Poland sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000916841 | Poznań | Średnia | Przychody 89,8 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 54,6 mln zł | Średnia | Działa |
| Empik Foto sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000736870 | Warszawa | Średnia | Przychody 82 mln zł · 2024 · ogółem ogółem | 8,8 mln zł | Średnia | Działa |
| „Brunata Zenner” sp. z o.o. Łódź sp. z o.o. KRS 0000234753 | Łódź | Średnia | Przychody 77,8 mln zł · 2024 | 1,5 mln zł | Średnia | Działa |
| Endego sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000420015 | Kraków | Średnia | Przychody 66,4 mln zł · 2024 | −1,6 mln zł | Średnia | Działa |
| Rail Cargo Logistics-Poland sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000038546 | Warszawa | Średnia | Przychody 64,6 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 0,9 mln zł | Średnia | Działa |
| Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów sp. z o.o. Osiedle Niewiadów sp. z o.o. KRS 0000785716 | Osiedle Niewiadów | Duża | Przychody 59 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 1 mln zł | Duża | Działa |
| Polska Sieć Handlowa Livio S.A. Jastrzębie-Zdrój S.A. KRS 0000198862 | Jastrzębie-Zdrój | Średnia | Przychody 50 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 7 mln zł | Średnia | Działa |
| MGGP Aero sp. z o.o. Tarnów sp. z o.o. KRS 0000026913 | Tarnów | Średnia | Przychody 48 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 3,6 mln zł | Średnia | Działa |
| Jagiellońskie Centrum Innowacji sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000212725 | Kraków | Duża | Przychody 39,9 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 0,7 mln zł | Duża | Działa |
| Vmware Poland sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000743177 | Warszawa | Średnia | Przychody 38,5 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −0,3 mln zł | Średnia | Działa |
| Fundacja WWF Polska Warszawa KRS 0000160673 | Warszawa | Średnia | Przychody 36,9 mln zł · 2025 za 2025 | 35 tys. zł | Średnia | Działa |
| Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. Wrocław S.A. KRS 0000319739 | Wrocław | Średnia | Przychody 36,1 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −17,8 mln zł | Średnia | Działa |
| Teleaudio DWA sp. z o.o. sp.k. Warszawa sp. z o.o. sp.k. KRS 0000545770 | Warszawa | Średnia | Przychody 30,2 mln zł · 2024 | 2 mln zł | Średnia | Działa |
| Flying Bisons sp. z o.o. Skierniewice sp. z o.o. KRS 0000603774 | Skierniewice | Średnia | Przychody 28 mln zł · 2024 | 2,8 mln zł | Średnia | Działa |
| Remontowa Marine Design & Consulting sp. z o.o. Gdańsk sp. z o.o. KRS 0000075719 | Gdańsk | Średnia | Przychody 24,6 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 11 tys. zł | Średnia | Działa |
| Greenart Development sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000896742 | Warszawa | Grupa | Przychody 24,1 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Grupa | Działa |
| Hut-Trans Katowice sp. z o.o. Świętochłowice sp. z o.o. KRS 0000164740 | Świętochłowice | Średnia | Przychody 21,8 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Średnia | Działa |
| Dcac sp. z o.o. Legionowo sp. z o.o. KRS 0000990351 | Legionowo | Średnia | Przychody 21,2 mln zł · 2024 | 9 mln zł | Średnia | Działa |
| Exxonmobil Poland sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000056925 | Warszawa | Mała | Przychody 19,9 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 1,1 mln zł | Mała | Działa |
| Zieta Prozessdesign sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000359777 | Wrocław | Mała | Przychody 17,7 mln zł · 2024 | 0,3 mln zł | Mała | Działa |
| Grafmaker sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000930350 | Warszawa | Mała | Przychody 16,9 mln zł · 2024 | −0,2 mln zł | Mała | Działa |
| Termomodernizacje sp. z o.o. Łomża sp. z o.o. KRS 0001027212 | Łomża | Mała | Przychody 16,8 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −1,6 mln zł | Mała | Działa |
| „Park Naukowo-Technologiczny w Opolu” sp. z o.o. Opole sp. z o.o. KRS 0000449086 | Opole | Mała | Przychody 16,6 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −2,9 mln zł | Mała | Działa |
| „TKM Projekt” sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000205284 | Wrocław | Mała | Przychody 16,3 mln zł · 2024 | 0,8 mln zł | Mała | Działa |
| Actoom sp. z o.o. Szczecin sp. z o.o. KRS 0000266381 | Szczecin | Mała | Przychody 15,5 mln zł · 2024 | 0,2 mln zł | Mała | Działa |
| Domeguru sp. z o.o. Szczecin sp. z o.o. KRS 0000830538 | Szczecin | Mała | Przychody 15,2 mln zł · 2024 | 0,6 mln zł | Mała | Działa |
| 90CONSULTING sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000629165 | Warszawa | Mała | Przychody 14,8 mln zł · 2022 za 2022 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| „Adex” J.cudek i S-KA sp.j. Gliwice sp.j. KRS 0000143273 | Gliwice | Mała | Przychody 14,6 mln zł | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Mario International Technology & Service sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000419314 | Gliwice | Mała | Przychody 14,5 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Zakłady Wielobranżowe „Renoma” sp. z o.o. Gdańsk sp. z o.o. KRS 0000037756 | Gdańsk | Mała | Przychody 11,6 mln zł · 2024 | 1,5 mln zł | Mała | Działa |
| Biuro Obsługi Architektonicznej „Archi-Graf” sp. z o.o. Piła sp. z o.o. KRS 0000118487 | Piła | Mała | Przychody 10,8 mln zł · 2024 | 38 tys. zł | Mała | Działa |
| Molteni Farmaceutici Polska sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000183641 | Kraków | Mała | Przychody 10,7 mln zł · 2025 za 2025 | 0,4 mln zł | Mała | Działa |
| Kingspan Insulation sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000302486 | Wrocław | Mała | Przychody 10,2 mln zł · 2024 · ogółem ogółem | 0,5 mln zł | Mała | Działa |
| Gopackshot Studios sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000898782 | Wrocław | Mała | Przychody 9,5 mln zł · 2024 | −0,5 mln zł | Mała | Działa |
| Pracownia Inwestproj sp. z o.o. Rozgarty sp. z o.o. KRS 0000387869 | Rozgarty | Mała | Przychody 9,2 mln zł · 2023 za 2023 | 3,6 mln zł | Mała | Działa |
| AJ Invest Group sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000369785 | Gliwice | Mała | Przychody 9,1 mln zł · 2023 za 2023 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Acolad Poland sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000028498 | Kraków | Mała | Przychody 8,8 mln zł · 2024 | 0,4 mln zł | Mała | Działa |
| „B&O” sp. z o.o. Dzierżoniów sp. z o.o. KRS 0000240426 | Dzierżoniów | Mała | Przychody 8,8 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| CBG International sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000229486 | Warszawa | Mała | Przychody 8,6 mln zł · 2024 | 3 tys. zł | Mała | Działa |
| „Translation Street Jasiukiewicz – Szczurek Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Kraków KRS 0000958693 | Kraków | Mała | Przychody 8,1 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| PLM Consulting sp. z o.o. Oświęcim sp. z o.o. KRS 0000732367 | Oświęcim | Mała | Przychody 7,6 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Detrans Centrum Projektowo - Wdrożeniowe sp. z o.o. sp.k. Bytom sp. z o.o. sp.k. KRS 0000537512 | Bytom | Mała | Przychody 7 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Advertis sp. z o.o. sp.k. Pruszków sp. z o.o. sp.k. KRS 0000604046 | Pruszków | Mała | Przychody 6,8 mln zł · 2024 | 0,6 mln zł | Mała | Działa |
| Pizza Pelati sp. z o.o. Białystok sp. z o.o. KRS 0000218802 | Białystok | Mała | Przychody 6,5 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Engilab sp. z o.o. Krzeczów sp. z o.o. KRS 0000830580 | Krzeczów | Mała | Przychody 6,2 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| „Model Plus - Dariusz Kumosa Management” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000116402 | Warszawa | Mała | Przychody 6,1 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Skanowanie.pl sp. z o.o. Raszyn sp. z o.o. KRS 0000885339 | Raszyn | Mała | Przychody 5,9 mln zł · 2024 | 0,8 mln zł | Mała | Działa |
| LPC sp. z o.o. Olsztyn sp. z o.o. KRS 0000755333 | Olsztyn | Mała | Przychody 5,7 mln zł · 2024 | −7 tys. zł | Mała | Działa |
| Adventure MM sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000754943 | Katowice | Mała | Przychody 5,7 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Tutii sp. z o.o. Radom sp. z o.o. KRS 0001015554 | Radom | Mała | Przychody 5,4 mln zł | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| „Bakoma Service” sp. z o.o. Elżbietów sp. z o.o. KRS 0000134441 | Elżbietów | Mała | Przychody 5,1 mln zł · 2024 | 21 tys. zł | Mała | Działa |
| Romny Enterprise sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000420499 | Warszawa | Mała | Przychody 5,1 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| „Edda” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000359542 | Warszawa | Mała | Przychody 5 mln zł · 2024 · ogółem ogółem | 1 mln zł | Mała | Działa |
| Fundacja Przyroda i Człowiek Kostkowice KRS 0000435083 | Kostkowice | Mała | Przychody 4,6 mln zł · 2024 | 49 tys. zł | Mała | Działa |
| Opera Investments sp. z o.o. Świętochłowice sp. z o.o. KRS 0000534628 | Świętochłowice | Mała | Przychody 4,6 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Microservice sp. z o.o. Częstochowa sp. z o.o. KRS 0001041794 | Częstochowa | Mała | Przychody 4,5 mln zł · 2024 | 0,4 mln zł | Mała | Działa |
| BC Poland Services sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000954205 | Katowice | Mała | Przychody 4,4 mln zł · 2024 | 0,1 mln zł | Mała | Działa |
| FOR Energy sp. z o.o. Radomsko sp. z o.o. KRS 0000707487 | Radomsko | Mała | Przychody 4,3 mln zł · 2022 za 2022 | −3,8 mln zł | Mała | Działa |
| Domy 3Q sp. z o.o. Lublin sp. z o.o. KRS 0000754426 | Lublin | Mała | Przychody 4,2 mln zł · 2021 za 2021 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| NDN Przedsiębiorstwo Inżynierskie sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000084841 | Gliwice | Mała | Przychody 4,2 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Tiel sp. z o.o. Piotrków Trybunalski sp. z o.o. KRS 0000985227 | Piotrków Trybunalski | Mała | Przychody 3,7 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Innowator Elektrotechniki sp. z o.o. Łódź sp. z o.o. KRS 0000339776 | Łódź | Mała | Przychody 3,6 mln zł · 2024 · ogółem ogółem | −0,4 mln zł | Mała | Działa |
| „AX Automotive Experience SP. z O.O.” Bielsko-Biała KRS 0000519367 | Bielsko-Biała | Mała | Przychody 3,5 mln zł · 2024 | 0,2 mln zł | Mała | Działa |
| Fundacja Rozwoju Regionów Nowy Sącz KRS 0000496728 | Nowy Sącz | Mała | Przychody 3,5 mln zł · 2025 za 2025 | 0 tys. zł | Mała | Działa |
| Technitel Rail sp. z o.o. Zgierz sp. z o.o. KRS 0000836249 | Zgierz | Mała | Przychody 3,5 mln zł · 2024 | −1 mln zł | Mała | Działa |
| Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „Reinvest” sp. z o.o. Łódź sp. z o.o. KRS 0000089898 | Łódź | Mała | Przychody 3,4 mln zł · 2024 | 0,7 mln zł | Mała | Działa |
| HP Rail Partners sp. z o.o. Racibórz sp. z o.o. KRS 0000116505 | Racibórz | Mała | Przychody 3,4 mln zł · 2024 | 0,9 mln zł | Mała | Działa |
| Visionx sp. z o.o. Gdańsk sp. z o.o. KRS 0000936196 | Gdańsk | Mała | Przychody 3,3 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| „Wilbud” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000251449 | Warszawa | Mała | Przychody 3,1 mln zł · 2024 · ogółem ogółem | 0,4 mln zł | Mała | Działa |
| Helium House sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000209255 | Warszawa | Mała | Przychody 3 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Biuro Inżynieryjno-Projektowe „Biprojekt” sp. z o.o. Łódź sp. z o.o. KRS 0000346636 | Łódź | Mała | Przychody 2,9 mln zł · 2024 | −0,1 mln zł | Mała | Działa |
| Łacny Automatyka sp. z o.o. Rokietnica sp. z o.o. KRS 0000932680 | Rokietnica | Mała | Przychody 2,9 mln zł · 2024 | −0,3 mln zł | Mała | Działa |
| „Chapman Taylor International Services” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000022808 | Warszawa | Mała | Przychody 2,9 mln zł · 2025 za 2025 | −0,4 mln zł | Mała | Działa |
| OŚ Eko sp. z o.o. Zielona Góra sp. z o.o. KRS 0000539075 | Zielona Góra | Mała | Przychody 2,8 mln zł · 2024 | 0,3 mln zł | Mała | Działa |
| Lappa sp. z o.o. Szamotuły sp. z o.o. KRS 0000908833 | Szamotuły | Mała | Przychody 2,7 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Active SPA Baseny sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000566255 | Tychy | Mała | Przychody 2,6 mln zł · 2024 | 0,2 mln zł | Mała | Działa |
| AMP Control sp. z o.o. Wieliszew sp. z o.o. KRS 0000944271 | Wieliszew | Mała | Przychody 2,6 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Almego sp. z o.o. Świętochłowice sp. z o.o. KRS 0000766222 | Świętochłowice | Mała | Przychody 2,5 mln zł · 2025 za 2025 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Fundacja Warsaw Enterprise Institute Warszawa KRS 0000458888 | Warszawa | Mała | Przychody 2,5 mln zł · 2024 | 80 tys. zł | Mała | Działa |
| Evatronix S.A. Bielsko-Biała S.A. KRS 0000125894 | Bielsko-Biała | Mała | Przychody 2,4 mln zł · 2024 | −1 mln zł | Mała | Działa |
| Avet Information AND Network Security sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000172441 | Warszawa | Mała | Przychody 2,3 mln zł · 2021 za 2021 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Wahl Maniecki sp. z o.o. Bytom sp. z o.o. KRS 0000752493 | Bytom | Mała | Przychody 2,3 mln zł · 2024 | 52 tys. zł | Mała | Działa |
| ICU Tech sp. z o.o. Gdynia sp. z o.o. KRS 0000122557 | Gdynia | Mała | Przychody 2,2 mln zł · 2024 | 0 tys. zł | Mała | Działa |
| „Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych” sp. z o.o. Zielona Góra sp. z o.o. KRS 0000127519 | Zielona Góra | Mała | Przychody 2,1 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 66 tys. zł | Mała | Działa |
| Multi-Frigo sp. z o.o. Lublin sp. z o.o. KRS 0000005652 | Lublin | Mała | Przychody 2,1 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −0,3 mln zł | Mała | Działa |
| „But-Gaz” sp. z o.o. Bytom sp. z o.o. KRS 0000215322 | Bytom | Mała | Przychody 2 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Elewacje Marzeń sp. z o.o. Białystok sp. z o.o. KRS 0000861011 | Białystok | Mała | Przychody 2 mln zł · 2024 | −0,3 mln zł | Mała | Działa |
| TLG Projekt sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000830020 | Toruń | Mała | Przychody 2 mln zł · 2024 | 83 tys. zł | Mała | Działa |
| Occhiello.pl sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000907196 | Warszawa | Mała | Przychody 1,9 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Enzo sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000146950 | Toruń | Mała | Przychody 1,9 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Pracownia Projektowania Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego „Pro-Arch” M.w.lisiak sp.j. Dąbrowa Górnicza sp.j. KRS 0000085573 | Dąbrowa Górnicza | Mała | Przychody 1,9 mln zł · 2024 | 0,4 mln zł | Mała | Działa |
| Elko Projekt sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000908466 | Poznań | Mała | Przychody 1,9 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| World Class Engineering Team sp. z o.o. Ruda Śląska sp. z o.o. KRS 0000765847 | Ruda Śląska | Mała | Przychody 1,8 mln zł · 2024 | 0,1 mln zł | Mała | Działa |
| MRS sp. z o.o. Łódź sp. z o.o. KRS 0000654084 | Łódź | Mała | Przychody 1,8 mln zł · 2024 | 0,7 mln zł | Mała | Działa |
| EGI sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000679084 | Poznań | Mała | Przychody 1,8 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Gagamodels sp. z o.o. sp.k. Poznań sp. z o.o. sp.k. KRS 0000391807 | Poznań | Mała | Przychody 1,7 mln zł · 2024 | 0,3 mln zł | Mała | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.
Firmy usługi profesjonalne w miastach
Pokaż wszystkie 50 miast
CzęstochowaRadomToruńSosnowiecRzeszówKielceGliwiceOlsztynZabrzeBielsko-BiałaBytomZielona GóraRybnikRuda ŚląskaOpoleTychyGorzów WielkopolskiElblągPłockDąbrowa GórniczaWałbrzychWłocławekTarnówChorzówKoszalinKaliszLegnicaGrudziądzJaworznoSłupskJastrzębie-ZdrójNowy SączJelenia GóraSiedlceMysłowiceKoninPiłaPiotrków Trybunalski