Firmy edukacja w mieście Marki
PKD 85 · 35 firm w KRS · Marki · stan na 23.10.2026
W KRS jest 35 firm z działu PKD 85 (edukacja) w mieście Marki. Przychody znamy dla 3 z 35 firm.
KRS · stan na 23.10.2026Lista firm na zamówienie
Przygotujemy listę z tej branży według Twoich kryteriów. Wycenę dostaniesz przed płatnością, od 499 zł.
Firmy i dane z jawnych rejestrów. Bez danych kontaktowych osób.
35 firm
KRS · 23.10.2026 | Firma | Miasto | Wielkość | Przychody 2024 | Zysk netto2024 | Wielkość | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Music Concept sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0001053777 | Marki | Mała | Przychody 0,9 mln zł · 2024 | −45 tys. zł | Mała | Działa |
| Fundacja „Z Tobą, BEZ Ciebie” Marki KRS 0000776519 | Marki | Mała | Przychody 7 tys. zł · 2021 za 2021 | 0 tys. zł | Mała | Działa |
| Fundacja Bennewicz Instytut Kognitywistyki Marki KRS 0000968210 | Marki | Mała | Przychody 6 tys. zł · 2024 | 0 tys. zł | Mała | Działa |
| BFK Finanse sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000298640 | Marki | brak danych o przychodach | Działa | |||
| ZZS sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0001115643 | Marki | brak danych o przychodach | Działa | |||
| SK Przystań sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000566096 | Marki | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Target Company sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000760985 | Marki | brak danych o przychodach | Działa | |||
| MNL sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000783498 | Marki | brak danych o przychodach | Działa | |||
| English Rocket sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000917391 | Marki | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Centrum Rozwoju i Edukacji sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000918002 | Marki | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Centrum Edukacji i Rozwoju sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000918315 | Marki | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Asat & CO. sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000922047 | Marki | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Education Center Push sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0000963324 | Marki | brak danych o przychodach | Działa | |||
| D&D Sport sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0001014404 | Marki | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Little Explorers sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0001037353 | Marki | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Eduhorizon sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0001040888 | Marki | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Hany sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0001042548 | Marki | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Przedszkole Niepubliczne NR 23 „Kajtuś Czarodziej” sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0001115412 | Marki | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Emotka sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0001123146 | Marki | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Learn With UCT sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0001154358 | Marki | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Artystycznipl sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0001167711 | Marki | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Noblemed Academy sp. z o.o. Marki sp. z o.o. KRS 0001221323 | Marki | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Marki KRS 0000015808 | Marki | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Instytut Kognitywistyki M. Bennewicz i Wspólnicy sp.j. Marki sp.j. KRS 0000627079 | Marki | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego” Marki KRS 0000651541 | Marki | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Fundacja „Oczami Miłości” Marki KRS 0000700982 | Marki | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Fundacja Mali Odkrywcy Marki KRS 0000744993 | Marki | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Fundacja Filii DEI Marki KRS 0000753179 | Marki | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Fundacja Wirtualne Horyzonty Marki KRS 0000793659 | Marki | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Przedszkole Niepubliczne NR 23 Kajtuś Czarodziej Anna Lewandowska-Sędek, Piotr Sędek sp.j. Marki sp.j. KRS 0000833453 | Marki | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Fundacja Educational Center Children OF Ukraine Marki KRS 0000967566 | Marki | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Edustacja Sokołowska Zawadka sp.j. Marki sp.j. KRS 0001030653 | Marki | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Fundacja KOŃ i Człowiek Marki KRS 0001066929 | Marki | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Fundacja RX Sport Marki KRS 0001101026 | Marki | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Fundacja „MOC i Pasja” Marki KRS 0001141552 | Marki | brak danych o przychodach | Działa |
Firmy edukacja w miastach
Pokaż wszystkie 50 miast
CzęstochowaRadomToruńSosnowiecRzeszówKielceGliwiceOlsztynZabrzeBielsko-BiałaBytomZielona GóraRybnikRuda ŚląskaOpoleTychyGorzów WielkopolskiElblągPłockDąbrowa GórniczaWałbrzychWłocławekTarnówChorzówKoszalinKaliszLegnicaGrudziądzJaworznoSłupskJastrzębie-ZdrójNowy SączJelenia GóraSiedlceMysłowiceKoninPiłaPiotrków Trybunalski