Firmy edukacja w mieście Tychy
PKD 85 · 97 firm w KRS · Tychy · stan na 23.10.2026
W KRS jest 97 firm z działu PKD 85 (edukacja) w mieście Tychy. Przychody znamy dla 8 z 97 firm.
KRS · stan na 23.10.2026Lista firm na zamówienie
Przygotujemy listę z tej branży według Twoich kryteriów. Wycenę dostaniesz przed płatnością, od 499 zł.
Firmy i dane z jawnych rejestrów. Bez danych kontaktowych osób.
97 firm
KRS · 23.10.2026 | Firma | Miasto | Wielkość | Przychody 2024 | Zysk netto2024 | Wielkość | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A&M Creative Company sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000968970 | Tychy | Mała | Przychody 1 mln zł · 2025 za 2025 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Smart Selling sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0001019890 | Tychy | Mała | Przychody 0,4 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Growzone NV sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000887423 | Tychy | Mała | Przychody 0,2 mln zł · 2024 | 5 tys. zł | Mała | Działa |
| Automotywa sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0001050370 | Tychy | Mała | Przychody 0,2 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| D&D Dariusz Kozera, Dariusz Piech sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000918041 | Tychy | Mała | Przychody 15 tys. zł · 2024 | 0 tys. zł | Mała | Działa |
| Marczuk sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000464822 | Tychy | Mała | Przychody 2 tys. zł · 2024 | 89 tys. zł | Mała | Działa |
| Academy Dobosz & DEC sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000920276 | Tychy | Mała | Przychody 0 tys. zł · 2023 za 2023 | −37 tys. zł | Mała | Działa |
| „Fundacja Pasja Rozwoju” Tychy KRS 0000571984 | Tychy | Mała | Przychody 0 tys. zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| AAA Multi Szkolenia sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000982152 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Ultra-Med” sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000154081 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Taxnet sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000197413 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Krafc Consulting sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000817684 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Commercium RT sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000949210 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Optymalna sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000901587 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Śląskie Centrum Szkoleniowe sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000537497 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Mywayyy sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000801246 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Lotus Sport sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000945678 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Firma Usługowo-Transportowo-Handlowa „Mirek” Madejscy sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0001160129 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Rozwój i Edukacja Bik-Art sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0001216246 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Cukiereczek Niepubliczne Przedszkole sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000713940 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Crecer Solutions sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0001265986 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Okidoki sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000734378 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Paxel sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000618040 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| 123T sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0001130716 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Iskierka” sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000507539 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| MORE4ALL sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000539619 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| DTC Poland sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000548565 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Conquest sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000567427 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Centrum Sportu i Regeneracji sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0001103156 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Edupozytywni sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0001195607 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Mentalart sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000808249 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Agencja Atena sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000611334 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Epartner Kursy Językowe sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000615769 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Home Sport sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000672316 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Pro Sportivo sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000699458 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Kuźnia Milionerów sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000708534 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Allstars sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000719913 | Tychy | Średnia | brak danych o przychodach | Średnia | Działa | |
| Autoszkoła Traffic sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000732675 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Lidhero sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000735161 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Master Class AND More Non-Profit sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000740251 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Cazus sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000748061 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Przemyk sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000764009 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Edu-Axiom sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000785529 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| IQ EDU sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000793286 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| SM Consulting sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000808274 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Hołda&nogas sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000810087 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| MT Group Poland sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000812902 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Lean Creative sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000867334 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Mobimat sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000879269 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Centrum Edukacji Zawodowej sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000895746 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Dobosz Clinic Academy sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000899092 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Rodo po Ludzku sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000904373 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Idipz sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000912369 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Silesian Business Clinic NON Profit sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000913446 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Dobosz Clinic Estetic sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000920326 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| PST Consulting sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000950759 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| DEC Academy sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000961315 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Eldago sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000971265 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Kaart sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000994093 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| LESSON1 sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0001011064 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Centrum Szkoleniowo – Usługowe Ma-Dor sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0001013130 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| APS Portal sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0001044957 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Mariola Wróbel-Wicher sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0001049187 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Sportart sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0001071587 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Studio Tańca i Muzyki Rytm sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0001093925 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Dobry Start Gamkuk sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0001119272 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Tyskie Centrum Montessori sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0001128549 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Szkoła IN Progress sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0001186471 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| OSK Lider sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0001186975 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| GN Business HUB sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0001198508 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Eduprojekty sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0001201475 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Mentalprojekt sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0001201654 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| D&P Diamond Progress Academy sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0001210931 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Make Magic sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0001235718 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Japan Onshi sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0001238019 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Bizmi Academy sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0001244761 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Lenotec sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0001247379 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Kogao sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0001247156 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Okręgowa Izba Przemysłowo - Handlowa w Tychach Tychy KRS 0000104228 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Przedszkole Niepubliczne Kolorowe Kredki Rauer sp.j. Tychy sp.j. KRS 0000379835 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Lingopro Aleksandra Świątelska sp.j. Tychy sp.j. KRS 0000425151 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Fundacja Żeglarska „DAR Śląska” Tychy KRS 0000432557 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| „Kinoszkoła” Fundacja Rozwoju Kompetencji Medialnych i Społecznych Tychy KRS 0000576152 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Polskie Stowarzyszenie Narciarskie Lekarzy Tychy KRS 0000612013 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Klub Sportowy „Gwardia” Tychy Tychy KRS 0000668854 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Allstars sp. z o.o. sp.k. Tychy sp. z o.o. sp.k. KRS 0000721213 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| BELLATOR24 sp. z o.o. sp.k. Tychy sp. z o.o. sp.k. KRS 0000728973 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Fundacja Dzika Tychy KRS 0000783828 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Family House Tychy KRS 0000965771 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Fundacja Południowy Vibe Tychy KRS 0000974769 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Fundacja Akademia Tenisa Ziemnego Bartłomieja Kuchty Tychy KRS 0000994970 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Integra 2000 Prywatna Szkoła Podstawowa „Art” Leszek Kubica sp.j. Tychy sp.j. KRS 0001054653 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Fundacja na Rzecz Edukacji Luna Tychy KRS 0001114415 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Fundacja Amare Tychy KRS 0001122412 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Fundacja Pszczoły na Robocie Tychy KRS 0001232452 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Fundacja Dietetyk Mama Akademia Rozwoju Tychy KRS 0001269716 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa | |||
| Irysy Tychy KRS 0001265842 | Tychy | brak danych o przychodach | Działa |
Firmy edukacja w miastach
Pokaż wszystkie 50 miast
CzęstochowaRadomToruńSosnowiecRzeszówKielceGliwiceOlsztynZabrzeBielsko-BiałaBytomZielona GóraRybnikRuda ŚląskaOpoleGorzów WielkopolskiElblągPłockDąbrowa GórniczaWałbrzychWłocławekTarnówChorzówKoszalinKaliszLegnicaGrudziądzJaworznoSłupskJastrzębie-ZdrójNowy SączJelenia GóraSiedlceMysłowiceKoninPiłaPiotrków Trybunalski