Firmy Warszawa na literę P
17 103 zarejestrowane firmy. Strona 1 z 172.
| Firma | Kapitał zakładowy | Przychody 2024 | Zysk netto2024 | Status |
|---|---|---|---|---|
| „ P - Logis - Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością „ Warszawa KRS 0000013236 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „ PC Plus „ sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000035887 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „ PGK Studio Polska” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000041289 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „ Progres” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000988061 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „P & a Credit Agency” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000177367 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „P & L Trade.” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000189228 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „P AND J” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000108155 | Kapitał zakładowy 4 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „P i W” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000062529 | Kapitał zakładowy 1,8 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „P&D” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000222576 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „P&P Properties Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Warszawa KRS 0000178580 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „P&R Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Warszawa KRS 0000295290 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „P-Trade” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000273550 | Kapitał zakładowy 51 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „P. EST V.” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000146945 | Kapitał zakładowy 4 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „P.A.D. Technologies LTD” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000026074 | Kapitał zakładowy 0,8 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „P.A.D.” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000644182 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „P.B. Rematec” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000202245 | Kapitał zakładowy 52 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „P.C.T.” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000305897 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „P.D. International” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000242857 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „P.D. Security I” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000034890 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „P.F.I.” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000107743 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „P.godlewski Carpe Diem” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000144391 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „P.H. Europol” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000155117 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „P.H. Paulina Napert Spółka Jawna” Warszawa KRS 0000303289 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „P.K. Budownictwo” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000920859 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „P.k.tele.jacek Paprota,dariusz Kulikowski” sp.j. Warszawa sp.j. KRS 0000085101 | Przychody 9,9 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa | |
| „P.M. Group” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000159863 | Kapitał zakładowy 51 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „P.M.C. System Integrator” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000039386 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „P.M.E. Transport” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000187721 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „P.T. Transco” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000178956 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „P.U.W.” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000087275 | Kapitał zakładowy 25 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „P.W. Aktom” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000140149 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „P2WARE” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000213194 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „P4B” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000236431 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Paan Capital Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością HML” sp.k. Warszawa sp.k. KRS 0000511856 | Przychody 0 tys. zł · 2021 za 2021 | 72 tys. zł | Działa | |
| „Pabero” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000101285 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pabi Paweł Suchodolski-Bisiński” - sp.k. Warszawa sp.k. KRS 0000336891 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Pachica Polska” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000075854 | Kapitał zakładowy 75 000 zł | Przychody 0,7 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Pacjenci dla Zdrowia” Warszawa KRS 0000819269 | brak danych o przychodach | W likwidacji | ||
| „Pack-Technology” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000275228 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Paco” Konopiński Mirosław, Kimszal-Konopińska Alicja sp.j. Warszawa sp.j. KRS 0000139207 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Pactoris” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000126867 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Padel Globe” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0001201729 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Paella” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000188317 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pagatech” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000100084 | Kapitał zakładowy 1,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Paideia - Fundacja Sportu i Zdrowia” Warszawa KRS 0000732047 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Paisa Films” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000240797 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „PAK Team” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000431280 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „PAK” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000153710 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pak-Bud Budownictwo” sp. z o.o. sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. sp. z o.o. KRS 0000791459 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pak-Inn” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000084537 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pak-Pol-Trans” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000038185 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Paker” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000189867 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pakfol” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000121358 | Kapitał zakładowy 18 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pakocar” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000639285 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2020 za 2020 | 0 tys. zł | W likwidacji |
| „Palace Engel-I” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000035106 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Palace” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000257360 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Palat” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000236511 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Palatin Comp” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000233596 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Palchem Industry” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000206207 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pall Poland” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000044751 | Kapitał zakładowy 2,6 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Palladio Investment” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000145803 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Palmarola Broker Mariner CO. LTD” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000199338 | Kapitał zakładowy 47 670 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Palmyrium” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000676004 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Palpatine” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000264615 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pama” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000200806 | Kapitał zakładowy 51 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pamrest Józefów” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000394609 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pan-Eco Poland” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000210294 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Panavision Polska” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000141764 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Panda Pallasek Kessner” sp.j. Warszawa sp.j. KRS 0000634119 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Pandascript N. Gebert”. sp.k. Warszawa sp.k. KRS 0000269641 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Panel - Interex” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000185010 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Panix” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000152710 | Kapitał zakładowy 52 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Panon Motocykle” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000190609 | Kapitał zakładowy 25 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Panorama 5-10-15” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000156771 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Panorama-Sap” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000166491 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Paparazzi” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000258037 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Paperlogs” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000707011 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0,6 mln zł · 2022 za 2022 | 11 tys. zł | Działa |
| „Paperlogs” sp. z o.o. sp.k. Warszawa sp. z o.o. sp.k. KRS 0000747972 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Papil” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000199181 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Papyrus” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000008986 | Kapitał zakładowy 12,1 mln zł | Przychody 113,1 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −5 mln zł | Działa |
| „Paradise Holidays” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000245375 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Paragon” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000120566 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 1,5 mln zł · 2023 za 2023 | brak danych o zysku | Działa |
| „Paragona Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” sp.k. Warszawa sp.k. KRS 0000208952 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Parasol LAB” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0001272342 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Parcelo” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000350826 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Parda” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000239935 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Parfois Poland” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0001022577 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Paris Optique Polska 9” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000500512 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Paris Prestige” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000237361 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Paris” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000149410 | Kapitał zakładowy 36 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Park Avenue” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000092454 | Kapitał zakładowy 50 500 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Park Development” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000215103 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Park Emów” Skowroński, Koman sp.j. Warszawa sp.j. KRS 0000872797 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Park Nieruchomości” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000589454 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Park Plus” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000366260 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Park Project” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000298099 | Kapitał zakładowy 7,8 mln zł | Przychody 1,2 mln zł · 2024 · ogółem ogółem | −0,8 mln zł | Działa |
| „Park Residence” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000216935 | Kapitał zakładowy 13 mln zł | Przychody 9 tys. zł · 2021 za 2021 · ogółem ogółem | −0,3 mln zł | Działa |
| „Park Wiatrowy Kisielice I” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000294947 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Park Wiatrowy Stolno” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000354685 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Parkowa Aleja” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością-Spółka Komandytowa Warszawa KRS 0000387638 | Przychody 1,5 mln zł · 2018 za 2018 | 0,2 mln zł | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.