Firmy Toruń na literę E
281 zarejestrowanych firm. Strona 3 z 3.
| Firma | Kapitał zakładowy | Przychody 2024 | Zysk netto2024 | Status |
|---|---|---|---|---|
| Esolis sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000867897 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Espro sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000579282 | Kapitał zakładowy 60 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| ESR sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000813107 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| ESR2 sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000817221 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| ESR3 sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000853303 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Estetica sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000949889 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 1,3 mln zł · 2023 za 2023 | brak danych o zysku | Działa |
| Estetivamed sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001233112 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Esthe Dermique sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001059051 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Estpro sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000683597 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Etalon Development sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001014088 | Kapitał zakładowy 35 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| ETH Sieci Komputerowe sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000143331 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Ethos sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001255777 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| ETI Finanse sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001077219 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Etna Import Export sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000447434 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Etsd 100 sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000903162 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Etsd sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000103786 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| EU Services sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000284437 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Eu-Geniusz sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000772329 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Eureka sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001238359 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Euro - P.A. sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000182324 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Euro Parkett Group sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001161620 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Euro Path Consulting sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001223559 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Euro Projekt sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000362893 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| Euro-Paper Zbigniew Pietrzak, Julita Pietrzak sp.j. Toruń sp.j. KRS 0000112528 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Euro-Trans Group sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000890239 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Eurodom sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000344785 | Kapitał zakładowy 20 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Euroenter.pl sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000380474 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 57 tys. zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| Eurogaz Group sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001008970 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Eurogaz sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000475890 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Eurohansa sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001129943 | Kapitał zakładowy 3 mln zł | Przychody 51,3 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −16,4 mln zł | Działa |
| Eurohome City sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000994602 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| Eurohome Group sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000789094 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Eurohome-Kikolska sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000960829 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Euromag sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000980925 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Euromontaż - Ogrodzenia, Bramy, Konstrukcje sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000753840 | Kapitał zakładowy 58 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Europe MGMT sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001263862 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Europejska Fundacja Rozwoju Edukacji i Biznesu Toruń KRS 0001173296 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Europejski Fundusz Pomocy Poszkodowanym sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000375994 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Europejski Fundusz Pomocy Poszkodowanym sp. z o.o. sp.k. Toruń sp. z o.o. sp.k. KRS 0000375082 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Europejski Projekt Inwestycyjny sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001072763 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Europejski Skład Kupiecki sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000166711 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Europejskie Centrum Odnawialnych Źródeł Energii sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000886686 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Europejskie Centrum Renowacji sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000332236 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Europejskie Centrum Szkoleniowe sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001098155 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży Toruń KRS 0000026258 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Europejskie Forum Studentów Aegee - Toruń Toruń KRS 0000254535 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Europejskie Stowarzyszenie „Aquila” Toruń KRS 0000212270 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa Elsa Toruń Toruń KRS 0000855061 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Europejskie Zrzeszenie Młodzieży Toruń KRS 0000273287 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Eurosolutions sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000433452 | Kapitał zakładowy 6 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Eurospec sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000853870 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Eurostone Group sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000696767 | Kapitał zakładowy 45 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Eurostone Group sp. z o.o. sp.k. Toruń sp. z o.o. sp.k. KRS 0000660373 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Eurostone sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000597280 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Eurotec Group sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001072911 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Eurotec sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000883317 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Evan sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000371093 | Kapitał zakładowy 30 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Evenid sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001038923 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Eventspot sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000984941 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0,9 mln zł · 2024 | −0,7 mln zł | Działa |
| Everest Global Trade sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000804865 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Evicta sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000682684 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Evicta sp. z o.o. S.K.A. Toruń sp. z o.o. S.K.A. KRS 0000694131 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Evil Gingerbread Studio P.S.A. Toruń P.S.A. KRS 0001011572 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| EW Dobiecin sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000339185 | Kapitał zakładowy 15 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| EWA Hype Show sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001261761 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| EX Group sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000888420 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| Excellence HR Pietrasińska sp.j. Toruń sp.j. KRS 0000174920 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Exea sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000394866 | Kapitał zakładowy 32,3 mln zł | Przychody 24,5 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 1,3 mln zł | Działa |
| Exel Warsaw sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001167177 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Exepoint sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000439910 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Exon sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000562564 | Kapitał zakładowy 10 600 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Exoviro sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001236089 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Expert-Wyceny sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000961713 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Experts sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000630383 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Expobud Domy sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001136079 | Kapitał zakładowy 21 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| EXTRADRUK24 sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000987730 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Extrone sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001159856 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Exulto sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000625404 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Exus RE sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000410803 | Kapitał zakładowy 20 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Exwal Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością i RHC Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością i Wspólnicy sp.k. Toruń sp.k. KRS 0000406052 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| EYE ON sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001187502 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.