Firmy Toruń na literę D
191 zarejestrowanych firm. Strona 1 z 2.
| Firma | Kapitał zakładowy | Przychody 2025 | Zysk netto2025 | Status |
|---|---|---|---|---|
| „Da&paf” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000238150 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „DAJ Szansę” Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Toruń KRS 0000023710 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Decostayle Pro” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000183282 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | Przychody 11,6 mln zł · 2025 | 0,2 mln zł | Działa |
| „Deltom” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000201298 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Demark” Spółka Jawna Wojciechowski & Krzywdziński Toruń KRS 0000108402 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Demark” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000134603 | Kapitał zakładowy 10 mln zł | Przychody 47 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −1,4 mln zł | Działa |
| „Denmed” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000354368 | Kapitał zakładowy 1,6 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „DM Profit” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000500204 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „DM Profit” sp. z o.o. sp.k. Toruń sp. z o.o. sp.k. KRS 0000704961 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Domoz” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000415703 | Kapitał zakładowy 30 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Donator” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000404842 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Doradca Rolny” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000211424 | Kapitał zakładowy 25 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Dorotkowo” Fundacja na Rzecz Doroty Targowskiej i JEJ Przyjaciół Toruń KRS 0000344871 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Doświadczalnia” Stowarzyszenie Trenerów Umiejętności Psychospołecznych Toruń KRS 0000492354 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Dst-Toruń” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000014428 | Kapitał zakładowy 60 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Dzięki Muzyce” Toruń KRS 0000792139 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Dżiguur” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000265686 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| D&D Kwarcyt sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000351413 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| D&D Projects sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000473330 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| D&K Electronics Components sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001116244 | Kapitał zakładowy 80 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| D&M sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000453958 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| DA Film sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000599197 | Kapitał zakładowy 20 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Dabu sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000473479 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Dachs Polska sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000640859 | Kapitał zakładowy 16 700 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Dakat Teresa Dróżdż sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000957830 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Dalia Invest sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001117920 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| DAM Invest sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000867645 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 za 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| Damar sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000783155 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| Dark Point Games S.A. Toruń S.A. KRS 0000884859 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Darnius sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001159815 | Kapitał zakładowy 5 050 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Darro sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000466825 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Dartel sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000618170 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Dary BEZ Miary Fundacja dla Dzieci Toruń KRS 0000942219 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Dast sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000543685 | Kapitał zakładowy 7 500 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Data Art sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001149704 | Kapitał zakładowy 15 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Data Holding sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000966724 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Data Invest sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000865716 | Kapitał zakładowy 4,7 mln zł | Przychody 95 tys. zł · 2025 · ogółem ogółem | −77 tys. zł | Działa |
| Data Services sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000268238 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Data Spike sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000993226 | Kapitał zakładowy 5 900 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Data Ventures sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000361158 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Datann sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000992718 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Datasense sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001208020 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Dataspace P.S.A. Toruń P.S.A. KRS 0000969744 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Dav-Lin BUD sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001021496 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Davos sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000819439 | Kapitał zakładowy 15 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Davos sp. z o.o. sp.k. Toruń sp. z o.o. sp.k. KRS 0000832123 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Dawid Harsze sp.k. Toruń sp.k. KRS 0000696309 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Dawid Karkosik sp.k. Toruń sp.k. KRS 0000564059 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| DAZ sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001202563 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| DB 77 Consulting sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000549549 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| DB 77 CUW sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000755526 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| DB 77 Industry sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000725551 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| DB 77 Lean sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000683994 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| DB Home sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000784141 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| DBR 77 Robotics sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000860440 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| DBZ 77 Akademia Szkoleniowa sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001082268 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| DBZ 77 Restrukturyzacje sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001109680 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0,5 mln zł · 2024 za 2024 | 0,1 mln zł | Działa |
| DBZ 77 TAX & Legal sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000710560 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| DE Salvador sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001034715 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Decret sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000581867 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Deep-Set sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001028695 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Dehumidifiers AND Hvac Professional Service AND Consulting sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001035610 | Kapitał zakładowy 20 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Dekori sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000377662 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Dektra S.A. Toruń S.A. KRS 0000373212 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Delfia S.A. Toruń S.A. KRS 0000125799 | Kapitał zakładowy 3,8 mln zł | Przychody 11,8 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 73 tys. zł | Działa |
| Delicious Food TD sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001008138 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Delizie D'italia sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000947725 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Delta Holding sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000463786 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Delta Inwestycje sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000455629 | Kapitał zakładowy 37 100 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Delta Nieruchomości sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000433983 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Delta Plus sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000477384 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Delta Żelbety sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000750356 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| DELTA24 sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000588242 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Deltabudowa sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000071686 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Demokratyczna Unia Kobiet w Toruniu Toruń KRS 0000499104 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Demski Renowacje sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000900601 | Kapitał zakładowy 30 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| DEN OF Imagination sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001186170 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Denar sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001154247 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Dentissimo Osińska- Chybińska i Mroczkowska sp.j. Toruń sp.j. KRS 0001170242 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Dentistica Katarzyna Pańczyk sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000949940 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Design Planet sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000400085 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Design Prestige sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000973165 | Kapitał zakładowy 13 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Despina Office sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000907356 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Develop Invest Group sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001039148 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Develops sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001077435 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Devlan sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000938645 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Devoze sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000966468 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Deweloperzy Polska sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000640192 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| DF Hydro Trade sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001098400 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Dge-Tech sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001243032 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Diament sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001147300 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Diaxim sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000738250 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Digin sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000363811 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Digirout sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001222092 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Digital Accessibility Institute sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0001208395 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Digital MM sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000974271 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Digital Therapy Media sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000990011 | Kapitał zakładowy 5 400 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Digitalsky sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000611104 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0,2 mln zł · 2024 za 2024 | −23 tys. zł | Działa |
| Dike S.A. Toruń S.A. KRS 0000619139 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Dimar-Service sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000137805 | Kapitał zakładowy 59 000 zł | brak danych o przychodach | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.