| Firma | Kapitał zakładowy | Przychody 2024 | Zysk netto2024 | Status |
|---|---|---|---|---|
| „A.B. International” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000284072 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „A.B.C. Family Med” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000199018 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Abaropol” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000181689 | Kapitał zakładowy 1,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Admirał” A. Stromski sp.j. Sopot sp.j. KRS 0000273158 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Admit Consultancy Arne Nohrstedt” sp.k. Sopot sp.k. KRS 0000279466 | Przychody 1,7 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa | |
| „AMA” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000117380 | Kapitał zakładowy 60 000 zł | Przychody 1,3 mln zł · 2024 | 1,1 mln zł | Działa |
| „American Classic” - sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000227810 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Amex Coal” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000521218 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „An-Med” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000148658 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Antrakt” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000175152 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „APF” Adam Filipowicz, Paweł Filipowicz S.K.A. Sopot S.K.A. KRS 0000957219 | Kapitał zakładowy 0,6 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „As-Pres” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Kancelaria Rachunkowa Sowa sp.k. Sopot sp.k. KRS 0000592815 | Przychody 0,9 mln zł · 2024 | 61 tys. zł | Działa | |
| „Aura-Tech” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000592690 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 2,5 mln zł · 2024 | 45 tys. zł | Działa |
| „B + K Agency” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000152107 | Kapitał zakładowy 55 000 zł | Przychody 9,3 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Bacc” S.A. Sopot S.A. KRS 0000065224 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | brak danych o zysku | W likwidacji |
| „Baltex” M. Michoński sp.j. Sopot sp.j. KRS 0000307765 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Baltex” Ściążko sp.j. Sopot sp.j. KRS 0000005399 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Bauhaus” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000082866 | Kapitał zakładowy 77 500 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Bimber” Banach sp.j. Sopot sp.j. KRS 0001127402 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Biuro Obsługi Wierzytelności Infos” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000080212 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | Przychody 5,7 mln zł · 2021 za 2021 | −0,7 mln zł | Działa |
| „BMR Nova” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000164763 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Brainstorm” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000343015 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „BS Konsulting” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000167626 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „C&N Company” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000226166 | Kapitał zakładowy 2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Cafe Ferber” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000283239 | Kapitał zakładowy 56 500 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Casus” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000144825 | Kapitał zakładowy 4 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „CAT Club Sopot” - Klub Miłośników Kotów Sopot KRS 0000239934 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „CDG24” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000327206 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Cemor” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000244329 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | Przychody 3,2 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Centrum Sopot” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000121789 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Comrex-Pol” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000265235 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Crownestate” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000366870 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Cygnus Atratus” Sopot KRS 0000903548 | Przychody 0 tys. zł · 2023 za 2023 | 0 tys. zł | Działa | |
| „D-Dent Clinic Joanna Dunaj” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0001264499 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Daf-Trans” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000271314 | Kapitał zakładowy 0,8 mln zł | Przychody 17,5 mln zł · 2024 | −0,4 mln zł | Działa |
| „Dance [SIC!] Association” Sopot KRS 0000119524 | Przychody 0,1 mln zł · 2023 za 2023 | brak danych o zysku | Działa | |
| „Dart Invest” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000268511 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | 0 tys. zł | W likwidacji |
| „Delikatesy PAM” Mariusz Kopczyński sp.j. Sopot sp.j. KRS 0000092983 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „DM Eco” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000602657 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0,9 mln zł · 2024 | 0,2 mln zł | Działa |
| „Dybowski” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000037056 | Kapitał zakładowy 2,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Ecco-Plast” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000797697 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2023 za 2023 | brak danych o zysku | Działa |
| „Eco - Logica” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000281745 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | −1 tys. zł | Działa |
| „Ecotone” - GOC, Iliszko, Meissner sp.j. Sopot sp.j. KRS 0000135956 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Egzergia East West Research” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000341526 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Ekolan” S.A. Sopot S.A. KRS 0000012266 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Engine” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000038357 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0,6 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Estima” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000058002 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Euroexport” S.A. Sopot S.A. KRS 0000107471 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Europejska Fundacja Edukacji i Integracji Kulturowej w Sopocie” Sopot KRS 0000244108 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Europejski Związek Parkieciarzy” Sopot KRS 0000202753 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Filtro” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000021309 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „FM Service” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000206882 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fota LTD” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000138332 | Kapitał zakładowy 7,5 mln zł | Przychody 0 tys. zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −4 tys. zł | W likwidacji |
| „Fundacja Doktor Krystyny Siemaszko-Przybylskiej” Sopot KRS 0000138960 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja MY” Sopot KRS 0000608755 | Przychody 18 tys. zł · 2024 | 0 tys. zł | Działa | |
| „Fundacja Nowe Życie” Sopot KRS 0000327881 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Pomimo” Sopot KRS 0000705461 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Przebudzenie” Sopot KRS 0000603984 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Gambit” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000333371 | Kapitał zakładowy 60 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „GBK Consulting” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000123950 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000176061 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „GGS” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000305964 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Globkarat” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000112530 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Goetz-Druk” P.goetz sp.j. Sopot sp.j. KRS 0000145488 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Grosz - Serwis” Zieńkowicz, Brzeski, Zieńkowicz sp.j. Sopot sp.j. KRS 0000150407 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Grot” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000115157 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Guštin & Olewiński” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000388106 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „GVI Finance” Wesołowski sp.k. Sopot sp.k. KRS 0000275008 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Haco” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000161678 | Kapitał zakładowy 51 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Hanseatic” Coal&coke Trading Polska sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000125898 | Kapitał zakładowy 1,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Hektor” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000586712 | Kapitał zakładowy 6 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Hestia - Międzynarodowi Spedytorzy” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000185665 | Kapitał zakładowy 50 400 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Hestia Loss Control” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000050901 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „HJK Operator” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000622281 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Hombre Service” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000277773 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Horus Firma Architektoniczna” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000111886 | Kapitał zakładowy 50 500 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Hotel Opera” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000048134 | Kapitał zakładowy 6,4 mln zł | Przychody 0,9 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 0,4 mln zł | Działa |
| „HQ” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000205871 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „HSC Construction” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0001011977 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Human Prosperity Alliance” Sopot KRS 0001254724 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „In-West” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000159533 | Kapitał zakładowy 28 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Indai Inwestycje” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000504327 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Indai” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000035120 | Kapitał zakładowy 5,3 mln zł | Przychody 2,1 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 0,2 mln zł | Działa |
| „Internetowe Serwisy Informacyjne” S.A. Sopot S.A. KRS 0000081416 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „J.r.motor-Services G.B.” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000186312 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Jg-Marine” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000197252 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 4,4 mln zł · 2023 za 2023 | 1,5 mln zł | Działa |
| „JOE Icon” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000513247 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Kamro” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000301713 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Kazbi Project” Zbigniew Domański, Łukasz Domański sp.j. Sopot sp.j. KRS 0000615013 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „KFJ Inwestycje” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000048362 | Kapitał zakładowy 0,9 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „KFJ Projekty Rodzinne” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000056612 | Kapitał zakładowy 3,4 mln zł | Przychody −1 tys. zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −1 tys. zł | Działa |
| „Kolor Dom” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000019071 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Kott” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000333650 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Kresz” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000076131 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Kuger - M.śmiechowski S.fic” sp.j. Sopot sp.j. KRS 0000153842 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Kur-Ort” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000205731 | Kapitał zakładowy 55 500 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Labelpoland.com Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Sopot KRS 0000071534 | Kapitał zakładowy 50 500 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Laudam Usługi” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000219241 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0 tys. zł | −0,4 mln zł | W likwidacji |
| „Libra Transport & Spedition” sp. z o.o. Sopot sp. z o.o. KRS 0000604473 | Kapitał zakładowy 6 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Libra Transport & Spedition” sp. z o.o. sp.k. Sopot sp. z o.o. sp.k. KRS 0000608158 | brak danych o przychodach | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.