| Firma | Kapitał zakładowy | Przychody 2024 | Zysk netto2024 | Status |
|---|---|---|---|---|
| „4BALTIC” Rumia KRS 0000901900 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Adam” sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000197232 | Kapitał zakładowy 25 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Adro” Adam Rymarski, Jolanta Darznik sp.j. Rumia sp.j. KRS 0000388559 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Aedium” sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000325433 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Agar Trans” sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000302849 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Stowarzyszenie Sportowe” Rumia KRS 0000448005 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Albus” sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000226924 | Kapitał zakładowy 75 000 zł | Przychody 2,9 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Atex” sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000314237 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „ATS Express” Spółka Jawna Mirosława Animucka i Spółka Rumia KRS 0000320970 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Biuro Doradztwa Gospodarczego HM” sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000203467 | Kapitał zakładowy 5,5 mln zł | Przychody 5,2 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 0,6 mln zł | Działa |
| „Bob-Rollo” sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000163263 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Celtrans” sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000070195 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | Przychody 12,6 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Dar-Dental” sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000244278 | Kapitał zakładowy 11 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „DBL Wynajem Odzieży Roboczej” sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000139823 | Kapitał zakładowy 4,4 mln zł | Przychody 4,5 mln zł · 2024 | 0,6 mln zł | Działa |
| „Elbro” sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000104374 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 4,7 mln zł · 2024 | 0,6 mln zł | Działa |
| „Elis Supply Chain Centre” sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000890115 | Kapitał zakładowy 10 mln zł | Przychody 20,8 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 0,6 mln zł | Działa |
| „Elrem-Export” - sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000091252 | Kapitał zakładowy 4 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Emma II” sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000316575 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Energia Konsulting” sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000384089 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0,9 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Eurobud” sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000124489 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Fundacja Rozwoju Tiki Taka” Rumia KRS 0001191486 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Golem, Teresa Daroszewska, Jarosław Janik Spółka Jawna” Rumia KRS 0000347085 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „H&H” sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000196631 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Holmed” sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000005073 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | Przychody 3,5 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „J.J. Darboven - Poland” sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000182486 | Kapitał zakładowy 6,2 mln zł | Przychody 88,6 mln zł · 2024 | 8,5 mln zł | Działa |
| „Justy” sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000361755 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 83 tys. zł · 2024 | 25 tys. zł | Działa |
| „Marco” sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000230858 | Kapitał zakładowy 1,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Meblomak” sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000015527 | Kapitał zakładowy 3 mln zł | Przychody 45,8 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −4,2 mln zł | Działa |
| „Mikra” sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000266940 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Oknet” sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000193651 | Kapitał zakładowy 1,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pabline” sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000239281 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Panaceum” - sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000013153 | Kapitał zakładowy 51 500 zł | Przychody 8,6 mln zł · 2024 | 1,8 mln zł | Działa |
| „Polbut” sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000058064 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Pomorskie Towarzystwo Konsultingowe” sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000201357 | Kapitał zakładowy 25 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Senior” sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000179249 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Solsquare” sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000503883 | Kapitał zakładowy 30 000 zł | Przychody 1,2 mln zł · 2024 | 31 tys. zł | Działa |
| „Sztopkanel” sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000102429 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | Przychody 9,2 mln zł · 2025 za 2025 | 0,4 mln zł | Działa |
| „Troska” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Dom Seniora „Perła” Rumia KRS 0000400961 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Turus-Bud” sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000284266 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Wiki-Bis” sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000244817 | Kapitał zakładowy 0,6 mln zł | Przychody 16,4 mln zł · 2024 | 0,3 mln zł | Działa |
| ,,Fundacja Druga Szansa'' Rumia KRS 0000970952 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| 100MATOLOGIA Klinika Rumia P.S.A. Rumia P.S.A. KRS 0001200823 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| 33LOG sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0001196833 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4IP sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000509193 | Kapitał zakładowy 20 000 zł | Przychody 0,7 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| 80TON Plus sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0001258507 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 95 i PÓŁ sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000623665 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| A&I Solutions sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0001196648 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| ABR Partnerzy sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0001016960 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 1,2 mln zł · 2024 | 50 tys. zł | Działa |
| Adaman sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000788192 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Adamtaxi sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0001210825 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| ADG Solutions sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000872172 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Admirał Inwestycje sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000268259 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Adro Invest Adam Rymarski sp.j. Rumia sp.j. KRS 0000875414 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Adro Invest sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0001144437 | Kapitał zakładowy 5,6 mln zł | Przychody 49,3 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 4,3 mln zł | Działa |
| Adsum Invest sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000814298 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0,9 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| Aedium Inwestycje sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0001201261 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| AGA Investing sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0001126426 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Agencja Motoryzacyjna Suncar sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0001069296 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Agis Management Group 1 sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000817317 | Kapitał zakładowy 6 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Agis Management Group 2 sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000817015 | Kapitał zakładowy 6 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Agma sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000844307 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Agri Pro Service P.S.A. Rumia P.S.A. KRS 0001223544 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Airnow sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000967534 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Akademia Jeździecka J.J. Darboven sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000759059 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Akademia Piłki Siatkowej Rumia Rumia KRS 0000393294 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Alpha sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000586461 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Altiga sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000684183 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Always Hungry sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0001087308 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| AM Work Service Poland sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000953094 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| AMA sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0001021978 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Amar Massage sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0001044085 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Amedes sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000867351 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| AMG Motors sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000683786 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| AMG Polska sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000738343 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Andreko Logistics sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000286856 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Anielska Księgarnia sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000583151 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Anitom sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0001139608 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Antamion Energy sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0001197813 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Antranet sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000944308 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Apacz Michał Bielański sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0001214195 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Apte.pl sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000446684 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Apteka Starowiejska Spółka Jawna Stefan Wolniewicz Filip Wolniewicz EWA Wolniewicz Kamila Wolniewicz Rumia KRS 0000380954 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Apteka Starowiejska Spółka Jawna Wolniewicz i Wspólnicy Rumia KRS 0000649793 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| AR Strukton sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000687232 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0,4 mln zł · 2019 za 2019 | 25 tys. zł | Działa |
| Arakt sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000962937 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Arca sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000876517 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Aribell sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0001037447 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Arinvest sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000700118 | Kapitał zakładowy 60 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Arknet sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000715058 | Kapitał zakładowy 6 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Art sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000993527 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Art-Garden sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000387539 | Kapitał zakładowy 20 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Art-Pro sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000954080 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Artma sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000532834 | Kapitał zakładowy 8 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Atlas Poland sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000328594 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Atos Budownictwo i Remonty sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000938670 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0,8 mln zł · 2023 za 2023 | brak danych o zysku | Działa |
| Auto-Tytan sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000826226 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Autotronic Service Poland sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000564376 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Avalon Foods sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000049747 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| B.S.C. Clean Master sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0001258704 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Ba-Gs sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000862100 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 57 tys. zł · 2023 za 2023 | −12 tys. zł | W likwidacji |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.