Firmy Poznań na literę P
3 110 zarejestrowanych firm. Strona 1 z 32.
| Firma | Kapitał zakładowy | Przychody 2024 | Zysk netto2024 | Status |
|---|---|---|---|---|
| „P & J” S.A. Poznań S.A. KRS 0000142387 | Kapitał zakładowy 11,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „P & P Telecom” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000132929 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „P w Lech” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000137865 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2023 za 2023 | 0 tys. zł | Działa |
| „P&L” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000258402 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „P&P Telecom” Lis, Pawłowski i Wspólnicy sp.j. Poznań sp.j. KRS 0000005580 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „P.H.H.” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000579939 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „P.p.h.ceres” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000329139 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „P.W.” S.A. Poznań S.A. KRS 0000023758 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pajo Plus” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000122998 | Kapitał zakładowy 15 mln zł | Przychody 5,6 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 2 mln zł | Działa |
| „Pako” - sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000225072 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Palety Poznań” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000776162 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pamiętajomnie Smykalla” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001089198 | Kapitał zakładowy 0,7 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Panagastro” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000144430 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Panorama Rolna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Poznań KRS 0000117181 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Parada Usługi Hotelarskie” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000410301 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pareto” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000234432 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Park” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000111635 | Kapitał zakładowy 8,1 mln zł | Przychody 20,8 mln zł · 2024 · ogółem ogółem | 15,9 mln zł | Działa |
| „Partner Plan Biuro Inżynierskie Budownictwa” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000282304 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Partner” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000131131 | Kapitał zakładowy 0,8 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „PAS - AKT” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000190875 | Kapitał zakładowy 54 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pascall” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000181823 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pasta” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000114410 | Kapitał zakładowy 86 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Patfrigo” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000392849 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Patron Plus” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000223287 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pavincaffe Kijanka Polska Spółka Jawna” Poznań KRS 0000335745 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Paweł Grodzki, Wojciech Grodzki” sp.j. Poznań sp.j. KRS 0000248341 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „PBM” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000468296 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „PDM” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000188866 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pejzaż Plus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Poznań KRS 0000120179 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pentagram Architekci” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000204319 | Kapitał zakładowy 25 500 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pentagram Architekci” sp. z o.o. sp.k. Poznań sp. z o.o. sp.k. KRS 0000514249 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „People Meet People” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000152604 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Peppermint” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000106206 | Kapitał zakładowy 50 500 zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | −3 tys. zł | Działa |
| „Perfect Nutrition” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000509441 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Perfekt-Bud” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000039385 | Kapitał zakładowy 60 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Perfo SP. z O.O.” Texconcept sp.k. Poznań sp.k. KRS 0000263525 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Perschmann” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000057114 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Peryskop” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000238661 | Kapitał zakładowy 1,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Peshtera Investment” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001151004 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pestka Apartments” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000395464 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pestka Apartments” sp. z o.o. S.K.A. Poznań sp. z o.o. S.K.A. KRS 0000444677 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Petropek” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000169216 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pełnia Możliwości” Poznań KRS 0001188202 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Pharm-Mag” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000704889 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Piekarnia - Cukiernia Zagrodnicza” M. Góra sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001076611 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej Vena-Med I.dworczyńska, B.dworczyńska, Kegel, Magdzińska, Mańka, Zakrzewska” sp.p. Poznań sp.p. KRS 0000390016 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Pierwszy Polski Dom Brokerski Saga Brokers” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000251916 | Kapitał zakładowy 1,7 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pigpd” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000365556 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Piktime Systems” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000283678 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Piligrim” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000270518 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pilmot Piła” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000721346 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pilska Oficyna Wydawnicza” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000040130 | Kapitał zakładowy 0,9 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Piotr i Paweł Plus” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000006828 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pisigma Software” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000350622 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „PKZ Renox” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000598046 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „PKZ Renox” sp. z o.o. sp.k. Poznań sp. z o.o. sp.k. KRS 0000601089 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Pl-Handel” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000167784 | Kapitał zakładowy 25 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Plastic Group” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000740488 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Platforma Dystrybucyjna Wydawnictw Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Poznań KRS 0000446389 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Plupak” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000091755 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pluribus Unum” Poznań KRS 0000309768 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „PMB Projekt” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000373629 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „PNP Agrofactor” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000383095 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Podgaje” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000002446 | Kapitał zakładowy 8 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Poelking Shoe Fashion” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000154639 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pofako” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000280452 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Pofam - Jedność” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000021148 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pogotowie Społeczne” Poznań KRS 0000193382 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Poin” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000266972 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „POL - Sun” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000995134 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pol-Petro” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000033236 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Polacy & Praca Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Poznań KRS 0000223775 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Polcolor” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000182659 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Poldan Building Services” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000206475 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Polfloor” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000043045 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Polform - Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000220098 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Polish European Media” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000171232 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Polish Hunting” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000173992 | Kapitał zakładowy 1,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Polland” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000383254 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pollco - Polen” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000191321 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Polon-Beta” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000086272 | Kapitał zakładowy 55 300 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Polska Contractors” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000221499 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Polska Hurtownia Budowlana” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000202999 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Polski Dom Inwestycyjny” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000122509 | Kapitał zakładowy 2 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Polski Instytut Halal” Poznań KRS 0000368309 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Polski Związek Byłych Więźniów Dachau” Poznań KRS 0000044657 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Polskie Korporacje Akademickie” Poznań KRS 0000314980 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin” Poznań KRS 0000138056 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Polskie Towarzystwo Biometryczne” Poznań KRS 0000053428 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Polskie Towarzystwo Chirurgii Ręki” Poznań KRS 0000098830 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Polskie Towarzystwo Historii i Filozofii Medycyny” Poznań KRS 0000724821 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Polskie Towarzystwo Leczenia RAN” Poznań KRS 0000158561 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Polskie Towarzystwo Miłośników Miasta Krzemieńca i Ziemi Krzemienieckiej Im.juliusza Słowackiego” Poznań KRS 0000059777 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Polskie Towarzystwo Łąkarskie” Poznań KRS 0000093482 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Poltermix” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000129154 | Kapitał zakładowy 40 040 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Polto” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000003550 | Kapitał zakładowy 4 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Pomoc Nadzieja Troska” Poznań KRS 0000416895 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Pomost” - Fundacja Pomocy Socjalnej Poznań KRS 0000090882 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Ponte” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000054466 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Poprawska i Kasztelan - Biegli Rewidenci, Spółka Partnerska” Poznań KRS 0000164893 | brak danych o przychodach | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.