Firmy Poznań na literę N
1 180 zarejestrowanych firm. Strona 1 z 12.
| Firma | Kapitał zakładowy | Przychody 2025 | Zysk netto2025 | Status |
|---|---|---|---|---|
| „N” Kancelaria Nikołajew Nowak Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. Poznań sp.p. KRS 0001140060 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „N.L.R.” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000184050 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „NA Plus” Zajder, Gabara sp.j. Poznań sp.j. KRS 0000063538 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „NA Skrzydłach Książek” Poznań KRS 0000534582 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Nasze Osiedla” Poznań KRS 0000309039 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Navi” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000139925 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Navigate” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000457369 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Nawra & Morgan” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000061180 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Nawrocki Restrukturyzacja Spółka Jawna” Poznań KRS 0000797523 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Nefmed Badania” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000303403 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Negocjator - R. Sibrecht i R. Kubka” - sp.j. Poznań sp.j. KRS 0000089301 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Neobis” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000265379 | Kapitał zakładowy 50 100 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Nestor Plus” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000294407 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Net-Wik” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000336074 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Netflex A. Basiński Spółka Jawna” Poznań KRS 0000354288 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Netmel” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000558436 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Netvision” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000066749 | Kapitał zakładowy 25 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „New Yorker Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000021206 | Kapitał zakładowy 10 mln zł | Przychody 1,05 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 262,1 mln zł | Działa |
| „Newcomo” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000081657 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Nexatron Energy Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001226615 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Nexen” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000328831 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Nicolette” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000180502 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Nidec Industrial Automation Poland” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000029126 | Kapitał zakładowy 5,5 mln zł | Przychody 53,7 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | −2,2 mln zł | Działa |
| „Niedbała” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000183441 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Niegopol” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000211131 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Big-Med” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000221104 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Nieruchomości 66” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001019939 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Nieruchomości Inwestycyjne 1” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000351855 | Kapitał zakładowy 0,6 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Nieruchomości pod Złotą Kulą” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000116051 | Kapitał zakładowy 2,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Nieruchomości Wielkopolski” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000354775 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Nieruchomości Wielkopolski” sp. z o.o. sp.k. Poznań sp. z o.o. sp.k. KRS 0000380146 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Nieruchomości Wielkopolski-Pośrednictwo” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000154474 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Niku Serwis Centrum” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000141304 | Kapitał zakładowy 60 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 za 2024 | 0 tys. zł | W likwidacji |
| „NOB” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000737745 | Kapitał zakładowy 56 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „NOB” sp. z o.o. sp.k. Poznań sp. z o.o. sp.k. KRS 0000739512 | Przychody 0 tys. zł · 2023 za 2023 | −7 tys. zł | Działa | |
| „Nobel Publishing” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000053158 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Noblecleaning” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000388748 | Kapitał zakładowy 44 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Nomos Żubka Kancelaria Radców Prawnych” sp.k. Poznań sp.k. KRS 0001092934 | Przychody 0,8 mln zł · 2025 | −2 tys. zł | Działa | |
| „Nopaper Publishing” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000380487 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Nord Service Poznań” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000244245 | Kapitał zakładowy 2,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Nord Service Poznań” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością i Wspólnicy sp.k. Poznań sp.k. KRS 0000488503 | brak danych o przychodach | W likwidacji | ||
| „Nordic Estate LTD.” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000037964 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 za 2024 | −21 tys. zł | W upadłości |
| „Northpark” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000260192 | Kapitał zakładowy 2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Nova Group” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000154371 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Nova Stal” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000176839 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Nova” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000137032 | Kapitał zakładowy 53 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Novellini” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000130652 | Kapitał zakładowy 1,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Novis-Tech” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000883790 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Nowa NK” Georgiiev Viktor sp.k. Poznań sp.k. KRS 0000552541 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Nowak - Taffel - Spółka Jawna” Poznań KRS 0000149437 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Nowe Technologie MS GPS” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000361064 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Nowela” - sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000100119 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Nowoczesnaksiegowa” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000416176 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Nowy Gorzów” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000046990 | Kapitał zakładowy 7,8 mln zł | Przychody 0,2 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 66 tys. zł | Działa |
| „Npi-Inwest” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000109121 | Kapitał zakładowy 5,7 mln zł | Przychody 0 tys. zł · 2025 · ogółem ogółem | 0 tys. zł | Działa |
| „NS Glass” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000351500 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „NTT Data Business Solutions” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000042686 | Kapitał zakładowy 1,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Nutrico Group” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000636525 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Nxtdata Group” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000488176 | Kapitał zakładowy 20 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Nxtdata” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000447128 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Nzoz Poradnia Lekarza Rodzinnego Alicja Kuźma” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001093545 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Amber Home Care sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001161355 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Complex-System Advertising sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001055865 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| D-Piasecki.pl sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001216708 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| N Constructions sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000359227 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| N Home Cuba sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001175886 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| N House sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000894045 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| N Port Security sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000639677 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| N&E Golden Group sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001115404 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| N&N Group Solutions sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000793244 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| N.e.t. sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000680824 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| N.N Cash AND Carry sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001025218 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| N.w.u.p. sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001005173 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| N01 sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001144229 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| N02 sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001144109 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| N03 sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001144064 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| N04 sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001144114 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| N05 sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001144077 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| N06 sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001144178 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| N08 sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001144235 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| N09 sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001144129 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| N1 Company sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001056813 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| N1 RND sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001027850 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| N2 Holding sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001157725 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| N2 Media sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001160794 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| N2 Rental sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001160799 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| N30 Market sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000860695 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | W upadłości | |
| N36 sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001164796 | Kapitał zakładowy 6 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| N4L CIS sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000700229 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| N52 P.S.A. Poznań P.S.A. KRS 0001030558 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| N6 sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000799283 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| N7 M.wróblewski i M.kaniewski sp.j. Poznań sp.j. KRS 0000729003 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| N7 sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000919807 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| NA Serio Nażarty sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001086103 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| NA Straży Przyrody Poznań KRS 0000393092 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| NA TUR sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000894867 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| NA Wczasy 2 sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001045827 | Kapitał zakładowy 20 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| NA Wczasy sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001091572 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Nabosaka sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001004203 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Nabud Projects sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001020220 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.