Firmy Poznań na literę I
1 270 zarejestrowanych firm. Strona 1 z 13.
| Firma | Kapitał zakładowy | Przychody 2024 | Zysk netto2024 | Status |
|---|---|---|---|---|
| „ Inter-Vita „ sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000048279 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 1,2 mln zł · 2024 | 0,2 mln zł | Działa |
| „I-Nexxt Group” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000292900 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „IBP” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000497600 | Kapitał zakładowy 20 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „ICE Bar Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000462202 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Icon Consulting Group” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000094965 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Iglas” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000277626 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „IGM” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000098465 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „IGP Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” sp.k. Poznań sp.k. KRS 0000506229 | Przychody 43 mln zł · 2024 | 6 mln zł | Działa | |
| „IL Sole” A.urbaniak sp.j. Poznań sp.j. KRS 0000126972 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Ilkowski i Partnerzy” Spółka Partnerska Lekarzy Poznań KRS 0000217257 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Immobilia Centrum” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000379155 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Immoprett Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000218192 | Kapitał zakładowy 0,9 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Impact Orzechowska i Wspólnicy Spółka Jawna” Poznań KRS 0000361869 | brak danych o przychodach | W likwidacji | ||
| „Impre - Art” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000091397 | Kapitał zakładowy 50 400 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Ims-Poznań” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000181591 | Kapitał zakładowy 78 300 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „IMT Group” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000041102 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „IN Plus TAX” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000557022 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „In-Software Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000184967 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Incubator Investment International” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000367535 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Indiana Botanic Gardens” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000228918 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Industry Diesel & OIL” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000422137 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Inex Invest” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000346190 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Infact Studio” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000116855 | Kapitał zakładowy 68 300 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Infinity” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000206571 | Kapitał zakładowy 25 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Infmax” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000196818 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Info-Com Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Poznań KRS 0000257637 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Infodruk - Zakład Poligraficzny, A. Przybylski, A. Rodak, W. Ziółkowski, Spółka Jawna” Poznań KRS 0000092436 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Informatyka Bankowa Polsoft” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000044610 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Informer” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000018551 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Infostate Nieruchomości” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000235355 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Infrastruktura Oświaty DGF Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa” Poznań KRS 0000765343 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Ingenis” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000266306 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Initar” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000027756 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Inland” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000189202 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Inline Foundation” Poznań KRS 0000314617 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Inochłod-Serwis” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000156169 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Inplast - Plus” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000089977 | Kapitał zakładowy 2,8 mln zł | Przychody 1,1 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 0,2 mln zł | Działa |
| „Inpoltrade” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000433668 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Insbud Północ” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000138951 | Kapitał zakładowy 57 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Inspol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Poznań KRS 0000140372 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Instal - Poznań Fabryka Urządzeń” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000090080 | Kapitał zakładowy 1,8 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Instal - Poznań” S.A. Poznań S.A. KRS 0000012606 | Kapitał zakładowy 4,8 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Instal Serwis” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000019588 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Instalacje HTS” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000220243 | Kapitał zakładowy 1,6 mln zł | brak danych o przychodach | W upadłości | |
| „Instytut Analiz Gospodarczych i Ekonomicznych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Poznań KRS 0000085243 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Instytut Beauty Line” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001094537 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Instytut Bioinfobank” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000099000 | Kapitał zakładowy 0,6 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Instytut Mikroekologii” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000253708 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000358095 | Kapitał zakładowy 6 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Instytut Rozwoju Inicjatyw Europejskich” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000163895 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Instytut Rozwoju Współpracy Międzynarodowej” Poznań KRS 0000597955 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Instytut Wincentego Witosa” Poznań KRS 0000114659 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Intech” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000190648 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Intech” sp. z o.o. sp.k. Poznań sp. z o.o. sp.k. KRS 0000362353 | Przychody 10,2 mln zł · 2024 | 6,2 mln zł | Działa | |
| „Integra” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000149118 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Intelligence Technology Park” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000363820 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Inter - Consult” S.A. Poznań S.A. KRS 0000074079 | Kapitał zakładowy 5,7 mln zł | Przychody 93,7 mln zł · 2024 | 0,2 mln zł | Działa |
| „Inter Fashion Plus” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001144980 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Inter Fashion” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000387689 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Inter JJP” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000104073 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Inter-Service” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000203448 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Interbox” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000130376 | Kapitał zakładowy 25 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Interfreight” - Międzynarodowa Logistyka Transportowa Robotycki S.K.A. Poznań S.K.A. KRS 0000955426 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Interium” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000127288 | Kapitał zakładowy 51 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Interlab” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000186100 | Kapitał zakładowy 74 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Intermax” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000126528 | Kapitał zakładowy 2,6 mln zł | Przychody 0 tys. zł · 2022 za 2022 | −2 tys. zł | W likwidacji |
| „International Language Service” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000158199 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „International Police Association” (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) - Sekcja Polska Poznań KRS 0000154720 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „International Police Association” /Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji/ Sekcja Polska - Wielkopolska Grupa Wojewódzka Poznań KRS 0000607537 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „International Wina Francji - Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000188978 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Interrex” - sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000165162 | Kapitał zakładowy 25 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Intertechnika” Kołodziejczyk i SYN - sp.j. Poznań sp.j. KRS 0000142682 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Inventory Solutions Technologies” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000427759 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Invesco” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000285505 | Kapitał zakładowy 1,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Invest Partners” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000104961 | Kapitał zakładowy 1,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Investo Logistic” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000262465 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Invex” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000231417 | Kapitał zakładowy 0,8 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Inwater” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000114294 | Kapitał zakładowy 78 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Inwest - BAU” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000189301 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Inwest COM” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000127802 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Inwestor Poznański” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000059180 | Kapitał zakładowy 52 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Inwestprojekt” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000194672 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Inwestycja” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000255566 | Kapitał zakładowy 20 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „IPD Zachód” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000264201 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0,4 mln zł · 2024 | 0,1 mln zł | Działa |
| „IQ Konieczni” sp.j. Poznań sp.j. KRS 0000643247 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Iromet” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000101711 | Kapitał zakładowy 0,9 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „ISO System” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000073123 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | Przychody 0,1 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Isound Labels” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000380484 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „IT Advisor” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000187198 | Kapitał zakładowy 60 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „ITC Development” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000156517 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „ITM Business Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” sp.k. Poznań sp.k. KRS 0000378211 | Przychody 0,4 mln zł · 2023 za 2023 | 0,1 mln zł | Działa | |
| „Speedup Investments LI Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Poznań KRS 0000340378 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Grafmaj S.A. Poznań S.A. KRS 0000567433 | Kapitał zakładowy 2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| I - Telecom sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000513385 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| I AM Poznań sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000084984 | Kapitał zakładowy 63,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| I AM THE Farm sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001163361 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| I Love MY Pets Europe sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001210062 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| I&N Trading sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000809338 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| I'M Business Intelligence Revolution sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000951542 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| I'M Centrum sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000871240 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2022 za 2022 | −16 tys. zł | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.