Firmy Poznań na literę H
853 zarejestrowane firmy. Strona 1 z 9.
| Firma | Kapitał zakładowy | Przychody 2024 | Zysk netto2024 | Status |
|---|---|---|---|---|
| „H-O-T-Technika Hartowania i Powierzchniowa Obróbka Cieplna” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000088911 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „H.cegielski-Energocentrum” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000017623 | Kapitał zakładowy 5,6 mln zł | Przychody 32,9 mln zł · 2024 · ogółem ogółem | −0,3 mln zł | Działa |
| „Hadex - Gaz” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000035942 | Kapitał zakładowy 1,1 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Hadmax” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000100343 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Hamar Inwestment” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000089386 | Kapitał zakładowy 19,6 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Hammerlit Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000041745 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Happy Profit” S.A. Poznań S.A. KRS 0000402330 | Kapitał zakładowy 1,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Harbart Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” sp.k. Poznań sp.k. KRS 0000297076 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Hard & Smart” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000093898 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Harpo” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000119735 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Harry Poland Group” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000264566 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Hast” A.steinke, G.steinke, M.bulczyńska sp.j. Poznań sp.j. KRS 0000038097 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Hauraton Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000147845 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Haus-Inwestycje Budowlane” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000272112 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Haxo Konsulting” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000199774 | Kapitał zakładowy 60 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Hayne Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000282897 | Kapitał zakładowy 53 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Health Data Management” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000236008 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Hedgepole (Polska)” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000257687 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Height Work” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000533085 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Helikon” Poznań KRS 0000402970 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Helpsave Ukraine” Poznań KRS 0000987969 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Hensel Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000104975 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Hera” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000177019 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Hermes Konsulting” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000358885 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Hettner” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000771699 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Heureka” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000094903 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „HFM Group” - M. Halec sp.j. Poznań sp.j. KRS 0000256391 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Hi-Octane” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000592486 | Kapitał zakładowy 60 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Hightest” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000453177 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „HKL Baumaschinen Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000124802 | Kapitał zakładowy 8,1 mln zł | Przychody 60,5 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 62 tys. zł | Działa |
| „Hoffmann Consulting” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000068221 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Holicon” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000216714 | Kapitał zakładowy 0,8 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Holiday Experts” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000380355 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Hongkong Azalia - Poznań” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000202102 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Honki” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000102826 | Kapitał zakładowy 27 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Horizon Telecommunication” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000355796 | Kapitał zakładowy 1,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Horn Wellness Group” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000095441 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Hornik” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000059903 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Hort-Trans Spedycja E. Matuszewski - Spółka Jawna” Poznań KRS 0000062831 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Hospicjum ŚW. Jana Kantego” Poznań KRS 0000162418 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Hotel Alhambra” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000220083 | Kapitał zakładowy 4,6 mln zł | Przychody 3,8 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −0,6 mln zł | Działa |
| „Hotel Biblioteka” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000446552 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Hotel Rzymski” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000019726 | Kapitał zakładowy 92 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Hotel Trawiński” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000100927 | Kapitał zakładowy 5,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „House - POL Investment” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000120406 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „House - POL Trading Swoboda & Glista” sp.j. Poznań sp.j. KRS 0000184806 | brak danych o przychodach | W likwidacji | ||
| „HP” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000133681 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0,5 mln zł · 2024 | 16 tys. zł | Działa |
| „HR Concept” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000412518 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „HR Kadry” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000661789 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „HRS” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000326086 | Kapitał zakładowy 6 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „HSK Prawnicy” Sawiński, Knioła Spółka Partnerska Radców Prawnych Poznań KRS 0000467866 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „HTI” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000229663 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Husar Consulting” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000252846 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Hybryda” Poznań KRS 0000903295 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Hydrosystem” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000182807 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Hyla Poland” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000559674 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Mikomax Poznań” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000470364 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Ekohome sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000403788 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| H & M International Consulting Firm sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000502201 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| H 200 sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000708750 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| H&B Company Plus sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000944311 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| H&B Team sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000994998 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| H&G Service Group sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000896544 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| H&H Garden sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000717421 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| H&M Kuriere Polska sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000492960 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| H&O sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001021883 | Kapitał zakładowy 15 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| H&P Polska sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001011855 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| H&P Projekt sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001239095 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| H&R Food Enterprise sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001131838 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| H&R sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001055106 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| H-Development sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001158873 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| H-Service sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000785597 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000069009 | Kapitał zakładowy 56,3 mln zł | Przychody 440,8 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −92,8 mln zł | Działa |
| H. Cegielski - Poznań S.A. Poznań S.A. KRS 0000010696 | Kapitał zakładowy 64,2 mln zł | Przychody 89,3 mln zł · 2024 · ogółem ogółem | −35,7 mln zł | Działa |
| H. Eiriksson sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000269672 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| H.G. Gaja sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000624071 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| H.K. Construct Group sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000890731 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| H.K. Construct sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000809985 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| H.S.Z. Group sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000997954 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| H1 sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000771992 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| H2 Logistics P.S.A. Poznań P.S.A. KRS 0001250319 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| H2 Logistics sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000790459 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| H2 Wolt P.S.A. Poznań P.S.A. KRS 0000920404 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| H2O Polska sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000386720 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| H2OLS sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000756180 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| H2OM sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000441145 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| H8 Invest sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000461491 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| HA Real Estate sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000851636 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| HA Technologies sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000261393 | Kapitał zakładowy 51 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| Haart International Transport sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000923731 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Haas sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000690146 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Habanero Studio sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001183848 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Haber Druk Spółka Jawna M.ratajczyk, J.tądrowski Poznań KRS 0000186339 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Habitat Architekci sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000736528 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Habitat House Development sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000806330 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Habitaton sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000636511 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Habitum Architekci sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000907148 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Hades Finanse sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000323990 | Kapitał zakładowy 1,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Hadex-Gaz Ziemny sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000548691 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Haft Produkcja sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001111364 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 2 mln zł · 2024 | −1,4 mln zł | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.