Firmy Poznań na literę G
1 442 zarejestrowane firmy. Strona 1 z 15.
| Firma | Kapitał zakładowy | Przychody 2024 | Zysk netto2024 | Status |
|---|---|---|---|---|
| „G-Ptrans” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000238127 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Gabi” Eugeniusz i Jacek Pielak sp.j. Poznań sp.j. KRS 0000104351 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Galeria MM SPV” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000289836 | Kapitał zakładowy 63,7 mln zł | Przychody 15,3 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 1,9 mln zł | Działa |
| „Galew” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000330759 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Galilea” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000084310 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Gallops Investment” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000267204 | Kapitał zakładowy 3,7 mln zł | Przychody 2 mln zł · 2024 · ogółem ogółem | −0,8 mln zł | W likwidacji |
| „Galwano - Perfekt” sp. z o.o. sp.k. Poznań sp. z o.o. sp.k. KRS 0000677228 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Galwano” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000248207 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Gama-Trans” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000213756 | Kapitał zakładowy 60 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Gamatronic System” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000094213 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Garstka Investments” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000950705 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0,2 mln zł · 2024 | 4 tys. zł | Działa |
| „Gasolina” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000346253 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Gaudium” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000059617 | Kapitał zakładowy 95 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Gazobudowa - Poznań” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000098171 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Gbcom” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000238955 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Gembala” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000048896 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Genago Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000409975 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Generation” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000234356 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Genesar” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000971598 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Genesis Property” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000560054 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | Przychody 75,6 mln zł · 2024 | 2,4 mln zł | Działa |
| „Genewa” Yevheniy Bezhodkov sp.k. Poznań sp.k. KRS 0000544017 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Geo-Poland” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000192922 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Gerard Conefrey” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000283728 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Gerdes MC” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000093879 | Kapitał zakładowy 2,5 mln zł | Przychody 108,7 mln zł · 2024 · ogółem ogółem | −9,8 mln zł | Działa |
| „Gerfin Finanse” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000387758 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | Przychody 0,7 mln zł · 2024 | 1 tys. zł | Działa |
| „Gerflor Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000168158 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Gestimmo” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000271852 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Getwell” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000309879 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Giant Łazienki” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000553145 | Kapitał zakładowy 60 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Giełda Towarowa - Wysogotowo” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000240892 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Globtechnic” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000340575 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Globus-Net” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000241528 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „GM Energo” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000327808 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Gmall” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000464151 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „GMB Architektonika” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000246308 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „GMW - Eltel” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000053172 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Goldpress” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000319608 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Good Guys” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000195707 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Good Taste Production Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” sp.k. Poznań sp.k. KRS 0000726485 | Przychody 2,6 mln zł · 2023 za 2023 | 0,8 mln zł | Działa | |
| „Goodway” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000313981 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Gost Invest” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000906841 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Gothsonner” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000524694 | Kapitał zakładowy 0,6 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „GP Partners” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000108080 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Grafika” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000193833 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Grand Automatica” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000202539 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Granum Tech Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Poznań KRS 0000476761 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Graphcom” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000183361 | Kapitał zakładowy 80 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Graso Moda” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000250184 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | W upadłości | |
| „Green Center Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000157235 | Kapitał zakładowy 1,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Green Cottage Group Leszek Łyssowski Spółka Jawna” Poznań KRS 0000505023 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Green Hunting” - Biuro Polowań Bogdan i Damian Dzięgielewscy - sp.j. Poznań sp.j. KRS 0000049271 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Green Invest” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000469367 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Green Parking Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000161677 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | Przychody 14,4 mln zł · 2024 | 0,8 mln zł | Działa |
| „Green Trans” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000177837 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Greencomputing” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000148837 | Kapitał zakładowy 58 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Greenings Poland” Poznań KRS 0000444349 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Greenways Logistyka” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000577457 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Greenways Logistyka” sp. z o.o. sp.k. Poznań sp. z o.o. sp.k. KRS 0000585063 | Przychody 41,7 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa | |
| „Grenkeleasing” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000175740 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Grisbi - TRE” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000184165 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Gruas” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000273323 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Grundfos Pompy” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000029384 | Kapitał zakładowy 8,2 mln zł | Przychody 304 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 11,4 mln zł | Działa |
| „Grupa Kapitałowa Blitz Profit” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000114667 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | Przychody 0,2 mln zł · 2023 za 2023 | −91 tys. zł | Działa |
| „Grupa Motors” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000207586 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Grupa Show” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000368278 | Kapitał zakładowy 55 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „GS Klima” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000100741 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 10,3 mln zł · 2024 | 40 tys. zł | Działa |
| „Gutmed” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000236641 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Gutowski i Wspólnicy Adwokacka Spółka Komandytowa” Poznań KRS 0000535971 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Gwarant Poznań Plus” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000162806 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Gwarant Poznań” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000155157 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Avantis Education sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001199593 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Coffee Bros sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001179174 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| G AND S sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000276421 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| G Management sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000810591 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| G&A Green Energy sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001155196 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| G&D Automotive sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001007353 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| G&G Partners Gatermann - Tybura Real Estate sp. z o.o. sp.j. Poznań sp. z o.o. sp.j. KRS 0000838080 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| G&K Cosmetics sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000532572 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| G-Barex sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001068689 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| G-M Inwest sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000573496 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| G-U Polska sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000082285 | Kapitał zakładowy 1,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| G2 Investment sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001039269 | Kapitał zakładowy 20 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| G222 sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001195502 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| G3 Alfa sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001162589 | Kapitał zakładowy 20 000 zł | Przychody 0,6 mln zł · 2025 za 2025 | 0,2 mln zł | Działa |
| G3 Beta sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001162481 | Kapitał zakładowy 20 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| G3 Delta sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001204425 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| G3 Management sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001162518 | Kapitał zakładowy 20 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| G3 Medical Holding S.A. Poznań S.A. KRS 0001166743 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| G3 PSI sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001173844 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| G8 sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000639099 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| GA84 sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000669712 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Gabana Logistics sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001156111 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Gabaryty sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000814593 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 1,4 mln zł · 2023 za 2023 | brak danych o zysku | Działa |
| Gabbro Poland sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001245717 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Gabinet sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000739739 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| Gabinet Stomatologiczny Andrzej Szwarczyński sp.k. Poznań sp.k. KRS 0000997738 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Gabinet Weterynaryjny na Wichrowym Wzgórzu sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001266501 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Gabinet Weterynaryjny ROK VET sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001082343 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Gabinety Lekarskie Dent-Im Inez Malinowska,krzysztof Malinowski sp.j. Poznań sp.j. KRS 0000568057 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Gabinety Lekarskie Dent-Im M.B. Pawelczyk sp.j. Poznań sp.j. KRS 0000499860 | brak danych o przychodach | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.